Startseite / Märkte / Vereinigte Staaten
Leerverkäufe in den Vereinigten Staaten
Offene Positionen zum 15. Juli 2026, gemeldet an FINRA. Zur amtlichen Veröffentlichung.
Seit dem 13. Juli 2026 veröffentlicht diese Aufsichtsbehörde nur noch einen aggregierten Gesamtwert je Unternehmen und nennt die Fonds nicht mehr. Frühere Meldungen bleiben namentlich.
| Emittent | Leerverkaufte Aktien | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Trekor Metals Limited (TGB) | 8.951.587 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Mitsubishi Heavy Inds Ltd Ord (MHVYF) | 8.948.555 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Immunocore Holdings plc Americ (IMCR) | 8.940.861 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Utz Brands, Inc. (UTZ) | 8.932.422 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Nokia Oy Corp Ab A Shs Ordinar (NOKBF) | 8.922.301 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Yuexiu Property Co Ltd Ordinar (YUPRF) | 8.915.297 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Liberty Global Ltd. Class C Co (LBTYK) | 8.914.199 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares U.S. Medical Devices E (IHI) | 8.914.039 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cheesecake Factory Incorporate (CAKE) | 8.909.603 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Chinasoft International Ltd Or (CFTLF) | 8.900.697 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MakeMyTrip Limited Ordinary Sh (MMYT) | 8.899.030 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 1- (BIL) | 8.884.051 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Discovery Mining Ltd. Com (DSVSF) | 8.884.017 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| InflaRx N.V. Common Stock (IFRX) | 8.877.421 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Bank of Communications Co Ltd (BKFCF) | 8.848.295 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Rani Therapeutics Holdings, In (RANI) | 8.845.231 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ANDEAN PRECIOUS METALS CORP Co (ANPMF) | 8.841.820 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Taboola.com Ltd. Ordinary Shar (TBLA) | 8.839.134 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Oruka Therapeutics, Inc. Commo (ORKA) | 8.833.223 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Eagle Point Credit Company (ECC) | 8.822.460 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| FUJIFILM Holdings Corporation (FUJIF) | 8.817.132 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Helmerich & Payne, Inc. (HP) | 8.810.766 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ringcentral, INC. (RNG) | 8.806.800 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Arch Capital Group Ltd. Common (ACGL) | 8.806.401 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Innventure, Inc. Common Stock (INV) | 8.793.478 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Wix.com Ltd. Ordinary Shares (WIX) | 8.785.734 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Lumentum Holdings Inc. Common (LITE) | 8.784.876 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kilroy Realty Corp. (KRC) | 8.762.883 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SkinHealth Systems Inc. Class (SKIN) | 8.754.624 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Illumina, Inc. Common Stock (ILMN) | 8.752.414 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NXP Semiconductors N.V. Common (NXPI) | 8.743.250 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) | 8.736.572 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Idorsia AG Registered Shares ( (IDRSF) | 8.733.809 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Autodesk, Inc. Common Stock (ADSK) | 8.733.657 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Old Dominion Freight Line, Inc (ODFL) | 8.732.782 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Brookfield Infrastructure Corp (BIPC) | 8.728.336 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SSR Mining Inc. Common Stock (SSRM) | 8.723.921 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Electronic Arts Inc. Common St (EA) | 8.723.759 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Empire State Realty Trust, INC (Esrt) | 8.714.401 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| State Street Blackstone Senior (SRLN) | 8.711.463 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Amplitude, Inc. Class A Common (AMPL) | 8.696.566 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Coherent Corp. (COHR) | 8.693.657 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Freshpet, Inc. Common Stock (FRPT) | 8.685.116 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Amkor Technology, Inc. Common (AMKR) | 8.672.282 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou (SMFG) | 8.670.417 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Genworth Financial, Inc. (GNW) | 8.665.851 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| W.P. Carey Inc. (REIT) (WPC) | 8.654.313 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Enliven Therapeutics, Inc. Com (ELVN) | 8.651.596 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| China Minsheng Banking Corp., (CGMBF) | 8.645.385 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Aecom (ACM) | 8.645.307 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Caixabank SA Ordinary shares ( (CIXPF) | 8.638.315 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| South Bow Corporation (SOBO) | 8.633.227 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tidal Trust II Defiance Daily (OKLL) | 8.632.698 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Viper Energy, Inc. Class A Com (VNOM) | 8.630.123 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Masco Corporation (MAS) | 8.627.467 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| REGENXBIO Inc. Common Stock (RGNX) | 8.626.772 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Xponential Fitness, Inc. (XPOF) | 8.625.922 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| FORTESCUE LTD Common Shares (FSUMF) | 8.617.047 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CubeSmart (CUBE) | 8.601.220 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Black Sesame Intl Hldg LTD USD (Bsihf) | 8.599.500 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| First Financial Bankshares, In (FFIN) | 8.568.399 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Principal Financial Group Inc (PFG) | 8.555.725 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| China Construction Bank Shares (CICHF) | 8.542.395 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Bending Spoons S.p.A. Ordinary (BSP) | 8.539.603 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cinemark Holdings, Inc. (CNK) | 8.528.465 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Getty Images Holdings, Inc. (GETY) | 8.527.549 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CVB Financial Corporation Comm (CVBF) | 8.524.410 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Entegris, Inc. Common Stock (ENTG) | 8.518.515 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Immix Biopharma, Inc. Common S (IMMX) | 8.501.228 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| WPP plc Ordinary Shares (Jerse (WPPGF) | 8.494.852 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Galectin Therapeutics Inc. Com (GALT) | 8.494.056 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Yum! Brands, Inc. (YUM) | 8.489.666 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Callaway Golf Company (CALY) | 8.483.661 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| York Space Systems Inc. (YSS) | 8.476.256 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Expand Energy Corporation Comm (EXE) | 8.471.551 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Expedia Group, Inc. Common Sto (EXPE) | 8.470.912 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Digital Realty Trust, Inc. (DLR) | 8.469.909 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Gildan Activewear Inc. (GIL) | 8.425.700 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Banco Invex SA Fibras Certific (Fmtyf) | 8.417.232 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| People Incorporated Common Sto (PPLI) | 8.399.094 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SharkNinja, Inc. (SN) | 8.390.478 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Streamex Corp. Common Stock (STEX) | 8.390.066 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| KBR, Inc. (KBR) | 8.379.259 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SOUTH32 LTD Ordinary Shares (A (SHTLF) | 8.352.523 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Direxion Daily 20+ Year Treasu (TMF) | 8.345.818 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Enovis Corporation (ENOV) | 8.342.206 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Banco Santander (Brasil) SA (Bsbr) | 8.341.736 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Amrize Ltd (AMRZ) | 8.339.332 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cognex Corporation Common Stoc (CGNX) | 8.312.254 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Liberty Media Corporation Seri (FWONK) | 8.312.063 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) | 8.292.656 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TKO Group Holdings, Inc. (TKO) | 8.290.212 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TE Connectivity plc (TEL) | 8.279.887 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sinopharm Group Co. Ltd Ordina (SHTDF) | 8.279.862 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kodiak AI, Inc. Common Stock (KDK) | 8.278.345 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| aTyr Pharma, Inc. Common Stock (ATYR) | 8.277.406 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Norfolk Southern Corp. (NSC) | 8.266.038 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Iron Mountain Inc. (IRM) | 8.256.613 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Constellation Brands, Inc. (STZ) | 8.254.203 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Roku, Inc. Class A Common Stoc (ROKU) | 8.245.711 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CHINA FEIHE LTD Ordinary Share (CHFLF) | 8.237.889 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Adeia Inc. Common Stock (ADEA) | 8.227.152 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) | 8.223.398 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Crane NXT, Co. (CXT) | 8.221.971 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| M3, Inc. Ordinary Shares (Japa (MTHRF) | 8.215.744 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Elekta B Shs Ordinary Shares (EKTAF) | 8.212.652 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Honeywell Aerospace Inc. Commo (HONA) | 8.209.198 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Expro Ltd (XPRO) | 8.206.468 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vodafone Group Plc Ordinary Sh (VODPF) | 8.205.760 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| HF Sinclair Corporation (DINO) | 8.203.341 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BJs Wholesale Club Holdings, I (BJ) | 8.202.465 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Prothena Corporation plc Ordin (PRTA) | 8.196.964 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Stagwell Inc. Class A Common S (STGW) | 8.196.392 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Suzuki Motor Corp Ordinary Sha (SZKMF) | 8.195.695 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Royal Phillips NV Ordinary Sha (RYLPF) | 8.193.422 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| V R ENERGI AS Ordinary Shares (VREAF) | 8.190.075 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Healius Ltd Ordinary Fully Pai (PHCRF) | 8.187.269 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| YETI Holdings, Inc. Common Sto (YETI) | 8.178.011 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| The Allstate Corporation (ALL) | 8.170.470 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Perella Weinberg Partners Clas (PWP) | 8.140.708 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Darling Ingredients INC. (DAR) | 8.135.737 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| FARFETCH LTD ORD SH CL A (Caym (FTCHQ) | 8.134.360 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Glacier Bancorp Inc (GBCI) | 8.132.235 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. C (AMRX) | 8.118.699 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cypherpunk Technologies Inc. C (CYPH) | 8.096.469 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AtlasClear Holdings, Inc. (ATCH) | 8.096.449 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Bloomin' Brands, Inc. Common S (BLMN) | 8.093.997 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Dollar General Corp. (DG) | 8.090.747 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Diageo Plc New Ord Ordinary Sh (DGEAF) | 8.088.318 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Anteris Technologies Global Co (AVR) | 8.071.451 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Zhongsheng Group Holding LTD O (Zhshf) | 8.055.279 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Caterpillar Inc. (CAT) | 8.054.245 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Zscaler, Inc. Common Stock (ZS) | 8.049.396 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Suzano S.A. American Depositar (SUZ) | 8.025.843 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Driven Brands Holdings Inc. Co (DRVN) | 8.024.707 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Reynolds Consumer Products Inc (REYN) | 8.016.918 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AdaptHealth Corp. Common Stock (AHCO) | 8.014.254 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Myriad Genetics, Inc. Common S (MYGN) | 8.009.903 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Aurora Cannabis Inc. Common Sh (ACB) | 7.996.414 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) | 7.990.928 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| The Estee Lauder Companies Inc (EL) | 7.988.300 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Shougang Fushan Resources Grou (FSHYF) | 7.984.615 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Omada Health, Inc. Common Stoc (OMDA) | 7.980.607 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Eaton Corporation, plc Ordinar (ETN) | 7.980.434 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vital Farms, Inc. Common Stock (VITL) | 7.978.805 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| U.S. Global Jets ETF (JETS) | 7.971.356 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Keppel REIT Unit REIT (Singap (KREVF) | 7.970.526 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| KEYERA CORP COM (Canada) (KEYUF) | 7.965.546 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GameSquare Holdings, Inc. Comm (GAME) | 7.963.730 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Varonis Systems, Inc. Common S (VRNS) | 7.963.390 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vanguard Long-Term Corporate B (VCLT) | 7.957.542 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Oncolytics Biotech, Inc. Commo (ONCY) | 7.947.236 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cohu, Inc. Common Stock (COHU) | 7.945.782 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Fervo Energy Company Class A c (FRVO) | 7.933.188 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Phillips 66 (PSX) | 7.929.673 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Qiagen N.V. (Qgen) | 7.929.408 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tron Inc. Common Stock (TRON) | 7.926.910 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| The Cooper Companies, Inc. Com (COO) | 7.918.348 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Veeva Systems Inc. (VEEV) | 7.918.041 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Millrose Properties, Inc. (MRP) | 7.916.362 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Lingbao Gold Group CO LTD SHS (Lgbof) | 7.906.161 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Wrap Technologies, Inc. Common (WRAP) | 7.904.208 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Greenland Mines Ltd. Common St (GRML) | 7.893.722 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Rapid7, Inc. Common Stock (RPD) | 7.867.859 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TFS Financial Corporation Comm (TFSL) | 7.859.632 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sandisk Corporation Common Sto (SNDK) | 7.857.690 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kyverna Therapeutics, Inc. Com (KYTX) | 7.846.393 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Howmet Aerospace Inc. (HWM) | 7.843.614 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Alexandria Real Estate Equitie (ARE) | 7.824.611 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Five9, Inc. Common Stock (FIVN) | 7.819.611 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Celanese Corporation Common St (CE) | 7.814.524 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tokyo Electric Power Co Inc Or (TKECF) | 7.804.673 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Skandinaviska Enskilda Banken (SVKEF) | 7.804.334 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Shattuck Labs, Inc. Common Sto (STTK) | 7.802.903 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| 1-800-FLOWERS.COM, Inc. Common (FLWS) | 7.798.942 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Zevra Therapeutics, Inc. Commo (ZVRA) | 7.795.667 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| State Street SPDR Portfolio In (SPIB) | 7.793.899 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sensata Technologies Holding p (ST) | 7.787.299 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Neumora Therapeutics, Inc. Com (NMRA) | 7.786.397 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BlackSky Technology Inc. (BKSY) | 7.782.496 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Canton Strategic Holdings, Inc (CNTN) | 7.778.704 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Getty Realty Corp. (GTY) | 7.777.522 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Infrastrutture Wireless Italia (IFSUF) | 7.769.100 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. Com (AVIR) | 7.757.331 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NIQ Global Intelligence plc (NIQ) | 7.756.464 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Zte Corporation Shares H (Chin (ZTCOF) | 7.754.139 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| PROCEPT BioRobotics Corporatio (PRCT) | 7.753.703 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Pilgrim's Pride Corporation Co (PPC) | 7.747.771 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Academy Sports and Outdoors, I (ASO) | 7.746.804 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Clean Energy Fuels Corp. Commo (CLNE) | 7.734.080 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GRAIL, Inc. Common Stock (GRAL) | 7.733.785 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vanguard STAR Funds Vanguard T (VXUS) | 7.733.134 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Endeavour Group LTD Ordinary F (Edvgf) | 7.724.313 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| EPR Properties (EPR) | 7.720.638 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TransMedics Group, Inc. Common (TMDX) | 7.715.332 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Stag Industrial, INC. (Stag) | 7.714.459 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ZenaTech, Inc. Common Stock (ZENA) | 7.713.389 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ebara Corp Ord Ordinary Shares (EBCOF) | 7.709.321 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ball Corporation (BALL) | 7.705.384 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Equity Lifestyle Properties, I (ELS) | 7.694.368 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Alkami Technology, Inc. Common (ALKT) | 7.686.611 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Nitori Holdings Co Ltd Ordinar (NCLTF) | 7.681.065 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Quantum eMotion Corp. (QNC) | 7.679.727 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Xylem Inc (XYL) | 7.678.607 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Treasury Wine Estates Ltd. Ord (TSRYF) | 7.667.452 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ArriVent BioPharma, Inc. Commo (AVBP) | 7.665.375 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) | 7.663.191 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Marubeni Corp Ord Ordinary Sha (MARUF) | 7.658.063 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NRG Energy, Inc. (NRG) | 7.657.874 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (MIUFF) | 7.655.221 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| RLI Corp. (RLI) | 7.648.693 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) | 7.643.710 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| American Tower Corporation (AMT) | 7.640.281 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| PennyMac Mortgage Investment T (PMT) | 7.636.676 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Credit Agricole SA ACT (France (CRARF) | 7.632.785 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Svenska Cellulosa B Shs Ordina (SVCBF) | 7.629.066 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Flex Ltd. Ordinary Shares (FLEX) | 7.608.388 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Magna International (MGA) | 7.607.494 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Take-Two Interactive Software, (TTWO) | 7.607.084 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Blue Moon Group Holdings Ordin (BMONF) | 7.604.908 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vista Gold Corp. (VGZ) | 7.603.375 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| China Pacific Insurance Group (CHPXF) | 7.600.704 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| INNIO N.V. Ordinary Shares (INIO) | 7.588.962 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| State Street SPDR Portfolio Sh (SPSB) | 7.583.221 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Newsmax, Inc. (NMAX) | 7.582.518 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Grand Pharmaceutical Group LIM (Cgphf) | 7.577.500 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Okta, Inc. Class A Common Stoc (OKTA) | 7.573.550 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Miami International Holdings, (MIAX) | 7.572.771 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) | 7.560.488 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Genmab A/S ADS (GMAB) | 7.558.770 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares 0-3 Month Treasury Bon (SGOV) | 7.557.338 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Obsidian Energy Ltd. (OBE) | 7.539.236 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sunny Optical Technology (Grou (SNPTF) | 7.538.974 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Agilent Technologies Inc. (A) | 7.538.437 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Aemetis, Inc. (DE) Common Stoc (AMTX) | 7.537.707 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp (AUB) | 7.530.123 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Jade Biosciences, Inc. Common (JBIO) | 7.528.320 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GCT Semiconductor Holding, Inc (GCTS) | 7.528.239 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vaalco Energy, Inc. (EGY) | 7.528.040 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MiMedx Group, Inc Common Stock (MDXG) | 7.521.566 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Western Midstream Partners, LP (WES) | 7.511.598 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) | 7.505.063 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Grupo Bimbo Sa A Ordinary Shar (GRBMF) | 7.504.986 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Bobs Discount Furniture, Inc. (BOBS) | 7.499.593 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| KULR Technology Group, Inc. (KULR) | 7.495.678 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Duolingo, Inc. Class A Common (DUOL) | 7.494.489 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GXO Logistics, Inc. (GXO) | 7.490.848 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Microbot Medical Inc. Common S (MBOT) | 7.490.395 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kimberly-Clark De Mexico S A B (KCDMF) | 7.485.318 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Bank of New York Mellon Corpor (BNY) | 7.485.111 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Polen KNF
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF