Startseite / Märkte / Polen
Leerverkäufe in Polen
Offene Positionen zum 18. September 2026 laut KNF. Zur amtlichen Veröffentlichung.
Die KNF veröffentlicht keine Datei mehr. Die Positionen werden direkt von ihrer Website übernommen.
| Emittent | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Modivo PLCCC0000016 | 4,94 % | 4 | 14. September 2026 |
| Grupaazoty PLZATRM00012 | 1,79 % | 2 | 1. September 2026 |
| Crquantum PLCTHQM00018 | 1,69 % | 1 | 8. September 2026 |
| Budimex PLBUDMX00013 | 1,30 % | 2 | 11. September 2026 |
| JSW PLJSW0000015 | 1,29 % | 1 | 11. September 2026 |
| Dinopl PLDINPL00011 | 1,23 % | 1 | 18. September 2026 |
| Cdprojekt PLOPTTC00011 | 1,06 % | 2 | 18. September 2026 |
| Kety PLKETY000011 | 0,97 % | 1 | 18. September 2026 |
| Allegro LU2237380790 | 0,93 % | 1 | 17. September 2026 |
| Scanway PLSCWAY00018 | 0,60 % | 1 | 11. September 2026 |
| Creotech PLCRTCH00017 | 0,52 % | 1 | 18. September 2026 |
| Kruk PLKRK0000010 | 0,52 % | 1 | 2. September 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Vereinigte Staaten FINRA
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tschechien CNB
- Ungarn MNB
- Island Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM