Startseite / Märkte / Vereinigte Staaten
Leerverkäufe in den Vereinigten Staaten
Offene Positionen zum 15. Juli 2026, gemeldet an FINRA. Zur amtlichen Veröffentlichung.
Seit dem 13. Juli 2026 veröffentlicht diese Aufsichtsbehörde nur noch einen aggregierten Gesamtwert je Unternehmen und nennt die Fonds nicht mehr. Frühere Meldungen bleiben namentlich.
| Emittent | Leerverkaufte Aktien | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Byrna Technologies, Inc. Commo (BYRN) | 2.104.759 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MarketAxess Holdings, Inc. Com (MKTX) | 2.103.650 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Prudential Plc Ord Ordinary Sh (PUKPF) | 2.103.248 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| J.B. Hunt Transport Services, (JBHT) | 2.101.776 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Exro Technologies Inc Ordinary (EXROF) | 2.100.100 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| IDEXX Laboratories, Inc. Commo (IDXX) | 2.100.008 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cardinal Infrastructure Group (CDNL) | 2.096.313 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Corbus Pharmaceuticals Holding (CRBP) | 2.096.262 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Blackrock, Inc. (BLK) | 2.095.185 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tema Space Innovators ETF (NASA) | 2.094.765 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| National Health Investors (NHI) | 2.094.689 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kao Corp -New Ordinary Shares (KAOCF) | 2.094.385 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TOPPAN HOLDINGS INC Common Sto (TONPF) | 2.091.966 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| United Therapeutics Corporatio (UTHR) | 2.088.748 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Amplifon Spa Milano Ordinary S (AMFPF) | 2.086.803 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kyivstar Group Ltd. Common Sha (KYIV) | 2.082.723 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Honda Motor Co., Ltd. American (HMC) | 2.081.567 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Digi International Inc. Common (DGII) | 2.080.908 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hutchmed China LTD USD SHS NEW (Hmdcf) | 2.080.177 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NMI Holdings Inc. Common Stock (NMIH) | 2.079.996 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hudson Technologies, Inc. Comm (HDSN) | 2.079.019 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Neptune Insurance Holdings Inc (NP) | 2.074.982 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ares Commercial Real Estate Co (ACRE) | 2.073.733 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Embraer S.A. American Deposita (EMBJ) | 2.072.242 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| State Street SPDR Portfolio S& (SPYV) | 2.070.471 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| FrontView REIT, Inc. (FVR) | 2.068.824 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Netcompany Group A S Ordinary (Ntcyf) | 2.068.556 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Accel Entertainment, Inc. (ACEL) | 2.068.192 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Open Lending Corporation Commo (LPRO) | 2.067.834 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Endava plc American Depositary (DAVA) | 2.067.341 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Howden Joinery Group Plc Ordin (HWDJF) | 2.066.131 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| California Water Service (CWT) | 2.065.904 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Safe Bulkers, Inc. (SB) | 2.064.233 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) | 2.062.862 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Connect Biopharma Holdings Lim (CNTB) | 2.062.435 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| DAIICHI LIFE GROUP INC Ordinar (DCNSF) | 2.061.663 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Westgold Resources LTD Ordinar (Wgxrf) | 2.061.398 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Forte Biosciences, Inc. Common (FBRX) | 2.060.636 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Nova Minerals Corp (NVA) | 2.060.034 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sprott Physical Uranium TR UNI (Sruuf) | 2.059.334 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Digico Infrastructure Reit FUL (Dgtrf) | 2.057.306 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vivakor, Inc. Common Stock (VIVK) | 2.056.887 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Skyward Specialty Insurance Gr (SKWD) | 2.056.705 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| DPM Metals, Inc Common Shares (DPMLF) | 2.056.580 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| EnerSys, Inc. (ENS) | 2.053.797 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TIM S.A. American Depositary S (TIMB) | 2.053.619 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| flyExclusive, Inc. (FLYX) | 2.052.171 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CPS Technologies Corp. Common (CPSH) | 2.051.903 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Polestar Automotive Holding UK (PSNY) | 2.050.746 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. (COCSF) | 2.047.974 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MACOM Technology Solutions Hol (MTSI) | 2.047.653 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tenax Therapeutics, Inc. Commo (TENX) | 2.046.537 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Empery Digital Inc. Common sto (EMPD) | 2.045.443 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Metro Inc Cl A Ordinary Shares (MTRAF) | 2.043.457 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Gyre Therapeutics, Inc. Common (GYRE) | 2.043.169 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Definitive Healthcare Corp. Cl (DH) | 2.041.935 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ryman Hospitality Properties, (RHP) | 2.040.791 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tryg A/S Ordinary Shares (TGVSF) | 2.040.137 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| T-REX 2X Long CRWV Daily Targe (CRWU) | 2.038.662 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Mapletree Panasia Coml TR Reit (Mpcmf) | 2.037.358 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| China Coal Energy Co LTD Shs - (CCOZF) | 2.035.871 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Array Digital Infrastructure, (AD) | 2.034.551 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SAAB AB Ordinary Shares (SAABF) | 2.034.519 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Trinseo PLC (Tseoq) | 2.033.370 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ProShares Ultra Bloomberg Crud (UCO) | 2.032.915 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Essex Property Trust, Inc (ESS) | 2.030.071 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Excelerate Energy, Inc. (EE) | 2.029.456 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Root, Inc. Class A Common Stoc (ROOT) | 2.029.130 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) | 2.026.704 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Controladora Vuela Compania de (Vlrs) | 2.024.544 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tidal Trust II Defiance Daily (SMCX) | 2.023.420 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Anterix Inc. Common Stock (ATEX) | 2.023.406 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Chugoku Electric Power Ordinar (CGKEF) | 2.020.502 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ANA Holdings Inc. Ordinary Sha (ALNPF) | 2.019.672 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Portucel - Empresa Produtora D (Poelf) | 2.017.841 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Quantinuum Inc. Class A Common (QNT) | 2.015.456 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Axis Capital Holders Limited (AXS) | 2.011.095 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) | 2.009.458 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| State Street SPDR Portfolio S& (SPMD) | 2.008.960 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TOKYO METRO CO LTD COM STK (Ja (TKMEF) | 2.008.194 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ASAHI KASEI CORP Ordinary Shar (AHKSF) | 2.007.802 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Lucky Strike Entertainment Cor (LUCK) | 2.007.178 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ZoomLion Heavy Industry Scienc (ZLIOF) | 2.004.700 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) | 2.004.342 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD SHS (Hong (CEVIF) | 2.003.074 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| QUBE HLDGS LTD Ordinary Shares (QUBHF) | 2.000.816 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| DCI ADVISORS LTD Ordinary Shar (DOLHF) | 2.000.000 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Clariant Ag Muttenz Namen AKT (CLZNF) | 1.998.855 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Nos SGPS SA Ordinary Shares (P (ZONNF) | 1.998.779 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Goldquest Mining Corp Common S (GDQMF) | 1.997.784 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Fabrinet (FN) | 1.996.937 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| FirstCash Holdings, Inc. Commo (FCFS) | 1.996.808 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hang Lung Properties Ltd Ordin (HLPPF) | 1.996.502 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Odyssey Therapeutics, Inc. Com (ODTX) | 1.993.860 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TaskUs, Inc. Class A Common St (TASK) | 1.992.205 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ceres Power Holdings plc Crawl (CPWHF) | 1.990.347 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Metallus Inc. (MTUS) | 1.989.374 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) | 1.988.044 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Gaotu Techedu Inc. American De (GOTU) | 1.984.559 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| IsoEnergy Ltd. (ISOU) | 1.983.118 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CEVA, Inc. Common Stock (CEVA) | 1.982.898 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| EUROPEAN LITHIUM LTD Ordinary (EULIF) | 1.981.665 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Medibank Private LTD Common St (MDBPF) | 1.980.725 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Seaport Therapeutics, Inc. Com (SPTX) | 1.980.276 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| S&T Bancorp, Inc. Common Stock (STBA) | 1.979.636 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD Ordinar (SRRLF) | 1.978.982 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sumitomo Realty & Development (SURDF) | 1.974.450 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Inpex Corporation Ordinary Sha (IPXHF) | 1.973.518 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| T&D Holdings Inc Tokyo Ordinar (TDHOF) | 1.972.823 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Global X Russell 2000 Covered (RYLD) | 1.971.256 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Orange Ordinary Shares (FNCTF) | 1.970.876 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Goosehead Insurance, Inc. Clas (GSHD) | 1.970.534 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tidal Trust II Defiance Daily (ORCX) | 1.968.681 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Diodes Incorporated Common Sto (DIOD) | 1.968.424 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Banner Corporation Common Stoc (BANR) | 1.967.512 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Del Monte Corporation (DMC) | 1.967.071 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| FTI Consulting, Inc. (FCN) | 1.967.062 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vital Infrastructure Property (Nwhuf) | 1.965.170 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Stmicroelectronics Nv Ordinary (STMEF) | 1.965.004 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Orkla Borregaard New B Ordinar (ORKLF) | 1.964.564 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| T-REX 2X Long SNDK Daily Targe (SNDU) | 1.963.357 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Independent Bank Corp. Common (INDB) | 1.963.055 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GENDA INC Common Stock (GENDF) | 1.962.665 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Eagle Materials, Inc. (EXP) | 1.959.858 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SNDL Inc. Common Shares (SNDL) | 1.956.751 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Robo.ai Inc. Class B Ordinary (AIIO) | 1.955.964 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ANTOFAGASTA PLC SHS (United Ki (ANFGF) | 1.952.553 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Nexxen International Ltd. Ordi (NEXN) | 1.949.619 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vanguard Short-Term Treasury E (VGSH) | 1.948.554 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) | 1.947.804 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GH Research PLC Ordinary Share (GHRS) | 1.945.918 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Algoma Steel Group Inc. Common (ASTL) | 1.945.731 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ArcelorMittal Common Shares (AMSYF) | 1.945.411 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| KADOKAWA CORP Ordinary Shares (KDKWF) | 1.945.204 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| HAVAS N V Ordinary Shares (HVBVF) | 1.943.709 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MINAURUM SILVER INC Common Sha (MMRGF) | 1.943.547 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MicroSectors Gold 3x Leveraged (SHNY) | 1.941.926 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sandoz Group AG Ordinary Share (SDZXF) | 1.939.639 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NITTO BOSEKI CO LTD SHS (Japan (NBCLF) | 1.939.490 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| J. Front Retailing Co. Ltd. Or (JFROF) | 1.939.423 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tectonic Therapeutic, Inc. Com (TECX) | 1.936.691 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sinch AB Ordinary Shares (CLCMF) | 1.934.901 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Surge Copper Corp Ordinary Sha (SRGXF) | 1.934.217 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Inotiv, Inc. Common Stock (NOTVQ) | 1.934.127 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ProShares Short S&P500 (SH) | 1.933.768 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ryman Healthcare Group Ltd Ord (RHCGF) | 1.933.004 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Generac Holdings INC (Gnrc) | 1.930.849 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Popular, Inc. Common Stock (BPOP) | 1.930.557 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| EverCommerce Inc. Common Stock (EVCM) | 1.930.454 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Assured Guaranty, LTD (AGO) | 1.928.878 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Panasonic Corporation Ordinary (PCRFF) | 1.928.636 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AerSale Corporation Common Sto (ASLE) | 1.926.272 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CVRx, Inc. Common Stock (CVRX) | 1.926.164 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Iren SPA Ordinary shares (Ital (IRDEF) | 1.926.047 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cartesian Therapeutics, Inc. C (RNAC) | 1.925.634 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Linkhome Holdings Inc. Common (LHAI) | 1.923.520 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Fujitsu Ltd Ordinary Shares (FJTSF) | 1.920.502 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| KYOCERA CORP SHS (Japan) (KYOCF) | 1.919.153 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ligand Pharmaceuticals Incorpo (LGND) | 1.918.207 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc (RRGB) | 1.917.777 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Galantas Gold Corporation Ordi (GALKF) | 1.917.500 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Century Communities, INC. (CCS) | 1.915.407 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Fomento Economico Mexicano, S. (FMX) | 1.914.491 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kirin Holdings Company, Limite (KNBWF) | 1.912.100 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares Core MSCI Internationa (IDEV) | 1.911.948 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| American Public Education, Inc (APEI) | 1.909.105 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Willdan Group, Inc. Common Sto (WLDN) | 1.907.811 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Columbus McKinnon Corporation (CMCO) | 1.906.227 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Schwab U.S. Large- Cap ETF (SCHX) | 1.905.478 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CION Investment Corporation (CION) | 1.902.372 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cineplex, Inc. Ordinary Shares (CPXGF) | 1.902.197 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ATS Corporation (ATS) | 1.901.339 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Eco Atlantic Oil & Gas Ltd COM (ECAOF) | 1.901.078 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Innovator U.S. Small Cap Power (KJUL) | 1.900.276 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| UFP Industries, Inc. Common St (UFPI) | 1.899.994 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) | 1.899.383 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Opendoor Technologies Inc Seri (OPENL) | 1.899.236 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SkyWest, Inc. Common Stock (SKYW) | 1.894.099 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Enhanced Group Inc. (ENHA) | 1.893.658 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) | 1.893.278 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hellofresh SE Ordinary Shares (HLFFF) | 1.890.766 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ethos Technologies Inc. Class (LIFE) | 1.888.082 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Western Copper and Gold Corpor (WRN) | 1.887.576 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) | 1.885.488 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Liberty Live Holdings, Inc. Se (LLYVK) | 1.884.719 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Monash IVF Group Limited Ordin (MNIVF) | 1.884.702 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kyushu Electric Power Co Inc O (KYSEF) | 1.884.628 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Direxion Daily S&P 500 Bear 3x (SPXS) | 1.881.444 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Armstrong World Industries, In (AWI) | 1.880.478 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Community Financial System, In (CBU) | 1.880.445 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Keppel DC Reit Mgmt Pte Ltd Un (KPDCF) | 1.878.951 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| C.P. Seven Eleven Public Co Lt (CVPUF) | 1.878.600 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Equinix, Inc. Common Stock REI (EQIX) | 1.877.216 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tecmo Koei Holdings CO LTD, YO (Tkhcf) | 1.875.830 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Elicio Therapeutics, Inc. Comm (ELTX) | 1.875.723 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ichor Holdings Ordinary Shares (ICHR) | 1.873.804 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Nikon Corp Ordinary Shares (NINOF) | 1.873.421 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| American Financial Group, Inc. (AFG) | 1.873.112 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| RAKUS CO LTD COM STK (Japan) (RKUSF) | 1.870.808 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Evotec SE Ordinary Shares (EVOTF) | 1.868.338 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TOWA CORP SHS (Japan) (TOWCF) | 1.866.934 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Rolls Royce Holdings plc Spons (RYCEY) | 1.866.777 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Carpenter Technology Corp (CRS) | 1.866.617 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Stantec, Inc. (STN) | 1.865.880 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Australian Strategic Materials (ASMMF) | 1.864.961 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Carter Bankshares, Inc. Common (CARE) | 1.863.874 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| DOMINO S PIZZA GROUP PLC Ordin (DMPZF) | 1.863.592 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Smith & Wesson Brands, Inc. Co (SWBI) | 1.857.079 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Invesco Exchange-Traded Fund T (SOXQ) | 1.856.849 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vivendi Ordinary Shares (Franc (VVVNF) | 1.856.134 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Gran Tierra Energy Inc. (GTE) | 1.852.551 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Profound Medical Corp. Common (PROF) | 1.851.634 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Groupe Dynamite INC SUB VTG SH (Grgdf) | 1.848.875 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Koninklijke Philips N.V. (PHG) | 1.848.446 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Outokumpo Oy Ordinary Shares (OUTFF) | 1.848.178 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| WW International, Inc. Common (WW) | 1.847.993 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Valens Semiconductor Ltd. (VLN) | 1.847.944 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (NFXL) | 1.847.862 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CeriBell, Inc. Common Stock (CBLL) | 1.847.515 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Purple Innovation, Inc. Common (PRPL) | 1.846.432 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) | 1.844.752 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ADDTECH AB SHARE AK B Ordinary (ADDTF) | 1.843.791 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Qinetiq Group plc London Ordin (QNTQF) | 1.842.001 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Alstom Ordinary Shares Prov Re (AOMFF) | 1.840.569 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NTN CORP SHS (Japan) (NTTBF) | 1.839.433 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AptarGroup, Inc. (ATR) | 1.839.198 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Capgemini SE Ordinary Shares (CAPMF) | 1.838.894 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Beeline Holdings, Inc. Common (BLNE) | 1.838.307 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Infineon Technologies Ag Ordin (IFNNF) | 1.836.398 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CECO Environmental Corp. Commo (CECO) | 1.834.230 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NB Bancorp, Inc. Common Stock (NBBK) | 1.833.785 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Evolution Petroleum Corporatio (EPM) | 1.832.762 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ICU Medical, Inc. Common Stock (ICUI) | 1.832.002 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| VeriSign, Inc. Common Stock (VRSN) | 1.831.555 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| YieldMax TSLA Option Income St (TSLY) | 1.829.075 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Pason Systems Inc Ordinary Sha (PSYTF) | 1.828.840 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AJINOMOTO CO INC COM STK (Japa (AJINF) | 1.827.484 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ifast Corp Ltd. Ordinary Share (IFSTF) | 1.826.800 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Quaker Houghton (KWR) | 1.825.966 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Smart Sand, Inc. Common Stock (SND) | 1.825.203 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GNI Group Ltd SHS (Japan) (GNIIF) | 1.824.157 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Qualitas Controladora SAB CV S (QUCOF) | 1.822.479 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Insurance Australia Group Ltd (IAUGF) | 1.822.123 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| YieldMax Magnificent 7 Fund of (YMAG) | 1.821.319 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| U.S. Gold Corp. Common Stock (USAU) | 1.819.791 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AVIO SPA SHS (Italy) (AVVOF) | 1.819.586 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares Trust iShares Nasdaq 1 (IQQ) | 1.818.793 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ProCap Financial, Inc. Common (BRR) | 1.817.173 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Recruit Hldgs Co Ltd Ordinary (RCRRF) | 1.816.169 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AIXTRON SE Namen - AKT (AIXXF) | 1.814.866 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Polen KNF
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF