Startseite / Märkte / Frankreich
Leerverkäufe in Frankreich
Offene Positionen zum 18. September 2026 laut AMF. Zur amtlichen Veröffentlichung.
| Emittent | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | 12,49 % | 11 | 18. September 2026 |
| Valeo FR0013176526 | 11,40 % | 10 | 18. September 2026 |
| Renault FR0000131906 | 9,83 % | 10 | 18. September 2026 |
| Viridien FR001400PVN6 | 7,92 % | 9 | 18. September 2026 |
| Teleperformance FR0000051807 | 7,76 % | 8 | 18. September 2026 |
| FDJ United FR0013451333 | 6,19 % | 4 | 17. September 2026 |
| Abivax FR0012333284 | 5,10 % | 5 | 18. September 2026 |
| Elis FR0012435121 | 4,83 % | 5 | 17. September 2026 |
| Alstom FR0010220475 | 4,52 % | 5 | 16. September 2026 |
| VusionGroup FR0010282822 | 3,99 % | 6 | 26. August 2026 |
| Rémy Cointreau FR0000130395 | 3,96 % | 3 | 16. September 2026 |
| Sopra Steria Group FR0000050809 | 3,92 % | 5 | 16. September 2026 |
| Spie SA FR0012757854 | 3,75 % | 4 | 15. September 2026 |
| DBV Technologies FR0010417345 | 3,70 % | 3 | 10. September 2026 |
| Forvia FR0000121147 | 3,39 % | 3 | 16. September 2026 |
| Publicis Groupe SA FR0000130577 | 3,09 % | 4 | 17. September 2026 |
| Atos Group FR001400X2S4 | 3,00 % | 4 | 15. September 2026 |
| X-Fab Silicon Foundries SE BE0974310428 | 2,73 % | 1 | 3. August 2026 |
| Exail Technologies FR0000062671 | 2,71 % | 4 | 10. September 2026 |
| Worldline FR00140182K6 | 2,68 % | 3 | 16. September 2026 |
| Nexity FR0010112524 | 2,67 % | 3 | 18. September 2026 |
| SMCP FR0013214145 | 2,52 % | 1 | 27. Januar 2025 |
| Valneva SE FR0004056851 | 2,49 % | 3 | 11. September 2026 |
| Elior Group FR0011950732 | 2,06 % | 3 | 15. September 2026 |
| Accor FR0000120404 | 2,00 % | 2 | 8. September 2026 |
| Casino Guichard-Perrachon FR001400OKR3 | 2,00 % | 1 | 23. Juni 2026 |
| Gecina FR0010040865 | 1,91 % | 3 | 18. September 2026 |
| Gaztransport et Technigaz FR0011726835 | 1,89 % | 3 | 10. September 2026 |
| Pernod Ricard FR0000120693 | 1,76 % | 3 | 18. September 2026 |
| Capgemini FR0000125338 | 1,70 % | 3 | 17. September 2026 |
| Sodexo FR0000121220 | 1,70 % | 2 | 18. September 2026 |
| Edenred FR0010908533 | 1,60 % | 2 | 14. September 2026 |
| Télévision Française 1 FR0000054900 | 1,59 % | 1 | 16. Februar 2026 |
| Air France-KLM FR001400J770 | 1,58 % | 3 | 2. September 2026 |
| Carrefour FR0000120172 | 1,52 % | 2 | 9. September 2026 |
| Clariane SE FR0010386334 | 1,49 % | 2 | 11. November 2025 |
| Median Technologies FR0011049824 | 1,45 % | 1 | 16. September 2026 |
| Aéroports de Paris FR0010340141 | 1,34 % | 2 | 3. September 2026 |
| Solutions 30 SE FR0013379484 | 1,19 % | 2 | 11. September 2026 |
| Genfit FR0004163111 | 1,04 % | 2 | 16. September 2026 |
| Vallourec FR0013506730 | 1,01 % | 2 | 14. September 2026 |
| Technip Energies N.V. NL0014559478 | 0,90 % | 1 | 14. September 2026 |
| Klépierre FR0000121964 | 0,81 % | 1 | 18. Juni 2026 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 0,77 % | 1 | 25. August 2026 |
| Drone Volt FR001400SVN0 | 0,76 % | 1 | 16. September 2026 |
| Eutelsat Communications FR0010221234 | 0,70 % | 1 | 3. September 2026 |
| MedinCell FR0004065605 | 0,69 % | 1 | 23. Juni 2026 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 0,69 % | 1 | 7. September 2026 |
| Kaufman & Broad SA FR0004007813 | 0,68 % | 1 | 9. September 2026 |
| bioMérieux FR0013280286 | 0,63 % | 1 | 29. Juli 2026 |
| Ayvens FR0013258662 | 0,62 % | 1 | 10. September 2026 |
| Nanobiotix FR0011341205 | 0,61 % | 1 | 14. September 2026 |
| Alten FR0000071946 | 0,60 % | 1 | 10. September 2026 |
| Mercialys FR0010241638 | 0,60 % | 1 | 16. Juni 2026 |
| Dassault Systèmes FR0014003TT8 | 0,59 % | 1 | 14. August 2026 |
| Lectra SA FR0000065484 | 0,59 % | 1 | 10. August 2026 |
| Amoeba FR0011051598 | 0,55 % | 1 | 10. September 2026 |
| Aton FR0004153930 | 0,55 % | 1 | 18. September 2026 |
| Icade FR0000035081 | 0,55 % | 1 | 14. September 2026 |
| Bureau Veritas FR0006174348 | 0,51 % | 1 | 11. September 2026 |
| Arkema FR0010313833 | 0,50 % | 1 | 15. September 2026 |
| Capital B FR0014019Y19 | 0,50 % | 1 | 16. September 2026 |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin FR001400AJ45 | 0,50 % | 1 | 14. September 2026 |
| Compagnie de Saint-Gobain FR0000125007 | 0,50 % | 1 | 8. September 2026 |
| Dassault Aviation FR0014004L86 | 0,50 % | 1 | 23. Juli 2026 |
| EuroAPI FR0014008VX5 | 0,50 % | 1 | 14. September 2026 |
| Nexans FR0000044448 | 0,50 % | 1 | 11. September 2026 |
| SES LU0088087324 | 0,50 % | 1 | 5. November 2024 |
| Scor SE FR0010411983 | 0,50 % | 1 | 16. September 2026 |
Die anderen Märkte
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Polen KNF
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Vereinigte Staaten FINRA
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tschechien CNB
- Ungarn MNB
- Island Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM