Stand 24. September 2026 23 Märkte beobachtet 24.747 betroffene Unternehmen 25.600 offene Positionen 607 Bewegungen in dreißig Tagen
Deutschland Aufgestockt 24. September 2026
VELO3D, INC.: Arrowstreet Capital, Limited Partnership stockt auf 6,78 % auf
2 Fonds melden eine Short-Position in dieser Aktie. Zusammen sind 7,30 % des Kapitals leerverkauft.
0 %2 %4 %6 %8 %
14. Sept.18. Sept.22. Sept.26. Sept.
Die größten Leerverkaufspositionen in Deutschland
| Emittent | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| HelloFresh SE DE000A161408 | 7,95 % | 6 | 24. September 2026 |
| Velo3D Inc US92259N3026 | 7,30 % | 2 | 24. September 2026 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 7,29 % | 8 | 18. September 2026 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,68 % | 7 | 24. September 2026 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 5,98 % | 5 | 24. September 2026 |
| Puma SE DE0006969603 | 5,63 % | 7 | 23. September 2026 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 5,53 % | 7 | 23. September 2026 |
| Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 5,46 % | 4 | 24. September 2026 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 5,42 % | 6 | 23. September 2026 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,35 % | 8 | 23. September 2026 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 5,29 % | 5 | 24. September 2026 |
| Ocean Power Technologies, Inc US6748706057 | 5,27 % | 2 | 23. September 2026 |
Alle Positionen in Deutschland ansehen
Die größten Leerverkaufspositionen über alle Märkte hinweg
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|
| ReYuu Japan Inc. | Japan | 17,05 % | 4 | 24. September 2026 |
| Saipem SPA IT0005495657 | Italien | 13,28 % | 10 | 24. September 2026 |
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | Frankreich | 12,35 % | 11 | 23. September 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 | Schweden | 12,10 % | 8 | 23. September 2026 |
| Metaplanet Inc. | Japan | 12,03 % | 6 | 24. September 2026 |
| Valeo FR0013176526 | Frankreich | 11,29 % | 10 | 23. September 2026 |
| Jibannet Holdings Co.,Ltd. | Japan | 10,36 % | 3 | 24. September 2026 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | Niederlande | 9,86 % | 8 | 24. September 2026 |
| Renault FR0000131906 | Frankreich | 9,50 % | 9 | 23. September 2026 |
| Unitika LTD. | Japan | 9,42 % | 3 | 24. September 2026 |
| Elekta AB (publ) SE0000163628 | Schweden | 9,31 % | 10 | 24. September 2026 |
| Avio SPA IT0005119810 | Italien | 8,94 % | 7 | 21. September 2026 |
Von den meisten Fonds leerverkauft
Ein Fonds mit 8 % ist eine Überzeugung, vierzehn Fonds mit je 1 % sind ein Konsens. Diese Rangliste zählt Fonds, nicht Prozente.
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | Frankreich | 12,35 % | 11 | 23. September 2026 |
| Pharming Group N.V. NL0010391025 | Niederlande | 7,95 % | 11 | 24. September 2026 |
| Saipem SPA IT0005495657 | Italien | 13,28 % | 10 | 24. September 2026 |
| Valeo FR0013176526 | Frankreich | 11,29 % | 10 | 23. September 2026 |
| Elekta AB (publ) SE0000163628 | Schweden | 9,31 % | 10 | 24. September 2026 |
| Renault FR0000131906 | Frankreich | 9,50 % | 9 | 23. September 2026 |
| Viridien FR001400PVN6 | Frankreich | 8,39 % | 9 | 22. September 2026 |
| DoVALUE SPA IT0005610958 | Italien | 7,80 % | 9 | 24. September 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 | Schweden | 12,10 % | 8 | 23. September 2026 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | Niederlande | 9,86 % | 8 | 24. September 2026 |
Nach Markt
- Frankreich AMF, Stand 23. September 2026
- Belgien FSMA, Stand 24. September 2026
- Niederlande AFM, Stand 24. September 2026
- Deutschland Bundesanzeiger, Stand 24. September 2026
- Österreich FMA, Stand 23. September 2026
- Spanien CNMV, Stand 24. September 2026
- Italien Consob, Stand 24. September 2026
- Polen KNF, Stand 23. September 2026
- Vereinigtes Königreich FCA, Stand 24. September 2026
- Norwegen Finanstilsynet, Stand 24. September 2026
- Irland Central Bank of Ireland, keine offene Position
- Schweden Finansinspektionen, Stand 24. September 2026
- Dänemark Finanstilsynet, Stand 31. Juli 2026
- Finnland Finanssivalvonta, Stand 24. September 2026
- Japan JPX, Stand 24. September 2026
- Australien ASIC, Stand 21. September 2026
- Vereinigte Staaten FINRA, Stand 15. September 2026
- Griechenland HCMC, Stand 18. September 2026
- Luxemburg CSSF, keine offene Position
- Tschechien CNB, keine offene Position
- Ungarn MNB, keine offene Position
- Island Central Bank of Iceland, Stand 16. September 2026
- Portugal CMVM, Stand 17. September 2026