Startseite / Märkte / Vereinigte Staaten
Leerverkäufe in den Vereinigten Staaten
Offene Positionen zum 15. Juli 2026, gemeldet an FINRA. Zur amtlichen Veröffentlichung.
Seit dem 13. Juli 2026 veröffentlicht diese Aufsichtsbehörde nur noch einen aggregierten Gesamtwert je Unternehmen und nennt die Fonds nicht mehr. Frühere Meldungen bleiben namentlich.
| Emittent | Leerverkaufte Aktien | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Novanta Inc. Common Stock (NOVT) | 5.289.203 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Mueller Water Products, Inc. (MWA) | 5.287.819 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Manulife Financial Corp. (MFC) | 5.285.069 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Yext, Inc. (YEXT) | 5.284.561 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Westlake Corporation (WLK) | 5.275.584 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Organigram Global Inc. Common (OGI) | 5.274.602 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Astellas Pharma Inc Ordinary S (ALPMF) | 5.265.727 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares Core MSCI Emerging Mar (IEMG) | 5.262.371 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| H Lundbeck A/S B Shares (Denma (HLBBF) | 5.260.942 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CVR Energy, INC. (CVI) | 5.260.231 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| IQVIA Holdings Inc. (IQV) | 5.260.010 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sharp Corp (Osaka) Ordinary Sh (SHCAF) | 5.258.426 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sionna Therapeutics, Inc. Comm (SION) | 5.257.277 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Grupo Aeropuerto del Pacifico (GPAEF) | 5.256.371 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Seacoast Banking Corporation o (SBCF) | 5.254.892 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Happen, Inc. Common Stock (HAPN) | 5.252.851 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Rocket One Inc. Common Stock (RKTO) | 5.250.294 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) | 5.247.578 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Thor Industries, Inc. (THO) | 5.244.241 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term (UVXY) | 5.235.101 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) | 5.233.514 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Capital Southwest Corporation (CSWC) | 5.233.200 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Battalion Oil Corporation (BATL) | 5.225.416 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Forward Industries, Inc. Commo (FWDI) | 5.218.343 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Predictive Discovery Ltd Melbo (PDIYF) | 5.217.014 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) | 5.212.194 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Gold Fields Ltd ADR (GFI) | 5.210.996 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) | 5.208.417 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Direxion Daily Semiconductor B (SOXS) | 5.204.141 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Mazda Motor Corp Ordinary Shar (MZDAF) | 5.196.872 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Asics Corporation Ordinary Sha (ASCCF) | 5.193.059 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vipshop Holdings Limited (VIPS) | 5.185.644 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ormat Technologies, Inc. (ORA) | 5.183.468 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Trinity Industries, Inc. (TRN) | 5.177.931 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Chiba Bank Ltd (The) Ordinary (CHBAF) | 5.172.672 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BRC Group Holdings, Inc. Commo (RILY) | 5.171.605 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Invesco DB US Dollar Index Bul (UUP) | 5.170.041 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kemper Corporation (KMPR) | 5.167.689 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MKS Inc. Common Stock (MKSI) | 5.158.599 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Central Bancompany, Inc. Class (CBC) | 5.145.446 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Liberty Latin America Ltd. Cla (LILAK) | 5.145.330 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ganfeng Lithium Group CO LTD O (Gnenf) | 5.143.568 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| REALBOTIX CORP COM (Canada) (XBOTF) | 5.137.104 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Draganfly Inc. Common Shares (DPRO) | 5.132.256 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Air China Ltd Shares H (China) (AICAF) | 5.127.688 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Mission Produce, Inc. Common S (AVO) | 5.121.394 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| PVH Corp. (PVH) | 5.118.501 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Meren Energy Inc. Ordinary Sha (MRNFF) | 5.118.399 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Lend Lease Corporation Ltd Sta (LLESF) | 5.117.465 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Trinity Capital Inc. Common St (TRIN) | 5.115.413 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Harmony Biosciences Holdings, (HRMY) | 5.114.969 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| DiaMedica Therapeutics Inc. Co (DMAC) | 5.111.070 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Guidewire Software, INC. (Gwre) | 5.101.424 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Xanadu Quantum Technologies Li (XNDU) | 5.095.234 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| STAAR Surgical Company Common (STAA) | 5.094.402 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) | 5.078.910 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Weave Communications, Inc. (WEAV) | 5.068.300 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ERock, Inc. (EROC) | 5.065.157 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| State Street Corporation (STT) | 5.064.704 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Compass Diversified (CODI) | 5.064.094 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. C (GDYN) | 5.062.091 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| S&P Global Inc. (SPGI) | 5.061.368 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Arc Resources Ltd. Ordinary Sh (AETUF) | 5.050.673 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| West RED Lake Gold Mines LTD C (Wrlgf) | 5.049.162 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Immatics N.V. Ordinary Shares (IMTX) | 5.047.260 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Direxion Daily FTSE China Bull (YINN) | 5.046.361 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Legence Corp. Class A Common s (LGN) | 5.045.188 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Essential Utilities, Inc. (WTRG) | 5.043.679 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hulic Co Ltd, Tokyo Ordinary S (HULCF) | 5.042.900 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ProFrac Holding Corp. Class A (ACDC) | 5.038.793 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| HealthEquity, Inc. Common Stoc (HQY) | 5.036.614 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Koninklijke Kpn Nv Ordinary Sh (KKPNF) | 5.035.016 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Brunswick Corporation (BC) | 5.034.587 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cytek Biosciences, Inc. Common (CTKB) | 5.029.578 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Factset Research Systems (FDS) | 5.024.927 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Pattern Group Inc. Series A Co (PTRN) | 5.016.860 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| G MNG Ventures Corp NEW COM (C (Gminf) | 5.016.689 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) | 5.013.256 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BASF SE Ordinary Shares (Germa (BFFAF) | 5.012.245 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hubspot, INC. (Hubs) | 5.012.109 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| STEMTECH CORP Common Stock (STEK) | 5.009.667 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Securitas A B Ordinary Shares (SCTBF) | 5.008.446 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Marriott International Class A (MAR) | 5.005.551 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AnaptysBio, Inc. Common Stock (ANAB) | 4.999.494 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| National Fuel Gas Co. (NFG) | 4.995.826 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Centrus Energy Corp. (LEU) | 4.995.257 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares MSCI Australia ETF (EWA) | 4.989.346 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorpo (VRTX) | 4.986.691 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Citius Pharmaceuticals, Inc. C (CTXR) | 4.981.669 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| First Financial Bancorp. Commo (FFBC) | 4.979.499 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Yokohama Financial Group, Inc. (CCRDF) | 4.974.591 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Natera, Inc. Common Stock (NTRA) | 4.964.646 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ingram Micro Holding Corporati (INGM) | 4.962.444 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cohen & Steers Quality Income (RQI) | 4.960.148 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Syrah Resources Limited Ordina (SYAAF) | 4.958.817 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Village Farms International, I (VFF) | 4.958.214 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Petrochina Company Limited Ord (PCCYF) | 4.950.491 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| LOTTERY CORP LTD Ordinary Shar (LTRCF) | 4.950.149 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) | 4.949.468 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Harmonic Inc. Common Stock (HLIT) | 4.945.830 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Crocs, Inc. Common Stock (CROX) | 4.942.071 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Unicycive Therapeutics, Inc. C (UNCY) | 4.939.936 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| The Chefs' Warehouse, Inc. Com (CHEF) | 4.938.879 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| United States Natural Gas Fund (UNG) | 4.930.882 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Alimentation Couche-Tard INC C (Anctf) | 4.928.738 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Intapp, Inc. Common Stock (INTA) | 4.911.931 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) | 4.908.297 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Casella Waste Systems, Inc. Cl (CWST) | 4.904.523 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Chiyoda Corp Common Ordinary S (CHYCF) | 4.901.950 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GUANAJUATO SILVER CO LTD Ordin (GSVRF) | 4.901.912 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| East West Bancorp, Inc. Common (EWBC) | 4.901.447 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| The Hartford Insurance Group, (HIG) | 4.893.749 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| RLX Technology Inc. American D (RLX) | 4.891.920 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AirJoule Technologies Corporat (AIRJ) | 4.890.726 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) | 4.890.345 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Unisys Corporation (UIS) | 4.889.427 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Odyssey Marine Exploration, In (OMEX) | 4.883.140 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Stifel Financial Corp. (SF) | 4.882.081 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (AZ) | 4.880.558 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Euronet Worldwide, Inc. Common (EEFT) | 4.874.240 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Camden Property Trust (CPT) | 4.871.294 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| FinVolution Group American dep (FINV) | 4.867.753 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AtriCure, Inc. Common Stock (ATRC) | 4.864.713 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Furukawa Elec Ltd Ordinary Sha (FUWAF) | 4.858.212 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| LPL Financial Holdings Inc. Co (LPLA) | 4.852.571 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) | 4.851.773 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Telephone and Data Systems Inc (TDS) | 4.851.251 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sasol Limited (SSL) | 4.850.961 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) | 4.850.861 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Knowles Corporation (KN) | 4.841.486 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Lufax Holding Ltd. American De (LU) | 4.841.166 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Seadrill Limited (SDRL) | 4.840.270 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GigaCloud Technology Inc Class (GCT) | 4.839.415 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Yum China Holdings, Inc. Commo (YUMC) | 4.837.863 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Blackbaud, Inc. Common Stock (BLKB) | 4.836.903 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Millicom International Cellula (TIGO) | 4.835.346 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AKESO INC Ordinary Shares (Cay (AKESF) | 4.830.714 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Apollo Commercial Real Estate (ARI) | 4.829.386 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Align Technology, Inc. Common (ALGN) | 4.825.290 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Edgewell Personal Care Company (EPC) | 4.823.270 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Castellum Ab Ordinary Shares (CWQXF) | 4.821.747 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| China Railway Signal & Communi (CRYYF) | 4.812.000 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Aehr Test Systems Common Stock (AEHR) | 4.811.203 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Expeditors International of Wa (EXPD) | 4.809.540 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Mercury Systems Inc Common Sto (MRCY) | 4.805.548 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Starhub Ltd Ordinary Shares (S (SRHBF) | 4.802.953 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Aura Minerals Inc. Common Shar (AUGO) | 4.802.738 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Rush Enterprises, Inc. Common (RUSHA) | 4.797.319 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| The Brink's Company (BCO) | 4.796.464 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Niagen Bioscience, Inc. Common (NAGE) | 4.786.324 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Lattice Semiconductor Corporat (LSCC) | 4.786.054 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GT Biopharma, Inc. Common Stoc (GTBP) | 4.784.652 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Daqo New Energy Corp. American (DQ) | 4.781.591 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Aeva Technologies, Inc. Common (AEVA) | 4.779.599 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| First Tracks Biotherapeutics, (TRAX) | 4.771.705 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Virtu Financial, Inc. Class A (VIRT) | 4.771.548 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Revolve Group, Inc. (RVLV) | 4.759.789 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | 4.753.530 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Conduent Incorporated Common S (CNDT) | 4.750.917 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hillman Solutions Corp. Common (HLMN) | 4.747.510 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ACI Worldwide, Inc. Common Sto (ACIW) | 4.739.127 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Mineral Resources Ltd. Ordinar (MALRF) | 4.739.116 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Westrock Coffee Company Common (WEST) | 4.737.199 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| China Merchants Bank Co Ltd Sh (CIHHF) | 4.735.807 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NN, Inc. Common Stock (NNBR) | 4.732.651 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Toll Brothers, Inc. (TOL) | 4.730.628 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Commercial Metals Company (CMC) | 4.726.449 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SOLV Energy, Inc. Class A Comm (MWH) | 4.723.626 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Angel Studios, Inc. (ANGX) | 4.723.027 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares 10+ Year Investment Gr (IGLB) | 4.720.829 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Accuray Incorporated Common St (ARAY) | 4.717.629 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Invesco China Technology ETF (CQQQ) | 4.713.376 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| WEBTOON Entertainment Inc. Com (WBTN) | 4.709.401 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AAK AB Ordinary Shares (ARHUF) | 4.707.888 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Perimeter Solutions, Inc. (PRM) | 4.706.692 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Glaukos Corporation (GKOS) | 4.703.342 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Janus Living, Inc. (JAN) | 4.694.249 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Persol Holdings Co Ltd Ordinar (TEMPF) | 4.691.962 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Damora Therapeutics, Inc. Comm (DMRA) | 4.688.241 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Diversified Energy Company (DEC) | 4.685.266 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GSI Technology Common Stock (GSIT) | 4.680.513 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Home Consortium LTD Ordinary F (Hmclf) | 4.678.055 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Convatec Group PLC Ordinary Sh (CNVVF) | 4.676.715 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NORTHLAND PWR INC COM (Canada) (NPIFF) | 4.676.103 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BRC Inc. (BRCC) | 4.674.010 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ESAB Corporation (ESAB) | 4.669.520 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| F&G Annuities & Life, Inc. (FG) | 4.667.575 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Siemens Healthineers AG NA O.N (SEMHF) | 4.663.975 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Twenty One Capital, Inc. (XXI) | 4.661.388 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Janus International Group, Inc (JBI) | 4.659.808 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. (JEF) | 4.659.283 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Funko, Inc. Class A Common Sto (FNKO) | 4.654.633 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Allegion Public Limited Compan (ALLE) | 4.654.321 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Victory Partn Viii Norway Hldg (Lmghf) | 4.652.092 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Element Fleet Mgmt Corp Common (ELEEF) | 4.652.036 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Braskem S.A. American Deposita (BAK) | 4.652.031 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (MSFU) | 4.647.898 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc (PB) | 4.647.173 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Insulet Corporation Common Sto (PODD) | 4.645.027 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Chaince Digital Holdings Inc. (CD) | 4.644.219 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ishares IV PLC Accum Ptg Share (IAACF) | 4.637.936 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Progyny, Inc. Common Stock (PGNY) | 4.629.299 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Eikon Therapeutics, Inc. Commo (EIKN) | 4.627.639 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ardent Health, Inc. (ARDT) | 4.610.812 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| IDACORP, Inc. (IDA) | 4.607.642 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GEO ENERGY RES LTD SHS (Singap (GRYRF) | 4.605.600 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Abercrombie & Fitch Co. (ANF) | 4.604.477 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vericel Corporation Common Sto (VCEL) | 4.603.010 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Wingstop Inc. Common Stock (WING) | 4.598.134 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| National Storage Affiliates Tr (NSA) | 4.597.575 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Universal Technical Institute, (UTI) | 4.597.189 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) | 4.596.035 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Stora Enso OYJ Ordinary Shares (SEOJF) | 4.595.552 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Pan American Silver Corp. (PAAS) | 4.593.785 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Extra Space Storage, Inc. (EXR) | 4.590.724 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ero Copper Corp. (ERO) | 4.590.304 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares MSCI Germany ETF (EWG) | 4.588.743 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BYD Company Ltd H Shares (BYDDF) | 4.587.120 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ABERDEEN GROUP PLC Ordinary Sh (SLFPF) | 4.585.693 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Seritage Growth Properties Cla (SRG) | 4.585.004 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Rambus Inc. Common Stock (RMBS) | 4.581.716 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| QuinStreet, Inc. Common Stock (QNST) | 4.580.183 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Innodata Inc. Common Stock (INOD) | 4.570.220 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CAE INC (CAE) | 4.567.708 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Champion Homes, Inc. (SKY) | 4.566.369 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| East Japan Railway Co Ordinary (EJPRF) | 4.565.640 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Arhaus, Inc. Class A Common St (ARHS) | 4.564.113 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ssab Swedish Steel REG SHS -B (Ssabf) | 4.560.927 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Mid-America Apartment Communit (MAA) | 4.558.727 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Aon plc Class A (AON) | 4.554.648 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vanguard Short-Term Corporate (VCSH) | 4.552.824 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ingredion Incorporated (INGR) | 4.552.704 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Par Pacific Holdings, Inc. Com (PARR) | 4.544.332 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BrightView Holdings, Inc. Comm (BV) | 4.543.725 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Protara Therapeutics, Inc. Com (TARA) | 4.541.891 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Morgan Stanley Direct Lending (MSDL) | 4.541.309 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Anhui Expressway Co Ltd Shares (AUHEF) | 4.540.000 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares Trust iShares Preferre (PFF) | 4.538.520 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Dassault Systemes Ordinary Sha (DASTF) | 4.538.143 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Tar (NVDX) | 4.537.101 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Latham Group, Inc. Common Stoc (SWIM) | 4.536.579 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ecovyst Inc. (ECVT) | 4.535.722 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| XPLR Infrastructure, LP (XIFR) | 4.535.505 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| PepGen Inc. Common Stock (PEPG) | 4.533.674 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Integra Resources Corp. (ITRG) | 4.532.133 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| PACS Group, Inc. (PACS) | 4.528.003 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ZION OIL & GAS INC Common Stoc (ZNOG) | 4.527.088 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Grifols Sa Barcelona Ordinary (GIFLF) | 4.524.746 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Relx PLC (Relx) | 4.524.572 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hyflux Ltd Ordinary Shares (HYFXF) | 4.519.300 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Polen KNF
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF