Startseite / Märkte / Australien
Leerverkäufe in Australien
Offene Positionen zum 31. August 2026, gemeldet an ASIC. Zur amtlichen Veröffentlichung.
Seit dem 13. Juli 2026 veröffentlicht diese Aufsichtsbehörde nur noch einen aggregierten Gesamtwert je Unternehmen und nennt die Fonds nicht mehr. Frühere Meldungen bleiben namentlich.
| Emittent | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Droneshield Limited Ordinary | 15,36 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Lotus Resources LTD Ordinary | 15,03 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| 4DMEDICAL Limited Ordinary | 12,33 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Domino Pizza Enterpr Ordinary | 12,04 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Treasury Wine Estate Ordinary | 11,76 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| PLS Group LTD Ordinary | 11,09 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| ZIP CO LTD.. Ordinary | 11,08 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Elders Limited Ordinary | 10,93 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Paladin Energy LTD Ordinary | 10,65 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Flight Centre Travel Ordinary | 10,55 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Telix Pharmaceutical Ordinary | 10,42 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Iperionx Limited Ordinary | 10,27 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Lynas Rare Earths Ordinary | 10,11 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| RIO Tinto Limited Ordinary | 9,83 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Boss Energy LTD Ordinary | 9,81 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Deep Yellow Limited Ordinary | 9,74 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| IPH Limited Ordinary | 9,18 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Wisetech Global LTD Ordinary | 9,09 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Endeavour Ordinary | 8,92 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Genesis Minerals Ordinary | 8,83 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Breville Group LTD Ordinary | 8,82 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Clarity Pharma Ordinary | 8,81 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Healius Ordinary | 8,42 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Clinuvel Pharmaceut. Ordinary | 8,35 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Polynovo Limited Ordinary | 8,17 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Nextdc Limited Ordinary | 7,94 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Silex Systems Ordinary | 7,93 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Bapcor Limited Ordinary | 7,80 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Lendlease Group Fpo/Units Stapled | 7,65 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| THE A2 Milk Company Ordinary | 7,63 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Electro Optic SYS. Ordinary | 7,46 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Jumbo Interactive Ordinary | 7,43 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Beach Energy Limited Ordinary | 7,41 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Nanosonics Limited Ordinary | 7,28 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Orora Limited Ordinary | 7,27 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Mesoblast Limited Ordinary | 7,24 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Vulcan Energy Ordinary | 7,08 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Bannerman Energy LTD Ordinary | 7,01 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Develop Global LTD Ordinary | 6,73 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Lifestyle Communit. Ordinary | 6,71 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Digico Infrastr Reit Fpo/Units Stapled | 6,66 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Catapult Sports LTD Ordinary | 6,63 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Guzman y Gomez LTD Ordinary | 6,44 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Alpha HPA LTD Ordinary | 6,24 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Champion Iron LTD Ordinary | 6,18 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| THE Lottery Corp Ordinary | 6,14 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Iluka Resources Ordinary | 6,13 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Siteminder Ordinary | 6,01 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Pexagroup Ordinary | 5,86 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| ARB Corporation. Ordinary | 5,74 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Tyro Payments Ordinary | 5,64 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Nick Scali Limited Ordinary | 5,61 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| G8 Education Limited Ordinary | 5,36 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| ASX Limited Ordinary | 5,29 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Pinnacle Investment Ordinary | 5,26 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| CAR Group Limited Ordinary | 5,11 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Generation DEV Group Ordinary | 5,09 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Xero LTD Ordinary | 5,06 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Bendigo and Adelaide Ordinary | 5,04 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Graincorp Limited A Class Ordinary | 4,99 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Firefly Metals LTD Ordinary | 4,97 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Catalyst Metals Ordinary | 4,93 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| AUB Group LTD Ordinary | 4,90 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| AU Clinical Labs Ordinary | 4,89 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| NEW Hope Corporation Ordinary | 4,82 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| JB Hi-Fi Limited Ordinary | 4,78 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| MINERALS260LIMITED Ordinary | 4,78 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Treasury Corporation 4.75% LN 15-SEP-36 | 4,78 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Temple & Webster LTD Ordinary | 4,70 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| AGL Energy Limited. Ordinary | 4,69 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Myer Holdings LTD Ordinary | 4,51 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| ST Barbara Limited Ordinary | 4,37 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Ramsay Health Care Ordinary | 4,35 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| PRO Medicus Limited Ordinary | 4,32 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Magellan FIN GRP LTD Ordinary | 4,25 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Corp Travel Limited Ordinary | 4,24 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Evolution Mining LTD Ordinary | 4,22 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Arena Reit. Fpo/Units Stapled | 4,21 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Liontown Limited Ordinary | 4,18 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Mineral Resources. Ordinary | 4,11 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| EML Payments LTD Ordinary | 4,03 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Sigma Health LTD Ordinary | 3,93 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Bank of Queensland. Ordinary | 3,89 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| REA Group Ordinary | 3,86 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Super RET REP LTD Ordinary | 3,84 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Karoon Energy LTD Ordinary | 3,83 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Neuren Pharmaceut. Ordinary | 3,76 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| HMC Capital Limited Ordinary | 3,71 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Ingenia Group Fpo/Units Stapled | 3,71 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Elevra Lithium LTD Ordinary | 3,68 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Amotiv Ordinary | 3,66 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Black CAT Syndicate Ordinary | 3,64 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| James Hardie Indust Chess Depositary INT | 3,63 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Metcash Limited Ordinary | 3,61 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Inghams Group Ordinary | 3,49 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Woodside Energy Ordinary | 3,40 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Helia Group Limited Ordinary | 3,35 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Universal Store Ordinary | 3,33 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Soul Pattinson (W.H) Ordinary | 3,27 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Meeka Metals Limited Ordinary | 3,26 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Dexus Units Stapled | 3,23 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Fortescue LTD Ordinary | 3,23 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Supply Network Ordinary | 3,22 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| EVT Limited Ordinary | 3,18 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Medibank Private LTD Ordinary | 3,16 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Chalice Mining LTD Ordinary | 3,15 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Vicinity Centres Fpo/Units Stapled | 3,13 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Cobram Estate Olives Ordinary | 3,09 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Hansen Technologies Ordinary | 3,09 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Perpetual Limited Ordinary | 2,99 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Worley Limited Ordinary | 2,96 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| IDP Education LTD Ordinary | 2,90 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Propel Funeral Ordinary | 2,87 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Eagers Automotive Ordinary | 2,81 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Gentrack Group LTD ORD For.exempt NZX | 2,81 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| NIB Holdings Limited Ordinary | 2,77 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Pmet Resources CDI 10:1 | 2,73 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Megaport Limited Ordinary | 2,70 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Centuria I Reit Ordinary Units | 2,68 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Nine Entertainment Ordinary | 2,67 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Mcmillan Shakespeare Ordinary | 2,64 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Rural Funds Group Units Stapled | 2,64 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Newmont Corporation CDI1:1FOREXEMPT Nyse | 2,62 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Lovisa Holdings LTD Ordinary | 2,60 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Sandfire Resources Ordinary | 2,59 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Fletcher Building ORD FOR. Exempt NZX | 2,56 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| ORA Banda Mining LTD Ordinary | 2,55 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Steadfast Group LTD Ordinary | 2,54 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Judo CAP Holdings Ordinary | 2,51 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Predictive Disc LTD Deferred Settlement | 2,45 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| MA Financial Group Ordinary | 2,40 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| DATA#3 Limited Ordinary | 2,36 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Cochlear Limited Ordinary | 2,33 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| PWR Holdings Limited Ordinary | 2,31 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Cauldron Energy LTD Ordinary | 2,28 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Nexgenenergycanada CDI1:1 Forexempt TSX | 2,27 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| APA Group Units Stapled | 2,24 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Almontyindustriesinc CDI 1:1 | 2,24 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Immutep LTD Ordinary | 2,24 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Integral Diagnostics Ordinary | 2,24 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Commonwealth Bank. Ordinary | 2,23 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Mayne Pharma LTD Ordinary | 2,23 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Reece Limited Ordinary | 2,22 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Emerald RES NL Ordinary | 2,19 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Aeris Resources LTD Ordinary | 2,17 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Aussie Broadband Ordinary | 2,16 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Seek Limited Ordinary | 2,16 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Artryalimited Ordinary | 2,15 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Webbeds Group Ordinary | 2,15 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Turaco Gold Limited Ordinary | 2,14 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Westpac Banking Corp Ordinary | 2,14 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Harvey Norman Ordinary | 2,12 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Kelsian Group LTD Ordinary | 2,10 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Ansell Limited Ordinary | 2,08 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Transurban Group Fpo/Units Stapled | 2,08 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Southgold Consol CDI 1:1 | 2,04 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Qualitas RE Income Ordinary Units | 2,03 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Dateline Resources Ordinary | 1,99 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Credit Corp Group Ordinary | 1,98 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| SUN Silver Limited Ordinary | 1,98 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Arafura Rare Earths Ordinary | 1,97 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Pantoro Gold Limited Ordinary | 1,97 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Santana Minerals LTD Ordinary | 1,95 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Regis Resources Ordinary | 1,94 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Abacus Group Fpo/Units Stapled | 1,92 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Cleanaway Waste LTD Ordinary | 1,91 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Goodman Group Fpo/Units Stapled | 1,88 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Macquarie Technology Ordinary | 1,86 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Iress Limited Ordinary | 1,84 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Ampol Limited Ordinary | 1,83 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Brokenhillminesltd Ordinary | 1,83 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| WA1RESOURCESLTD Ordinary | 1,82 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Bellevue Gold LTD Ordinary | 1,81 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Chorus Limited ORD For.exempt NZX | 1,80 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Ooh!media Limited Ordinary | 1,80 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Tuas Limited Ordinary | 1,80 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Greatland Resources Ordinary | 1,78 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| LIFE360 INC. CDI 3:1 FOR. Exempt | 1,78 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Omni Bridgeway LTD ORD US Prohibited | 1,77 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Brainchip LTD Ordinary | 1,73 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Collins Foods LTD Ordinary | 1,71 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Monash IVF Group LTD Ordinary | 1,64 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Technology ONE Ordinary | 1,61 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| AMP Limited Ordinary | 1,59 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| CSL Limited Ordinary | 1,57 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| News Corp.. B Voting CDI 1:1 | 1,56 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Weebit Nano LTD Ordinary | 1,56 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| National Aust. Bank Ordinary | 1,55 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Northern Star Ordinary | 1,55 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Deterra Ordinary | 1,53 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Nufarm Limited Ordinary | 1,51 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Peninsula Energy LTD Ordinary | 1,51 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| SGH Limited Ordinary | 1,50 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Select Harvests Ordinary | 1,50 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Austal Limited Ordinary | 1,49 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Silver Mines Limited Ordinary | 1,42 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Wesfarmers Limited Ordinary | 1,42 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Syrah Resources Ordinary | 1,40 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Whitehaven Coal Ordinary | 1,38 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Qantas Airways Ordinary | 1,36 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Coles Group Ordinary | 1,35 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| BHP Group Limited Ordinary | 1,34 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| HUB24 LTD Ordinary | 1,34 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Alcoa Corporation CDI 1:1 FOR. Exempt | 1,32 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Gblxghld ETF Units | 1,32 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Mirvac Group Fpo/Units Stapled | 1,32 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Centuria Office Reit Ordinary Units | 1,31 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Chtr H LWR Units Stapled | 1,30 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Humm Group Limited Ordinary | 1,29 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Brightstar Resources Ordinary | 1,27 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Imdex Limited Ordinary | 1,25 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Ridley Corporation Ordinary | 1,25 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Suncorp Group LTD Ordinary | 1,25 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Viridismining Ordinary | 1,25 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| BWP Group Fpo/Units Stapled | 1,22 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Woolworths Group LTD Ordinary | 1,22 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Atlas Arteria Fpostusprohexclqibqp | 1,21 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Kogan.com LTD Ordinary | 1,20 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Lindian Resources Ordinary | 1,18 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Praemium Limited Ordinary | 1,18 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Reliance Worldwide Ordinary | 1,18 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Telstra Group Ordinary | 1,18 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Audinategroupltd Ordinary | 1,17 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Oneview Healthcare CDI 1:1 | 1,17 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Insurance Australia Ordinary | 1,16 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Sonic Healthcare Ordinary | 1,16 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Webjet Group Limited Ordinary | 1,16 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Origin Energy Ordinary | 1,15 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Premier Investments Ordinary | 1,13 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Shape Aust Corp LTD Ordinary | 1,13 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Homeco Daily Needs Ordinary Units | 1,12 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Metal Powdworks LTD Ordinary | 1,12 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Ventiaservicesgroup Ordinary | 1,12 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Storage King Group Fpo/Units Stapled | 1,11 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| GQG Partners CDI1:1 Usprohexclqib | 1,08 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Ramelius Resources Ordinary | 1,08 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Westgold Resources. Ordinary | 1,08 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Tasmea Limited Ordinary | 1,06 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| ANZ Group Holdings Ordinary | 1,05 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Kingsgate Consolid. Ordinary | 1,05 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Sunrise Ordinary | 1,05 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Auckland Internation ORD For.exempt NZX | 1,04 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Charter Hall Group Stapled US Prohibit. | 1,04 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| SOUTH32 Limited Ordinary | 1,03 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Dyno Nobel LTD Ordinary | 1,01 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Amcor PLC CDI1:1FOREXEMPT Nyse | 0,96 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Regis Healthcare LTD Ordinary | 0,96 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Charter Hall Retail Ordinary Units | 0,93 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Coast Entertainment Ordinary | 0,93 % | aggregiert | 31. August 2026 |
| Metals X Limited Ordinary | 0,93 % | aggregiert | 31. August 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Polen KNF
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Vereinigte Staaten FINRA
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tschechien CNB
- Ungarn MNB
- Island Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM