Startseite / Märkte / Italien
Leerverkäufe in Italien
Offene Positionen zum 3. September 2026, gemeldet an Consob. Zur amtlichen Veröffentlichung.
| Emittent | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Saipem SPA IT0005495657 | 13,75 % | 11 | 28. August 2026 |
| DoVALUE SPA IT0005610958 | 8,06 % | 9 | 2. September 2026 |
| Avio SPA IT0005119810 | 7,82 % | 5 | 3. September 2026 |
| Stellantis NV NL00150001Q9 | 5,71 % | 6 | 28. August 2026 |
| BFF Bank SPA IT0005244402 | 5,44 % | 5 | 2. September 2026 |
| Nexi SPA IT0005366767 | 3,96 % | 5 | 25. August 2026 |
| Banca Ifis SPA IT0003188064 | 3,86 % | 3 | 2. September 2026 |
| Sanlorenzo SPA IT0003549422 | 3,30 % | 2 | 30. Juni 2026 |
| Amplifon SPA IT0004056880 | 2,98 % | 3 | 25. August 2026 |
| Moncler SPA IT0004965148 | 2,91 % | 3 | 3. September 2026 |
| Fincantieri SPA IT0005599938 | 2,71 % | 3 | 3. August 2026 |
| Brunello Cucinelli SPA IT0004764699 | 2,41 % | 3 | 20. August 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA IT0005709909 | 2,10 % | 2 | 24. August 2026 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SPA - Inwit IT0005090300 | 1,98 % | 3 | 19. August 2026 |
| Marr SPA IT0003428445 | 1,82 % | 3 | 9. Juni 2026 |
| Mfe-Mediaforeurope N.V. NL0015001OJ9 | 1,81 % | 2 | 29. Juli 2026 |
| Poste Italiane SPA IT0003796171 | 1,60 % | 2 | 31. August 2026 |
| Diasorin SPA IT0003492391 | 1,50 % | 2 | 28. August 2026 |
| THE Italian SEA Group SPA IT0005439085 | 1,45 % | 1 | 19. Februar 2026 |
| OPS Italia SPA IT0005577868 | 1,31 % | 1 | 21. April 2026 |
| Buzzi SPA IT0001347308 | 1,30 % | 2 | 3. September 2026 |
| A2A SPA IT0001233417 | 1,29 % | 1 | 25. August 2026 |
| Lottomatica Group SPA IT0005541336 | 1,24 % | 1 | 2. September 2026 |
| Tessellis SPA IT0005496473 | 1,18 % | 1 | 24. August 2026 |
| Biesse SPA IT0003097257 | 1,09 % | 2 | 12. August 2026 |
| ERG SPA IT0001157020 | 1,01 % | 1 | 14. April 2026 |
| Esprinet SPA IT0003850929 | 0,98 % | 1 | 3. September 2026 |
| F.i.l.a. Fabbrica Italiana Lapis ED Affini SPA IT0004967292 | 0,90 % | 1 | 21. Mai 2026 |
| Iveco Group N.V. NL0015000LU4 | 0,89 % | 1 | 18. August 2026 |
| OPS RETAIL SpA IT0005545675 | 0,88 % | 1 | 19. März 2026 |
| Mondo TV SPA IT0001447785 | 0,78 % | 1 | 28. August 2026 |
| Webuild SPA IT0003865570 | 0,78 % | 1 | 22. Mai 2026 |
| Geox SPA IT0003697080 | 0,76 % | 1 | 26. Mai 2025 |
| Newprinces SPA IT0005385213 | 0,70 % | 1 | 16. Juni 2026 |
| Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA IT0005508921 | 0,69 % | 1 | 3. August 2026 |
| Reply SPA IT0005282865 | 0,69 % | 1 | 26. August 2026 |
| TXT E-Solutions SPA IT0001454435 | 0,69 % | 1 | 1. September 2026 |
| Azimut Holding SPA IT0003261697 | 0,68 % | 1 | 27. August 2026 |
| Interpump Group SPA IT0001078911 | 0,67 % | 1 | 1. April 2026 |
| Piaggio & C. SPA IT0003073266 | 0,66 % | 1 | 17. Juli 2026 |
| D'Amico International Shipping SA LU2592315662 | 0,63 % | 1 | 26. Juni 2026 |
| Digital Bros SPA IT0001469995 | 0,60 % | 1 | 26. Mai 2026 |
| Banco BPM IT0005218380 | 0,59 % | 1 | 4. Juni 2026 |
| Italgas SPA IT0005211237 | 0,59 % | 1 | 19. August 2026 |
| Juventus Football Club SPA IT0005572778 | 0,59 % | 1 | 5. August 2026 |
| Tenaris SA LU2598331598 | 0,58 % | 1 | 25. August 2026 |
| Fidia SPA IT0005654683 | 0,53 % | 1 | 2. Juli 2026 |
| Leonardo - Societa' PER Azioni IT0003856405 | 0,51 % | 1 | 3. September 2026 |
| Eurogroup Laminations SPA IT0005527616 | 0,50 % | 1 | 2. September 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Polen KNF
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Vereinigte Staaten FINRA
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tschechien CNB
- Ungarn MNB
- Island Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM