Startseite / Märkte / Finnland
Leerverkäufe in Finnland
Offene Positionen zum 9. November 2026 laut Finanssivalvonta. Zur amtlichen Veröffentlichung.
| Emittent | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Nokian Renkaat OYJ FI0009005318 | 3,93 % | 5 | 4. November 2026 |
| Stora Enso OYJ FI0009005961 | 3,12 % | 4 | 5. November 2026 |
| Tieto OYJ FI0009000277 | 2,50 % | 4 | 3. November 2026 |
| Tokmanni Group OYJ FI4000197934 | 1,80 % | 2 | 4. November 2026 |
| QT Group OYJ FI4000198031 | 1,48 % | 2 | 9. November 2026 |
| Nokia OYJ FI0009000681 | 1,30 % | 2 | 5. November 2026 |
| Elisa OYJ FI0009007884 | 1,21 % | 2 | 27. Oktober 2026 |
| Kemira OYJ FI0009004824 | 0,89 % | 1 | 18. September 2026 |
| Mandatum OYJ FI4000552526 | 0,70 % | 1 | 22. Juni 2026 |
| Harvia OYJ FI4000306873 | 0,63 % | 1 | 30. Oktober 2026 |
| Lumo Kodit OYJ FI4000312251 | 0,61 % | 1 | 5. November 2026 |
| Terveystalo OYJ FI4000252127 | 0,60 % | 1 | 22. Oktober 2026 |
| Huhtamäki OYJ FI0009000459 | 0,53 % | 1 | 23. Oktober 2026 |
| Metsä Board OYJ FI0009000665 | 0,53 % | 1 | 23. September 2026 |
| F-Secure OYJ FI4000519236 | 0,51 % | 1 | 11. September 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Polen KNF
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Vereinigte Staaten FINRA
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tschechien CNB
- Ungarn MNB
- Island Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM