Startseite / Märkte / Deutschland
Leerverkäufe in Deutschland
Offene Positionen zum 24. September 2026 laut Bundesanzeiger. Zur amtlichen Veröffentlichung.
| Emittent | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 3,69 % | 1 | 24. September 2026 |
| Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 | 2,77 % | 1 | 24. September 2026 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,11 % | 2 | 24. September 2026 |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd CNE100006QG5 | 1,42 % | 1 | 24. September 2026 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 1,39 % | 1 | 24. September 2026 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 1,33 % | 1 | 24. September 2026 |
| Lottery Corporation LTD AU0000219529 | 1,30 % | 1 | 24. September 2026 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 1,27 % | 2 | 24. September 2026 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 0,82 % | 1 | 24. September 2026 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 0,69 % | 1 | 24. September 2026 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 0,59 % | 1 | 24. September 2026 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 0,53 % | 1 | 24. September 2026 |
| Alzchem Group AG DE000A41YHG1 | 0,50 % | 1 | 24. September 2026 |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft DE0005200000 | 0,50 % | 1 | 24. September 2026 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 0,50 % | 1 | 24. September 2026 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 0,50 % | 1 | 24. September 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Polen KNF
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Vereinigte Staaten FINRA
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tschechien CNB
- Ungarn MNB
- Island Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM