Startseite / Märkte / Vereinigte Staaten
Leerverkäufe in den Vereinigten Staaten
Offene Positionen zum 30. Oktober 2026 laut FINRA. Zur amtlichen Veröffentlichung.
Die FINRA veröffentlicht zweimal im Monat die Zahl der leerverkauften Aktien je Unternehmen. Deren Anteil an allen Aktien wird hier anhand der Aktienzahl berechnet, die das Unternehmen der SEC meldet; dieser Markt erscheint daher in keiner marktübergreifenden Rangliste.
| Emittent | % der Aktien | Leerverkaufte Aktien | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Ardelyx, Inc. Common Stock (ARDX) | 11,62 % | 29.205.209 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Kilroy Realty Corp. (KRC) | 11,62 % | 13.509.335 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Edgewise Therapeutics, Inc. Co (EWTX) | 11,60 % | 12.696.203 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Xperi Inc (XPER) | 11,60 % | 5.659.190 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Medifast, Inc. (MED) | 11,60 % | 1.297.237 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| LivaNova PLC Ordinary Shares (LIVN) | 11,55 % | 6.362.366 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Soluna Holdings, Inc. Common S (SLNH) | 11,51 % | 28.152.409 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| HA Sustainable Infrastructure (HASI) | 11,51 % | 14.792.294 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. C (AMLX) | 11,51 % | 12.823.384 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Hudson Pacific Properties, Inc (HPP) | 11,50 % | 6.236.815 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Willdan Group, Inc. Common Sto (WLDN) | 11,50 % | 1.750.995 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Optimum Communications, Inc. (OPTU) | 11,49 % | 31.304.838 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| U.S. Gold Corp. Common Stock (USAU) | 11,48 % | 1.898.266 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Tronox Limited CL A Ordinary S (Trox) | 11,47 % | 18.324.503 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) | 11,46 % | 3.553.274 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Quantum Corporation Common Sto (QMCO) | 11,43 % | 4.500.292 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Super Micro Computer, Inc. Com (SMCI) | 11,42 % | 75.016.977 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Lightbridge Corporation Common (LTBR) | 11,42 % | 4.425.180 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Alpha Metallurgical Resources, (AMR) | 11,42 % | 1.447.874 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| The Simply Good Foods Company (SMPL) | 11,41 % | 9.913.666 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| First Hawaiian, Inc. Common St (FHB) | 11,40 % | 13.871.284 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Kontoor Brands, Inc. Common St (KTB) | 11,39 % | 6.224.733 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Harmony Biosciences Holdings, (HRMY) | 11,35 % | 6.664.944 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Brinker International, Inc. (EAT) | 11,35 % | 4.715.386 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Progress Software Corporation (PRGS) | 11,34 % | 4.635.736 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) | 11,33 % | 3.427.877 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) | 11,32 % | 9.204.035 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) | 11,31 % | 16.788.607 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Lakeland Industries, Inc. Comm (LAKE) | 11,31 % | 1.123.668 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| RadNet, Inc. Common Stock (RDNT) | 11,28 % | 8.878.163 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Genesco Inc. (GCO) | 11,23 % | 1.215.566 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Civeo Corporation (CVEO) | 11,23 % | 1.160.730 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| ZoomInfo Technologies Inc Comm (GTM) | 11,21 % | 32.909.396 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Crescent Biopharma, Inc. Commo (CBIO) | 11,20 % | 4.160.829 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Enviri Corporation (NVRI) | 11,20 % | 3.146.230 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Albertsons Companies, Inc. (ACI) | 11,18 % | 52.595.474 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| MasterBrand, Inc. (MBC) | 11,18 % | 22.757.073 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Bank of Hawaii Corp. (BOH) | 11,17 % | 4.379.553 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Weis Markets, Inc. (WMK) | 11,17 % | 2.764.462 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| MarketAxess Holdings, Inc. Com (MKTX) | 11,16 % | 3.925.992 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Alpha Modus Holdings, Inc. Cla (AMOD) | 11,15 % | 553.609 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Cerence Inc. Common Stock (CRNC) | 11,14 % | 5.038.284 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Abercrombie & Fitch Co. (ANF) | 11,13 % | 4.721.249 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| YETI Holdings, Inc. Common Sto (YETI) | 11,12 % | 8.117.231 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Cerenome, Inc. Common Stock (CNSY) | 11,12 % | 844.013 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Valvoline Inc. (VVV) | 11,09 % | 14.150.675 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Ashland Inc. (ASH) | 11,09 % | 5.077.340 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Greenland Energy Company Commo (GLND) | 11,09 % | 4.849.336 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Q/C Technologies, Inc. Common (QCLS) | 11,09 % | 908.277 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) | 11,08 % | 8.079.852 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Digimarc Corporation Common St (DMRC) | 11,08 % | 2.489.534 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Stem, Inc. (STEM) | 11,08 % | 1.066.684 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| EPR Properties (EPR) | 11,07 % | 8.488.271 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Otter Tail Corporation Common (OTTR) | 11,07 % | 4.646.860 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Alignment Healthcare, Inc. Com (ALHC) | 11,06 % | 23.149.408 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| NovoCure Limited Ordinary Shar (NVCR) | 11,05 % | 12.913.904 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Repligen Corporation Common St (RGEN) | 11,04 % | 7.054.160 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| AMN Healthcare Services (AMN) | 11,03 % | 4.270.193 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Zevra Therapeutics, Inc. Commo (ZVRA) | 11,02 % | 6.556.877 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Aduro Clean Technologies Inc. (ADUR) | 10,97 % | 3.716.479 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| United Parks & Resorts Inc. (PRKS) | 10,96 % | 4.969.356 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Factset Research Systems (FDS) | 10,95 % | 3.860.632 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Eagle Bancorp, Inc. Common Sto (EGBN) | 10,94 % | 3.334.004 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. Co (AGIO) | 10,93 % | 6.524.140 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Mayville Engineering Company, (MEC) | 10,89 % | 2.778.261 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Travel + Leisure Co. (TNL) | 10,86 % | 6.541.661 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Carter Bankshares, Inc. Common (CARE) | 10,86 % | 2.407.360 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Valley National Bancorp Common (VLY) | 10,84 % | 59.883.304 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) | 10,82 % | 61.755.748 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Gogo Inc. Common Stock (GOGO) | 10,82 % | 14.659.022 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| GSI Technology Common Stock (GSIT) | 10,82 % | 4.137.050 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Core Laboratories Inc. (CLB) | 10,81 % | 4.954.684 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Datavault AI Inc. Common Stock (DVLT) | 10,80 % | 102.580.840 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Pinnacle West Capital Corporat (PNW) | 10,80 % | 13.091.054 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Avnet, Inc. Common Stock (AVT) | 10,79 % | 8.857.984 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Live Nation Entertainment Inc. (LYV) | 10,77 % | 25.384.822 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| WisdomTree, Inc. (WT) | 10,75 % | 16.292.497 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| LiveRamp Holdings, Inc. Common (RAMP) | 10,75 % | 6.533.473 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Greenwich LifeSciences, Inc. C (GLSI) | 10,75 % | 1.578.166 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) | 10,74 % | 27.637.852 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Ambiq Micro, Inc. (AMBQ) | 10,72 % | 2.592.584 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Shattuck Labs, Inc. Common Sto (STTK) | 10,71 % | 10.745.702 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| BridgeBio Pharma, Inc. Common (BBIO) | 10,70 % | 20.846.164 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Edgewell Personal Care Company (EPC) | 10,70 % | 4.932.839 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Orchid Island Capital, Inc. (ORC) | 10,69 % | 20.636.888 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Wynn Resorts, Limited Common s (WYNN) | 10,69 % | 11.005.756 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Krispy Kreme, Inc. Common Stoc (DNUT) | 10,66 % | 18.496.688 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) | 10,64 % | 20.433.392 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) | 10,64 % | 512.844 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Erasca, Inc. Common Stock (ERAS) | 10,62 % | 37.156.627 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Universal Display Corporation (OLED) | 10,61 % | 4.777.013 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| The Honest Company, Inc. Commo (HNST) | 10,59 % | 11.359.588 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Penguin Solutions, Inc. Common (PENG) | 10,59 % | 6.381.430 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Highwoods Properties Inc. (HIW) | 10,58 % | 11.670.909 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Faeth Therapeutics, Inc. Commo (FTH) | 10,57 % | 2.730.889 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Innoviva, Inc. Common Stock (INVA) | 10,54 % | 7.495.210 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Ambarella, Inc. Ordinary Share (AMBA) | 10,54 % | 4.651.482 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Talen Energy Corporation Commo (TLN) | 10,53 % | 4.579.027 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Albemarle Corporation (ALB) | 10,51 % | 12.402.907 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Exelixis, Inc. Common Stock (EXEL) | 10,49 % | 25.593.708 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Vericel Corporation Common Sto (VCEL) | 10,48 % | 5.364.126 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| PHINIA Inc. (PHIN) | 10,48 % | 3.768.740 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Wave Life Sciences, Inc. Commo (WVE) | 10,47 % | 20.649.846 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Ormat Technologies, Inc. (ORA) | 10,46 % | 6.430.945 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| First Solar, Inc. Common Stock (FSLR) | 10,45 % | 11.230.097 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Flagstar Bank, National Associ (FLG) | 10,44 % | 43.328.413 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Capri Holdings Limited (CPRI) | 10,42 % | 10.770.432 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| InterDigital, Inc. Common Stoc (IDCC) | 10,42 % | 2.683.076 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| UroGen Pharma Ltd. Ordinary Sh (URGN) | 10,41 % | 5.107.819 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Mama's Creations, Inc. Common (MAMA) | 10,41 % | 4.906.580 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) | 10,40 % | 9.215.844 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Caleres Inc (CAL) | 10,40 % | 3.587.464 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Geron Corporation Common Stock (GERN) | 10,39 % | 66.951.283 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Esquire Financial Holdings, In (ESQ) | 10,39 % | 1.257.433 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| American Eagle Outfitters (AEO) | 10,38 % | 17.389.046 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Prairie Operating Co. Common S (PROP) | 10,37 % | 11.701.458 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Blink Charging Co. Common Stoc (BLNK) | 10,35 % | 14.995.367 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| PowerFleet, Inc. Common Stock (AIOT) | 10,35 % | 13.885.213 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Oric Pharmaceuticals, Inc. Com (ORIC) | 10,35 % | 10.730.120 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Ethan Allen Interiors Inc (ETD) | 10,31 % | 2.598.206 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Krystal Biotech, Inc. Common S (KRYS) | 10,28 % | 3.044.878 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| PowerCompute, Inc. Common Stoc (PWCM) | 10,28 % | 184.354 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Tenaya Therapeutics, Inc. Comm (TNYA) | 10,27 % | 23.407.267 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Embecta Corp. Common Stock (EMBC) | 10,26 % | 5.815.555 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Babcock & Wilcox Enterprises, (BW) | 10,25 % | 15.266.972 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Grace Therapeutics, Inc. Commo (GRCE) | 10,25 % | 1.667.462 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Canton Strategic Holdings, Inc (CNTN) | 10,24 % | 8.163.137 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| VolitionRx Limited (VNRX) | 10,23 % | 1.396.747 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Eikon Therapeutics, Inc. Commo (EIKN) | 10,22 % | 5.536.871 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| IP Strategy Holdings, Inc. Com (IPST) | 10,21 % | 101.720 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Americold Realty Trust, Inc. (COLD) | 10,19 % | 29.079.882 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| AIRO Group Holdings, Inc. Comm (AIRO) | 10,17 % | 3.207.884 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) | 10,16 % | 24.070.600 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Relmada Therapeutics, Inc. Com (RLMD) | 10,16 % | 10.839.074 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. C (ELDN) | 10,16 % | 8.253.430 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| NeoGenomics, Inc. Common Stock (NEO) | 10,15 % | 13.134.507 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Integra LifeSciences Holdings (IART) | 10,15 % | 7.895.702 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Larimar Therapeutics, Inc. Com (LRMR) | 10,14 % | 10.538.346 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Energizer Holdings, Inc (ENR) | 10,13 % | 6.935.974 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Humacyte, Inc. Common Stock (HUMA) | 10,11 % | 28.071.815 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Integer Holdings Corporation (ITGR) | 10,10 % | 3.432.036 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Offerpad Solutions Inc. Class (OPAD) | 10,10 % | 518.778 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Aura Biosciences, Inc. Common (AURA) | 10,09 % | 10.464.215 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Gevo, Inc. Common Stock (GEVO) | 10,08 % | 24.910.049 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Cabot Corporation (CBT) | 10,08 % | 5.202.043 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| AeroVironment, Inc. Common Sto (AVAV) | 10,06 % | 5.114.063 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) | 10,05 % | 19.888.395 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Cogent Biosciences, Inc. Commo (COGT) | 10,04 % | 17.416.118 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Corsair Gaming, Inc. Common St (CRSR) | 10,03 % | 10.847.032 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| SI-BONE, Inc. Common Stock (SIBN) | 10,03 % | 4.526.148 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc (AMPH) | 10,02 % | 4.261.462 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Algorhythm Holdings, Inc. Comm (RIME) | 10,02 % | 1.703.002 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| NewAmsterdam Pharma Company N. (NAMS) | 10,01 % | 12.009.626 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Genelux Corporation Common Sto (GNLX) | 10,01 % | 4.530.210 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. Co (MIRM) | 9,99 % | 6.523.716 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Rapid7, Inc. Common Stock (RPD) | 9,98 % | 6.843.074 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) | 9,97 % | 22.972.303 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Gartner, Inc. (IT) | 9,97 % | 6.286.433 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Travere Therapeutics, Inc. Com (TVTX) | 9,96 % | 9.561.082 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Biohaven Ltd. (BHVN) | 9,94 % | 15.012.928 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Pool Corporation Common Stock (POOL) | 9,94 % | 3.551.655 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| iRhythm Holdings, Inc. Common (IRTC) | 9,91 % | 3.265.654 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| RB Global, Inc. (RBA) | 9,89 % | 18.308.844 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Uniti Group Inc. Common Stock (UNIT) | 9,87 % | 23.945.400 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| KKR Real Estate Finance Trust (KREF) | 9,87 % | 5.658.156 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Airship AI Holdings, Inc. Clas (AISP) | 9,87 % | 3.397.784 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Design Therapeutics, Inc. Comm (DSGN) | 9,86 % | 6.311.677 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Vir Biotechnology, Inc. Common (VIR) | 9,85 % | 16.874.443 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Kymera Therapeutics, Inc. Comm (KYMR) | 9,84 % | 8.400.784 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| TPG RE Finance Trust, Inc. Com (TRTX) | 9,83 % | 7.455.250 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) | 9,83 % | 2.213.387 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Akebia Therapeutics, Inc. Comm (AKBA) | 9,82 % | 27.204.975 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| TIC Solutions, Inc (TIC) | 9,82 % | 21.437.302 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc (RRGB) | 9,82 % | 1.857.226 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Trio Petroleum Corp. (TPET) | 9,80 % | 521.915 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Main Street Capital Corporatio (MAIN) | 9,79 % | 9.157.600 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Dime Commercial Bancshares, In (DCOM) | 9,79 % | 4.282.032 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Credit Acceptance Corporation (CACC) | 9,79 % | 992.876 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Mattel, Inc. Common Stock (MAT) | 9,77 % | 27.906.221 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Flutter Entertainment plc (FLUT) | 9,77 % | 16.982.209 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Oruka Therapeutics, Inc. Commo (ORKA) | 9,76 % | 6.464.212 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Limbach Holdings, Inc. Common (LMB) | 9,76 % | 1.145.340 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| XPEL, Inc. Common Stock (XPEL) | 9,74 % | 2.684.404 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| TuHURA Biosciences, Inc. Commo (HURA) | 9,73 % | 6.203.722 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| TriMas Corporation Common Stoc (TRS) | 9,71 % | 3.484.875 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Vaxcyte, Inc. Common Stock (PCVX) | 9,70 % | 15.359.758 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| TTEC Holdings, Inc. Common Sto (TTEC) | 9,69 % | 4.778.399 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Ichor Holdings Ordinary Shares (ICHR) | 9,69 % | 3.642.161 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| ViaSat, Inc. Common Stock (VSAT) | 9,68 % | 13.334.921 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| HomeTrust Bancshares, Inc. (HTB) | 9,68 % | 1.615.745 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| FTI Consulting, Inc. (FCN) | 9,67 % | 2.635.397 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| The Chemours Company (CC) | 9,66 % | 14.542.561 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Blaize Holdings, Inc. Common S (BZAI) | 9,66 % | 13.993.542 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Quanterix Corporation Common S (QTRX) | 9,65 % | 4.563.132 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| CEVA, Inc. Common Stock (CEVA) | 9,65 % | 2.717.056 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Lineage Cell Therapeutics, Inc (LCTX) | 9,63 % | 24.348.055 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Rackspace Technology, Inc. Com (RXT) | 9,62 % | 24.509.918 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Fox Factory Holding Corp. Comm (FOXF) | 9,62 % | 4.041.492 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Digital Turbine, Inc. Common S (APPS) | 9,60 % | 11.613.171 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| AtriCure, Inc. Common Stock (ATRC) | 9,60 % | 4.889.793 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Teleflex Incorporated (TFX) | 9,60 % | 4.066.318 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Farmland Partners Inc. (FPI) | 9,59 % | 4.023.830 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| INmune Bio Inc. Common stock (INMB) | 9,58 % | 2.658.847 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Quaker Houghton (KWR) | 9,58 % | 1.646.837 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| PagerDuty, Inc. (PD) | 9,54 % | 7.503.045 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Diversified Energy Company (DEC) | 9,54 % | 6.747.153 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Mitek Systems, Inc. Common Sto (MITK) | 9,51 % | 4.292.630 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| OneSpan Inc. Common Stock (OSPN) | 9,50 % | 3.504.380 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Trex Company, Inc. (TREX) | 9,49 % | 9.483.060 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Polaris Inc. (PII) | 9,49 % | 5.399.581 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| First Interstate BancSystem, I (FIBK) | 9,48 % | 8.778.743 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Peraso Inc. Common Stock (PRSO) | 9,48 % | 1.428.023 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| AbCellera Biologics Inc. Commo (ABCL) | 9,47 % | 29.023.512 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Crocs, Inc. Common Stock (CROX) | 9,47 % | 4.328.531 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) | 9,47 % | 3.180.656 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Rekor Systems, Inc. Common Sto (REKR) | 9,46 % | 13.025.727 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| FTAI Aviation Ltd. Common Stoc (FTAI) | 9,46 % | 9.675.974 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Acadia Realty Trust (AKR) | 9,45 % | 13.055.737 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Life360, Inc. Common Stock (LIF) | 9,45 % | 7.697.086 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Ouster, Inc. Common Stock (OUST) | 9,43 % | 6.882.339 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Microbot Medical Inc. Common S (MBOT) | 9,42 % | 6.324.883 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| COPT Defense Properties (CDP) | 9,41 % | 10.670.925 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| M-tron Industries, Inc. (MPTI) | 9,40 % | 408.377 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| reAlpha Tech Corp. Common Stoc (AIRE) | 9,39 % | 552.723 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Evolent Health, Inc Class A Co (EVH) | 9,38 % | 10.607.174 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| SmartStop Self Storage REIT, I (SMA) | 9,38 % | 5.194.629 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Gladstone Land Corporation Com (LAND) | 9,38 % | 4.048.151 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Thor Industries, Inc. (THO) | 9,37 % | 4.836.294 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| LSI Industries Inc. Common Sto (LYTS) | 9,37 % | 3.490.159 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Belden Inc. (BDC) | 9,35 % | 3.655.558 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Equillium, Inc. Common Stock (EQ) | 9,34 % | 5.923.382 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Fossil Group, Inc. Common Stoc (FOSL) | 9,34 % | 5.520.641 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Evommune, Inc. (EVMN) | 9,33 % | 3.386.656 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Helen of Troy Limited Common S (HELE) | 9,33 % | 2.182.090 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Clearfield, Inc. Common Stock (CLFD) | 9,33 % | 1.267.737 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Newell Brands Inc. Common Stoc (NWL) | 9,32 % | 39.682.364 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Sionna Therapeutics, Inc. Comm (SION) | 9,32 % | 4.212.186 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Eightco Holdings Inc. Common S (ORBS) | 9,31 % | 40.023.033 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| PTC Therapeutics, Inc. Common (PTCT) | 9,31 % | 7.779.250 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| First Watch Restaurant Group, (FWRG) | 9,31 % | 5.744.265 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Howard Hughes Holdings Inc. (HHH) | 9,31 % | 5.557.262 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| DiaMedica Therapeutics Inc. Co (DMAC) | 9,31 % | 5.018.365 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Starfighters Space, Inc. (FJET) | 9,31 % | 4.112.966 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Conagra Brands, Inc. (CAG) | 9,30 % | 44.416.847 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Fluor Corporation (FLR) | 9,30 % | 12.443.239 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Ovid Therapeutics Inc. Common (OVID) | 9,29 % | 18.134.225 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Century Aluminum Company Commo (CENX) | 9,29 % | 9.196.551 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| RLI Corp. (RLI) | 9,29 % | 8.525.058 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Anteris Technologies Global Co (AVR) | 9,28 % | 9.045.114 Aktien | 30. Oktober 2026 |
| Backblaze, Inc. Class A Common (BLZE) | 9,27 % | 5.858.766 Aktien | 30. Oktober 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Polen KNF
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tschechien CNB
- Ungarn MNB
- Island Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM