Startseite / Märkte / Vereinigte Staaten
Leerverkäufe in den Vereinigten Staaten
Offene Positionen zum 15. Juli 2026, gemeldet an FINRA. Zur amtlichen Veröffentlichung.
Seit dem 13. Juli 2026 veröffentlicht diese Aufsichtsbehörde nur noch einen aggregierten Gesamtwert je Unternehmen und nennt die Fonds nicht mehr. Frühere Meldungen bleiben namentlich.
| Emittent | Leerverkaufte Aktien | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) | 2.456.955 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GrabAGun Digital Holdings Inc. (PEW) | 2.456.027 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| NPK International Inc. (NPKI) | 2.455.772 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd (ODERF) | 2.453.663 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BioAge Labs, Inc. Common Stock (BIOA) | 2.451.099 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MBIA Inc. (MBI) | 2.450.273 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tactile Systems Technology, In (TCMD) | 2.449.398 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ryanair Holdings plc American (RYAAY) | 2.447.764 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Martin Marietta Materials (MLM) | 2.445.770 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Contineum Therapeutics, Inc. C (CTNM) | 2.443.643 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. C (ENTA) | 2.441.185 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Deutsche Lufthansa A G Ord Ord (DLAKF) | 2.441.051 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AEye, Inc. Class A Common Stoc (LIDR) | 2.440.513 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BTCS Inc. Common Stock (BTCS) | 2.439.986 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| STERIS plc (STE) | 2.439.561 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Storagevault Cda Inc. Ordinary (SVAUF) | 2.438.014 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Deutsche Telekom A G Ordinary (DTEGF) | 2.437.959 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Rentokil Initial plc American (RTO) | 2.436.313 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Brookfield Business Corporatio (BBUC) | 2.436.149 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AN2 Therapeutics, Inc. Common (ANTX) | 2.435.644 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| American Bitcoin Corp. Class A (ABTC) | 2.428.366 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| M&G PLC Common Shares United (MGPUF) | 2.427.298 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Clinuvel Pharmaceuticals Ltd O (CLVLF) | 2.425.193 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vanguard Information Technolog (VGT) | 2.423.390 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Elemental Royalty Corporation (ELE) | 2.422.643 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| KKR & Co. Inc. 6.25% Series D (KKRPRD) | 2.421.664 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Minerva Neurosciences, Inc Com (NERV) | 2.420.231 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| PMV Pharmaceuticals, Inc. Comm (PMVP) | 2.420.149 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| EastGroup Properties Inc. (EGP) | 2.419.820 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sylvamo Corporation (SLVM) | 2.417.591 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares MSCI Mexico ETF (EWW) | 2.416.936 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Nexon Co Ltd Ordinary Shares ( (NEXOF) | 2.416.510 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Greater BAY Area AI Computing (Gbaif) | 2.416.485 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ferrexpo plc, London Ordinary (FEEXF) | 2.414.665 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| China Taiping Insurance Holdin (CINSF) | 2.413.200 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Global X U.S. Infrastructure D (PAVE) | 2.412.726 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Myomo Inc. (MYO) | 2.410.084 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TTM Technologies, Inc. Common (TTMI) | 2.408.485 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Opendoor Technologies Inc Seri (OPENZ) | 2.407.681 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BillionToOne, Inc. Class A Com (BLLN) | 2.407.203 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Better Home & Finance Holding (BETR) | 2.406.901 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| PennyMac Financial Services, I (PFSI) | 2.406.730 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| JFE Holdings Inc Ordinary Shar (JFEEF) | 2.406.231 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Liminatus Pharma, Inc. Class A (LIMN) | 2.404.454 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd Ordinary (DSKYF) | 2.402.206 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Melrose Industries PLC Ordinar (MLSPF) | 2.399.084 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Orezone Gold Corp Common Share (ORZCF) | 2.399.016 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Evertec, INC. (Evtc) | 2.397.482 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Powell Industries, Inc. Common (POWL) | 2.393.751 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Carlisle Companies, Inc. (CSL) | 2.392.845 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Qfin Holdings, Inc. American D (QFIN) | 2.390.347 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Greenland Energy Company Commo (GLND) | 2.389.540 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GlucoTrack, Inc. Common Stock (GCTK) | 2.388.682 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SEI Investments Company Common (SEIC) | 2.388.271 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Korea Electric Power Corp (KEP) | 2.384.852 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Precision BioSciences, Inc. Co (DTIL) | 2.384.495 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| INmune Bio Inc. Common stock (INMB) | 2.384.123 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| H.B. Fuller Company (FUL) | 2.383.124 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Aduro Clean Technologies Inc. (ADUR) | 2.381.430 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Artemis Gold Inc Common Stock (ARGTF) | 2.379.246 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tigo Energy, Inc. Common Stock (TYGO) | 2.375.419 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Customers Bancorp INC (Cubi) | 2.372.488 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Summit Hotel Properties, Inc. (INN) | 2.371.438 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Pirelli & Co SPA Ordinary Shar (PLLIF) | 2.368.342 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Companhia Energetica De Minas (CIG) | 2.366.935 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ono Pharmaceutical Ordinary Sh (OPHLF) | 2.365.389 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Circle8 Group, Inc. Common Sto (CIRC) | 2.365.288 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Kimbell Royalty Partners, LP C (KRP) | 2.362.330 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| West Pharmaceutical Services, (WST) | 2.360.270 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Yamato Holdings Co Ltd Ordinar (YATRF) | 2.356.861 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| IDEX Corporation (IEX) | 2.356.609 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Saputo Inc Ordinary Shares (SAPIF) | 2.356.230 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Beam Global Common Stock (BEEM) | 2.356.053 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cummins Inc. (CMI) | 2.352.281 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Advantage Energy Ltd. Ordinary (AAVVF) | 2.350.564 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SurgePays, Inc. Common Stock (SURG) | 2.350.377 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E (SCHG) | 2.350.062 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Dave Inc. Class A Common Stock (DAVE) | 2.349.330 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Orsted A/S Ordinary Shares (DOGEF) | 2.345.182 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Atlas Lithium Corporation Comm (ATLX) | 2.345.175 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Triplepoint Venture Growth BDC (Tpvg) | 2.344.031 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| VinFast Auto Ltd. Ordinary Sha (VFS) | 2.342.353 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Jiangsu Expressway Company Lim (JEXYF) | 2.338.000 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Invesco Actively Managed Exch- (PDBC) | 2.337.044 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Theriva Biologics, Inc. (TOVX) | 2.336.498 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Methode Electronics (MEI) | 2.331.931 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) | 2.331.644 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CONMED Corporation (CNMD) | 2.329.178 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Forward Air Corporation Common (FWRD) | 2.329.137 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sanbio Co Ltd. Common Stock (J (SNBIF) | 2.327.692 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Nippon Sanso Holdings Corp Ord (TYNPF) | 2.327.526 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Stratasys, Ltd. Ordinary Share (SSYS) | 2.327.280 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| LCI Industries (LCII) | 2.325.824 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Northrop Grumman Corp. (NOC) | 2.324.381 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Lakefront Biotherapeutics Amer (LKFT) | 2.323.166 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tencent Holdings Limited Unspo (TCEHY) | 2.323.003 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| China Mengniu Dairy Company Lt (CIADF) | 2.321.524 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc (MSM) | 2.317.003 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ArcelorMittal (MT) | 2.316.809 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Perma-Fix Environmental Servic (PESI) | 2.315.207 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Grupo Comercial Chedrui SAB CV (GCHEF) | 2.314.958 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Assembly Biosciences, Inc. Com (ASMB) | 2.312.058 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| PJT Partners Inc. (PJT) | 2.311.291 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Nexstar Media Group, Inc. Comm (NXST) | 2.310.798 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MOBICO GROUP PLC Ordinary Shar (NXPGF) | 2.310.691 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| DocGo Inc. Common Stock (DCGO) | 2.310.293 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sumitomo Chemical Co Ltd Ordin (SOMMF) | 2.310.110 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SCHMID Group N.V. Class A Ordi (SHMD) | 2.309.173 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ProQR Therapeutics N.V. Ordina (PRQR) | 2.308.954 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Triumph Financial, Inc. (TFIN) | 2.307.982 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) | 2.301.506 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) | 2.301.233 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Pennant Investment Corp (PNNT) | 2.295.954 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ENTAIN PLC Ordinary Shares (GMVHF) | 2.292.414 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vista Energy S.A.B. de C.V. (VIST) | 2.289.761 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Titan International, Inc.(Dela (TWI) | 2.289.028 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Quantum Corporation Common Sto (QMCO) | 2.288.430 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Canadian Apartment Properties (CDPYF) | 2.286.222 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Dorian LPG LTD (LPG) | 2.283.744 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (MVLL) | 2.280.384 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| COPPER GIANT RES CORP Common S (LBCMF) | 2.279.365 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| State Street SPDR S&P Insuranc (KIE) | 2.279.106 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ryohin Keikaku Co Ltd (Jpn) Or (RYKKF) | 2.276.847 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ibstock PLC Ordinary Shares (U (IBJHF) | 2.275.741 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Greatland RES LTD Ordinary FUL (Ggpsf) | 2.273.022 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Five Below, Inc. Common Stock (FIVE) | 2.271.332 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BioNTech SE American Depositar (BNTX) | 2.271.284 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Lear Corporation (LEA) | 2.270.492 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Benitec Biopharma Inc. Common (BNTC) | 2.269.662 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MPC Container Ships As Common (MPZZF) | 2.267.303 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Skylark Hldgs CO LTD COM STK ( (Sklyf) | 2.266.956 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Beijing Enterprises Holdings L (BJINF) | 2.263.974 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Q32 Bio Inc. Common Stock (QTTB) | 2.263.602 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| MicroSectors Gold Miners 3x Le (GDXU) | 2.263.301 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (NVD) | 2.263.072 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Shanghai Industrial Holdings L (SGHIF) | 2.262.000 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Gropo Financiero Inbursa SA d (GPFOF) | 2.258.851 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Atour Lifestyle Holdings Limit (ATAT) | 2.258.216 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| OR Royalties Inc. (OR) | 2.256.307 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Banca Mediolanum SPA Azioni Or (BNMDF) | 2.255.069 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Fuyao Glass IND Group CO LTD S (Figif) | 2.253.600 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Healthcare Services Group, Inc (HCSG) | 2.249.527 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Unicredito Spa Roma Ordinary S (UNCFF) | 2.249.445 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BOK Financial Corporation Comm (BOKF) | 2.249.240 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Themes ETF Trust Leverage Shar (TSLG) | 2.249.180 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BANNERMAN ENERGY LTD Ordinary (BNNLF) | 2.248.200 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Alamar Biosciences, Inc. Commo (ALMR) | 2.245.722 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sociedad Quimica y Minera de C (SQM) | 2.243.442 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Volato Group, Inc. (SOAR) | 2.241.361 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| WPP PLC (WPP) | 2.239.264 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Rimini Street, Inc. (DE) Commo (RMNI) | 2.236.106 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares MSCI USA Momentum Fact (MTUM) | 2.235.327 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cosan S.A. American Depositary (CSAN) | 2.234.518 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (SKDD) | 2.234.383 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Scorpio Tankers Inc. (STNG) | 2.233.877 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Fair Isaac Corporation (FICO) | 2.233.857 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vanguard Growth ETF (VUG) | 2.231.703 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Telos Corporation Common Stock (TLS) | 2.230.825 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Entrada Therapeutics, Inc. Com (TRDA) | 2.230.697 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Korn Ferry (KFY) | 2.229.833 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Herc Holdings Inc. (HRI) | 2.228.765 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| BeyondSpring Inc. Ordinary Sha (BYSI) | 2.227.783 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| OPENLANE, Inc (OPLN) | 2.225.518 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Infastructure & Utilities NZ L (IFUUF) | 2.221.309 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Direxion Daily S&P Biotech Bea (LABD) | 2.220.808 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| West Fraser Timber Co. Ltd (WFG) | 2.217.488 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Alsea Sa Ordinary Shares (ALSSF) | 2.217.424 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Pathward Financial, Inc. Commo (CASH) | 2.217.033 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Tutor Perini Corporation (TPC) | 2.216.322 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Standard BioTools Inc. Common (LAB) | 2.213.551 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| VITALHUB CORP COM NO PAR (Cana (VHIBF) | 2.212.499 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cardiol Therapeutics Inc. Clas (CRDL) | 2.210.924 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi S (IMQCF) | 2.209.350 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Weis Markets, Inc. (WMK) | 2.206.645 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Intrum AB Ordinary Shares (Swe (INJJF) | 2.203.897 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| TOYO Co., Ltd Ordinary Shares (TOYO) | 2.203.867 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Compania Cervecerias Unidas S. (CCU) | 2.203.852 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Lakeland Financial Corporation (LKFN) | 2.201.983 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sunevision Holdings Limited SH (Svnhf) | 2.198.000 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ATKINSREALIS GROUP INC COM (Ca (SNCAF) | 2.195.842 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Blackstone Digital Infrastruct (BXDC) | 2.195.487 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Medpace Holdings, Inc. Common (MEDP) | 2.190.722 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Avalyn Pharma Inc. Common Stoc (AVLN) | 2.190.330 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Adagene Inc. American Deposita (ADAG) | 2.189.615 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vtex (Vtex) | 2.187.413 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ALPHA BANK SA SHARES (Greece) (APHBF) | 2.185.679 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Alligator Energy LTD, Springhi (Algef) | 2.185.302 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRK) | 2.185.031 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| AP Thailand PCL Foreign Shares (APTFF) | 2.184.700 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Rentokil Initial 2005 Plc Ordi (RKLIF) | 2.183.258 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| WSFS Financial Corporation Com (WSFS) | 2.183.176 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| The Marzetti Company Common St (MZTI) | 2.178.770 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sichaun Expressway Co Ltd Ordi (SEXHF) | 2.178.396 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Palvella Therapeutics, Inc. Co (PVLA) | 2.177.331 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Dine Brands Global, Inc. (DIN) | 2.177.164 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sonic Automotive, Inc. (SAH) | 2.176.656 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ensign Energy Services Inc. Or (ESVIF) | 2.175.896 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Digimarc Corporation Common St (DMRC) | 2.174.109 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Obayashi Corp Ordinary Shares (OBYCF) | 2.173.445 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Vonovia SE Ordinary Shares (Ge (VNNVF) | 2.172.720 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Immunovia AB Shs (Sweden) (IMMVF) | 2.172.117 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Costamare Inc. (CMRE) | 2.171.375 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sigma Lithium Corporation Comm (SGML) | 2.170.606 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Syntec Optics Holdings, Inc. C (OPTX) | 2.170.519 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Priority Technology Holdings, (PRTH) | 2.170.282 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares MBS ETF (MBB) | 2.170.254 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Nestle Sa Cham Et Vevey Ordina (NSRGF) | 2.168.407 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| APPIER GROUP INC Common Stock (APPIF) | 2.168.158 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| VIMIAN GROUP AB Ordinary Share (VIMGF) | 2.166.628 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| The Ensign Group, Inc. Common (ENSG) | 2.165.942 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| JAPAN POST HLDGS CO LTD Ordina (JPHLF) | 2.162.893 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| iShares Core S&P Total U.S. St (ITOT) | 2.162.281 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Enova International, Inc. (ENVA) | 2.159.706 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sinotrans Ltd Shs H (SNOTF) | 2.159.000 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| International Seaways, Inc. Co (INSW) | 2.158.671 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| SOCIONEXT INC COM STK (Japan) (SOCNF) | 2.157.371 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CoreCivic, Inc. (CXW) | 2.155.884 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| RAKUTEN BK LTD Common Stock (J (RKTNF) | 2.155.880 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Volkswagen A G Ord Ordinary Sh (VLKPF) | 2.151.497 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Immutep Limited American Depos (IMMP) | 2.150.202 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Pick n Pay Stores Ltd Ordinary (PPASF) | 2.148.725 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| GESTAMP Automocion S A Accione (GMPUF) | 2.146.328 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Smith & Nephew Plc Ord Ordinar (SNNUF) | 2.145.154 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| HEMLO MINING CORP COM (Canada) (HMMCF) | 2.143.657 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cimpress plc Ordinary Shares ( (CMPR) | 2.143.194 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| FB Financial Corporation (FBK) | 2.142.095 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hilltop Holdings INC. (HTH) | 2.140.406 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| IBERDROLA S A Rights 07/20/2 (IBERF) | 2.136.875 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| OSI Systems, Inc. Common Stock (OSIS) | 2.136.872 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Transcontinental Inc Class A S (TCLAF) | 2.136.611 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Sunoco L.P. (SUN) | 2.135.830 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Exxe Group Inc. Ordinary Share (AXXA) | 2.135.537 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) | 2.132.448 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Penumbra, Inc. (PEN) | 2.123.757 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| McGraw Hill, Inc. (MH) | 2.121.228 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Breville Group Ltd Ordinary Sh (BVILF) | 2.120.599 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Cytosorbents Corporation Commo (CTSO) | 2.118.780 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Orion Group Holdings, Inc (ORN) | 2.118.466 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) | 2.116.909 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| VALOR GOLD CORP NEW Ordinary S (VLGDF) | 2.116.891 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| LSI Industries Inc. Common Sto (LYTS) | 2.116.273 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Straumann Holding Ag Common Sh (SAUHF) | 2.114.731 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Spero Therapeutics, Inc. Commo (SPRO) | 2.113.935 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| First Bancorp Common Stock (FBNC) | 2.112.704 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| PowerBank Corporation Common S (PBK) | 2.110.583 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| CapsoVision, Inc. Common Stock (CV) | 2.109.923 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Hokkaido Electric Power COM ST (HKEPF) | 2.107.877 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Ethan Allen Interiors Inc (ETD) | 2.107.445 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Heartland Express, Inc. Common (HTLD) | 2.106.405 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
| Dollarama, Inc. Ordinary Share (DLMAF) | 2.106.321 Aktien | aggregiert | 15. Juli 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Polen KNF
- Vereinigtes Königreich FCA
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF