Startseite / Fonds / Marshall Wace LLP
Marshall Wace LLP
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Die Bewegungen zu Marshall Wace LLP höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. Dezember 2020 | Telia Company AB | Schweden | 0,79 % | ||
| 16. Dezember 2020 | Elis | Frankreich | 0,60 % | 22. Januar 2021 | |
| 16. Dezember 2020 | Brenntag AG | Deutschland | 0,59 % | ||
| 16. Dezember 2020 | CGG | Frankreich | 0,57 % | 23. Dezember 2020 | |
| 16. Dezember 2020 | Viridien | Frankreich | 0,57 % | 23. Dezember 2020 | |
| 16. Dezember 2020 | Andritz AG | Österreich | 0,50 % | ||
| 16. Dezember 2020 | Smith & Nephew PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | ||
| 16. Dezember 2020 | Jerónimo Martins - SGPS, SA | Portugal | 0,50 % | ||
| 15. Dezember 2020 | Securitas AB | Schweden | 1,37 % | ||
| 15. Dezember 2020 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italien | 1,18 % | ||
| 15. Dezember 2020 | Ambu A/S | Dänemark | 0,98 % | 15. Dezember 2020 | |
| 15. Dezember 2020 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | ||
| 15. Dezember 2020 | Melia Hotels International S.A. | Spanien | 0,68 % | ||
| 15. Dezember 2020 | CGG | Frankreich | 0,64 % | 23. Dezember 2020 | |
| 15. Dezember 2020 | Viridien | Frankreich | 0,64 % | 23. Dezember 2020 | |
| 15. Dezember 2020 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,50 % | ||
| 15. Dezember 2020 | ITV PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | ||
| 15. Dezember 2020 | Andritz AG | Österreich | 0,49 % | ||
| 15. Dezember 2020 | Deutsche Wohnen SE | Deutschland | 0,48 % | ||
| 14. Dezember 2020 | CGG | Frankreich | 0,74 % | 23. Dezember 2020 | |
| 14. Dezember 2020 | Viridien | Frankreich | 0,74 % | 23. Dezember 2020 | |
| 14. Dezember 2020 | Cineworld Group | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | ||
| 14. Dezember 2020 | Pearson PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | ||
| 14. Dezember 2020 | Hellofresh SE | Deutschland | 0,59 % | ||
| 14. Dezember 2020 | Deutsche Wohnen SE | Deutschland | 0,50 % | ||
| 14. Dezember 2020 | Autogrill SPA | Italien | 0,50 % | ||
| 14. Dezember 2020 | NOS, SGPS, S.A. | Portugal | 0,50 % | ||
| 11. Dezember 2020 | Banco BPM | Italien | 1,61 % | ||
| 11. Dezember 2020 | Securitas AB | Schweden | 1,41 % | ||
| 11. Dezember 2020 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italien | 1,29 % | ||
| 11. Dezember 2020 | Evonik Industries AG | Deutschland | 0,92 % | ||
| 11. Dezember 2020 | Modern Times Group MTG AB | Schweden | 0,90 % | ||
| 11. Dezember 2020 | ABN AMRO Bank NV | Niederlande | 0,84 % | ||
| 11. Dezember 2020 | CIE Automotive, S.A. | Spanien | 0,79 % | ||
| 11. Dezember 2020 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,66 % | ||
| 11. Dezember 2020 | Hellofresh SE | Deutschland | 0,64 % | ||
| 11. Dezember 2020 | Cdprojekt | Polen | 0,51 % | ||
| 11. Dezember 2020 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,50 % | ||
| 11. Dezember 2020 | MAN Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | ||
| 11. Dezember 2020 | Smith & Nephew PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | ||
| 10. Dezember 2020 | Banco BPM | Italien | 1,50 % | ||
| 10. Dezember 2020 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italien | 1,36 % | ||
| 10. Dezember 2020 | SBM Offshore N.V. | Niederlande | 1,29 % | ||
| 10. Dezember 2020 | Billerud Aktiebolag (publ) | Schweden | 0,99 % | ||
| 10. Dezember 2020 | CGG | Frankreich | 0,87 % | 23. Dezember 2020 | |
| 10. Dezember 2020 | Viridien | Frankreich | 0,87 % | 23. Dezember 2020 | |
| 10. Dezember 2020 | Modern Times Group MTG AB | Schweden | 0,86 % | ||
| 10. Dezember 2020 | Sage Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,78 % | ||
| 10. Dezember 2020 | Finecobank Banca Fineco SPA | Italien | 0,73 % | ||
| 10. Dezember 2020 | Hellofresh SE | Deutschland | 0,72 % |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht. Dokumente erfasst für Positionen bis zum 26. August 2026.
46.012 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
- Citadel Advisors LLC 15 gemeinsame Unternehmen
- Two Sigma Investments, LP 10 gemeinsame Unternehmen
- PDT Partners, LLC 9 gemeinsame Unternehmen
- AQR Capital Management, LLC 8 gemeinsame Unternehmen
- Capital Fund Management 8 gemeinsame Unternehmen
- Capital Fund Management SA 8 gemeinsame Unternehmen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 8 gemeinsame Unternehmen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 gemeinsame Unternehmen
- Kintbury Capital LLP 6 gemeinsame Unternehmen
- Worldquant, LLC 6 gemeinsame Unternehmen
- Acadian Asset Management LLC 5 gemeinsame Unternehmen
- Blackrock Advisors, LLC 5 gemeinsame Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Marshall Wace LLP, Daten vom 4. November 2026, https://www.quivad.de/detenteur/marshall-wace-llp?page=268