Startseite / Fonds / Capital Fund Management
Capital Fund Management
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
20 offene Positionen
5 Märkte
16. September 2026 Letzte Meldung
549300KKLDTNOIW0NU52 LEI
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Viridien | Frankreich | 1,52 % | 15. September 2026 | |
| Atos Group | Frankreich | 1,20 % | 10. Juni 2026 | AMF |
| GN Store Nord A/S | Dänemark | 1,10 % | 1. Juli 2026 | |
| Abivax | Frankreich | 1,00 % | 14. September 2026 | |
| Valeo | Frankreich | 1,00 % | 4. September 2026 | |
| Sodexo | Frankreich | 0,91 % | 4. September 2026 | |
| QT Group OYJ | Finnland | 0,90 % | 2. September 2026 | |
| Technip Energies N.V. | Frankreich | 0,90 % | 14. September 2026 | |
| Tieto OYJ | Finnland | 0,79 % | 23. August 2026 | |
| Forvia | Frankreich | 0,73 % | 28. August 2026 | |
| Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,70 % | 25. August 2026 | |
| Umicore | Belgien | 0,70 % | 16. Juli 2026 | |
| Azelis | Belgien | 0,69 % | 16. September 2026 | |
| Worldline | Frankreich | 0,69 % | 10. August 2026 | AMF |
| Alten | Frankreich | 0,60 % | 10. September 2026 | |
| Norbit | Norwegen | 0,60 % | 3. September 2026 | |
| Spie SA | Frankreich | 0,57 % | 15. September 2026 | |
| Cadeler A/S | Norwegen | 0,50 % | 4. September 2026 | |
| Genfit | Frankreich | 0,50 % | 14. September 2026 | |
| Terveystalo OYJ | Finnland | 0,50 % | 10. Juli 2026 |
Die Bewegungen zu Capital Fund Management per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. September 2026 | Azelis | Belgien | 0,69 % | offen | |
| 15. September 2026 | Viridien | Frankreich | 1,52 % | offen | |
| 15. September 2026 | TGS ASA | Norwegen | 0,92 % | 17. September 2026 | |
| 15. September 2026 | Vend Marketplaces ASA | Norwegen | 0,61 % | 16. September 2026 | |
| 15. September 2026 | Spie SA | Frankreich | 0,57 % | offen | |
| 14. September 2026 | Abivax | Frankreich | 1,00 % | offen | |
| 14. September 2026 | Technip Energies N.V. | Frankreich | 0,90 % | offen | |
| 14. September 2026 | Spie SA | Frankreich | 0,60 % | ||
| 14. September 2026 | Genfit | Frankreich | 0,50 % | offen | |
| 11. September 2026 | Spie SA | Frankreich | 0,59 % | ||
| 10. September 2026 | Link Mobility Group Holding | Norwegen | 0,79 % | 14. September 2026 | |
| 10. September 2026 | Alten | Frankreich | 0,60 % | offen | |
| 9. September 2026 | Viridien | Frankreich | 1,46 % | ||
| 8. September 2026 | Link Mobility Group Holding | Norwegen | 0,81 % | 9. September 2026 | |
| 7. September 2026 | TGS ASA | Norwegen | 0,80 % | 15. September 2026 | |
| 7. September 2026 | Alten | Frankreich | 0,59 % | ||
| 4. September 2026 | Valeo | Frankreich | 1,00 % | offen | |
| 4. September 2026 | Sodexo | Frankreich | 0,91 % | offen | |
| 4. September 2026 | Link Mobility Group Holding | Norwegen | 0,79 % | 8. September 2026 | |
| 4. September 2026 | Alten | Frankreich | 0,60 % | ||
| 4. September 2026 | Cadeler A/S | Norwegen | 0,50 % | offen | |
| 3. September 2026 | Abivax | Frankreich | 0,91 % | ||
| 3. September 2026 | Norbit | Norwegen | 0,60 % | offen | |
| 2. September 2026 | QT Group OYJ | Finnland | 0,90 % | offen | |
| 1. September 2026 | Technip Energies N.V. | Frankreich | 0,84 % | ||
| 28. August 2026 | Valeo | Frankreich | 0,90 % | ||
| 28. August 2026 | Abivax | Frankreich | 0,80 % | ||
| 28. August 2026 | Forvia | Frankreich | 0,73 % | offen | |
| 26. August 2026 | Link Mobility Group Holding | Norwegen | 0,80 % | 28. August 2026 | |
| 26. August 2026 | Technip Energies N.V. | Frankreich | 0,70 % | AMF | |
| 26. August 2026 | TGS ASA | Norwegen | 0,70 % | 27. August 2026 | |
| 25. August 2026 | Valeo | Frankreich | 0,80 % | AMF | |
| 25. August 2026 | Abivax | Frankreich | 0,71 % | AMF | |
| 25. August 2026 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,70 % | offen | |
| 23. August 2026 | Tieto OYJ | Finnland | 0,79 % | offen | |
| 21. August 2026 | Technip Energies N.V. | Frankreich | 0,60 % | AMF | |
| 19. August 2026 | QT Group OYJ | Finnland | 0,80 % | ||
| 19. August 2026 | Valeo | Frankreich | 0,73 % | AMF | |
| 19. August 2026 | TGS ASA | Norwegen | 0,61 % | 21. August 2026 | |
| 19. August 2026 | Abivax | Frankreich | 0,60 % | AMF | |
| 17. August 2026 | Tomra Systems | Norwegen | 0,70 % | 20. August 2026 | |
| 14. August 2026 | Technip Energies N.V. | Frankreich | 0,50 % | AMF | |
| 14. August 2026 | Mowi | Norwegen | 0,50 % | 17. August 2026 | |
| 13. August 2026 | Forvia | Frankreich | 0,87 % | AMF | |
| 13. August 2026 | Link Mobility Group Holding | Norwegen | 0,71 % | 14. August 2026 | |
| 12. August 2026 | Eiffage | Frankreich | 0,49 % | 14. August 2026 | |
| 11. August 2026 | Azelis | Belgien | 0,71 % | ||
| 11. August 2026 | Spie SA | Frankreich | 0,60 % | AMF | |
| 10. August 2026 | Worldline | Frankreich | 0,69 % | offen | AMF |
| 7. August 2026 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,60 % |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
882 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
- Marshall Wace LLP 6 gemeinsame Unternehmen
- AQR Capital Management, LLC 3 gemeinsame Unternehmen
- PDT Partners, LLC 3 gemeinsame Unternehmen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 2 gemeinsame Unternehmen
- Citadel Advisors LLC 2 gemeinsame Unternehmen
- D. E. Shaw & CO., L.P. 2 gemeinsame Unternehmen
- Tudor Capital Europe LLP 2 gemeinsame Unternehmen
- Worldquant, LLC 2 gemeinsame Unternehmen
- AKO Capital LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Atalan Capital Partners, LP 1 gemeinsames Unternehmen
- BNP Paribas SA 1 gemeinsames Unternehmen
- Blackrock Investment Management (UK) Limited 1 gemeinsames Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Capital Fund Management, Daten vom 16. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/capital-fund-management