Startseite / Frankreich / Eiffage

Eiffage

FR0000130452 Leerverkaufsposition gemeldet zum 31. Juli 2026.

Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts

0 %0,2 %0,4 %0,6 %
Okt. 2025Jan. 2026Apr. 2026Juli 2026
Summe der offenen Leerverkaufspositionen, in % des Kapitals. Fahren Sie über die Kurve oder tippen Sie darauf, um zu sehen, welche Fonds sie bilden.
Die gesamte Historie, Höchststand 1,54 % am 13. September 2021. Der getönte Bereich ist das oben gezeigte Jahr.

31. Oktober 2012 heute

Offene Positionen

Die Fonds mit einer noch offenen gemeldeten Position.
FondsZwölf Monate% des KapitalsIm JahrSeit
Capital Fund Management0,59 %neu31. Juli 2026

Verlauf der Meldungen

138 erfasste Meldungen zu dieser Aktie.
DatumFonds% des KapitalsEnde der Veröffentlichung
31. Juli 2026Capital Fund Management0,59 %offen
12. Mai 2026Capital Fund Management0,60 %offen
4. Mai 2026Capital Fund Management0,51 %offen
30. April 2026Capital Fund Management0,49 %4. Mai 2026
29. April 2026Capital Fund Management0,50 %4. Mai 2026
19. Januar 2026Millennium International Management LP0,48 %21. Januar 2026
9. Januar 2026Millennium International Management LP0,50 %21. Januar 2026
8. Januar 2026Millennium International Management LP0,49 %12. Januar 2026
23. Dezember 2025Millennium International Management LP0,51 %12. Januar 2026
14. Mai 2025AKO Capital LLP0,40 %16. Mai 2025
4. April 2025AKO Capital LLP0,57 %16. Mai 2025
27. März 2025AKO Capital LLP0,66 %16. Mai 2025
12. März 2025AKO Capital LLP0,71 %16. Mai 2025
6. März 2025AKO Capital LLP0,83 %16. Mai 2025
4. März 2025AKO Capital LLP1,19 %16. Mai 2025
27. Februar 2025AKO Capital LLP1,31 %16. Mai 2025
31. Januar 2025AKO Capital LLP1,48 %16. Mai 2025
17. Januar 2025AKO Capital LLP1,32 %16. Mai 2025
14. Januar 2025AKO Capital LLP1,22 %16. Mai 2025
9. Januar 2025AKO Capital LLP1,13 %16. Mai 2025
7. Januar 2025AKO Capital LLP1,02 %16. Mai 2025
10. Dezember 2024AKO Capital LLP0,96 %16. Mai 2025
6. Dezember 2024AKO Capital LLP1,05 %16. Mai 2025
2. Dezember 2024AKO Capital LLP1,14 %16. Mai 2025
11. November 2024AKO Capital LLP1,23 %16. Mai 2025
30. Oktober 2024AKO Capital LLP1,10 %16. Mai 2025
15. Oktober 2024AKO Capital LLP1,01 %16. Mai 2025
27. September 2024AKO Capital LLP0,95 %16. Mai 2025
26. September 2024AKO Capital LLP0,84 %16. Mai 2025
19. September 2024AKO Capital LLP0,79 %16. Mai 2025
30. August 2024AKO Capital LLP0,80 %16. Mai 2025
1. August 2024AKO Capital LLP0,74 %16. Mai 2025
24. Juli 2024AKO Capital LLP0,62 %16. Mai 2025
27. Juni 2024AKO Capital LLP0,50 %16. Mai 2025
11. Juni 2024AKO Capital LLP0,46 %13. Juni 2024
10. Juni 2024AKO Capital LLP0,64 %13. Juni 2024
27. Mai 2024AKO Capital LLP0,91 %13. Juni 2024
8. Februar 2024AKO Capital LLP0,84 %13. Juni 2024
6. Februar 2024AKO Capital LLP0,91 %13. Juni 2024
2. Januar 2024AKO Capital LLP1,08 %13. Juni 2024
28. Dezember 2023AKO Capital LLP1,18 %13. Juni 2024
26. Oktober 2023AKO Capital LLP1,20 %13. Juni 2024
16. Oktober 2023AKO Capital LLP1,11 %13. Juni 2024
10. Oktober 2023AKO Capital LLP1,00 %13. Juni 2024
29. September 2023AKO Capital LLP0,90 %13. Juni 2024
26. September 2023AKO Capital LLP0,80 %13. Juni 2024
21. September 2023AKO Capital LLP0,70 %13. Juni 2024
20. September 2023AKO Capital LLP0,62 %13. Juni 2024
1. August 2023AKO Capital LLP0,52 %13. Juni 2024
26. Juli 2023AKO Capital LLP0,48 %28. Juli 2023
25. Juli 2023AKO Capital LLP0,55 %28. Juli 2023
18. Juli 2023AKO Capital LLP0,60 %28. Juli 2023
11. Juli 2023AKO Capital LLP0,51 %28. Juli 2023
5. September 2022AKO Capital LLP0,44 %7. September 2022
2. September 2022AKO Capital LLP0,51 %7. September 2022
1. September 2022AKO Capital LLP0,61 %7. September 2022
13. Juni 2022AKO Capital LLP0,79 %7. September 2022
10. Juni 2022AKO Capital LLP0,88 %7. September 2022
27. Mai 2022AKO Capital LLP0,97 %7. September 2022
12. Mai 2022AKO Capital LLP1,09 %7. September 2022
9. Mai 2022AKO Capital LLP1,17 %7. September 2022
29. April 2022AKO Capital LLP1,21 %7. September 2022
28. April 2022AKO Capital LLP1,35 %7. September 2022
6. April 2022AKO Capital LLP1,40 %7. September 2022
24. März 2022AKO Capital LLP1,32 %7. September 2022
18. März 2022AKO Capital LLP1,21 %7. September 2022
14. März 2022AKO Capital LLP1,18 %7. September 2022
28. Februar 2022AKO Capital LLP1,24 %7. September 2022
24. Februar 2022AKO Capital LLP1,18 %7. September 2022
14. Februar 2022AKO Capital LLP1,27 %7. September 2022
3. Februar 2022AKO Capital LLP1,30 %7. September 2022
8. November 2021AKO Capital LLP1,22 %7. September 2022
19. Oktober 2021AKO Capital LLP1,18 %7. September 2022
18. Oktober 2021AKO Capital LLP1,26 %7. September 2022
13. Oktober 2021AKO Capital LLP1,39 %7. September 2022
5. Oktober 2021AKO Capital LLP1,47 %7. September 2022
13. September 2021AKO Capital LLP1,54 %7. September 2022
25. Juni 2021AKO Capital LLP1,40 %7. September 2022
1. Juni 2021AKO Capital LLP1,30 %7. September 2022
17. Mai 2021AKO Capital LLP1,26 %7. September 2022
21. April 2021AKO Capital LLP1,11 %7. September 2022
12. April 2021AKO Capital LLP1,00 %7. September 2022
31. März 2021AKO Capital LLP0,91 %7. September 2022
23. März 2021AKO Capital LLP0,80 %7. September 2022
17. März 2021AKO Capital LLP0,75 %7. September 2022
24. Februar 2021AKO Capital LLP0,60 %7. September 2022
11. Februar 2021AKO Capital LLP0,51 %7. September 2022
11. Dezember 2020AKO Capital LLP0,49 %15. Dezember 2020
24. November 2020AKO Capital LLP0,56 %15. Dezember 2020
19. November 2020AKO Capital LLP0,77 %15. Dezember 2020
11. November 2020AKO Capital LLP0,81 %15. Dezember 2020
28. Oktober 2020AKO Capital LLP0,78 %15. Dezember 2020
7. Oktober 2020AKO Capital LLP0,85 %15. Dezember 2020
28. September 2020AKO Capital LLP0,97 %15. Dezember 2020
19. August 2020AKO Capital LLP1,01 %15. Dezember 2020
3. August 2020AKO Capital LLP0,90 %15. Dezember 2020
17. Juli 2020AKO Capital LLP0,89 %15. Dezember 2020
16. Juli 2020AKO Capital LLP0,92 %15. Dezember 2020
8. Juli 2020AKO Capital LLP0,81 %15. Dezember 2020
19. Juni 2020AKO Capital LLP0,72 %15. Dezember 2020
4. Juni 2020AKO Capital LLP0,68 %15. Dezember 2020
28. Mai 2020AKO Capital LLP0,55 %15. Dezember 2020
17. März 2020Zimmer Partners, LP0,34 %19. März 2020
10. März 2020AKO Capital LLP0,43 %12. März 2020
3. Februar 2020AKO Capital LLP0,58 %12. März 2020
29. Januar 2020AKO Capital LLP0,68 %12. März 2020
28. Januar 2020AKO Capital LLP0,73 %12. März 2020
19. November 2019AKO Capital LLP0,80 %12. März 2020
23. Oktober 2019AKO Capital LLP0,92 %12. März 2020
12. September 2019AKO Capital LLP0,86 %12. März 2020
15. August 2019AKO Capital LLP0,90 %12. März 2020
5. August 2019AKO Capital LLP0,84 %12. März 2020
24. Juli 2019AKO Capital LLP0,77 %12. März 2020
7. Juni 2019AKO Capital LLP0,86 %12. März 2020
11. Februar 2019AKO Capital LLP0,72 %12. März 2020
22. Januar 2019AKO Capital LLP0,66 %12. März 2020
16. Oktober 2018AKO Capital LLP0,77 %12. März 2020
15. Oktober 2018AKO Capital LLP0,80 %12. März 2020
9. Oktober 2018AKO Capital LLP0,70 %12. März 2020
4. Oktober 2018AKO Capital LLP0,60 %12. März 2020
11. September 2018AKO Capital LLP0,57 %12. März 2020
27. Juni 2018AKO Capital LLP0,61 %12. März 2020
5. Juni 2018AKO Capital LLP0,51 %12. März 2020
30. November 2016Marshall Wace LLP0,48 %2. Dezember 2016
16. November 2016Marshall Wace LLP0,50 %2. Dezember 2016
13. August 2013Meditor Capital Management Limited0,36 %15. August 2013
5. August 2013Meditor Capital Management Limited0,59 %15. August 2013
26. Juli 2013Meditor Capital Management Limited0,61 %15. August 2013
25. Juli 2013Meditor Capital Management Limited0,59 %15. August 2013
17. Juli 2013Meditor Capital Management Limited0,62 %15. August 2013
30. Mai 2013Meditor Capital Management Limited0,77 %15. August 2013
15. April 2013Meditor Capital Management Limited0,97 %15. August 2013
21. Februar 2013Meditor Capital Management Limited1,09 %15. August 2013
14. Februar 2013Meditor Capital Management Limited1,10 %15. August 2013
6. Februar 2013Meditor Capital Management Limited0,93 %15. August 2013
17. Dezember 2012Meditor Capital Management Limited0,86 %15. August 2013
12. Dezember 2012Meditor Capital Management Limited0,95 %15. August 2013
31. Oktober 2012Meditor Capital Management Limited1,01 %15. August 2013

Weitere leerverkaufte Unternehmen in Frankreich