Startseite / Fonds / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| Rémy Cointreau | Frankreich | 1,87 % | 2. November 2026 |
| Borr Drilling Limited | Norwegen | 1,79 % | 3. November 2026 |
| Indra Sistemas, S.A. | Spanien | 1,28 % | 30. Oktober 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Deutschland | 1,19 % | 3. November 2026 |
| Signify N.V. | Niederlande | 0,89 % | 4. September 2026 |
| TeamViewer SE | Deutschland | 0,89 % | 20. Oktober 2026 |
| RENK Group AG | Deutschland | 0,79 % | 30. September 2026 |
| D'Ieteren Group | Belgien | 0,69 % | 29. September 2026 |
| Demant A/S | Dänemark | 0,69 % | 9. September 2026 |
| Sartorius Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,69 % | 16. Oktober 2026 |
| Sodexo | Frankreich | 0,69 % | 26. Oktober 2026 |
| Zalando SE | Deutschland | 0,69 % | 7. Oktober 2026 |
| AUTO1 Group SE | Deutschland | 0,59 % | 28. August 2026 |
| Arcadis N.V. | Niederlande | 0,59 % | 1. Oktober 2026 |
| Brunello Cucinelli SPA | Italien | 0,59 % | 28. September 2026 |
| Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 0,59 % | 26. Oktober 2026 |
| Compagnie de Saint-Gobain | Frankreich | 0,59 % | 19. Oktober 2026 |
| Diasorin SPA | Italien | 0,59 % | 14. Oktober 2026 |
| Hensoldt AG | Deutschland | 0,59 % | 2. Oktober 2026 |
| Lifco AB (publ) | Schweden | 0,59 % | 21. September 2026 |
| Lotus Bakeries | Belgien | 0,59 % | 29. September 2026 |
| Novozymes A/S | Dänemark | 0,59 % | 30. September 2026 |
| Pernod Ricard | Frankreich | 0,59 % | 30. September 2026 |
| Redeia Corporacion, S.A. | Spanien | 0,59 % | 26. Oktober 2026 |
| Sivers Semiconductors AB | Schweden | 0,59 % | 6. Oktober 2026 |
| Spie SA | Frankreich | 0,59 % | 28. September 2026 |
| Nokia OYJ | Finnland | 0,53 % | 21. September 2026 |
| Engie | Frankreich | 0,52 % | 7. Oktober 2026 |
| JM AB | Schweden | 0,52 % | 25. September 2026 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | 17. August 2026 |
| Bureau Veritas | Frankreich | 0,51 % | 11. September 2026 |
| Edenred | Frankreich | 0,51 % | 14. September 2026 |
| Ferrari N.V. | Italien | 0,51 % | 19. Oktober 2026 |
| Moncler SPA | Italien | 0,51 % | 25. September 2026 |
| Aalberts N.V. | Niederlande | 0,50 % | 22. Oktober 2026 |
| Acciona, S.A. | Spanien | 0,50 % | 6. Oktober 2026 |
| Accor | Frankreich | 0,50 % | 24. September 2026 |
| Ambu A/S | Dänemark | 0,50 % | 25. September 2026 |
| Bper Banca SPA | Italien | 0,50 % | 11. September 2026 |
| Buzzi SPA | Italien | 0,50 % | 12. Oktober 2026 |
| Carlsberg A/S | Dänemark | 0,50 % | 23. September 2026 |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | 23. September 2026 |
| Davide Campari-Milano NV | Italien | 0,50 % | 20. Oktober 2026 |
| Eurofins Scientific SE | Frankreich | 0,50 % | 21. September 2026 |
| Finecobank Banca Fineco SPA | Italien | 0,50 % | 19. Oktober 2026 |
| Fluidra, S.A. | Spanien | 0,50 % | 20. August 2026 |
| Gerresheimer AG | Deutschland | 0,50 % | 2. Oktober 2026 |
| Hemnet Group AB (publ) | Schweden | 0,50 % | 9. Oktober 2026 |
| Italgas SPA | Italien | 0,50 % | 29. September 2026 |
| Kering | Frankreich | 0,50 % | 22. September 2026 |
| Nexans | Frankreich | 0,50 % | 7. Oktober 2026 |
| PVA TePla AG | Deutschland | 0,50 % | 16. September 2026 |
| Prysmian SPA | Italien | 0,50 % | 15. Oktober 2026 |
| Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,50 % | 2. November 2026 |
| Puma SE | Deutschland | 0,50 % | 6. Oktober 2026 |
| Scor SE | Frankreich | 0,50 % | 16. September 2026 |
| Ssab AB | Schweden | 0,50 % | 24. September 2026 |
| Stellantis NV | Italien | 0,50 % | 20. Oktober 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Schweden | 0,50 % | 19. Oktober 2026 |
| TAG Immobilien AG | Deutschland | 0,50 % | 11. September 2026 |
| Teleperformance | Frankreich | 0,50 % | 28. Oktober 2026 |
| Tenaris SA | Italien | 0,50 % | 22. Oktober 2026 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA | Italien | 0,50 % | 14. Oktober 2026 |
| Umicore | Belgien | 0,50 % | 15. September 2026 |
| VÅR Energi ASA | Norwegen | 0,50 % | 27. Oktober 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 0,50 % | 24. September 2026 |
| freenet AG | Deutschland | 0,50 % | 28. Oktober 2026 |
| thyssenkrupp AG | Deutschland | 0,50 % | 21. Oktober 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu AQR Capital Management, LLC höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
13.797 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 1. Mai 2019 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 2,09 % | |
| 1. Mai 2019 | Micro Focus International | Vereinigtes Königreich | 1,38 % | |
| 30. April 2019 | Iliad | Frankreich | 3,09 % | 26. Juni 2020 |
| 30. April 2019 | Micro Focus International | Vereinigtes Königreich | 2,75 % | |
| 30. April 2019 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 2,10 % | |
| 30. April 2019 | Entain PLC | Vereinigtes Königreich | 0,81 % | |
| 30. April 2019 | GVC Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,81 % | |
| 30. April 2019 | Aggreko PLC | Vereinigtes Königreich | 0,78 % | |
| 29. April 2019 | Osram Licht AG | Deutschland | 4,18 % | |
| 29. April 2019 | Ingenico Group | Frankreich | 3,18 % | 17. Februar 2020 |
| 29. April 2019 | Altran Technologies | Frankreich | 2,68 % | 15. November 2019 |
| 29. April 2019 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Deutschland | 2,38 % | |
| 29. April 2019 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 2,07 % | |
| 29. April 2019 | United Internet AG | Deutschland | 1,41 % | |
| 29. April 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,40 % | |
| 29. April 2019 | Micro Focus International | Vereinigtes Königreich | 1,39 % | |
| 29. April 2019 | SBM Offshore N.V. | Niederlande | 1,39 % | |
| 29. April 2019 | Tenaris SA | Italien | 0,79 % | |
| 29. April 2019 | Infineon Technologies AG | Deutschland | 0,59 % | |
| 26. April 2019 | Osram Licht AG | Deutschland | 4,23 % | |
| 26. April 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,36 % | |
| 26. April 2019 | Emeis | Frankreich | 0,90 % | 16. Februar 2021 |
| 26. April 2019 | Orpea | Frankreich | 0,90 % | 16. Februar 2021 |
| 26. April 2019 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italien | 0,88 % | |
| 26. April 2019 | Just EAT PLC | Vereinigtes Königreich | 0,67 % | |
| 26. April 2019 | IMI PLC | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | |
| 25. April 2019 | NMC Health PLC | Vereinigtes Königreich | 2,41 % | |
| 25. April 2019 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Deutschland | 2,40 % | |
| 25. April 2019 | Prysmian SPA | Italien | 2,01 % | |
| 25. April 2019 | Lakefront Biotherapeutics NV | Niederlande | 1,80 % | |
| 25. April 2019 | SBM Offshore N.V. | Niederlande | 1,45 % | |
| 25. April 2019 | Banca Generali SPA | Italien | 0,90 % | |
| 25. April 2019 | Babcock Intl Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,89 % | |
| 25. April 2019 | ST James'S Place PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | |
| 25. April 2019 | Getinge AB | Schweden | 0,57 % | |
| 24. April 2019 | Valeo | Frankreich | 3,48 % | 29. Juni 2020 |
| 24. April 2019 | Ingenico Group | Frankreich | 3,26 % | 17. Februar 2020 |
| 24. April 2019 | Outokumpu OYJ | Finnland | 2,31 % | |
| 24. April 2019 | CCC | Polen | 1,59 % | |
| 24. April 2019 | SBM Offshore N.V. | Niederlande | 1,50 % | |
| 24. April 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,20 % | |
| 24. April 2019 | Altice Europe N.V. | Niederlande | 1,10 % | |
| 24. April 2019 | Ferrari N.V. | Italien | 1,09 % | |
| 24. April 2019 | Koninklijke Vopak N.V. | Niederlande | 1,02 % | |
| 24. April 2019 | Edenred | Frankreich | 0,99 % | 28. August 2020 |
| 23. April 2019 | Altran Technologies | Frankreich | 2,79 % | 15. November 2019 |
| 23. April 2019 | Wood Group (john) PLC | Vereinigtes Königreich | 2,18 % | |
| 23. April 2019 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 2,00 % | |
| 23. April 2019 | SBM Offshore N.V. | Niederlande | 1,48 % | |
| 23. April 2019 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italien | 0,97 % | |
13.797 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, AQR Capital Management, LLC, Daten vom 3. November 2026, https://www.quivad.de/detenteur/aqr-capital-management-llc?page=98