Startseite / Frankreich / Ingenico Group
Ingenico Group
FR0000125346 Leerverkaufsposition gemeldet zum 12. Dezember 2014.
0,59 % des Kapitals leerverkauft
1 meldende Fonds
782 erfasste Meldungen
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
0 %0,2 %0,4 %0,6 %
Okt. 2025Jan. 2026Apr. 2026Juli 2026
1. November 2012 heute
Offene Positionen
| Fonds | Zwölf Monate | % des Kapitals | Im Jahr | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Natixis | 0,59 % | unverändert | 12. Dezember 2014 |
Verlauf der Meldungen
| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| 13. Februar 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,49 % | 17. Februar 2020 |
| 6. Februar 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,58 % | 17. Februar 2020 |
| 3. Februar 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,43 % | 5. Februar 2020 |
| 30. Januar 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,74 % | 5. Februar 2020 |
| 28. Januar 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,69 % | 17. Februar 2020 |
| 23. Januar 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % | 5. Februar 2020 |
| 15. Januar 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,56 % | 5. Februar 2020 |
| 8. Januar 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,78 % | 17. Februar 2020 |
| 24. Dezember 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,89 % | 17. Februar 2020 |
| 17. Dezember 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,99 % | 17. Februar 2020 |
| 6. Dezember 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,09 % | 17. Februar 2020 |
| 2. Dezember 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,17 % | 17. Februar 2020 |
| 20. November 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,27 % | 17. Februar 2020 |
| 11. November 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,38 % | 17. Februar 2020 |
| 31. Oktober 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,47 % | 17. Februar 2020 |
| 22. Oktober 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,58 % | 17. Februar 2020 |
| 16. Oktober 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,49 % | 18. Oktober 2019 |
| 14. Oktober 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,69 % | 17. Februar 2020 |
| 2. Oktober 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,58 % | 18. Oktober 2019 |
| 1. Oktober 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,78 % | 17. Februar 2020 |
| 24. September 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,68 % | 18. Oktober 2019 |
| 23. September 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,89 % | 17. Februar 2020 |
| 18. September 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,98 % | 17. Februar 2020 |
| 16. September 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,78 % | 18. Oktober 2019 |
| 12. September 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,08 % | 17. Februar 2020 |
| 6. September 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,88 % | 18. Oktober 2019 |
| 2. September 2019 | Capital Fund Management | 0,49 % | 4. September 2019 |
| 28. August 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,19 % | 17. Februar 2020 |
| 20. August 2019 | Capital Fund Management | 0,58 % | 4. September 2019 |
| 8. August 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,28 % | 17. Februar 2020 |
| 8. August 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,99 % | 18. Oktober 2019 |
| 2. August 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,08 % | 18. Oktober 2019 |
| 31. Juli 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,36 % | 17. Februar 2020 |
| 17. Juli 2019 | Capital Fund Management | 0,60 % | 4. September 2019 |
| 16. Juli 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,49 % | 17. Februar 2020 |
| 9. Juli 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,59 % | 17. Februar 2020 |
| 2. Juli 2019 | Capital Fund Management | 0,51 % | 4. September 2019 |
| 27. Juni 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,19 % | 18. Oktober 2019 |
| 24. Juni 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,68 % | 17. Februar 2020 |
| 20. Juni 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,28 % | 18. Oktober 2019 |
| 12. Juni 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,79 % | 17. Februar 2020 |
| 3. Juni 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,88 % | 17. Februar 2020 |
| 23. Mai 2019 | Capital Fund Management | 0,49 % | 27. Mai 2019 |
| 17. Mai 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,98 % | 17. Februar 2020 |
| 9. Mai 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,06 % | 17. Februar 2020 |
| 8. Mai 2019 | Capital Fund Management | 0,59 % | 27. Mai 2019 |
| 29. April 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,18 % | 17. Februar 2020 |
| 29. April 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,39 % | 18. Oktober 2019 |
| 25. April 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,41 % | 18. Oktober 2019 |
| 24. April 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,26 % | 17. Februar 2020 |
| 24. April 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,39 % | 18. Oktober 2019 |
| 18. April 2019 | Capital Fund Management | 0,69 % | 27. Mai 2019 |
| 16. April 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,49 % | 18. April 2019 |
| 15. April 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,49 % | 18. Oktober 2019 |
| 8. April 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,39 % | 17. Februar 2020 |
| 5. April 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,51 % | 18. April 2019 |
| 4. April 2019 | Capital Fund Management | 0,79 % | 27. Mai 2019 |
| 29. März 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,48 % | 17. Februar 2020 |
| 27. März 2019 | PDT Partners, LLC | 0,49 % | 29. März 2019 |
| 27. März 2019 | Worldquant, LLC | 0,49 % | 29. März 2019 |
| 26. März 2019 | Worldquant, LLC | 0,50 % | 29. März 2019 |
| 20. März 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,59 % | 17. Februar 2020 |
| 15. März 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,48 % | 19. März 2019 |
| 13. März 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,69 % | 17. Februar 2020 |
| 12. März 2019 | PDT Partners, LLC | 0,50 % | 29. März 2019 |
| 6. März 2019 | Worldquant, LLC | 0,49 % | 8. März 2019 |
| 4. März 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,59 % | 19. März 2019 |
| 1. März 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,76 % | 17. Februar 2020 |
| 27. Februar 2019 | Capital Fund Management | 0,89 % | 27. Mai 2019 |
| 20. Februar 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,60 % | 19. März 2019 |
| 20. Februar 2019 | Worldquant, LLC | 0,57 % | 8. März 2019 |
| 18. Februar 2019 | Capital Fund Management | 0,98 % | 27. Mai 2019 |
| 18. Februar 2019 | Worldquant, LLC | 0,68 % | 8. März 2019 |
| 18. Februar 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,58 % | 19. März 2019 |
| 15. Februar 2019 | Worldquant, LLC | 0,77 % | 8. März 2019 |
| 15. Februar 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,61 % | 19. März 2019 |
| 14. Februar 2019 | Worldquant, LLC | 0,89 % | 8. März 2019 |
| 8. Februar 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,50 % | 18. Oktober 2019 |
| 6. Februar 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,49 % | 18. Oktober 2019 |
| 5. Februar 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,89 % | 17. Februar 2020 |
| 5. Februar 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,50 % | 18. Oktober 2019 |
| 4. Februar 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,90 % | 17. Februar 2020 |
| 1. Februar 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,49 % | 18. Oktober 2019 |
| 1. Februar 2019 | Capital Fund Management | 1,00 % | 27. Mai 2019 |
| 30. Januar 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,50 % | 18. Oktober 2019 |
| 29. Januar 2019 | Worldquant, LLC | 0,99 % | 8. März 2019 |
| 29. Januar 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,58 % | 19. März 2019 |
| 25. Januar 2019 | Worldquant, LLC | 1,09 % | 8. März 2019 |
| 25. Januar 2019 | Capital Fund Management | 0,91 % | 27. Mai 2019 |
| 25. Januar 2019 | Systematica Investments Limited | 0,48 % | 29. Januar 2019 |
| 21. Januar 2019 | Worldquant, LLC | 1,19 % | 8. März 2019 |
| 18. Januar 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,80 % | 17. Februar 2020 |
| 18. Januar 2019 | Worldquant, LLC | 1,23 % | 8. März 2019 |
| 17. Januar 2019 | Capital Fund Management | 0,81 % | 27. Mai 2019 |
| 16. Januar 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,79 % | 17. Februar 2020 |
| 9. Januar 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,69 % | 19. März 2019 |
| 4. Januar 2019 | Worldquant, LLC | 1,39 % | 8. März 2019 |
| 4. Januar 2019 | Capital Fund Management | 0,71 % | 27. Mai 2019 |
| 3. Januar 2019 | Worldquant, LLC | 1,40 % | 8. März 2019 |
| 28. Dezember 2018 | Worldquant, LLC | 1,31 % | 8. März 2019 |
| 21. Dezember 2018 | Worldquant, LLC | 1,21 % | 8. März 2019 |
| 20. Dezember 2018 | Worldquant, LLC | 1,19 % | 8. März 2019 |
| 19. Dezember 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,41 % | 18. Oktober 2019 |
| 18. Dezember 2018 | Capital Fund Management | 0,60 % | 27. Mai 2019 |
| 17. Dezember 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,89 % | 17. Februar 2020 |
| 17. Dezember 2018 | Worldquant, LLC | 1,20 % | 8. März 2019 |
| 17. Dezember 2018 | Systematica Investments Limited | 0,51 % | 29. Januar 2019 |
| 13. Dezember 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,78 % | 19. März 2019 |
| 12. Dezember 2018 | Worldquant, LLC | 1,19 % | 8. März 2019 |
| 11. Dezember 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,97 % | 17. Februar 2020 |
| 10. Dezember 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,32 % | 18. Oktober 2019 |
| 7. Dezember 2018 | Worldquant, LLC | 1,21 % | 8. März 2019 |
| 6. Dezember 2018 | Worldquant, LLC | 1,19 % | 8. März 2019 |
| 3. Dezember 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,08 % | 17. Februar 2020 |
| 28. November 2018 | Capital Fund Management | 0,59 % | 27. Mai 2019 |
| 27. November 2018 | Capital Fund Management | 0,63 % | 27. Mai 2019 |
| 26. November 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,88 % | 19. März 2019 |
| 21. November 2018 | Worldquant, LLC | 1,28 % | 8. März 2019 |
| 20. November 2018 | Worldquant, LLC | 1,31 % | 8. März 2019 |
| 15. November 2018 | Squarepoint OPS LLC | 0,49 % | 19. November 2018 |
| 13. November 2018 | Worldquant, LLC | 1,23 % | 8. März 2019 |
| 12. November 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,16 % | 17. Februar 2020 |
| 8. November 2018 | Worldquant, LLC | 1,19 % | 8. März 2019 |
| 8. November 2018 | Capital Fund Management | 0,79 % | 27. Mai 2019 |
| 7. November 2018 | Squarepoint OPS LLC | 0,50 % | 19. November 2018 |
| 1. November 2018 | Worldquant, LLC | 1,27 % | 8. März 2019 |
| 31. Oktober 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,22 % | 17. Februar 2020 |
| 31. Oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,98 % | 19. März 2019 |
| 26. Oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,00 % | 19. März 2019 |
| 25. Oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,30 % | 8. März 2019 |
| 23. Oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,24 % | 8. März 2019 |
| 18. Oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,99 % | 19. März 2019 |
| 17. Oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,39 % | 8. März 2019 |
| 16. Oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,01 % | 19. März 2019 |
| 16. Oktober 2018 | Capital Fund Management | 0,89 % | 27. Mai 2019 |
| 12. Oktober 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,13 % | 17. Februar 2020 |
| 11. Oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,30 % | 15. Oktober 2018 |
| 10. Oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,85 % | 15. Oktober 2018 |
| 9. Oktober 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,00 % | 17. Februar 2020 |
| 5. Oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,40 % | 8. März 2019 |
| 4. Oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,39 % | 8. März 2019 |
| 3. Oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,40 % | 8. März 2019 |
| 1. Oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,34 % | 8. März 2019 |
| 1. Oktober 2018 | Capital Fund Management | 0,99 % | 27. Mai 2019 |
| 1. Oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,91 % | 15. Oktober 2018 |
| 28. September 2018 | Marshall Wace LLP | 1,03 % | 15. Oktober 2018 |
| 26. September 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,91 % | 17. Februar 2020 |
| 26. September 2018 | Marshall Wace LLP | 1,18 % | 15. Oktober 2018 |
| 24. September 2018 | Marshall Wace LLP | 1,20 % | 15. Oktober 2018 |
| 24. September 2018 | Worldquant, LLC | 1,20 % | 8. März 2019 |
| 21. September 2018 | Marshall Wace LLP | 1,15 % | 15. Oktober 2018 |
| 20. September 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,49 % | 24. September 2018 |
| 18. September 2018 | Worldquant, LLC | 1,10 % | 8. März 2019 |
| 17. September 2018 | Capital Fund Management | 1,00 % | 27. Mai 2019 |
| 14. September 2018 | Worldquant, LLC | 1,03 % | 8. März 2019 |
| 14. September 2018 | Marshall Wace LLP | 1,01 % | 15. Oktober 2018 |
| 12. September 2018 | Marshall Wace LLP | 0,99 % | 15. Oktober 2018 |
| 11. September 2018 | Marshall Wace LLP | 1,00 % | 15. Oktober 2018 |
| 10. September 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,99 % | 19. März 2019 |
| 7. September 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,89 % | 17. Februar 2020 |
| 7. September 2018 | Worldquant, LLC | 0,90 % | 8. März 2019 |
| 7. September 2018 | Sound Point Luna LLC | 0,49 % | 11. September 2018 |
| 6. September 2018 | Marshall Wace LLP | 1,15 % | 15. Oktober 2018 |
| 6. September 2018 | Worldquant, LLC | 0,89 % | 8. März 2019 |
| 5. September 2018 | Squarepoint OPS LLC | 0,48 % | 7. September 2018 |
| 4. September 2018 | Marshall Wace LLP | 1,25 % | 15. Oktober 2018 |
| 4. September 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,20 % | 18. Oktober 2019 |
| 3. September 2018 | Worldquant, LLC | 0,98 % | 8. März 2019 |
| 3. September 2018 | Capital Fund Management | 0,92 % | 27. Mai 2019 |
| 31. August 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,09 % | 19. März 2019 |
| 31. August 2018 | Sound Point Luna LLC | 0,50 % | 11. September 2018 |
| 30. August 2018 | Sound Point Luna LLC | 0,49 % | 3. September 2018 |
| 28. August 2018 | Capital Fund Management | 0,81 % | 27. Mai 2019 |
| 24. August 2018 | Marshall Wace LLP | 1,31 % | 15. Oktober 2018 |
| 24. August 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,10 % | 19. März 2019 |
| 24. August 2018 | Worldquant, LLC | 1,09 % | 8. März 2019 |
| 23. August 2018 | Capital Fund Management | 0,71 % | 27. Mai 2019 |
| 22. August 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,09 % | 19. März 2019 |
| 21. August 2018 | Worldquant, LLC | 1,11 % | 8. März 2019 |
| 21. August 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,10 % | 19. März 2019 |
| 17. August 2018 | Worldquant, LLC | 1,08 % | 8. März 2019 |
| 16. August 2018 | Capital Fund Management | 0,61 % | 27. Mai 2019 |
| 16. August 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,55 % | 24. September 2018 |
| 15. August 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,90 % | 17. Februar 2020 |
| 14. August 2018 | Marshall Wace LLP | 1,22 % | 15. Oktober 2018 |
| 14. August 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,10 % | 18. Oktober 2019 |
| 14. August 2018 | Worldquant, LLC | 1,10 % | 8. März 2019 |
| 13. August 2018 | Worldquant, LLC | 1,09 % | 8. März 2019 |
| 13. August 2018 | Capital Fund Management | 0,51 % | 27. Mai 2019 |
| 10. August 2018 | Squarepoint OPS LLC | 0,64 % | 7. September 2018 |
| 8. August 2018 | Marshall Wace LLP | 1,10 % | 15. Oktober 2018 |
| 7. August 2018 | Sound Point Luna LLC | 0,50 % | 3. September 2018 |
| 6. August 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,81 % | 17. Februar 2020 |
| 6. August 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,01 % | 19. März 2019 |
| 2. August 2018 | Worldquant, LLC | 1,13 % | 8. März 2019 |
| 2. August 2018 | Marshall Wace LLP | 1,05 % | 15. Oktober 2018 |
| 1. August 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,71 % | 17. Februar 2020 |
| 31. Juli 2018 | Worldquant, LLC | 1,03 % | 8. März 2019 |
| 31. Juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,92 % | 15. Oktober 2018 |
| 30. Juli 2018 | Worldquant, LLC | 0,94 % | 8. März 2019 |
| 30. Juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,83 % | 15. Oktober 2018 |
| 27. Juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,72 % | 15. Oktober 2018 |
| 26. Juli 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,01 % | 18. Oktober 2019 |
| 26. Juli 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,90 % | 19. März 2019 |
| 26. Juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,56 % | 15. Oktober 2018 |
| 25. Juli 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,99 % | 18. Oktober 2019 |
| 25. Juli 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,89 % | 19. März 2019 |
| 25. Juli 2018 | Worldquant, LLC | 0,77 % | 8. März 2019 |
| 24. Juli 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,00 % | 18. Oktober 2019 |
| 20. Juli 2018 | Worldquant, LLC | 0,89 % | 8. März 2019 |
| 18. Juli 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,61 % | 17. Februar 2020 |
| 18. Juli 2018 | Worldquant, LLC | 0,97 % | 8. März 2019 |
| 16. Juli 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,90 % | 19. März 2019 |
| 12. Juli 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,59 % | 17. Februar 2020 |
| 9. Juli 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,60 % | 17. Februar 2020 |
| 6. Juli 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,81 % | 19. März 2019 |
| 29. Juni 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,58 % | 17. Februar 2020 |
| 29. Juni 2018 | Worldquant, LLC | 1,01 % | 8. März 2019 |
| 29. Juni 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,93 % | 18. Oktober 2019 |
| 29. Juni 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,74 % | 19. März 2019 |
| 28. Juni 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,60 % | 17. Februar 2020 |
| 27. Juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,91 % | 8. März 2019 |
| 26. Juni 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,72 % | 18. Oktober 2019 |
| 21. Juni 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,58 % | 17. Februar 2020 |
| 21. Juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,72 % | 8. März 2019 |
| 20. Juni 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,61 % | 19. März 2019 |
| 20. Juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,48 % | 22. Juni 2018 |
| 19. Juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | 22. Juni 2018 |
| 18. Juni 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,62 % | 18. Oktober 2019 |
| 13. Juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,45 % | 15. Juni 2018 |
| 12. Juni 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,60 % | 17. Februar 2020 |
| 12. Juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,69 % | 8. März 2019 |
| 12. Juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | 15. Juni 2018 |
| 12. Juni 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,51 % | 18. Oktober 2019 |
| 11. Juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,69 % | 15. Juni 2018 |
| 7. Juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,79 % | 15. Juni 2018 |
| 7. Juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,77 % | 8. März 2019 |
| 4. Juni 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,50 % | 17. Februar 2020 |
| 1. Juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,87 % | 15. Juni 2018 |
| 31. Mai 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,43 % | 17. Februar 2020 |
| 31. Mai 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,50 % | 19. März 2019 |
| 29. Mai 2018 | Worldquant, LLC | 0,89 % | 8. März 2019 |
| 24. Mai 2018 | Worldquant, LLC | 0,99 % | 8. März 2019 |
| 22. Mai 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,34 % | 17. Februar 2020 |
| 18. Mai 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,23 % | 17. Februar 2020 |
| 17. Mai 2018 | Worldquant, LLC | 1,09 % | 8. März 2019 |
| 16. Mai 2018 | Worldquant, LLC | 1,10 % | 8. März 2019 |
| 15. Mai 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,10 % | 17. Februar 2020 |
| 15. Mai 2018 | Marshall Wace LLP | 0,90 % | 15. Juni 2018 |
| 11. Mai 2018 | Marshall Wace LLP | 0,77 % | 15. Juni 2018 |
| 10. Mai 2018 | Worldquant, LLC | 1,00 % | 8. März 2019 |
| 2. Mai 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,04 % | 17. Februar 2020 |
| 2. Mai 2018 | Marshall Wace LLP | 0,89 % | 15. Juni 2018 |
| 27. April 2018 | Worldquant, LLC | 0,90 % | 8. März 2019 |
| 25. April 2018 | Marshall Wace LLP | 0,97 % | 15. Juni 2018 |
| 24. April 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,90 % | 17. Februar 2020 |
| 19. April 2018 | Marshall Wace LLP | 1,07 % | 15. Juni 2018 |
| 18. April 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,81 % | 17. Februar 2020 |
| 17. April 2018 | Marshall Wace LLP | 1,17 % | 15. Juni 2018 |
| 16. April 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,70 % | 17. Februar 2020 |
| 13. April 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,65 % | 17. Februar 2020 |
| 13. April 2018 | Marshall Wace LLP | 1,29 % | 15. Juni 2018 |
| 13. April 2018 | Worldquant, LLC | 0,89 % | 8. März 2019 |
| 12. April 2018 | Marshall Wace LLP | 1,34 % | 15. Juni 2018 |
| 11. April 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,54 % | 17. Februar 2020 |
| 11. April 2018 | Systematica Investments Limited | 0,49 % | 13. April 2018 |
| 10. April 2018 | Marshall Wace LLP | 1,47 % | 15. Juni 2018 |
| 6. April 2018 | Marshall Wace LLP | 1,88 % | 15. Juni 2018 |
| 5. April 2018 | Marshall Wace LLP | 2,03 % | 15. Juni 2018 |
| 4. April 2018 | Marshall Wace LLP | 2,21 % | 15. Juni 2018 |
| 3. April 2018 | Marshall Wace LLP | 2,30 % | 15. Juni 2018 |
| 29. März 2018 | Worldquant, LLC | 0,90 % | 8. März 2019 |
| 27. März 2018 | Marshall Wace LLP | 2,23 % | 15. Juni 2018 |
| 23. März 2018 | Worldquant, LLC | 0,80 % | 8. März 2019 |
| 23. März 2018 | Systematica Investments Limited | 0,51 % | 13. April 2018 |
| 23. März 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,44 % | 27. März 2018 |
| 22. März 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,40 % | 17. Februar 2020 |
| 22. März 2018 | Marshall Wace LLP | 2,11 % | 15. Juni 2018 |
| 21. März 2018 | Marshall Wace LLP | 2,00 % | 15. Juni 2018 |
| 21. März 2018 | Systematica Investments Limited | 0,47 % | 23. März 2018 |
| 20. März 2018 | Marshall Wace LLP | 1,95 % | 15. Juni 2018 |
| 19. März 2018 | Systematica Investments Limited | 0,50 % | 23. März 2018 |
| 15. März 2018 | Worldquant, LLC | 0,77 % | 8. März 2019 |
| 14. März 2018 | Worldquant, LLC | 0,80 % | 8. März 2019 |
| 8. März 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,38 % | 17. Februar 2020 |
| 8. März 2018 | Marshall Wace LLP | 1,87 % | 15. Juni 2018 |
| 7. März 2018 | Worldquant, LLC | 0,71 % | 8. März 2019 |
| 5. März 2018 | Marshall Wace LLP | 1,97 % | 15. Juni 2018 |
| 5. März 2018 | Worldquant, LLC | 0,60 % | 8. März 2019 |
| 2. März 2018 | Worldquant, LLC | 0,52 % | 8. März 2019 |
| 1. März 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,47 % | 17. Februar 2020 |
| 1. März 2018 | Marshall Wace LLP | 2,06 % | 15. Juni 2018 |
| 27. Februar 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,58 % | 17. Februar 2020 |
| 27. Februar 2018 | Marshall Wace LLP | 2,18 % | 15. Juni 2018 |
| 27. Februar 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,51 % | 27. März 2018 |
| 23. Februar 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,48 % | 27. Februar 2018 |
| 21. Februar 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,68 % | 17. Februar 2020 |
| 20. Februar 2018 | Marshall Wace LLP | 2,22 % | 15. Juni 2018 |
| 13. Februar 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,43 % | 15. Februar 2018 |
| 9. Februar 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,52 % | 27. Februar 2018 |
| 7. Februar 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,55 % | 15. Februar 2018 |
| 1. Februar 2018 | Marshall Wace LLP | 2,10 % | 15. Juni 2018 |
| 31. Januar 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,79 % | 17. Februar 2020 |
| 23. Januar 2018 | Marshall Wace LLP | 2,00 % | 15. Juni 2018 |
| 17. Januar 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,47 % | 19. Januar 2018 |
| 11. Januar 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,58 % | 19. Januar 2018 |
| 9. Januar 2018 | Marshall Wace LLP | 1,98 % | 15. Juni 2018 |
| 8. Januar 2018 | Marshall Wace LLP | 2,07 % | 15. Juni 2018 |
| 5. Januar 2018 | Marshall Wace LLP | 2,17 % | 15. Juni 2018 |
| 4. Januar 2018 | Marshall Wace LLP | 2,24 % | 15. Juni 2018 |
| 3. Januar 2018 | Marshall Wace LLP | 2,32 % | 15. Juni 2018 |
| 2. Januar 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,67 % | 27. Februar 2018 |
| 28. Dezember 2017 | AQR Capital Management, LLC | 2,80 % | 17. Februar 2020 |
| 27. Dezember 2017 | AQR Capital Management, LLC | 2,79 % | 17. Februar 2020 |
| 27. Dezember 2017 | Marshall Wace LLP | 2,48 % | 15. Juni 2018 |
| 20. Dezember 2017 | Marshall Wace LLP | 2,54 % | 15. Juni 2018 |
| 15. Dezember 2017 | Wellington Management Company LLP | 0,77 % | 27. Februar 2018 |
| 14. Dezember 2017 | Marshall Wace LLP | 2,42 % | 15. Juni 2018 |
| 13. Dezember 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % | 19. Januar 2018 |
| 12. Dezember 2017 | Marshall Wace LLP | 2,31 % | 15. Juni 2018 |
| 6. Dezember 2017 | Marshall Wace LLP | 2,21 % | 15. Juni 2018 |
| 30. November 2017 | Marshall Wace LLP | 2,13 % | 15. Juni 2018 |
| 28. November 2017 | Marshall Wace LLP | 2,02 % | 15. Juni 2018 |
| 27. November 2017 | Marshall Wace LLP | 1,92 % | 15. Juni 2018 |
| 16. November 2017 | Marshall Wace LLP | 1,85 % | 15. Juni 2018 |
