Startseite / Fonds / Worldquant, LLC
Worldquant, LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| OPS Italia SPA | Italien | 1,31 % | 21. April 2026 |
| Alfen N.V. | Niederlande | 1,18 % | 29. Oktober 2026 |
| Viridien | Frankreich | 1,15 % | 28. Oktober 2026 |
| Nanobiotix | Frankreich | 1,10 % | 22. Oktober 2026 |
| LPKF Laser & Electronics SE | Deutschland | 1,08 % | 2. November 2026 |
| Dynavox Group AB | Schweden | 0,99 % | 30. Oktober 2026 |
| DoVALUE SPA | Italien | 0,98 % | 30. Oktober 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Schweden | 0,89 % | 19. Oktober 2026 |
| OPS RETAIL SpA | Italien | 0,88 % | 19. März 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Schweden | 0,71 % | 3. November 2026 |
| Puma SE | Deutschland | 0,71 % | 22. Oktober 2026 |
| Amper, S.A. | Spanien | 0,69 % | 29. Oktober 2026 |
| DBV Technologies | Frankreich | 0,69 % | 29. Oktober 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA | Italien | 0,69 % | 3. November 2026 |
| Avio SPA | Italien | 0,66 % | 30. Oktober 2026 |
| Gecina | Frankreich | 0,60 % | 16. Oktober 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | 2. November 2026 |
| Bittium OYJ | Finnland | 0,56 % | 30. Oktober 2026 |
| Fidia SPA | Italien | 0,53 % | 2. Juli 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Frankreich | 0,51 % | 2. November 2026 |
| Instalco AB | Schweden | 0,51 % | 26. Oktober 2026 |
| Matas A/S | Dänemark | 0,51 % | 17. September 2026 |
| Tieto OYJ | Finnland | 0,51 % | 30. Oktober 2026 |
| Enagas, S.A. | Spanien | 0,50 % | 2. November 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. | Norwegen | 0,50 % | 3. November 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Schweden | 0,50 % | 12. Oktober 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Worldquant, LLC höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
13.339 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 24. September 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,97 % | |
| 24. September 2018 | Premier OIL PLC | Vereinigtes Königreich | 0,95 % | |
| 24. September 2018 | CTT - Correios de Portugal, S.A. | Portugal | 0,89 % | |
| 24. September 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spanien | 0,69 % | |
| 24. September 2018 | YIT Corporation | Finnland | 0,61 % | |
| 24. September 2018 | Randgold Resources LTD | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | |
| 24. September 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Niederlande | 0,57 % | |
| 24. September 2018 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 24. September 2018 | Hexatronic Group AB | Schweden | 0,00 % | |
| 21. September 2018 | Pharming Group N.V. | Niederlande | 1,11 % | |
| 21. September 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,03 % | |
| 21. September 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,99 % | |
| 21. September 2018 | Vallourec | Frankreich | 0,89 % | 1. Februar 2019 |
| 21. September 2018 | ASM International N.V. | Niederlande | 0,69 % | |
| 21. September 2018 | William Hill PLC | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | |
| 21. September 2018 | Randgold Resources LTD | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 21. September 2018 | Domino'S Pizza Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,57 % | |
| 21. September 2018 | Greencore Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,55 % | |
| 21. September 2018 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,52 % | |
| 20. September 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,13 % | |
| 20. September 2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,99 % | |
| 20. September 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Vereinigtes Königreich | 0,89 % | |
| 20. September 2018 | TP Icap PLC | Vereinigtes Königreich | 0,68 % | |
| 20. September 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,63 % | |
| 20. September 2018 | Randgold Resources LTD | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 20. September 2018 | Spire Healthcare Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,52 % | |
| 20. September 2018 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,45 % | |
| 19. September 2018 | PostNL N.V. | Niederlande | 1,28 % | |
| 19. September 2018 | Pharming Group N.V. | Niederlande | 1,27 % | |
| 19. September 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 1,09 % | |
| 19. September 2018 | Premier OIL PLC | Vereinigtes Königreich | 1,08 % | |
| 19. September 2018 | Vallourec | Frankreich | 0,98 % | 1. Februar 2019 |
| 19. September 2018 | Byggmax Group AB | Schweden | 0,98 % | |
| 19. September 2018 | Altran Technologies | Frankreich | 0,82 % | 8. November 2018 |
| 19. September 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,74 % | |
| 19. September 2018 | Cairn Energy PLC | Vereinigtes Königreich | 0,52 % | |
| 19. September 2018 | Hammerson PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 19. September 2018 | Spire Healthcare Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 19. September 2018 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | |
| 18. September 2018 | Travis Perkins PLC | Vereinigtes Königreich | 1,29 % | |
| 18. September 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,26 % | |
| 18. September 2018 | Ingenico Group | Frankreich | 1,10 % | 8. März 2019 |
| 18. September 2018 | Mccarthy & Stone PLC | Vereinigtes Königreich | 1,08 % | |
| 18. September 2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,06 % | |
| 18. September 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,92 % | |
| 18. September 2018 | Wereldhave N.V. | Niederlande | 0,70 % | |
| 18. September 2018 | Greencore Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,67 % | |
| 18. September 2018 | Randgold Resources LTD | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 18. September 2018 | Acacia Mining PLC | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | |
| 18. September 2018 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,58 % | |
13.339 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Worldquant, LLC, Daten vom 3. November 2026, https://www.quivad.de/detenteur/worldquant-llc?page=131