Startseite / Fonds / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
LEI 549300GC5MDF1KXYMP06 Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
45 offene Positionen
10 Märkte
6. August 2026 Letzte Meldung
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| 13. Dezember 2016 | Novozymes A/S | Dänemark | 0,60 % | 13. Dezember 2016 |
| 12. Dezember 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 2,70 % | offen |
| 12. Dezember 2016 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 2,39 % | offen |
| 12. Dezember 2016 | Antofagasta PLC | Vereinigtes Königreich | 1,80 % | offen |
| 12. Dezember 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 1,50 % | offen |
| 12. Dezember 2016 | Saipem SPA | Italien | 1,18 % | offen |
| 12. Dezember 2016 | Getlink SE | Frankreich | 1,00 % | 30. März 2020 |
| 12. Dezember 2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Italien | 0,90 % | offen |
| 12. Dezember 2016 | Stellantis NV | Italien | 0,90 % | offen |
| 12. Dezember 2016 | Modern Times Group MTG AB | Schweden | 0,79 % | offen |
| 12. Dezember 2016 | Nokia OYJ | Finnland | 0,71 % | offen |
| 12. Dezember 2016 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 0,50 % | offen |
| 12. Dezember 2016 | Henderson Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | offen |
| 11. Dezember 2016 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 0,50 % | offen |
| 9. Dezember 2016 | Aggreko PLC | Vereinigtes Königreich | 1,90 % | offen |
| 9. Dezember 2016 | Capita PLC | Vereinigtes Königreich | 1,13 % | offen |
| 9. Dezember 2016 | Ingenico Group | Frankreich | 1,00 % | 17. Februar 2020 |
| 9. Dezember 2016 | Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A. | Spanien | 0,90 % | offen |
| 9. Dezember 2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Italien | 0,84 % | offen |
| 9. Dezember 2016 | Stellantis NV | Italien | 0,84 % | offen |
| 9. Dezember 2016 | Vallourec | Frankreich | 0,46 % | 13. Dezember 2016 |
| 8. Dezember 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 4,00 % | offen |
| 8. Dezember 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 1,68 % | offen |
| 8. Dezember 2016 | Qiagen N.V. | Deutschland | 1,59 % | offen |
| 8. Dezember 2016 | Pennon Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,21 % | offen |
| 8. Dezember 2016 | Admiral Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,19 % | offen |
| 8. Dezember 2016 | Nordex SE | Deutschland | 1,09 % | offen |
| 8. Dezember 2016 | Capita PLC | Vereinigtes Königreich | 1,09 % | offen |
| 8. Dezember 2016 | ArcelorMittal S.A. | Niederlande | 1,05 % | offen |
| 8. Dezember 2016 | Cobham PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | offen |
| 8. Dezember 2016 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,47 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 3,94 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 2,53 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 2,40 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 1,80 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Tele2 AB | Schweden | 1,61 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Rotork PLC | Vereinigtes Königreich | 1,31 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Just EAT PLC | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Italien | 0,73 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Stellantis NV | Italien | 0,73 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Hikma Pharmaceuticals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | AEGON Ltd. | Niederlande | 0,69 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Nokia OYJ | Finnland | 0,68 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | RWE Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,59 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Telefonica, S.A. | Spanien | 0,59 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | Vallourec | Frankreich | 0,59 % | 13. Dezember 2016 |
| 7. Dezember 2016 | ENI SPA | Italien | 0,58 % | offen |
| 7. Dezember 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | offen |
| 6. Dezember 2016 | Aggreko PLC | Vereinigtes Königreich | 1,82 % | offen |
| 6. Dezember 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 1,78 % | offen |
| 6. Dezember 2016 | Tele2 AB | Schweden | 1,61 % | offen |
| 6. Dezember 2016 | Technip | Frankreich | 1,49 % | 19. Januar 2017 |
| 6. Dezember 2016 | Capita PLC | Vereinigtes Königreich | 1,10 % | offen |
| 6. Dezember 2016 | Drax Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,89 % | offen |
| 6. Dezember 2016 | Caixabank, S.A. | Spanien | 0,69 % | offen |
| 6. Dezember 2016 | Vallourec | Frankreich | 0,68 % | 13. Dezember 2016 |
| 6. Dezember 2016 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,68 % | offen |
| 6. Dezember 2016 | Eutelsat Communications | Frankreich | 0,50 % | 22. Mai 2017 |
| 6. Dezember 2016 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Spanien | 0,49 % | offen |
| 5. Dezember 2016 | Hugo Boss AG | Deutschland | 1,53 % | offen |
| 5. Dezember 2016 | Serco Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,89 % | offen |
| 5. Dezember 2016 | Vallourec | Frankreich | 0,75 % | 13. Dezember 2016 |
| 5. Dezember 2016 | Aberdeen Asset Mgmt PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | offen |
| 5. Dezember 2016 | ST James'S Place PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | offen |
| 5. Dezember 2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Italien | 0,61 % | offen |
| 5. Dezember 2016 | Stellantis NV | Italien | 0,61 % | offen |
| 5. Dezember 2016 | Mapfre, S.A. | Spanien | 0,49 % | offen |
| 2. Dezember 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 3,85 % | offen |
| 2. Dezember 2016 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 1,72 % | offen |
| 2. Dezember 2016 | Bilfinger SE | Deutschland | 1,41 % | offen |
| 2. Dezember 2016 | Nordex SE | Deutschland | 1,19 % | offen |
| 2. Dezember 2016 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 0,98 % | offen |
| 2. Dezember 2016 | Ingenico Group | Frankreich | 0,90 % | 17. Februar 2020 |
| 2. Dezember 2016 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 0,79 % | offen |
| 2. Dezember 2016 | Bureau Veritas | Frankreich | 0,50 % | 19. Oktober 2017 |
| 2. Dezember 2016 | Henderson Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | offen |
| 1. Dezember 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 3,79 % | offen |
| 1. Dezember 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 2,40 % | offen |
| 1. Dezember 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 1,89 % | offen |
| 1. Dezember 2016 | OCI N.V. | Niederlande | 0,79 % | offen |
| 1. Dezember 2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Italien | 0,50 % | offen |
| 1. Dezember 2016 | Stellantis NV | Italien | 0,50 % | offen |
| 30. November 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 3,80 % | offen |
| 30. November 2016 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 2,31 % | offen |
| 30. November 2016 | Essentra PLC | Vereinigtes Königreich | 1,10 % | offen |
| 30. November 2016 | Sandvik AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 30. November 2016 | Intertek Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,68 % | offen |
| 30. November 2016 | Hikma Pharmaceuticals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | offen |
| 30. November 2016 | Tesco PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | offen |
| 29. November 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 2,38 % | offen |
| 29. November 2016 | ArcelorMittal S.A. | Niederlande | 1,28 % | offen |
| 29. November 2016 | Vallourec | Frankreich | 0,84 % | 13. Dezember 2016 |
| 29. November 2016 | Nokia OYJ | Finnland | 0,72 % | offen |
| 29. November 2016 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Schweden | 0,70 % | offen |
| 29. November 2016 | Sandvik AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 29. November 2016 | Unicredit SPA | Italien | 0,65 % | offen |
| 29. November 2016 | Bollore SE | Frankreich | 0,60 % | 22. Januar 2018 |
| 29. November 2016 | Mediaset SPA | Italien | 0,52 % | offen |
| 29. November 2016 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italien | 0,52 % | offen |
| 29. November 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italien | 0,50 % | offen |
| 28. November 2016 | Caixabank, S.A. | Spanien | 0,70 % | offen |
| 28. November 2016 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Schweden | 0,70 % | offen |
| 28. November 2016 | Nokia OYJ | Finnland | 0,69 % | offen |
| 24. November 2016 | Alfa Laval AB | Schweden | 1,00 % | offen |
| 24. November 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italien | 0,49 % | offen |
| 23. November 2016 | Alfa Laval AB | Schweden | 0,99 % | offen |
| 22. November 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 2,19 % | offen |
| 22. November 2016 | Aggreko PLC | Vereinigtes Königreich | 1,70 % | offen |
| 22. November 2016 | Hugo Boss AG | Deutschland | 1,42 % | offen |
| 22. November 2016 | Nordex SE | Deutschland | 1,26 % | offen |
| 22. November 2016 | Alfa Laval AB | Schweden | 0,99 % | offen |
| 22. November 2016 | Ingenico Group | Frankreich | 0,82 % | 17. Februar 2020 |
| 22. November 2016 | H & M Hennes & Mauritz AB | Schweden | 0,70 % | offen |
| 22. November 2016 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italien | 0,50 % | offen |
| 22. November 2016 | Henderson Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | offen |
| 21. November 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 3,73 % | offen |
| 21. November 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 2,42 % | offen |
| 21. November 2016 | Antofagasta PLC | Vereinigtes Königreich | 1,70 % | offen |
| 21. November 2016 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 1,62 % | offen |
| 21. November 2016 | Bilfinger SE | Deutschland | 1,31 % | offen |
| 21. November 2016 | Pennon Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,11 % | offen |
| 21. November 2016 | Alfa Laval AB | Schweden | 1,00 % | offen |
| 21. November 2016 | Vallourec | Frankreich | 0,98 % | 13. Dezember 2016 |
| 21. November 2016 | Getinge AB | Schweden | 0,90 % | offen |
| 21. November 2016 | Banca Generali SPA | Italien | 0,71 % | offen |
| 21. November 2016 | H & M Hennes & Mauritz AB | Schweden | 0,70 % | offen |
| 21. November 2016 | Cobham PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | offen |
| 21. November 2016 | E.ON SE | Deutschland | 0,52 % | offen |
| 21. November 2016 | CNH Industrial NV | Italien | 0,49 % | offen |
| 20. November 2016 | Alfa Laval AB | Schweden | 1,00 % | offen |
| 20. November 2016 | Getinge AB | Schweden | 0,90 % | offen |
| 18. November 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 2,28 % | offen |
| 18. November 2016 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 2,20 % | offen |
| 18. November 2016 | Getlink SE | Frankreich | 0,90 % | 30. März 2020 |
| 18. November 2016 | Getinge AB | Schweden | 0,89 % | offen |
| 18. November 2016 | Nokia OYJ | Finnland | 0,70 % | offen |
| 18. November 2016 | RWE Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,69 % | offen |
| 18. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 18. November 2016 | Telefonica, S.A. | Spanien | 0,60 % | offen |
| 18. November 2016 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | offen |
| 18. November 2016 | Unicredit SPA | Italien | 0,57 % | offen |
| 18. November 2016 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Spanien | 0,50 % | offen |
| 18. November 2016 | Henderson Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | offen |
| 17. November 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 2,55 % | offen |
| 17. November 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 2,33 % | offen |
| 17. November 2016 | BTG PLC | Vereinigtes Königreich | 1,30 % | offen |
| 17. November 2016 | Vallourec | Frankreich | 1,09 % | 13. Dezember 2016 |
| 17. November 2016 | Getinge AB | Schweden | 0,90 % | offen |
| 17. November 2016 | OCI N.V. | Niederlande | 0,88 % | offen |
| 17. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 16. November 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 3,60 % | offen |
| 16. November 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 2,63 % | offen |
| 16. November 2016 | Aggreko PLC | Vereinigtes Königreich | 1,61 % | offen |
| 16. November 2016 | Getinge AB | Schweden | 0,90 % | offen |
| 16. November 2016 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,78 % | offen |
| 16. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,70 % | offen |
| 16. November 2016 | Hikma Pharmaceuticals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | offen |
| 16. November 2016 | Mediaset SPA | Italien | 0,49 % | offen |
| 16. November 2016 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italien | 0,49 % | offen |
| 16. November 2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Italien | 0,29 % | offen |
| 16. November 2016 | Stellantis NV | Italien | 0,29 % | offen |
| 15. November 2016 | Tele2 AB | Schweden | 1,79 % | offen |
| 15. November 2016 | Technip | Frankreich | 1,51 % | 19. Januar 2017 |
| 15. November 2016 | Hugo Boss AG | Deutschland | 1,32 % | offen |
| 15. November 2016 | Vallourec | Frankreich | 1,18 % | 13. Dezember 2016 |
| 15. November 2016 | Accor | Frankreich | 1,12 % | 18. November 2020 |
| 15. November 2016 | Aberdeen Asset Mgmt PLC | Vereinigtes Königreich | 0,78 % | offen |
| 15. November 2016 | Ingenico Group | Frankreich | 0,72 % | 17. Februar 2020 |
| 15. November 2016 | Telefonica, S.A. | Spanien | 0,71 % | offen |
| 15. November 2016 | Telenet | Belgien | 0,70 % | 1. Februar 2017 |
| 15. November 2016 | Intertek Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | offen |
| 15. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 15. November 2016 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Deutschland | 0,50 % | offen |
| 14. November 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 2,44 % | offen |
| 14. November 2016 | Tele2 AB | Schweden | 1,79 % | offen |
| 14. November 2016 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 1,51 % | offen |
| 14. November 2016 | Vallourec | Frankreich | 1,29 % | 13. Dezember 2016 |
| 14. November 2016 | BTG PLC | Vereinigtes Königreich | 1,29 % | offen |
| 14. November 2016 | Nordex SE | Deutschland | 1,10 % | offen |
| 14. November 2016 | Capita PLC | Vereinigtes Königreich | 1,00 % | offen |
| 14. November 2016 | Drax Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,99 % | offen |
| 14. November 2016 | Just EAT PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | offen |
| 14. November 2016 | Luxottica Group SPA | Italien | 0,70 % | offen |
| 14. November 2016 | Intertek Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | offen |
| 14. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 14. November 2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Italien | 0,51 % | offen |
| 14. November 2016 | Stellantis NV | Italien | 0,51 % | offen |
| 14. November 2016 | Easyjet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | offen |
| 11. November 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 3,52 % | offen |
| 11. November 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 2,78 % | offen |
| 11. November 2016 | Edenred | Frankreich | 2,61 % | 28. August 2020 |
| 11. November 2016 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 2,10 % | offen |
| 11. November 2016 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,51 % | offen |
| 11. November 2016 | Technip | Frankreich | 1,46 % | 19. Januar 2017 |
| 11. November 2016 | Vallourec | Frankreich | 1,32 % | 13. Dezember 2016 |
| 11. November 2016 | Tenaris SA | Italien | 1,32 % | offen |
| 11. November 2016 | BTG PLC | Vereinigtes Königreich | 1,30 % | offen |
| 11. November 2016 | Rotork PLC | Vereinigtes Königreich | 1,20 % | offen |
| 11. November 2016 | Pennon Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,00 % | offen |
| 11. November 2016 | Capita PLC | Vereinigtes Königreich | 0,99 % | offen |
| 11. November 2016 | Serco Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,96 % | offen |
| 11. November 2016 | Thomas Cook Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | offen |
| 11. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,70 % | offen |
| 11. November 2016 | Novozymes A/S | Dänemark | 0,50 % | 11. November 2016 |
| 11. November 2016 | Koninklijke Vopak N.V. | Niederlande | 0,49 % | offen |
| 10. November 2016 | Edenred | Frankreich | 2,59 % | 28. August 2020 |
| 10. November 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 2,56 % | offen |
| 10. November 2016 | Aggreko PLC | Vereinigtes Königreich | 1,53 % | offen |
| 10. November 2016 | Hargreaves Lansdown PLC | Vereinigtes Königreich | 1,50 % | offen |
| 10. November 2016 | Capita PLC | Vereinigtes Königreich | 1,00 % | offen |
| 10. November 2016 | Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A. | Spanien | 0,80 % | offen |
| 10. November 2016 | Sandvik AB | Schweden | 0,70 % | offen |
| 10. November 2016 | Tesco PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | offen |
| 10. November 2016 | Unicredit SPA | Italien | 0,69 % | offen |
| 10. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 10. November 2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Italien | 0,41 % | offen |
| 10. November 2016 | Stellantis NV | Italien | 0,41 % | offen |
| 9. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,70 % | offen |
| 9. November 2016 | Sandvik AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 9. November 2016 | E.ON SE | Deutschland | 0,46 % | offen |
| 8. November 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 2,99 % | offen |
| 8. November 2016 | Edenred | Frankreich | 2,60 % | 28. August 2020 |
| 8. November 2016 | Antofagasta PLC | Vereinigtes Königreich | 1,60 % | offen |
| 8. November 2016 | Vallourec | Frankreich | 1,57 % | 13. Dezember 2016 |
| 8. November 2016 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 1,40 % | offen |
| 8. November 2016 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,87 % | offen |
| 8. November 2016 | Sandvik AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 8. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 8. November 2016 | Unipol Assicurazioni SPA | Italien | 0,61 % | offen |
| 8. November 2016 | Unipol Gruppo SPA | Italien | 0,61 % | offen |
| 8. November 2016 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Schweden | 0,61 % | offen |
| 8. November 2016 | E.ON SE | Deutschland | 0,51 % | offen |
| 8. November 2016 | Cobham PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | offen |
| 8. November 2016 | ASML Holding N.V. | Niederlande | 0,49 % | offen |
| 7. November 2016 | Essentra PLC | Vereinigtes Königreich | 1,01 % | offen |
| 7. November 2016 | Nordex SE | Deutschland | 1,00 % | offen |
| 7. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,70 % | offen |
| 7. November 2016 | Nokia OYJ | Finnland | 0,64 % | offen |
| 7. November 2016 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Schweden | 0,61 % | offen |
| 7. November 2016 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,59 % | offen |
| 7. November 2016 | ASML Holding N.V. | Niederlande | 0,50 % | offen |
| 7. November 2016 | Assa Abloy AB | Schweden | 0,50 % | offen |
| 6. November 2016 | Svenska Handelsbanken AB | Schweden | 0,70 % | offen |
| 6. November 2016 | Assa Abloy AB | Schweden | 0,50 % | offen |
| 4. November 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 3,09 % | offen |
| 4. November 2016 | Vallourec | Frankreich | 1,67 % | 13. Dezember 2016 |
| 4. November 2016 | Saipem SPA | Italien | 1,22 % | offen |
| 4. November 2016 | Hugo Boss AG | Deutschland | 1,20 % | offen |
| 4. November 2016 | RWE Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,72 % | offen |
| 4. November 2016 | Ingenico Group | Frankreich | 0,61 % | 17. Februar 2020 |
Fonds mit Leerverkäufen auf denselben Unternehmen
- Marshall Wace LLP 6 gemeinsame Unternehmen
- Millennium International Management LP 6 gemeinsame Unternehmen
- BlackRock Advisors, LLC 5 gemeinsame Unternehmen
- BlackRock Financial Management, Inc. 5 gemeinsame Unternehmen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 5 gemeinsame Unternehmen
- PDT Partners, LLC 5 gemeinsame Unternehmen
- Capital Fund Management 4 gemeinsame Unternehmen
- Citadel Advisors LLC 4 gemeinsame Unternehmen
- Kintbury Capital LLP 4 gemeinsame Unternehmen
- Acadian Asset Management LLC 3 gemeinsame Unternehmen
- Blackrock Investment Management (UK) Limited 3 gemeinsame Unternehmen
- Capital Fund Management SA 3 gemeinsame Unternehmen