Startseite / Fonds / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| Rémy Cointreau | Frankreich | 1,87 % | 2. November 2026 |
| Borr Drilling Limited | Norwegen | 1,79 % | 3. November 2026 |
| Indra Sistemas, S.A. | Spanien | 1,28 % | 30. Oktober 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Deutschland | 1,19 % | 3. November 2026 |
| Signify N.V. | Niederlande | 0,89 % | 4. September 2026 |
| TeamViewer SE | Deutschland | 0,89 % | 20. Oktober 2026 |
| RENK Group AG | Deutschland | 0,79 % | 30. September 2026 |
| D'Ieteren Group | Belgien | 0,69 % | 29. September 2026 |
| Demant A/S | Dänemark | 0,69 % | 9. September 2026 |
| Sartorius Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,69 % | 16. Oktober 2026 |
| Sodexo | Frankreich | 0,69 % | 26. Oktober 2026 |
| Zalando SE | Deutschland | 0,69 % | 7. Oktober 2026 |
| AUTO1 Group SE | Deutschland | 0,59 % | 28. August 2026 |
| Arcadis N.V. | Niederlande | 0,59 % | 1. Oktober 2026 |
| Brunello Cucinelli SPA | Italien | 0,59 % | 28. September 2026 |
| Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 0,59 % | 26. Oktober 2026 |
| Compagnie de Saint-Gobain | Frankreich | 0,59 % | 19. Oktober 2026 |
| Diasorin SPA | Italien | 0,59 % | 14. Oktober 2026 |
| Hensoldt AG | Deutschland | 0,59 % | 2. Oktober 2026 |
| Lifco AB (publ) | Schweden | 0,59 % | 21. September 2026 |
| Lotus Bakeries | Belgien | 0,59 % | 29. September 2026 |
| Novozymes A/S | Dänemark | 0,59 % | 30. September 2026 |
| Pernod Ricard | Frankreich | 0,59 % | 30. September 2026 |
| Redeia Corporacion, S.A. | Spanien | 0,59 % | 26. Oktober 2026 |
| Sivers Semiconductors AB | Schweden | 0,59 % | 6. Oktober 2026 |
| Spie SA | Frankreich | 0,59 % | 28. September 2026 |
| Nokia OYJ | Finnland | 0,53 % | 21. September 2026 |
| Engie | Frankreich | 0,52 % | 7. Oktober 2026 |
| JM AB | Schweden | 0,52 % | 25. September 2026 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | 17. August 2026 |
| Bureau Veritas | Frankreich | 0,51 % | 11. September 2026 |
| Edenred | Frankreich | 0,51 % | 14. September 2026 |
| Ferrari N.V. | Italien | 0,51 % | 19. Oktober 2026 |
| Moncler SPA | Italien | 0,51 % | 25. September 2026 |
| Aalberts N.V. | Niederlande | 0,50 % | 22. Oktober 2026 |
| Acciona, S.A. | Spanien | 0,50 % | 6. Oktober 2026 |
| Accor | Frankreich | 0,50 % | 24. September 2026 |
| Ambu A/S | Dänemark | 0,50 % | 25. September 2026 |
| Bper Banca SPA | Italien | 0,50 % | 11. September 2026 |
| Buzzi SPA | Italien | 0,50 % | 12. Oktober 2026 |
| Carlsberg A/S | Dänemark | 0,50 % | 23. September 2026 |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | 23. September 2026 |
| Davide Campari-Milano NV | Italien | 0,50 % | 20. Oktober 2026 |
| Eurofins Scientific SE | Frankreich | 0,50 % | 21. September 2026 |
| Finecobank Banca Fineco SPA | Italien | 0,50 % | 19. Oktober 2026 |
| Fluidra, S.A. | Spanien | 0,50 % | 20. August 2026 |
| Gerresheimer AG | Deutschland | 0,50 % | 2. Oktober 2026 |
| Hemnet Group AB (publ) | Schweden | 0,50 % | 9. Oktober 2026 |
| Italgas SPA | Italien | 0,50 % | 29. September 2026 |
| Kering | Frankreich | 0,50 % | 22. September 2026 |
| Nexans | Frankreich | 0,50 % | 7. Oktober 2026 |
| PVA TePla AG | Deutschland | 0,50 % | 16. September 2026 |
| Prysmian SPA | Italien | 0,50 % | 15. Oktober 2026 |
| Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,50 % | 2. November 2026 |
| Puma SE | Deutschland | 0,50 % | 6. Oktober 2026 |
| Scor SE | Frankreich | 0,50 % | 16. September 2026 |
| Ssab AB | Schweden | 0,50 % | 24. September 2026 |
| Stellantis NV | Italien | 0,50 % | 20. Oktober 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Schweden | 0,50 % | 19. Oktober 2026 |
| TAG Immobilien AG | Deutschland | 0,50 % | 11. September 2026 |
| Teleperformance | Frankreich | 0,50 % | 28. Oktober 2026 |
| Tenaris SA | Italien | 0,50 % | 22. Oktober 2026 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA | Italien | 0,50 % | 14. Oktober 2026 |
| Umicore | Belgien | 0,50 % | 15. September 2026 |
| VÅR Energi ASA | Norwegen | 0,50 % | 27. Oktober 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 0,50 % | 24. September 2026 |
| freenet AG | Deutschland | 0,50 % | 28. Oktober 2026 |
| thyssenkrupp AG | Deutschland | 0,50 % | 21. Oktober 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu AQR Capital Management, LLC höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
13.797 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 4. Januar 2017 | Nokian OYJ | Finnland | 1,00 % | |
| 4. Januar 2017 | Nordex SE | Deutschland | 0,88 % | |
| 4. Januar 2017 | Alstom | Frankreich | 0,50 % | 20. Januar 2017 |
| 4. Januar 2017 | Easyjet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 3. Januar 2017 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italien | 0,60 % | |
| 2. Januar 2017 | Banco BPM | Italien | 1,65 % | |
| 2. Januar 2017 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 0,00 % | |
| 30. Dezember 2016 | Rémy Cointreau | Frankreich | 2,10 % | 18. Februar 2021 |
| 30. Dezember 2016 | Essentra PLC | Vereinigtes Königreich | 1,30 % | |
| 30. Dezember 2016 | Hikma Pharmaceuticals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | |
| 30. Dezember 2016 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Schweden | 0,90 % | |
| 29. Dezember 2016 | Bilfinger SE | Deutschland | 1,61 % | |
| 29. Dezember 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 1,32 % | |
| 29. Dezember 2016 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italien | 0,81 % | |
| 29. Dezember 2016 | Unipol Assicurazioni SPA | Italien | 0,71 % | |
| 28. Dezember 2016 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 2,00 % | |
| 28. Dezember 2016 | Hugo Boss AG | Deutschland | 1,60 % | |
| 27. Dezember 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 2,80 % | |
| 27. Dezember 2016 | Sandvik AB | Schweden | 0,59 % | |
| 23. Dezember 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 4,09 % | |
| 23. Dezember 2016 | Croda International PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 22. Dezember 2016 | Rémy Cointreau | Frankreich | 2,09 % | 18. Februar 2021 |
| 22. Dezember 2016 | Ingenico | Frankreich | 1,20 % | 17. Februar 2020 |
| 22. Dezember 2016 | Ingenico Group | Frankreich | 1,20 % | 17. Februar 2020 |
| 22. Dezember 2016 | Just EAT PLC | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | |
| 22. Dezember 2016 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italien | 0,75 % | |
| 22. Dezember 2016 | Sandvik AB | Schweden | 0,60 % | |
| 22. Dezember 2016 | United Internet AG | Deutschland | 0,51 % | |
| 22. Dezember 2016 | Acerinox, S.A. | Spanien | 0,50 % | |
| 22. Dezember 2016 | Croda International PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 22. Dezember 2016 | Atlas Copco Aktiebolag | Schweden | 0,50 % | |
| 22. Dezember 2016 | Alstom | Frankreich | 0,49 % | 26. Dezember 2016 |
| 21. Dezember 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 4,10 % | |
| 21. Dezember 2016 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 2,42 % | |
| 21. Dezember 2016 | Aggreko PLC | Vereinigtes Königreich | 2,12 % | |
| 21. Dezember 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 1,27 % | |
| 21. Dezember 2016 | Saipem SPA | Italien | 1,08 % | |
| 21. Dezember 2016 | Getinge AB | Schweden | 1,00 % | |
| 21. Dezember 2016 | Sandvik AB | Schweden | 0,59 % | |
| 20. Dezember 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 2,79 % | |
| 20. Dezember 2016 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 1,36 % | |
| 20. Dezember 2016 | Capita PLC | Vereinigtes Königreich | 1,21 % | |
| 20. Dezember 2016 | ArcelorMittal S.A. | Niederlande | 0,84 % | |
| 20. Dezember 2016 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italien | 0,60 % | |
| 20. Dezember 2016 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,54 % | |
| 20. Dezember 2016 | RWE Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,49 % | |
| 20. Dezember 2016 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 20. Dezember 2016 | Croda International PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 19. Dezember 2016 | Accor | Frankreich | 1,20 % | 18. November 2020 |
| 16. Dezember 2016 | RWE Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | |
13.797 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, AQR Capital Management, LLC, Daten vom 3. November 2026, https://www.quivad.de/detenteur/aqr-capital-management-llc?page=197