Startseite / Fonds / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| Rémy Cointreau | Frankreich | 1,87 % | 2. November 2026 |
| Borr Drilling Limited | Norwegen | 1,79 % | 3. November 2026 |
| Indra Sistemas, S.A. | Spanien | 1,28 % | 30. Oktober 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Deutschland | 1,19 % | 3. November 2026 |
| Signify N.V. | Niederlande | 0,89 % | 4. September 2026 |
| TeamViewer SE | Deutschland | 0,89 % | 20. Oktober 2026 |
| RENK Group AG | Deutschland | 0,79 % | 30. September 2026 |
| D'Ieteren Group | Belgien | 0,69 % | 29. September 2026 |
| Demant A/S | Dänemark | 0,69 % | 9. September 2026 |
| Sartorius Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,69 % | 16. Oktober 2026 |
| Sodexo | Frankreich | 0,69 % | 26. Oktober 2026 |
| Zalando SE | Deutschland | 0,69 % | 7. Oktober 2026 |
| AUTO1 Group SE | Deutschland | 0,59 % | 28. August 2026 |
| Arcadis N.V. | Niederlande | 0,59 % | 1. Oktober 2026 |
| Brunello Cucinelli SPA | Italien | 0,59 % | 28. September 2026 |
| Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 0,59 % | 26. Oktober 2026 |
| Compagnie de Saint-Gobain | Frankreich | 0,59 % | 19. Oktober 2026 |
| Diasorin SPA | Italien | 0,59 % | 14. Oktober 2026 |
| Hensoldt AG | Deutschland | 0,59 % | 2. Oktober 2026 |
| Lifco AB (publ) | Schweden | 0,59 % | 21. September 2026 |
| Lotus Bakeries | Belgien | 0,59 % | 29. September 2026 |
| Novozymes A/S | Dänemark | 0,59 % | 30. September 2026 |
| Pernod Ricard | Frankreich | 0,59 % | 30. September 2026 |
| Redeia Corporacion, S.A. | Spanien | 0,59 % | 26. Oktober 2026 |
| Sivers Semiconductors AB | Schweden | 0,59 % | 6. Oktober 2026 |
| Spie SA | Frankreich | 0,59 % | 28. September 2026 |
| Nokia OYJ | Finnland | 0,53 % | 21. September 2026 |
| Engie | Frankreich | 0,52 % | 7. Oktober 2026 |
| JM AB | Schweden | 0,52 % | 25. September 2026 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | 17. August 2026 |
| Bureau Veritas | Frankreich | 0,51 % | 11. September 2026 |
| Edenred | Frankreich | 0,51 % | 14. September 2026 |
| Ferrari N.V. | Italien | 0,51 % | 19. Oktober 2026 |
| Moncler SPA | Italien | 0,51 % | 25. September 2026 |
| Aalberts N.V. | Niederlande | 0,50 % | 22. Oktober 2026 |
| Acciona, S.A. | Spanien | 0,50 % | 6. Oktober 2026 |
| Accor | Frankreich | 0,50 % | 24. September 2026 |
| Ambu A/S | Dänemark | 0,50 % | 25. September 2026 |
| Bper Banca SPA | Italien | 0,50 % | 11. September 2026 |
| Buzzi SPA | Italien | 0,50 % | 12. Oktober 2026 |
| Carlsberg A/S | Dänemark | 0,50 % | 23. September 2026 |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | 23. September 2026 |
| Davide Campari-Milano NV | Italien | 0,50 % | 20. Oktober 2026 |
| Eurofins Scientific SE | Frankreich | 0,50 % | 21. September 2026 |
| Finecobank Banca Fineco SPA | Italien | 0,50 % | 19. Oktober 2026 |
| Fluidra, S.A. | Spanien | 0,50 % | 20. August 2026 |
| Gerresheimer AG | Deutschland | 0,50 % | 2. Oktober 2026 |
| Hemnet Group AB (publ) | Schweden | 0,50 % | 9. Oktober 2026 |
| Italgas SPA | Italien | 0,50 % | 29. September 2026 |
| Kering | Frankreich | 0,50 % | 22. September 2026 |
| Nexans | Frankreich | 0,50 % | 7. Oktober 2026 |
| PVA TePla AG | Deutschland | 0,50 % | 16. September 2026 |
| Prysmian SPA | Italien | 0,50 % | 15. Oktober 2026 |
| Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,50 % | 2. November 2026 |
| Puma SE | Deutschland | 0,50 % | 6. Oktober 2026 |
| Scor SE | Frankreich | 0,50 % | 16. September 2026 |
| Ssab AB | Schweden | 0,50 % | 24. September 2026 |
| Stellantis NV | Italien | 0,50 % | 20. Oktober 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Schweden | 0,50 % | 19. Oktober 2026 |
| TAG Immobilien AG | Deutschland | 0,50 % | 11. September 2026 |
| Teleperformance | Frankreich | 0,50 % | 28. Oktober 2026 |
| Tenaris SA | Italien | 0,50 % | 22. Oktober 2026 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA | Italien | 0,50 % | 14. Oktober 2026 |
| Umicore | Belgien | 0,50 % | 15. September 2026 |
| VÅR Energi ASA | Norwegen | 0,50 % | 27. Oktober 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 0,50 % | 24. September 2026 |
| freenet AG | Deutschland | 0,50 % | 28. Oktober 2026 |
| thyssenkrupp AG | Deutschland | 0,50 % | 21. Oktober 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu AQR Capital Management, LLC höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
13.797 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 1. August 2018 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Schweden | 2,48 % | |
| 1. August 2018 | Greene King PLC | Vereinigtes Königreich | 1,69 % | |
| 1. August 2018 | Banco BPM | Italien | 1,32 % | |
| 1. August 2018 | Pennon Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,99 % | |
| 1. August 2018 | Suez | Frankreich | 0,90 % | 21. Dezember 2018 |
| 1. August 2018 | Swedbank AB | Schweden | 0,50 % | |
| 31. Juli 2018 | AA PLC | Vereinigtes Königreich | 3,68 % | |
| 31. Juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,22 % | |
| 31. Juli 2018 | GEA Group Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,90 % | |
| 31. Juli 2018 | Tesco PLC | Vereinigtes Königreich | 0,68 % | |
| 31. Juli 2018 | Outokumpu OYJ | Finnland | 0,53 % | |
| 30. Juli 2018 | Koninklijke KPN N.V. | Niederlande | 1,30 % | |
| 30. Juli 2018 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 1,27 % | |
| 30. Juli 2018 | Rotork PLC | Vereinigtes Königreich | 0,88 % | |
| 30. Juli 2018 | OLD Mutual Limited | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | |
| 30. Juli 2018 | Azimut Holding SPA | Italien | 0,47 % | |
| 27. Juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,12 % | |
| 27. Juli 2018 | Amer Sports OYJ | Finnland | 0,79 % | |
| 26. Juli 2018 | Micro Focus International | Vereinigtes Königreich | 1,90 % | |
| 26. Juli 2018 | Dialog Semiconductor PLC | Deutschland | 0,80 % | |
| 25. Juli 2018 | SBM Offshore N.V. | Niederlande | 2,30 % | |
| 25. Juli 2018 | Tele2 AB | Schweden | 2,18 % | |
| 25. Juli 2018 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 1,19 % | |
| 25. Juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,09 % | |
| 25. Juli 2018 | Hexagon Aktiebolag | Schweden | 0,00 % | |
| 25. Juli 2018 | Swedbank AB | Schweden | 0,00 % | |
| 24. Juli 2018 | Tele2 AB | Schweden | 2,20 % | |
| 24. Juli 2018 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 1,39 % | |
| 24. Juli 2018 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 1,20 % | |
| 24. Juli 2018 | Getlink SE | Frankreich | 0,99 % | 30. März 2020 |
| 24. Juli 2018 | Balfour Beatty PLC | Vereinigtes Königreich | 0,99 % | |
| 24. Juli 2018 | BTG PLC | Vereinigtes Königreich | 0,68 % | |
| 24. Juli 2018 | Provident Financial PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 23. Juli 2018 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Schweden | 2,59 % | |
| 23. Juli 2018 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | |
| 23. Juli 2018 | United Utilities Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 20. Juli 2018 | Lakefront Biotherapeutics NV | Niederlande | 2,39 % | |
| 20. Juli 2018 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,67 % | |
| 20. Juli 2018 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 1,35 % | |
| 20. Juli 2018 | Carrefour | Frankreich | 1,20 % | 13. Dezember 2018 |
| 20. Juli 2018 | Accor | Frankreich | 0,99 % | 18. November 2020 |
| 20. Juli 2018 | H & M Hennes & Mauritz AB | Schweden | 0,59 % | |
| 20. Juli 2018 | Alfa Laval AB | Schweden | 0,00 % | |
| 19. Juli 2018 | Technicolor | Frankreich | 5,01 % | 14. Juni 2019 |
| 19. Juli 2018 | Vantiva | Frankreich | 5,01 % | 14. Juni 2019 |
| 19. Juli 2018 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Schweden | 2,63 % | |
| 19. Juli 2018 | Telenet | Belgien | 1,00 % | 2. August 2018 |
| 18. Juli 2018 | Ingenico Group | Frankreich | 3,61 % | 17. Februar 2020 |
| 18. Juli 2018 | Wood Group (john) PLC | Vereinigtes Königreich | 3,41 % | |
| 18. Juli 2018 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Schweden | 2,59 % | |
13.797 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, AQR Capital Management, LLC, Daten vom 3. November 2026, https://www.quivad.de/detenteur/aqr-capital-management-llc?page=129