Startseite / Märkte / Vereinigtes Königreich
Leerverkäufe im Vereinigten Königreich
Offene Positionen zum 4. August 2026, gemeldet an FCA. Zur amtlichen Veröffentlichung.
Seit dem 13. Juli 2026 veröffentlicht diese Aufsichtsbehörde nur noch einen aggregierten Gesamtwert je Unternehmen und nennt die Fonds nicht mehr. Frühere Meldungen bleiben namentlich.
| Emittent | % des Kapitals | Fonds | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|
| Murray International Trust PLC GB00BQZCCB79 | 0,59 % | aggregiert | 18. Juni 2026 |
| AJ Bell Plc GB00BFZNLB60 | 0,58 % | aggregiert | 14. Juli 2026 |
| Fidelity Special Values PLC GB00BWXC7Y93 | 0,58 % | aggregiert | 11. Mai 2026 |
| Imperial Brands PLC GB0004544929 | 0,58 % | aggregiert | 31. Juli 2026 |
| Savills PLC GB00B135BJ46 | 0,58 % | aggregiert | 17. Juli 2026 |
| 4IMPRINT Group PLC GB0006640972 | 0,56 % | aggregiert | 22. Mai 2026 |
| Ashtead Group Public Limited Company GB0000536739 | 0,51 % | aggregiert | 2. März 2026 |
| Serco Group PLC GB0007973794 | 0,51 % | aggregiert | 3. August 2026 |
| THE City of London Investment Trust PLC GB0001990497 | 0,51 % | aggregiert | 29. Juni 2026 |
| Target Healthcare Reit PLC GB00BJGTLF51 | 0,51 % | aggregiert | 6. Mai 2026 |
| Applied Nutrition plc GB00BPVDXX64 | 0,50 % | aggregiert | 24. Juli 2026 |
| CLS Holdings PLC GB00BF044593 | 0,50 % | aggregiert | 31. Juli 2026 |
| Enquest PLC GB00B635TG28 | 0,50 % | aggregiert | 14. Juli 2026 |
| Finsbury Growth & Income Trust PLC GB0007816068 | 0,50 % | aggregiert | 23. Juli 2026 |
| Renishaw P L C GB0007323586 | 0,50 % | aggregiert | 12. Juni 2026 |
| Robert Walters PLC GB0008475088 | 0,50 % | aggregiert | 4. Februar 2026 |
| W.A.G Payment Solutions PLC GB00BLGXWY71 | 0,50 % | aggregiert | 4. März 2026 |
| Atlas Metals Group plc GB00BS2GR553 | 0,49 % | aggregiert | 30. April 2021 |
| British American Tobacco P.L.C. GB0002875804 | 0,49 % | aggregiert | 29. Juli 2026 |
| Headlam Group PLC GB0004170089 | 0,49 % | aggregiert | 30. Juli 2026 |
| Premier Foods PLC GB00B7N0K053 | 0,49 % | aggregiert | 28. Juli 2026 |
| Secure Trust Bank Public Limited Company GB00B6TKHP66 | 0,49 % | aggregiert | 28. Juli 2026 |
| Severfield PLC GB00B27YGJ97 | 0,49 % | aggregiert | 29. Januar 2026 |
| Foresight Group Holdings Limited GG00BMD8MJ76 | 0,48 % | aggregiert | 15. Juni 2026 |
| Hansa Investment Company Limited BMG428941089 | 0,48 % | aggregiert | 25. November 2025 |
| Critical Mineral Resources Plc GB00BMDQ4L78 | 0,47 % | aggregiert | 26. April 2021 |
| Young & CO'S Brewery PLC GB00B2NDK765 | 0,45 % | aggregiert | 28. Juli 2026 |
| Tritax BIG BOX Reit PLC GB00BG49KP99 | 0,44 % | aggregiert | 16. Juni 2026 |
| Segro Public Limited Company GB00B5ZN1N88 | 0,43 % | aggregiert | 28. Juli 2026 |
| Investec PLC GB00B17BBQ50 | 0,42 % | aggregiert | 30. Juli 2026 |
| CMC Markets PLC GB00B14SKR37 | 0,41 % | aggregiert | 16. Juli 2026 |
| Halfords Group PLC GB00B012TP20 | 0,41 % | aggregiert | 13. Juli 2026 |
| Volex PLC GB0009390070 | 0,41 % | aggregiert | 16. Juli 2026 |
| Airtel Africa PLC GB00BKDRYJ47 | 0,40 % | aggregiert | 31. Juli 2026 |
| Keller Group PLC GB0004866223 | 0,40 % | aggregiert | 30. Juli 2026 |
| L'Air Liquide Societe Anonyme Pour L'Etude et L'Exploitation des Procedes Georges Claude FR0000120073 | 0,40 % | aggregiert | 20. Juli 2026 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 0,40 % | aggregiert | 29. Juli 2026 |
| Safestore Holdings PLC GB00B1N7Z094 | 0,40 % | aggregiert | 25. Juni 2026 |
| Warpaint London plc GB00BYMF3676 | 0,40 % | aggregiert | 18. Juni 2025 |
| Dormakaba Holding AG CH1486524122 | 0,39 % | aggregiert | 10. Juli 2026 |
| Integrafin Holdings PLC GB00BD45SH49 | 0,39 % | aggregiert | 3. Juni 2026 |
| Alfa Financial Software Holdings PLC GB00BDHXPG30 | 0,38 % | aggregiert | 30. April 2026 |
| Corcel PLC GB00BKM69866 | 0,38 % | aggregiert | 27. April 2021 |
| Tesco PLC GB00BLGZ9862 | 0,38 % | aggregiert | 28. Juli 2026 |
| Gfinity PLC GB00BT9QD572 | 0,36 % | aggregiert | 16. Februar 2023 |
| Wilmington PLC GB0009692319 | 0,36 % | aggregiert | 19. Juni 2026 |
| Petra Diamonds Limited BMG702782084 | 0,33 % | aggregiert | 13. Juli 2026 |
| Bluebird Mining Ventures LTD VGG118701058 | 0,32 % | aggregiert | 20. Juni 2025 |
| Centrica PLC GB00B033F229 | 0,32 % | aggregiert | 3. August 2026 |
| LAW Debenture Corporation Plc(The) GB0031429219 | 0,32 % | aggregiert | 30. Juli 2026 |
| NeoTerra Group PLC GB00BFZNKV91 | 0,31 % | aggregiert | 12. Februar 2026 |
| Schroders PLC GB00BP9LHF23 | 0,31 % | aggregiert | 14. Juli 2026 |
| Watches of Switzerland Group PLC GB00BJDQQ870 | 0,31 % | aggregiert | 10. Januar 2025 |
| Compass Group PLC GB00BD6K4575 | 0,30 % | aggregiert | 6. Juli 2026 |
| Fragrant Prosperity Holdings Limited VGG368811037 | 0,30 % | aggregiert | 22. August 2022 |
| Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 | 0,30 % | aggregiert | 26. Mai 2026 |
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 0,30 % | aggregiert | 18. Dezember 2024 |
| RHI Magnesita N.V. NL0012650360 | 0,30 % | aggregiert | 19. März 2026 |
| S4 Capital PLC GB00BFZZM640 | 0,30 % | aggregiert | 24. April 2026 |
| STV Group PLC GB00B3CX3644 | 0,30 % | aggregiert | 8. Oktober 2025 |
| Shawbrook Group plc GB00BV9DPV21 | 0,30 % | aggregiert | 23. Juni 2026 |
| Treatt PLC GB00BKS7YK08 | 0,30 % | aggregiert | 15. Juni 2026 |
| Afentra PLC GB00B4X3Q493 | 0,29 % | aggregiert | 8. Juli 2026 |
| Gooch & Housego PLC GB0002259116 | 0,29 % | aggregiert | 28. Juli 2026 |
| Gulf Marine Services PLC GB00BJVWTM27 | 0,29 % | aggregiert | 3. August 2026 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 0,29 % | aggregiert | 7. Januar 2026 |
| Somero Enterprises, INC. USU834501038 | 0,29 % | aggregiert | 28. Juli 2026 |
| THE Schiehallion Fund Limited GG00BJ0CDD21 | 0,29 % | aggregiert | 19. Juni 2026 |
| XP Power Limited SG9999003735 | 0,29 % | aggregiert | 11. Mai 2026 |
| Pollen Street Group Limited GG00BMHG0H12 | 0,28 % | aggregiert | 5. Juni 2026 |
| Boku, INC. USU7744C1063 | 0,27 % | aggregiert | 20. Juli 2026 |
| Hvivo PLC GB00B9275X97 | 0,27 % | aggregiert | 4. Juni 2026 |
| Videndum PLC GB00BWGBNB23 | 0,27 % | aggregiert | 26. März 2026 |
| Polar Capital Global Financials Trust PLC GB00B9XQT119 | 0,26 % | aggregiert | 13. März 2026 |
| AO World PLC GB00BJTNFH41 | 0,25 % | aggregiert | 16. Juli 2026 |
| NATWEST GROUP Plc GB00BM8PJY71 | 0,25 % | aggregiert | 25. Juni 2026 |
| Cordiant Digital Infrastructure Limited GG00BMC7TM77 | 0,24 % | aggregiert | 19. Juni 2026 |
| Flughafen Z?rich AG CH0319416936 | 0,24 % | aggregiert | 10. Juli 2026 |
| Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Limited GG00BYXVT888 | 0,24 % | aggregiert | 29. April 2026 |
| Alkemy Capital Investments PLC GB00BMD6C023 | 0,23 % | aggregiert | 25. März 2022 |
| Panthera Resources PLC GB00BD2B4L05 | 0,23 % | aggregiert | 14. Februar 2025 |
| Kefi Gold and Copper PLC GB00BD8GP619 | 0,22 % | aggregiert | 10. Juni 2026 |
| Midwich Group PLC GB00BYSXWW41 | 0,22 % | aggregiert | 17. Juni 2026 |
| Ninety ONE PLC GB00BJHPLV88 | 0,21 % | aggregiert | 7. Juli 2026 |
| Optima Health PLC GB00BRSCY602 | 0,21 % | aggregiert | 5. Mai 2026 |
| Renew Holdings PLC. GB0005359004 | 0,21 % | aggregiert | 10. Juli 2026 |
| Smiths News PLC GB00B17WCR61 | 0,21 % | aggregiert | 14. Juli 2026 |
| THE GYM Group PLC GB00BZBX0P70 | 0,21 % | aggregiert | 19. Mai 2026 |
| BKW AG CH0130293662 | 0,20 % | aggregiert | 31. Juli 2026 |
| Banco Santander SA ES0113900J37 | 0,20 % | aggregiert | 13. Juli 2026 |
| Bango PLC GB00B0BRN552 | 0,20 % | aggregiert | 20. Januar 2025 |
| Chrysalis Investments Limited GG00BGJYPP46 | 0,20 % | aggregiert | 3. August 2026 |
| DKSH Holding AG CH0126673539 | 0,20 % | aggregiert | 31. Juli 2026 |
| ECO (Atlantic) OIL & GAS LTD. CA27887W1005 | 0,20 % | aggregiert | 3. August 2026 |
| Elementis PLC GB0002418548 | 0,20 % | aggregiert | 29. Juni 2026 |
| Fintel PLC GB00BG1THS43 | 0,20 % | aggregiert | 23. Dezember 2024 |
| Focusrite PLC GB00BSBMW716 | 0,20 % | aggregiert | 3. März 2025 |
| Helios Towers PLC GB00BJVQC708 | 0,20 % | aggregiert | 28. Mai 2026 |
| Henry Boot PLC GB0001110096 | 0,20 % | aggregiert | 19. Juni 2026 |
| IG Group Holdings PLC GB00B06QFB75 | 0,20 % | aggregiert | 3. August 2026 |
| Jersey OIL and GAS PLC GB00BYN5YK77 | 0,20 % | aggregiert | 28. April 2026 |
| Kitwave Group PLC GB00BNYKB709 | 0,20 % | aggregiert | 5. Januar 2026 |
| Knights Group Holdings PLC GB00BFYF6298 | 0,20 % | aggregiert | 31. März 2025 |
| M&C Saatchi PLC GB00B01F7T14 | 0,20 % | aggregiert | 4. Februar 2026 |
| M&G PLC GB00BKFB1C65 | 0,20 % | aggregiert | 20. Mai 2026 |
| Mitchells & Butlers PLC GB00B1FP6H53 | 0,20 % | aggregiert | 3. Juni 2026 |
| Morgan Sindall Group PLC GB0008085614 | 0,20 % | aggregiert | 14. Juli 2026 |
| PZ Cussons PLC GB00B19Z1432 | 0,20 % | aggregiert | 3. März 2026 |
| Palace Capital PLC GB00BF5SGF06 | 0,20 % | aggregiert | 30. Juli 2026 |
| Pensana PLC GB00BKM0ZJ18 | 0,20 % | aggregiert | 15. Mai 2026 |
| Porvair PLC GB0006963689 | 0,20 % | aggregiert | 21. Juli 2026 |
| Predator OIL & GAS Holdings PLC JE00BFZ1D698 | 0,20 % | aggregiert | 2. Juli 2026 |
| Rio Tinto Plc GB0007188757 | 0,20 % | aggregiert | 3. Juni 2026 |
| Sabre Insurance Group PLC GB00BYWVDP49 | 0,20 % | aggregiert | 16. Juni 2026 |
| Standard Chartered PLC GB0004082847 | 0,20 % | aggregiert | 26. August 2025 |
| THE Rank Group PLC GB00B1L5QH97 | 0,20 % | aggregiert | 28. Juli 2026 |
Die anderen Märkte
- Frankreich AMF
- Belgien FSMA
- Niederlande AFM
- Deutschland Bundesanzeiger
- Österreich FMA
- Spanien CNMV
- Italien Consob
- Polen KNF
- Norwegen Finanstilsynet
- Irland Central Bank of Ireland
- Schweden Finansinspektionen
- Dänemark Finanstilsynet
- Finnland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australien ASIC
- Vereinigte Staaten FINRA
- Griechenland HCMC
- Luxemburg CSSF