Startseite / Fonds / Worldquant, LLC
Worldquant, LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| OPS Italia SPA | Italien | 1,31 % | 21. April 2026 |
| Alfen N.V. | Niederlande | 1,18 % | 29. Oktober 2026 |
| Viridien | Frankreich | 1,15 % | 28. Oktober 2026 |
| Nanobiotix | Frankreich | 1,10 % | 22. Oktober 2026 |
| LPKF Laser & Electronics SE | Deutschland | 1,08 % | 2. November 2026 |
| Dynavox Group AB | Schweden | 0,99 % | 30. Oktober 2026 |
| DoVALUE SPA | Italien | 0,98 % | 30. Oktober 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Schweden | 0,89 % | 19. Oktober 2026 |
| OPS RETAIL SpA | Italien | 0,88 % | 19. März 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Schweden | 0,71 % | 3. November 2026 |
| Puma SE | Deutschland | 0,71 % | 22. Oktober 2026 |
| Amper, S.A. | Spanien | 0,69 % | 29. Oktober 2026 |
| DBV Technologies | Frankreich | 0,69 % | 29. Oktober 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA | Italien | 0,69 % | 3. November 2026 |
| Avio SPA | Italien | 0,66 % | 30. Oktober 2026 |
| Gecina | Frankreich | 0,60 % | 16. Oktober 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | 2. November 2026 |
| Bittium OYJ | Finnland | 0,56 % | 30. Oktober 2026 |
| Fidia SPA | Italien | 0,53 % | 2. Juli 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Frankreich | 0,51 % | 2. November 2026 |
| Instalco AB | Schweden | 0,51 % | 26. Oktober 2026 |
| Matas A/S | Dänemark | 0,51 % | 17. September 2026 |
| Tieto OYJ | Finnland | 0,51 % | 30. Oktober 2026 |
| Enagas, S.A. | Spanien | 0,50 % | 2. November 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. | Norwegen | 0,50 % | 3. November 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Schweden | 0,50 % | 12. Oktober 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Worldquant, LLC höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
13.339 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 20. Juni 2016 | Clinigen Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 17. Juni 2016 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,99 % | |
| 17. Juni 2016 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,95 % | |
| 17. Juni 2016 | Bilfinger SE | Deutschland | 0,70 % | |
| 17. Juni 2016 | Clinigen Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | |
| 17. Juni 2016 | GW Pharmaceuticals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 17. Juni 2016 | Modern Times Group MTG AB | Schweden | 0,57 % | |
| 16. Juni 2016 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,10 % | |
| 16. Juni 2016 | TomTom N.V. | Niederlande | 0,72 % | |
| 16. Juni 2016 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 0,70 % | 16. Juni 2016 |
| 16. Juni 2016 | Bilfinger SE | Deutschland | 0,68 % | |
| 16. Juni 2016 | Adva Optical Networking SE | Deutschland | 0,60 % | |
| 16. Juni 2016 | Zodiac Aerospace | Frankreich | 0,58 % | 23. Juni 2016 |
| 16. Juni 2016 | Imagination Tech Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 16. Juni 2016 | Zumtobel Group AG | Österreich | 0,49 % | |
| 15. Juni 2016 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,26 % | |
| 15. Juni 2016 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,83 % | |
| 15. Juni 2016 | Melrose Industries PLC | Vereinigtes Königreich | 0,82 % | |
| 15. Juni 2016 | Thomas Cook Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,79 % | |
| 15. Juni 2016 | Bilfinger SE | Deutschland | 0,70 % | |
| 15. Juni 2016 | Zodiac Aerospace | Frankreich | 0,67 % | 23. Juni 2016 |
| 15. Juni 2016 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,60 % | 15. Juni 2016 |
| 15. Juni 2016 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Niederlande | 0,52 % | |
| 14. Juni 2016 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,38 % | |
| 14. Juni 2016 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,74 % | |
| 14. Juni 2016 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 0,61 % | 14. Juni 2016 |
| 13. Juni 2016 | Zodiac Aerospace | Frankreich | 0,70 % | 23. Juni 2016 |
| 13. Juni 2016 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,66 % | |
| 13. Juni 2016 | Bilfinger SE | Deutschland | 0,62 % | |
| 13. Juni 2016 | TomTom N.V. | Niederlande | 0,60 % | |
| 13. Juni 2016 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,50 % | 13. Juni 2016 |
| 13. Juni 2016 | Clinigen Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 10. Juni 2016 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,51 % | |
| 10. Juni 2016 | Thomas Cook Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,84 % | |
| 10. Juni 2016 | Zodiac Aerospace | Frankreich | 0,69 % | 23. Juni 2016 |
| 10. Juni 2016 | TomTom N.V. | Niederlande | 0,54 % | |
| 10. Juni 2016 | Acerinox, S.A. | Spanien | 0,51 % | |
| 10. Juni 2016 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 0,50 % | 10. Juni 2016 |
| 10. Juni 2016 | Bilfinger SE | Deutschland | 0,49 % | |
| 9. Juni 2016 | Thomas Cook Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,93 % | |
| 9. Juni 2016 | Zodiac Aerospace | Frankreich | 0,70 % | 23. Juni 2016 |
| 9. Juni 2016 | Bilfinger SE | Deutschland | 0,50 % | |
| 8. Juni 2016 | GW Pharmaceuticals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,66 % | |
| 7. Juni 2016 | Thomas Cook Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,81 % | |
| 7. Juni 2016 | TomTom N.V. | Niederlande | 0,46 % | |
| 6. Juni 2016 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,42 % | |
| 6. Juni 2016 | GW Pharmaceuticals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,78 % | |
| 6. Juni 2016 | Azimut Holding SPA | Italien | 0,48 % | |
| 6. Juni 2016 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,47 % | 6. Juni 2016 |
| 3. Juni 2016 | Thomas Cook Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | |
13.339 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Worldquant, LLC, Daten vom 3. November 2026, https://www.quivad.de/detenteur/worldquant-llc?page=206