Startseite / Fonds / Worldquant, LLC
Worldquant, LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| OPS Italia SPA | Italien | 1,31 % | 21. April 2026 |
| Alfen N.V. | Niederlande | 1,18 % | 29. Oktober 2026 |
| Viridien | Frankreich | 1,15 % | 28. Oktober 2026 |
| Nanobiotix | Frankreich | 1,10 % | 22. Oktober 2026 |
| LPKF Laser & Electronics SE | Deutschland | 1,08 % | 2. November 2026 |
| Dynavox Group AB | Schweden | 0,99 % | 30. Oktober 2026 |
| DoVALUE SPA | Italien | 0,98 % | 30. Oktober 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Schweden | 0,89 % | 19. Oktober 2026 |
| OPS RETAIL SpA | Italien | 0,88 % | 19. März 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Schweden | 0,71 % | 3. November 2026 |
| Puma SE | Deutschland | 0,71 % | 22. Oktober 2026 |
| Amper, S.A. | Spanien | 0,69 % | 29. Oktober 2026 |
| DBV Technologies | Frankreich | 0,69 % | 29. Oktober 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA | Italien | 0,69 % | 3. November 2026 |
| Avio SPA | Italien | 0,66 % | 30. Oktober 2026 |
| Gecina | Frankreich | 0,60 % | 16. Oktober 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | 2. November 2026 |
| Bittium OYJ | Finnland | 0,56 % | 30. Oktober 2026 |
| Fidia SPA | Italien | 0,53 % | 2. Juli 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Frankreich | 0,51 % | 2. November 2026 |
| Instalco AB | Schweden | 0,51 % | 26. Oktober 2026 |
| Matas A/S | Dänemark | 0,51 % | 17. September 2026 |
| Tieto OYJ | Finnland | 0,51 % | 30. Oktober 2026 |
| Enagas, S.A. | Spanien | 0,50 % | 2. November 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. | Norwegen | 0,50 % | 3. November 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Schweden | 0,50 % | 12. Oktober 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Worldquant, LLC höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
13.339 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 29. August 2017 | Bertrandt Fahrerprobung SÜD Gmbh | Deutschland | 0,65 % | |
| 29. August 2017 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 0,55 % | |
| 29. August 2017 | NKT A/S | Dänemark | 0,51 % | 29. August 2017 |
| 29. August 2017 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,49 % | |
| 28. August 2017 | Bertrandt Fahrerprobung SÜD Gmbh | Deutschland | 0,74 % | |
| 25. August 2017 | Bertrandt Fahrerprobung SÜD Gmbh | Deutschland | 0,80 % | |
| 25. August 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,58 % | |
| 25. August 2017 | Greencore Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | |
| 24. August 2017 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | |
| 23. August 2017 | Euronav NV | Belgien | 0,61 % | 31. August 2017 |
| 23. August 2017 | SIG PLC | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | |
| 23. August 2017 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 23. August 2017 | Greencore Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 23. August 2017 | Adva Optical Networking SE | Deutschland | 0,44 % | |
| 22. August 2017 | Fugro N.V. | Niederlande | 1,15 % | |
| 21. August 2017 | Fugro N.V. | Niederlande | 1,07 % | |
| 21. August 2017 | Outotec OYJ | Finnland | 0,91 % | |
| 21. August 2017 | Bertrandt Fahrerprobung SÜD Gmbh | Deutschland | 0,72 % | |
| 21. August 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,62 % | |
| 21. August 2017 | Adva Optical Networking SE | Deutschland | 0,57 % | |
| 18. August 2017 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,98 % | |
| 18. August 2017 | SIG PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 18. August 2017 | Euronav NV | Belgien | 0,50 % | 23. August 2017 |
| 17. August 2017 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,82 % | |
| 17. August 2017 | Bertrandt Fahrerprobung SÜD Gmbh | Deutschland | 0,62 % | |
| 17. August 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,53 % | |
| 16. August 2017 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,61 % | |
| 16. August 2017 | Adva Optical Networking SE | Deutschland | 0,60 % | |
| 15. August 2017 | Cloetta AB | Schweden | 0,69 % | |
| 14. August 2017 | Cloetta AB | Schweden | 0,70 % | |
| 11. August 2017 | Domino'S Pizza Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | |
| 11. August 2017 | Adva Optical Networking SE | Deutschland | 0,51 % | |
| 10. August 2017 | Cloetta AB | Schweden | 0,69 % | |
| 9. August 2017 | Greencore Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | |
| 8. August 2017 | Domino'S Pizza Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,81 % | |
| 8. August 2017 | Outotec OYJ | Finnland | 0,80 % | |
| 8. August 2017 | Cloetta AB | Schweden | 0,70 % | |
| 8. August 2017 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,49 % | |
| 3. August 2017 | Greencore Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 2. August 2017 | Bertrandt Fahrerprobung SÜD Gmbh | Deutschland | 0,58 % | |
| 1. August 2017 | Domino'S Pizza Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,77 % | |
| 1. August 2017 | Greencore Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 1. August 2017 | Adva Optical Networking SE | Deutschland | 0,46 % | |
| 31. Juli 2017 | Outotec OYJ | Finnland | 0,71 % | |
| 31. Juli 2017 | IBA | Belgien | 0,59 % | 16. August 2017 |
| 28. Juli 2017 | Domino'S Pizza Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | |
| 28. Juli 2017 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,59 % | |
| 28. Juli 2017 | Greencore Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,57 % | |
| 28. Juli 2017 | TOM Tailor Gmbh | Deutschland | 0,49 % | |
| 28. Juli 2017 | Retelit SPA - Reti Telematiche Italiane SPA | Italien | 0,49 % | |
13.339 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Worldquant, LLC, Daten vom 3. November 2026, https://www.quivad.de/detenteur/worldquant-llc?page=178