Startseite / Fonds / Voleon Capital Management LP
Voleon Capital Management LP
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
4 offene Positionen
3 Märkte
14. September 2026 Letzte Meldung
549300EJ1ZB4YYIOMD56 LEI
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|---|---|---|
| B&M European Value Retail S.A. | Deutschland | 0,79 % | 20. April 2026 |
| Atos Group | Frankreich | 0,70 % | 8. September 2026 |
| Oryzon Genomics, S.A. | Spanien | 0,63 % | 3. Juli 2026 |
| Tubacex, S.A. | Spanien | 0,50 % | 14. September 2026 |
Die Bewegungen zu Voleon Capital Management LP per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| 14. Mai 2025 | Avio SPA | Italien | 0,51 % | |
| 13. Mai 2025 | Air France-KLM | Frankreich | 0,93 % | 29. Juli 2025 |
| 13. Mai 2025 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,90 % | |
| 13. Mai 2025 | Emeis | Frankreich | 0,90 % | 14. Juli 2025 |
| 13. Mai 2025 | Juventus Football Club SPA | Italien | 0,70 % | |
| 12. Mai 2025 | Emeis | Frankreich | 0,89 % | 14. Juli 2025 |
| 12. Mai 2025 | Storytel AB (publ) | Schweden | 0,50 % | |
| 9. Mai 2025 | Digital Value Spa | Italien | 0,71 % | |
| 9. Mai 2025 | Juventus Football Club SPA | Italien | 0,61 % | |
| 9. Mai 2025 | PostNL N.V. | Niederlande | 0,50 % | |
| 8. Mai 2025 | Emeis | Frankreich | 0,90 % | 14. Juli 2025 |
| 8. Mai 2025 | Juventus Football Club SPA | Italien | 0,53 % | |
| 7. Mai 2025 | Digital Value Spa | Italien | 0,65 % | |
| 7. Mai 2025 | MPC Container Ships | Norwegen | 0,51 % | 9. Mai 2025 |
| 7. Mai 2025 | Mandatum OYJ | Finnland | 0,50 % | |
| 6. Mai 2025 | Air France-KLM | Frankreich | 0,81 % | 29. Juli 2025 |
| 6. Mai 2025 | Digital Value Spa | Italien | 0,54 % | |
| 5. Mai 2025 | Basic-Fit N.V. | Niederlande | 0,50 % | |
| 5. Mai 2025 | Mandatum OYJ | Finnland | 0,48 % | |
| 2. Mai 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,99 % | |
| 2. Mai 2025 | Mandatum OYJ | Finnland | 0,51 % | |
| 30. April 2025 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,80 % | |
| 30. April 2025 | Air France-KLM | Frankreich | 0,72 % | 29. Juli 2025 |
| 29. April 2025 | Saipem SPA | Italien | 0,49 % | |
| 28. April 2025 | Worldline | Frankreich | 0,81 % | 18. September 2025 |
| 28. April 2025 | Air France-KLM | Frankreich | 0,61 % | 29. Juli 2025 |
| 28. April 2025 | Avio SPA | Italien | 0,48 % | |
| 24. April 2025 | Emeis | Frankreich | 0,88 % | 14. Juli 2025 |
| 24. April 2025 | Worldline | Frankreich | 0,71 % | 18. September 2025 |
| 24. April 2025 | Air France-KLM | Frankreich | 0,53 % | 29. Juli 2025 |
| 23. April 2025 | Emeis | Frankreich | 1,09 % | 14. Juli 2025 |
| 17. April 2025 | Emeis | Frankreich | 0,80 % | 14. Juli 2025 |
| 17. April 2025 | Saipem SPA | Italien | 0,50 % | |
| 17. April 2025 | Juventus Football Club SPA | Italien | 0,47 % | |
| 16. April 2025 | Emeis | Frankreich | 1,24 % | 14. Juli 2025 |
| 16. April 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 1,00 % | |
| 16. April 2025 | Juventus Football Club SPA | Italien | 0,79 % | |
| 16. April 2025 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,70 % | |
| 16. April 2025 | Worldline | Frankreich | 0,61 % | 18. September 2025 |
| 15. April 2025 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,69 % | |
| 11. April 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,99 % | |
| 11. April 2025 | Emeis | Frankreich | 0,80 % | 14. Juli 2025 |
| 11. April 2025 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,71 % | |
| 11. April 2025 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,70 % | |
| 10. April 2025 | Worldline | Frankreich | 0,58 % | 18. September 2025 |
| 9. April 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 1,00 % | |
| 9. April 2025 | Worldline | Frankreich | 0,60 % | 18. September 2025 |
| 9. April 2025 | Avio SPA | Italien | 0,58 % | |
| 7. April 2025 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,61 % | |
| 7. April 2025 | Worldline | Frankreich | 0,53 % | 18. September 2025 |
6244 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
- Capital Fund Management 1 gemeinsames Unternehmen
- GSA Capital Partners LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- PDT Partners, LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Systematica Investments Limited 1 gemeinsames Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Voleon Capital Management LP, Daten vom 14. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/voleon-capital-management-lp?page=21