Startseite / Fonds / Capital Fund Management SA
Capital Fund Management SA
LEI 549300KKLDTNOIW0NU52 Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
36 offene Positionen
4 Märkte
6. August 2026 Letzte Meldung
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| 27. Mai 2020 | CGG | Frankreich | 0,62 % | offen |
| 27. Mai 2020 | Banco BPM | Italien | 0,61 % | offen |
| 27. Mai 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,49 % | offen |
| 25. Mai 2020 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,49 % | offen |
| 22. Mai 2020 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,71 % | offen |
| 22. Mai 2020 | CGG | Frankreich | 0,50 % | offen |
| 22. Mai 2020 | Idorsia LTD | Deutschland | 0,46 % | offen |
| 19. Mai 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,57 % | offen |
| 15. Mai 2020 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,00 % | offen |
| 12. Mai 2020 | OVS SPA | Italien | 0,69 % | offen |
| 4. Mai 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,72 % | offen |
| 30. April 2020 | Idorsia LTD | Deutschland | 0,58 % | offen |
| 29. April 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,69 % | offen |
| 24. April 2020 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,59 % | offen |
| 21. April 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,62 % | offen |
| 20. April 2020 | OVS SPA | Italien | 0,76 % | offen |
| 20. April 2020 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,68 % | offen |
| 17. April 2020 | Idorsia LTD | Deutschland | 0,67 % | offen |
| 16. April 2020 | OVS SPA | Italien | 0,85 % | offen |
| 16. April 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | offen |
| 15. April 2020 | Biesse SPA | Italien | 0,49 % | offen |
| 14. April 2020 | OVS SPA | Italien | 0,99 % | offen |
| 14. April 2020 | SAAB Aktiebolag | Schweden | 0,58 % | offen |
| 9. April 2020 | OVS SPA | Italien | 1,07 % | offen |
| 8. April 2020 | OVS SPA | Italien | 1,12 % | offen |
| 8. April 2020 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,79 % | offen |
| 8. April 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,47 % | offen |
| 6. April 2020 | OVS SPA | Italien | 1,29 % | offen |
| 3. April 2020 | Euronav NV | Belgien | 0,59 % | 8. April 2020 |
| 1. April 2020 | OVS SPA | Italien | 1,39 % | offen |
| 1. April 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,77 % | offen |
| 1. April 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | offen |
| 1. April 2020 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,46 % | offen |
| 1. April 2020 | Konecranes OYJ | Finnland | 0,45 % | offen |
| 30. März 2020 | Euronav NV | Belgien | 0,69 % | 3. April 2020 |
| 30. März 2020 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | offen |
| 27. März 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,68 % | offen |
| 26. März 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | offen |
| 26. März 2020 | Konecranes OYJ | Finnland | 0,50 % | offen |
| 25. März 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,81 % | offen |
| 25. März 2020 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,43 % | offen |
| 24. März 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,79 % | offen |
| 23. März 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,80 % | offen |
| 23. März 2020 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,57 % | offen |
| 18. März 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,62 % | offen |
| 16. März 2020 | Euronav NV | Belgien | 0,79 % | 30. März 2020 |
| 16. März 2020 | Banco BPM | Italien | 0,55 % | offen |
| 13. März 2020 | Euronav NV | Belgien | 0,80 % | 16. März 2020 |
| 13. März 2020 | Idorsia LTD | Deutschland | 0,71 % | offen |
| 13. März 2020 | SAAB Aktiebolag | Schweden | 0,60 % | offen |
| 12. März 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,70 % | offen |
| 12. März 2020 | Biesse SPA | Italien | 0,52 % | offen |
| 10. März 2020 | OVS SPA | Italien | 1,40 % | offen |
| 10. März 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | offen |
| 9. März 2020 | OVS SPA | Italien | 1,34 % | offen |
| 6. März 2020 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | offen |
| 5. März 2020 | Euronav NV | Belgien | 0,78 % | 13. März 2020 |
| 5. März 2020 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,60 % | offen |
| 5. März 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | offen |
| 4. März 2020 | Technicolor | Frankreich | 0,49 % | offen |
| 3. März 2020 | OVS SPA | Italien | 1,21 % | offen |
| 2. März 2020 | OVS SPA | Italien | 1,17 % | offen |
| 2. März 2020 | Euronav NV | Belgien | 0,79 % | 3. März 2020 |
| 2. März 2020 | Idorsia LTD | Deutschland | 0,69 % | offen |
| 2. März 2020 | SAAB Aktiebolag | Schweden | 0,59 % | offen |
| 28. Februar 2020 | Euronav NV | Belgien | 0,80 % | 2. März 2020 |
| 27. Februar 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,60 % | offen |
| 26. Februar 2020 | OVS SPA | Italien | 1,21 % | offen |
| 26. Februar 2020 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,80 % | offen |
| 25. Februar 2020 | SAAB Aktiebolag | Schweden | 0,60 % | offen |
| 24. Februar 2020 | Ontex | Belgien | 0,59 % | 6. März 2020 |
| 20. Februar 2020 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,78 % | offen |
| 18. Februar 2020 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,50 % | offen |
| 5. Februar 2020 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,89 % | offen |
| 3. Februar 2020 | OVS SPA | Italien | 1,10 % | offen |
| 3. Februar 2020 | Ferrovial, S.A. | Spanien | 0,49 % | offen |
| 29. Januar 2020 | Galliford TRY PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | offen |
| 24. Januar 2020 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,79 % | offen |
| 23. Januar 2020 | Ontex | Belgien | 0,69 % | 24. Februar 2020 |
| 20. Januar 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,50 % | offen |
| 16. Januar 2020 | OVS SPA | Italien | 1,09 % | offen |
| 16. Januar 2020 | Bobst Group SA | Deutschland | 0,50 % | offen |
| 15. Januar 2020 | Maire SPA | Italien | 0,47 % | offen |
| 15. Januar 2020 | Maire Tecnimont SPA | Italien | 0,47 % | offen |
| 13. Januar 2020 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,90 % | offen |
| 8. Januar 2020 | Bobst Group SA | Deutschland | 0,49 % | offen |
| 3. Januar 2020 | Euronav NV | Belgien | 0,70 % | 28. Februar 2020 |
| 3. Januar 2020 | Maire SPA | Italien | 0,59 % | offen |
| 3. Januar 2020 | Maire Tecnimont SPA | Italien | 0,59 % | offen |
| 2. Januar 2020 | OVS SPA | Italien | 1,16 % | offen |
| 2. Januar 2020 | Euronav NV | Belgien | 0,69 % | 3. Januar 2020 |
| 30. Dezember 2019 | Euronav NV | Belgien | 0,70 % | 2. Januar 2020 |
| 30. Dezember 2019 | Aurubis AG | Deutschland | 0,49 % | offen |
| 23. Dezember 2019 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | offen |
| 20. Dezember 2019 | OVS SPA | Italien | 1,26 % | offen |
| 19. Dezember 2019 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,89 % | offen |
| 19. Dezember 2019 | Euronav NV | Belgien | 0,69 % | 30. Dezember 2019 |
| 18. Dezember 2019 | Euronav NV | Belgien | 0,70 % | 19. Dezember 2019 |
| 18. Dezember 2019 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,49 % | offen |
| 13. Dezember 2019 | Ontex | Belgien | 0,79 % | 23. Januar 2020 |
| 13. Dezember 2019 | Aurubis AG | Deutschland | 0,57 % | offen |
| 12. Dezember 2019 | OVS SPA | Italien | 1,38 % | offen |
| 12. Dezember 2019 | JM AB | Schweden | 0,68 % | 12. Dezember 2019 |
| 12. Dezember 2019 | Wood Group (john) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | offen |
| 11. Dezember 2019 | JM AB | Schweden | 0,68 % | offen |
| 5. Dezember 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,68 % | 5. Dezember 2019 |
| 4. Dezember 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,68 % | offen |
| 29. November 2019 | Euronav NV | Belgien | 0,61 % | 18. Dezember 2019 |
| 28. November 2019 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,98 % | offen |
| 28. November 2019 | Maire SPA | Italien | 0,69 % | offen |
| 28. November 2019 | Maire Tecnimont SPA | Italien | 0,69 % | offen |
| 26. November 2019 | JM AB | Schweden | 0,79 % | offen |
| 26. November 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,79 % | offen |
| 25. November 2019 | JM AB | Schweden | 0,79 % | offen |
| 25. November 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,79 % | offen |
| 25. November 2019 | Banco BPM | Italien | 0,49 % | offen |
| 22. November 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,89 % | offen |
| 21. November 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,91 % | offen |
| 20. November 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,88 % | offen |
| 19. November 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,91 % | offen |
| 19. November 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,60 % | offen |
| 19. November 2019 | Banco BPM | Italien | 0,58 % | offen |
| 18. November 2019 | OVS SPA | Italien | 1,49 % | offen |
| 18. November 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,88 % | offen |
| 18. November 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,59 % | offen |
| 17. November 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,59 % | offen |
| 14. November 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,90 % | offen |
| 14. November 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,89 % | offen |
| 14. November 2019 | JM AB | Schweden | 0,88 % | offen |
| 13. November 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,89 % | offen |
| 13. November 2019 | JM AB | Schweden | 0,88 % | offen |
| 13. November 2019 | Aurubis AG | Deutschland | 0,60 % | offen |
| 8. November 2019 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 1,09 % | offen |
| 8. November 2019 | Ontex | Belgien | 0,89 % | 13. Dezember 2019 |
| 7. November 2019 | Fresnillo PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | offen |
| 6. November 2019 | JM AB | Schweden | 0,98 % | offen |
| 5. November 2019 | JM AB | Schweden | 0,98 % | offen |
| 5. November 2019 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | offen |
| 5. November 2019 | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Spanien | 0,49 % | offen |
| 4. November 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,88 % | offen |
| 1. November 2019 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,59 % | offen |
| 31. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,95 % | offen |
| 30. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,00 % | offen |
| 29. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,98 % | offen |
| 28. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,01 % | offen |
| 28. Oktober 2019 | Anima Holding SPA | Italien | 0,49 % | offen |
| 25. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 0,99 % | offen |
| 24. Oktober 2019 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,69 % | offen |
| 24. Oktober 2019 | Banco BPM | Italien | 0,60 % | offen |
| 24. Oktober 2019 | Umicore | Belgien | 0,59 % | 13. Dezember 2019 |
| 23. Oktober 2019 | OVS SPA | Italien | 1,59 % | offen |
| 22. Oktober 2019 | JM AB | Schweden | 1,09 % | offen |
| 22. Oktober 2019 | Ferrovial, S.A. | Spanien | 0,59 % | offen |
| 21. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,09 % | offen |
| 21. Oktober 2019 | JM AB | Schweden | 1,09 % | offen |
| 18. Oktober 2019 | Banco BPM | Italien | 0,53 % | offen |
| 17. Oktober 2019 | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Spanien | 0,59 % | offen |
| 17. Oktober 2019 | Outokumpu OYJ | Finnland | 0,48 % | offen |
| 16. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,18 % | offen |
| 15. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,22 % | offen |
| 15. Oktober 2019 | Umicore | Belgien | 0,60 % | 24. Oktober 2019 |
| 14. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,19 % | offen |
| 14. Oktober 2019 | Umicore | Belgien | 0,58 % | 15. Oktober 2019 |
| 11. Oktober 2019 | Fresnillo PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | offen |
| 11. Oktober 2019 | Outokumpu OYJ | Finnland | 0,57 % | offen |
| 9. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,20 % | offen |
| 9. Oktober 2019 | Umicore | Belgien | 0,60 % | 14. Oktober 2019 |
| 9. Oktober 2019 | Fresnillo PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | offen |
| 8. Oktober 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,19 % | offen |
| 8. Oktober 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,90 % | offen |
| 7. Oktober 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,90 % | offen |
| 7. Oktober 2019 | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Spanien | 0,68 % | offen |
| 7. Oktober 2019 | Prysmian SPA | Italien | 0,49 % | offen |
| 4. Oktober 2019 | Ontex | Belgien | 0,99 % | 8. November 2019 |
| 4. Oktober 2019 | Outokumpu OYJ | Finnland | 0,68 % | offen |
| 4. Oktober 2019 | Wood Group (john) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | offen |
| 3. Oktober 2019 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 1,10 % | offen |
| 3. Oktober 2019 | Ontex | Belgien | 1,00 % | 4. Oktober 2019 |
| 3. Oktober 2019 | Outokumpu OYJ | Finnland | 0,70 % | offen |
| 3. Oktober 2019 | Ferrovial, S.A. | Spanien | 0,60 % | offen |
| 3. Oktober 2019 | Prysmian SPA | Italien | 0,50 % | offen |
| 3. Oktober 2019 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,49 % | offen |
| 2. Oktober 2019 | SCOUT24 AG | Deutschland | 0,49 % | offen |
| 1. Oktober 2019 | Ontex | Belgien | 0,99 % | 3. Oktober 2019 |
| 30. September 2019 | Prysmian SPA | Italien | 0,49 % | offen |
| 27. September 2019 | Umicore | Belgien | 0,51 % | 9. Oktober 2019 |
| 26. September 2019 | Prysmian SPA | Italien | 0,50 % | offen |
| 25. September 2019 | JM AB | Schweden | 1,19 % | offen |
| 19. September 2019 | Aurubis AG | Deutschland | 0,50 % | offen |
| 18. September 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,80 % | offen |
| 18. September 2019 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | offen |
| 18. September 2019 | Outokumpu OYJ | Finnland | 0,61 % | offen |
| 17. September 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,80 % | offen |
| 17. September 2019 | Ferrovial, S.A. | Spanien | 0,51 % | offen |
| 16. September 2019 | Anima Holding SPA | Italien | 0,59 % | offen |
| 13. September 2019 | NCC Aktiebolag | Schweden | 0,69 % | 13. September 2019 |
| 12. September 2019 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 1,00 % | offen |
| 12. September 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,68 % | offen |
| 12. September 2019 | Euronav NV | Belgien | 0,59 % | 29. November 2019 |
| 11. September 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,29 % | offen |
| 11. September 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,70 % | offen |
| 11. September 2019 | Prysmian SPA | Italien | 0,49 % | offen |
| 10. September 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,34 % | offen |
| 10. September 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,69 % | offen |
| 9. September 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,41 % | offen |
| 9. September 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,69 % | offen |
| 6. September 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,50 % | offen |
| 6. September 2019 | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Spanien | 0,79 % | offen |
| 5. September 2019 | JM AB | Schweden | 1,29 % | offen |
| 5. September 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,70 % | offen |
| 4. September 2019 | JM AB | Schweden | 1,29 % | offen |
| 4. September 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,70 % | offen |
| 4. September 2019 | Outokumpu OYJ | Finnland | 0,50 % | offen |
| 2. September 2019 | E.ON SE | Deutschland | 0,49 % | offen |
| 30. August 2019 | OVS SPA | Italien | 1,60 % | offen |
| 30. August 2019 | Anima Holding SPA | Italien | 0,69 % | offen |
| 28. August 2019 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | offen |
| 26. August 2019 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,49 % | offen |
| 26. August 2019 | Banco de Sabadell, S.A. | Spanien | 0,49 % | offen |
| 23. August 2019 | Euronav NV | Belgien | 0,60 % | 12. September 2019 |
| 21. August 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,60 % | offen |
| 21. August 2019 | Ontex | Belgien | 1,00 % | 1. Oktober 2019 |
| 21. August 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,60 % | offen |
| 21. August 2019 | Fresnillo PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | offen |
| 20. August 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,59 % | offen |
| 20. August 2019 | JM AB | Schweden | 1,38 % | offen |
| 20. August 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,60 % | offen |
| 20. August 2019 | Masmovil Ibercom, S.A. | Spanien | 0,49 % | offen |
| 19. August 2019 | OVS SPA | Italien | 1,50 % | offen |
| 19. August 2019 | JM AB | Schweden | 1,38 % | offen |
| 16. August 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,60 % | offen |
| 16. August 2019 | E.ON SE | Deutschland | 0,50 % | offen |
| 15. August 2019 | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Spanien | 0,82 % | offen |
| 15. August 2019 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | offen |
| 15. August 2019 | SCOUT24 AG | Deutschland | 0,51 % | offen |
| 14. August 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,70 % | offen |
| 13. August 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,70 % | offen |
| 8. August 2019 | Ontex | Belgien | 0,90 % | 21. August 2019 |
| 8. August 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,69 % | offen |
| 7. August 2019 | OVS SPA | Italien | 1,41 % | offen |
| 7. August 2019 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,79 % | offen |
| 7. August 2019 | Saab Aktiebolag | Schweden | 0,70 % | offen |
| 6. August 2019 | Supergroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | offen |
| 6. August 2019 | NCC Aktiebolag | Schweden | 0,70 % | offen |
| 6. August 2019 | Prysmian SPA | Italien | 0,51 % | offen |
| 6. August 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,50 % | offen |
| 5. August 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Deutschland | 1,53 % | offen |
| 5. August 2019 | NCC Aktiebolag | Schweden | 0,70 % | offen |
| 5. August 2019 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,50 % | offen |
| 2. August 2019 | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Spanien | 0,70 % | offen |
Fonds mit Leerverkäufen auf denselben Unternehmen
- Marshall Wace LLP 5 gemeinsame Unternehmen
- Winton Capital Management Limited 5 gemeinsame Unternehmen
- Citadel Advisors LLC 4 gemeinsame Unternehmen
- PDT Partners, LLC 4 gemeinsame Unternehmen
- AQR Capital Management, LLC 3 gemeinsame Unternehmen
- Acadian Asset Management LLC 3 gemeinsame Unternehmen
- BlackRock Financial Management, Inc. 3 gemeinsame Unternehmen
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 3 gemeinsame Unternehmen
- Two Sigma Investments, LP 3 gemeinsame Unternehmen
- Worldquant LLC 3 gemeinsame Unternehmen
- ActusRayPartners Limited 2 gemeinsame Unternehmen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 2 gemeinsame Unternehmen