Startseite / Fonds / Tudor Capital Europe LLP
Tudor Capital Europe LLP
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Ubisoft Entertainment | Frankreich | 0,80 % | 28. Oktober 2026 | |
| Viridien | Frankreich | 0,80 % | 1. Oktober 2026 | |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,79 % | 23. Oktober 2026 | |
| PVA TePla AG | Deutschland | 0,71 % | 23. Oktober 2026 | |
| Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,70 % | 5. Oktober 2026 | |
| Avio SPA | Italien | 0,70 % | 25. September 2026 | |
| Worldline | Frankreich | 0,68 % | 22. September 2026 | |
| Netcompany Group A/S | Dänemark | 0,50 % | 17. September 2026 | |
| Panoro Energy | Norwegen | 0,50 % | 23. Oktober 2026 |
Die Bewegungen zu Tudor Capital Europe LLP höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Oktober 2026 | DoVALUE SPA | Italien | 0,49 % | ||
| 28. Oktober 2026 | Ubisoft Entertainment | Frankreich | 0,80 % | offen | |
| 23. Oktober 2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,79 % | offen | |
| 23. Oktober 2026 | Ubisoft Entertainment | Frankreich | 0,79 % | ||
| 23. Oktober 2026 | PVA TePla AG | Deutschland | 0,71 % | offen | |
| 23. Oktober 2026 | Panoro Energy | Norwegen | 0,50 % | offen | |
| 22. Oktober 2026 | Ubisoft Entertainment | Frankreich | 0,80 % | ||
| 21. Oktober 2026 | Dynavox Group AB | Schweden | 0,50 % | ||
| 19. Oktober 2026 | PVA TePla AG | Deutschland | 0,60 % | ||
| 16. Oktober 2026 | HelloFresh SE | Deutschland | 0,50 % | ||
| 15. Oktober 2026 | PVA TePla AG | Deutschland | 0,53 % | ||
| 13. Oktober 2026 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Schweden | 0,58 % | ||
| 5. Oktober 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,70 % | offen | |
| 2. Oktober 2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,80 % | ||
| 1. Oktober 2026 | Viridien | Frankreich | 0,80 % | offen | |
| 25. September 2026 | Avio SPA | Italien | 0,70 % | offen | |
| 25. September 2026 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Schweden | 0,69 % | ||
| 22. September 2026 | Worldline | Frankreich | 0,68 % | offen | |
| 21. September 2026 | Viridien | Frankreich | 0,70 % | ||
| 21. September 2026 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Schweden | 0,70 % | ||
| 21. September 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,60 % | ||
| 18. September 2026 | Avio SPA | Italien | 0,61 % | ||
| 17. September 2026 | Netcompany Group A/S | Dänemark | 0,50 % | offen | |
| 16. September 2026 | Ubisoft Entertainment | Frankreich | 0,70 % | ||
| 16. September 2026 | Worldline | Frankreich | 0,70 % | ||
| 15. September 2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,70 % | ||
| 15. September 2026 | Viridien | Frankreich | 0,62 % | ||
| 14. September 2026 | Avio SPA | Italien | 0,52 % | ||
| 11. September 2026 | Ubisoft Entertainment | Frankreich | 0,60 % | ||
| 10. September 2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,63 % | ||
| 7. September 2026 | Worldline | Frankreich | 0,61 % | ||
| 7. September 2026 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Schweden | 0,61 % | ||
| 1. September 2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | ||
| 28. August 2026 | Worldline | Frankreich | 0,50 % | ||
| 20. August 2026 | HelloFresh SE | Deutschland | 0,48 % | ||
| 18. August 2026 | DoVALUE SPA | Italien | 0,50 % | ||
| 7. August 2026 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Schweden | 0,50 % | ||
| 6. August 2026 | VusionGroup | Frankreich | 0,41 % | 11. August 2026 | |
| 4. August 2026 | HelloFresh SE | Deutschland | 0,50 % | ||
| 15. Juli 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,51 % | ||
| 13. Juli 2026 | Ubisoft Entertainment | Frankreich | 0,50 % | AMF | |
| 10. Juli 2026 | VusionGroup | Frankreich | 0,57 % | 11. August 2026 | |
| 7. Juli 2026 | VusionGroup | Frankreich | 0,60 % | 11. August 2026 | |
| 30. Juni 2026 | Amper, S.A. | Spanien | 0,50 % | ||
| 16. Juni 2026 | VusionGroup | Frankreich | 0,59 % | 11. August 2026 | |
| 29. Mai 2026 | DoVALUE SPA | Italien | 0,49 % | ||
| 28. Mai 2026 | VusionGroup | Frankreich | 0,61 % | 11. August 2026 | |
| 7. Mai 2026 | Viridien | Frankreich | 0,51 % | AMF | |
| 29. April 2026 | Link Mobility Group Holding | Norwegen | 0,50 % | 30. April 2026 | |
| 27. April 2026 | VusionGroup | Frankreich | 0,59 % | 11. August 2026 |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht. Dokumente erfasst für Positionen bis zum 26. August 2026.
81 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
- Citadel Advisors LLC 4 gemeinsame Unternehmen
- PDT Partners, LLC 4 gemeinsame Unternehmen
- AQR Capital Management, LLC 2 gemeinsame Unternehmen
- ActusRayPartners Limited 2 gemeinsame Unternehmen
- Capital Fund Management 2 gemeinsame Unternehmen
- Marchant MC Ltd 2 gemeinsame Unternehmen
- Marshall Wace LLP 2 gemeinsame Unternehmen
- Squarepoint Ops LLC 2 gemeinsame Unternehmen
- Two Sigma Investments, LP 2 gemeinsame Unternehmen
- Worldquant, LLC 2 gemeinsame Unternehmen
- Acadian Asset Management LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Argonaut Capital Partners LLP 1 gemeinsames Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Tudor Capital Europe LLP, Daten vom 28. Oktober 2026, https://www.quivad.de/detenteur/tudor-capital-europe-llp