Startseite / Fonds / Capital Fund Management SA
Capital Fund Management SA
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| DoVALUE SPA | Italien | 1,69 % | 14. September 2026 |
| TAG Immobilien AG | Deutschland | 1,61 % | 1. September 2026 |
| TUI AG | Deutschland | 1,38 % | 15. September 2026 |
| Lottomatica Group SPA | Italien | 1,32 % | 15. September 2026 |
| Amplifon SPA | Italien | 1,30 % | 25. August 2026 |
| RENK Group AG | Deutschland | 1,20 % | 21. September 2026 |
| Edreams Odigeo, S.A. | Spanien | 1,09 % | 21. September 2026 |
| Rheinmetall Automotive AG | Deutschland | 1,03 % | 9. September 2026 |
| Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,98 % | 9. September 2026 |
| Sacyr, S.A. | Spanien | 0,92 % | 14. August 2026 |
| HelloFresh SE | Deutschland | 0,90 % | 9. September 2026 |
| Hypoport SE | Deutschland | 0,90 % | 10. September 2026 |
| Tecnicas Reunidas, S.A. | Spanien | 0,88 % | 11. September 2026 |
| freenet AG | Deutschland | 0,71 % | 3. September 2026 |
| Genuit Group PLC | Deutschland | 0,70 % | 18. September 2026 |
| Nexi SPA | Italien | 0,70 % | 4. September 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) | Schweden | 0,70 % | 11. September 2026 |
| AUTO1 Group SE | Deutschland | 0,69 % | 7. August 2026 |
| BFF Bank SPA | Italien | 0,69 % | 16. September 2026 |
| Betsson AB | Schweden | 0,69 % | 25. August 2026 |
| Buzzi SPA | Italien | 0,69 % | 25. August 2026 |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,69 % | 18. September 2026 |
| JENOPTIK Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,69 % | 15. September 2026 |
| flatexDEGIRO SE | Deutschland | 0,68 % | 21. September 2026 |
| JOST Werke SE | Deutschland | 0,61 % | 27. Juli 2026 |
| Evotec SE | Deutschland | 0,60 % | 17. September 2026 |
| Scandic Hotels Group AB | Schweden | 0,60 % | 25. Mai 2026 |
| Bravida Holding AB | Schweden | 0,59 % | 28. August 2026 |
| Avio SPA | Italien | 0,53 % | 21. Juli 2026 |
| Diasorin SPA | Italien | 0,53 % | 4. September 2026 |
| Global Dominion Access, S.A. | Spanien | 0,51 % | 27. August 2026 |
| Kion Group AG | Deutschland | 0,51 % | 11. September 2026 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | Deutschland | 0,50 % | 8. September 2026 |
| Sinch AB (publ) | Schweden | 0,50 % | 2. September 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Capital Fund Management SA per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
2527 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 25. März 2026 | Lottomatica Group SPA | Italien | 0,86 % | |
| 25. März 2026 | Edreams Odigeo, S.A. | Spanien | 0,81 % | |
| 24. März 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,80 % | |
| 23. März 2026 | Buzzi SPA | Italien | 0,50 % | |
| 20. März 2026 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,90 % | |
| 19. März 2026 | Amplifon SPA | Italien | 0,51 % | |
| 19. März 2026 | DoVALUE SPA | Italien | 0,51 % | |
| 18. März 2026 | Amplifon SPA | Italien | 0,49 % | |
| 18. März 2026 | Nexi SPA | Italien | 0,45 % | |
| 13. März 2026 | Nexi SPA | Italien | 0,59 % | |
| 12. März 2026 | Edreams Odigeo, S.A. | Spanien | 0,73 % | |
| 12. März 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,70 % | |
| 10. März 2026 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,80 % | |
| 10. März 2026 | Lottomatica Group SPA | Italien | 0,73 % | |
| 10. März 2026 | Edreams Odigeo, S.A. | Spanien | 0,62 % | |
| 5. März 2026 | Lottomatica Group SPA | Italien | 0,64 % | |
| 3. März 2026 | Nexi SPA | Italien | 0,67 % | |
| 2. März 2026 | Stillfront Group AB (publ) | Schweden | 0,98 % | |
| 2. März 2026 | Amplifon SPA | Italien | 0,60 % | |
| 2. März 2026 | Edreams Odigeo, S.A. | Spanien | 0,50 % | |
| 27. Februar 2026 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,70 % | |
| 26. Februar 2026 | Nexi SPA | Italien | 0,77 % | |
| 26. Februar 2026 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,69 % | |
| 26. Februar 2026 | Acerinox, S.A. | Spanien | 0,49 % | |
| 23. Februar 2026 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,71 % | |
| 19. Februar 2026 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,67 % | |
| 16. Februar 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,63 % | |
| 13. Februar 2026 | Lottomatica Group SPA | Italien | 0,50 % | |
| 12. Februar 2026 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,57 % | |
| 11. Februar 2026 | Nexi SPA | Italien | 0,82 % | |
| 10. Februar 2026 | Acerinox, S.A. | Spanien | 0,58 % | |
| 10. Februar 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,52 % | |
| 10. Februar 2026 | Amplifon SPA | Italien | 0,51 % | |
| 9. Februar 2026 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,66 % | |
| 4. Februar 2026 | Nexi SPA | Italien | 0,79 % | |
| 3. Februar 2026 | Stillfront Group AB (publ) | Schweden | 1,01 % | |
| 30. Januar 2026 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,77 % | |
| 29. Januar 2026 | Stillfront Group AB (publ) | Schweden | 0,90 % | |
| 28. Januar 2026 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,88 % | |
| 28. Januar 2026 | MilDef Group AB | Schweden | 0,58 % | |
| 27. Januar 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,59 % | |
| 26. Januar 2026 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,96 % | |
| 22. Januar 2026 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 1,08 % | |
| 22. Januar 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,65 % | |
| 19. Januar 2026 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 1,18 % | |
| 19. Januar 2026 | Nexi SPA | Italien | 0,86 % | |
| 19. Januar 2026 | Stillfront Group AB (publ) | Schweden | 0,83 % | |
| 16. Januar 2026 | Acerinox, S.A. | Spanien | 0,60 % | |
| 12. Januar 2026 | Sinch AB (publ) | Schweden | 0,52 % | |
| 8. Januar 2026 | Amplifon SPA | Italien | 0,41 % | |
2527 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Capital Fund Management SA, Daten vom 21. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/capital-fund-management-sa?page=6