Startseite / Fonds / Qube Research & Technologies Limited
Qube Research & Technologies Limited
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Smart Eye Aktiebolag (publ) | Schweden | 1,99 % | 17. September 2026 | |
| Crquantum | Polen | 1,69 % | 8. September 2026 | |
| Median Technologies | Frankreich | 1,45 % | 16. September 2026 | |
| JSW | Polen | 1,29 % | 11. September 2026 | |
| Dinopl | Polen | 1,23 % | 18. September 2026 | |
| Hunter Group | Norwegen | 1,11 % | 22. September 2026 | |
| Modivo | Polen | 1,02 % | 14. September 2026 | |
| Kety | Polen | 0,97 % | 18. September 2026 | |
| Allegro | Polen | 0,93 % | 17. September 2026 | |
| Bally'S Intralot α.ε. | Griechenland | 0,90 % | 9. September 2026 | |
| ανωνυμη εταιρεια αδμηε συμμετοχων | Griechenland | 0,89 % | 17. September 2026 | |
| CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft | Österreich | 0,80 % | 12. November 2024 | |
| Kambi Group PLC | Schweden | 0,74 % | 10. September 2026 | |
| GomSpace Group AB | Schweden | 0,60 % | 14. September 2026 | |
| Budimex | Polen | 0,59 % | 11. September 2026 | |
| Cavendish Hydrogen ASA | Norwegen | 0,59 % | 28. Juli 2026 | |
| Swedencare AB (publ) | Schweden | 0,57 % | 22. September 2026 | |
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Deutschland | 0,56 % | 11. Dezember 2025 | |
| CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία | Griechenland | 0,55 % | 18. September 2026 | |
| Cdprojekt | Polen | 0,54 % | 18. September 2026 | |
| Creotech | Polen | 0,52 % | 18. September 2026 |
Die Bewegungen zu Qube Research & Technologies Limited per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Mai 2026 | Elior Group | Frankreich | 1,30 % | 30. Juni 2026 | |
| 28. Mai 2026 | Vend Marketplaces ASA | Norwegen | 0,72 % | 8. Juni 2026 | |
| 28. Mai 2026 | engcon AB | Schweden | 0,70 % | ||
| 28. Mai 2026 | Coffee Stain Group AB | Schweden | 0,67 % | ||
| 28. Mai 2026 | MedinCell | Frankreich | 0,50 % | 11. August 2026 | |
| 27. Mai 2026 | Median Technologies | Frankreich | 0,87 % | AMF | |
| 27. Mai 2026 | Verve Group Media SE | Schweden | 0,59 % | ||
| 27. Mai 2026 | Svolder Aktiebolag | Schweden | 0,52 % | ||
| 26. Mai 2026 | Elior Group | Frankreich | 1,23 % | 30. Juni 2026 | |
| 26. Mai 2026 | Eutelsat Communications | Frankreich | 1,01 % | 27. August 2026 | |
| 26. Mai 2026 | Altri, S.G.P.S., S.A. | Portugal | 0,74 % | ||
| 26. Mai 2026 | Median Technologies | Frankreich | 0,73 % | AMF | |
| 26. Mai 2026 | Nanobiotix | Frankreich | 0,48 % | 28. Mai 2026 | |
| 25. Mai 2026 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Schweden | 1,58 % | ||
| 25. Mai 2026 | Kambi Group PLC | Schweden | 1,13 % | ||
| 25. Mai 2026 | Elior Group | Frankreich | 1,10 % | 30. Juni 2026 | |
| 25. Mai 2026 | Dynavox Group AB | Schweden | 0,90 % | ||
| 25. Mai 2026 | Studsvik AB | Schweden | 0,55 % | ||
| 25. Mai 2026 | Nanobiotix | Frankreich | 0,51 % | 28. Mai 2026 | |
| 22. Mai 2026 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Schweden | 1,63 % | ||
| 22. Mai 2026 | Capital B | Frankreich | 1,50 % | 13. August 2026 | |
| 22. Mai 2026 | Elior Group | Frankreich | 1,01 % | 30. Juni 2026 | |
| 22. Mai 2026 | Coffee Stain Group AB | Schweden | 0,79 % | ||
| 22. Mai 2026 | Elkem | Norwegen | 0,54 % | 27. Mai 2026 | |
| 21. Mai 2026 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Schweden | 1,76 % | ||
| 21. Mai 2026 | Capital B | Frankreich | 1,42 % | 13. August 2026 | |
| 21. Mai 2026 | Eutelsat Communications | Frankreich | 0,97 % | 27. August 2026 | |
| 21. Mai 2026 | Elior Group | Frankreich | 0,75 % | 30. Juni 2026 | |
| 21. Mai 2026 | Inwido AB (publ) | Schweden | 0,60 % | ||
| 21. Mai 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,50 % | ||
| 20. Mai 2026 | Capital B | Frankreich | 1,39 % | 13. August 2026 | |
| 20. Mai 2026 | Swedencare AB (publ) | Schweden | 0,89 % | ||
| 20. Mai 2026 | Vend Marketplaces ASA | Norwegen | 0,61 % | 27. Mai 2026 | |
| 19. Mai 2026 | engcon AB | Schweden | 0,60 % | ||
| 19. Mai 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,51 % | ||
| 19. Mai 2026 | Nanobiotix | Frankreich | 0,49 % | 21. Mai 2026 | |
| 18. Mai 2026 | Capital B | Frankreich | 1,41 % | 13. August 2026 | |
| 18. Mai 2026 | Kambi Group PLC | Schweden | 1,27 % | ||
| 18. Mai 2026 | Coffee Stain Group AB | Schweden | 0,89 % | ||
| 18. Mai 2026 | Studsvik AB | Schweden | 0,60 % | ||
| 18. Mai 2026 | Nanobiotix | Frankreich | 0,58 % | 21. Mai 2026 | |
| 18. Mai 2026 | Inwido AB (publ) | Schweden | 0,52 % | ||
| 18. Mai 2026 | Exail Technologies | Frankreich | 0,16 % | 20. Mai 2026 | |
| 18. Mai 2026 | Abivax | Frankreich | 0,04 % | 20. Mai 2026 | |
| 18. Mai 2026 | Harvia OYJ | Finnland | 0,00 % | ||
| 18. Mai 2026 | Metsä Board OYJ | Finnland | 0,00 % | ||
| 18. Mai 2026 | Icade | Frankreich | 0,00 % | 20. Mai 2026 | |
| 18. Mai 2026 | Métropole Télévision | Frankreich | 0,00 % | 20. Mai 2026 | |
| 15. Mai 2026 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Schweden | 1,89 % | ||
| 15. Mai 2026 | Circio Holding ASA | Norwegen | 1,81 % | 18. Mai 2026 |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
6139 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
- AQR Capital Management, LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Brummer Multi-Strategy AB 1 gemeinsames Unternehmen
- Citadel Securities (Europe) Limited 1 gemeinsames Unternehmen
- Eleva Capital SAS 1 gemeinsames Unternehmen
- GSA Capital Partners LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Kintbury Capital LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Parvus Asset Management Jersey Limited 1 gemeinsames Unternehmen
- Tages Capital LLP 1 gemeinsames Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Qube Research & Technologies Limited, Daten vom 22. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/qube-research-technologies-limited?page=8