Startseite / Fonds / Numeric Investors LLC
Numeric Investors LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit | Meldung |
|---|
| Gerresheimer AG | Deutschland | 1,09 % | 31. August 2026 | |
| NSI N.V. | Niederlande | 1,01 % | 1. September 2026 | |
| Cardlytics, INC. | Deutschland | 0,98 % | 10. September 2026 | |
| Corem Property Group AB | Schweden | 0,80 % | 3. September 2026 | |
| Rémy Cointreau | Frankreich | 0,79 % | 16. September 2026 | |
| Nagoya Railroad Co., Ltd. | Japan | 0,69 % | 16. September 2026 | |
| Banca Ifis SPA | Italien | 0,60 % | 25. August 2026 | |
| Borregaard | Norwegen | 0,59 % | 10. September 2026 | |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Numeric Investors LLC per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
1607 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|
| 5. August 2025 | MPC Container Ships | Norwegen | 0,50 % | 7. August 2025 | |
| 1. August 2025 | Esprinet SPA | Italien | 1,12 % | | |
| 22. Juli 2025 | OCI N.V. | Niederlande | 0,76 % | | |
| 15. Juli 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,58 % | | |
| 9. Juli 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,66 % | | |
| 7. Juli 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,75 % | | |
| 2. Juli 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,88 % | | |
| 2. Juli 2025 | OCI N.V. | Niederlande | 0,80 % | | |
| 30. Juni 2025 | Biesse SPA | Italien | 0,52 % | | |
| 26. Juni 2025 | Esprinet SPA | Italien | 1,07 % | | |
| 25. Juni 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,99 % | | |
| 18. Juni 2025 | Esprinet SPA | Italien | 0,97 % | | |
| 16. Juni 2025 | Esprinet SPA | Italien | 0,80 % | | |
| 16. Juni 2025 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,50 % | | AMF |
| 13. Juni 2025 | Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,45 % | | |
| 12. Juni 2025 | Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,53 % | | |
| 10. Juni 2025 | Esprinet SPA | Italien | 0,70 % | | |
| 10. Juni 2025 | Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,68 % | | |
| 9. Juni 2025 | Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,73 % | | |
| 3. Juni 2025 | Brunel International N.V. | Niederlande | 0,51 % | | |
| 2. Juni 2025 | Esprinet SPA | Italien | 0,67 % | | |
| 30. Mai 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 1,05 % | | |
| 30. Mai 2025 | OCI N.V. | Niederlande | 0,73 % | | |
| 28. Mai 2025 | Esprinet SPA | Italien | 0,51 % | | |
| 19. Mai 2025 | Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,81 % | | |
| 15. Mai 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,91 % | | |
| 15. Mai 2025 | Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,60 % | | |
| 14. Mai 2025 | Biesse SPA | Italien | 0,46 % | | |
| 13. Mai 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,81 % | | |
| 9. Mai 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,72 % | | |
| 2. Mai 2025 | Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,50 % | | |
| 30. April 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,64 % | | |
| 11. April 2025 | OCI N.V. | Niederlande | 0,60 % | | |
| 10. April 2025 | Biesse SPA | Italien | 0,50 % | | |
| 8. April 2025 | Brunel International N.V. | Niederlande | 0,46 % | | |
| 4. April 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,52 % | | |
| 2. April 2025 | OCI N.V. | Niederlande | 0,53 % | | |
| 1. April 2025 | Brunel International N.V. | Niederlande | 0,50 % | | |
| 6. März 2025 | Brunel International N.V. | Niederlande | 0,48 % | | |
| 3. März 2025 | Cint Group AB (publ) | Schweden | 0,50 % | | |
| 3. März 2025 | Irish Residential Properties Reit Public Limited Company | Irland | 0,00 % | | |
| 4. Februar 2025 | Brunel International N.V. | Niederlande | 0,50 % | | |
| 4. Februar 2025 | Irish Residential Properties Reit Public Limited Company | Irland | 0,01 % | | |
| 9. Dezember 2024 | Borr Drilling Limited | Norwegen | 0,51 % | 12. Dezember 2024 | |
| 14. November 2024 | Borr Drilling Limited | Norwegen | 0,51 % | 15. November 2024 | |
| 11. Juli 2024 | Renault | Frankreich | 0,49 % | 15. Juli 2024 | |
| 25. April 2024 | Renault | Frankreich | 0,51 % | 15. Juli 2024 | |
| 15. August 2022 | Delivery Hero SE | Deutschland | 0,49 % | | |
| 4. August 2022 | Delivery Hero SE | Deutschland | 0,58 % | | |
| 25. Juli 2022 | Delivery Hero SE | Deutschland | 0,64 % | | |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
1607 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Numeric Investors LLC, Daten vom 16. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/numeric-investors-llc?page=5