Startseite / Fonds / Numeric Investors LLC
Numeric Investors LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Gerresheimer AG | Deutschland | 1,09 % | 31. August 2026 | |
| NSI N.V. | Niederlande | 1,01 % | 1. September 2026 | |
| Cardlytics, INC. | Deutschland | 0,98 % | 10. September 2026 | |
| Corem Property Group AB | Schweden | 0,80 % | 3. September 2026 | |
| Rémy Cointreau | Frankreich | 0,79 % | 16. September 2026 | |
| Nagoya Railroad Co., Ltd. | Japan | 0,69 % | 16. September 2026 | |
| Banca Ifis SPA | Italien | 0,60 % | 25. August 2026 | |
| Borregaard | Norwegen | 0,59 % | 10. September 2026 |
Die Bewegungen zu Numeric Investors LLC per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | Colonial SFL, Socimi, S.A. | Spanien | 0,59 % | ||
| 17. Juni 2026 | Marr SPA | Italien | 0,49 % | ||
| 11. Juni 2026 | Embracer Group AB | Schweden | 0,50 % | ||
| 9. Juni 2026 | Borregaard | Norwegen | 0,60 % | 16. Juli 2026 | |
| 4. Juni 2026 | Colonial SFL, Socimi, S.A. | Spanien | 0,62 % | ||
| 2. Juni 2026 | Marr SPA | Italien | 0,51 % | ||
| 1. Juni 2026 | NSI N.V. | Niederlande | 0,81 % | ||
| 29. Mai 2026 | Soitec | Frankreich | 0,44 % | 2. Juni 2026 | |
| 27. Mai 2026 | Sodexo | Frankreich | 0,80 % | 11. September 2026 | AMF |
| 27. Mai 2026 | NSI N.V. | Niederlande | 0,79 % | ||
| 21. Mai 2026 | Colonial SFL, Socimi, S.A. | Spanien | 0,52 % | ||
| 18. Mai 2026 | Soitec | Frankreich | 0,58 % | 2. Juni 2026 | |
| 12. Mai 2026 | NSI N.V. | Niederlande | 0,80 % | ||
| 12. Mai 2026 | Borregaard | Norwegen | 0,50 % | 29. Mai 2026 | |
| 7. Mai 2026 | Soitec | Frankreich | 0,67 % | 2. Juni 2026 | |
| 6. Mai 2026 | Marr SPA | Italien | 0,49 % | ||
| 29. April 2026 | Sodexo | Frankreich | 0,71 % | 11. September 2026 | AMF |
| 23. April 2026 | Soitec | Frankreich | 0,78 % | 2. Juni 2026 | |
| 23. April 2026 | Sodexo | Frankreich | 0,60 % | 11. September 2026 | AMF |
| 20. April 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,78 % | ||
| 17. April 2026 | Sodexo | Frankreich | 0,51 % | 11. September 2026 | AMF |
| 14. April 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,80 % | ||
| 14. April 2026 | Cint Group AB (publ) | Schweden | 0,50 % | ||
| 13. April 2026 | Soitec | Frankreich | 0,80 % | 2. Juni 2026 | |
| 9. April 2026 | NSI N.V. | Niederlande | 0,71 % | ||
| 8. April 2026 | Soitec | Frankreich | 0,79 % | 2. Juni 2026 | |
| 7. April 2026 | Soitec | Frankreich | 0,80 % | 2. Juni 2026 | |
| 2. April 2026 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,80 % | AMF | |
| 31. März 2026 | Soitec | Frankreich | 0,70 % | 2. Juni 2026 | |
| 30. März 2026 | NSI N.V. | Niederlande | 0,61 % | ||
| 18. März 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,76 % | ||
| 18. März 2026 | Soitec | Frankreich | 0,60 % | 2. Juni 2026 | |
| 18. März 2026 | Atos SE | Frankreich | 0,42 % | 20. März 2026 | |
| 18. März 2026 | Atos Group | Frankreich | 0,42 % | 20. März 2026 | |
| 16. März 2026 | Marr SPA | Italien | 0,58 % | ||
| 12. März 2026 | Soitec | Frankreich | 0,51 % | 2. Juni 2026 | |
| 9. März 2026 | Atos SE | Frankreich | 0,58 % | 20. März 2026 | |
| 9. März 2026 | Atos Group | Frankreich | 0,58 % | 20. März 2026 | |
| 3. März 2026 | NSI N.V. | Niederlande | 0,52 % | ||
| 2. März 2026 | Atos SE | Frankreich | 0,60 % | 20. März 2026 | |
| 2. März 2026 | Atos Group | Frankreich | 0,60 % | 20. März 2026 | |
| 25. Februar 2026 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,47 % | ||
| 24. Februar 2026 | MPC Container Ships | Norwegen | 0,56 % | 25. Februar 2026 | |
| 19. Februar 2026 | Marr SPA | Italien | 0,60 % | ||
| 19. Februar 2026 | Imcd N.V. | Niederlande | 0,49 % | ||
| 18. Februar 2026 | MPC Container Ships | Norwegen | 0,77 % | 24. Februar 2026 | |
| 18. Februar 2026 | Imcd N.V. | Niederlande | 0,50 % | ||
| 13. Februar 2026 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,71 % | AMF | |
| 10. Februar 2026 | Marr SPA | Italien | 0,51 % | ||
| 9. Februar 2026 | MPC Container Ships | Norwegen | 0,80 % | 12. Februar 2026 |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
1607 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 3 gemeinsame Unternehmen
- Marshall Wace LLP 2 gemeinsame Unternehmen
- AQR Capital Management, LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Acadian Asset Management LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Citadel Securities (Europe) Limited 1 gemeinsames Unternehmen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 1 gemeinsames Unternehmen
- GSA Capital Partners LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Millennium International Management LP 1 gemeinsames Unternehmen
- Mirabella Financial Services LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- PDT Partners, LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Two Sigma Investments, LP 1 gemeinsames Unternehmen
- UBS AG 1 gemeinsames Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Numeric Investors LLC, Daten vom 16. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/numeric-investors-llc?page=3