Startseite / Fonds / Eleva Capital
Eleva Capital
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
4 offene Positionen
3 Märkte
18. August 2026 Letzte Meldung
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,93 % | 20. Januar 2026 | |
| Tieto OYJ | Finnland | 0,80 % | 4. August 2026 | |
| Aroundtown SA | Deutschland | 0,64 % | 18. August 2026 | |
| K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | 9. April 2026 |
Die Bewegungen zu Eleva Capital per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Aroundtown SA | Deutschland | 0,64 % | offen | |
| 4. August 2026 | Tieto OYJ | Finnland | 0,80 % | offen | |
| 3. August 2026 | Tieto OYJ | Finnland | 0,79 % | ||
| 30. Juli 2026 | Tieto OYJ | Finnland | 0,61 % | ||
| 28. Juli 2026 | Tieto OYJ | Finnland | 0,54 % | ||
| 3. Juni 2026 | Valeo | Frankreich | 0,30 % | 5. Juni 2026 | AMF |
| 14. Mai 2026 | Aroundtown SA | Deutschland | 0,52 % | ||
| 4. Mai 2026 | Valeo | Frankreich | 0,60 % | 5. Juni 2026 | AMF |
| 23. April 2026 | Hugo Boss AG | Deutschland | 0,52 % | ||
| 9. April 2026 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | offen | |
| 2. April 2026 | Valeo | Frankreich | 0,48 % | 7. April 2026 | |
| 31. März 2026 | Valeo | Frankreich | 0,60 % | 7. April 2026 | |
| 9. März 2026 | Valeo | Frankreich | 0,76 % | 7. April 2026 | |
| 20. Februar 2026 | Valeo | Frankreich | 0,62 % | 7. April 2026 | |
| 20. Januar 2026 | Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,93 % | offen | |
| 10. Dezember 2025 | Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,68 % | ||
| 9. Dezember 2025 | Mota-Engil, SGPS, S.A. | Portugal | 0,52 % | ||
| 1. Juli 2024 | Fincantieri SPA | Italien | 0,43 % | ||
| 17. Juni 2024 | Fincantieri SPA | Italien | 0,56 % | ||
| 26. Januar 2024 | Vusiongroup | Frankreich | 0,46 % | 30. Januar 2024 | |
| 30. November 2023 | SES Imagotag | Frankreich | 0,52 % | 30. Januar 2024 | |
| 30. November 2023 | Vusiongroup | Frankreich | 0,52 % | 30. Januar 2024 | |
| 15. September 2023 | Nexans | Frankreich | 0,35 % | 19. September 2023 | |
| 30. Mai 2023 | Nexans | Frankreich | 0,56 % | 19. September 2023 | |
| 11. November 2022 | Webuild SPA | Italien | 0,44 % | ||
| 29. Juli 2022 | Webuild SPA | Italien | 0,50 % | ||
| 28. Juli 2022 | Kontron AG | Deutschland | 0,82 % | ||
| 21. Juli 2022 | Software Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,75 % | ||
| 14. Juli 2022 | Software Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,64 % | ||
| 22. Juni 2022 | Saipem SPA | Italien | 0,00 % | ||
| 11. April 2022 | Hugo Boss AG | Deutschland | 0,35 % | ||
| 24. März 2022 | Gerresheimer AG | Deutschland | 0,33 % | ||
| 15. März 2022 | Global Fashion Group S.A. | Deutschland | 0,35 % | ||
| 21. Mai 2021 | Saipem SPA | Italien | 0,60 % | ||
| 12. Mai 2021 | Saipem SPA | Italien | 0,50 % | ||
| 25. Januar 2021 | Solutions 30 SE | Frankreich | 0,47 % | 27. Januar 2021 | AMF |
| 15. Dezember 2020 | Solutions 30 SE | Frankreich | 0,59 % | 27. Januar 2021 | |
| 14. September 2020 | Fincantieri SPA | Italien | 0,61 % | ||
| 9. Juni 2020 | Fincantieri SPA | Italien | 0,55 % | ||
| 6. März 2020 | Fincantieri SPA | Italien | 0,50 % | ||
| 27. Februar 2020 | Fincantieri SPA | Italien | 0,53 % | ||
| 20. Februar 2020 | Vallourec | Frankreich | 0,33 % | 24. Februar 2020 | |
| 25. November 2019 | Vallourec | Frankreich | 0,62 % | 24. Februar 2020 | |
| 8. Oktober 2019 | Vallourec | Frankreich | 0,50 % | 24. Februar 2020 |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
44 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
- BlackRock Investment Management (UK) Limited 1 gemeinsames Unternehmen
- Capital Fund Management 1 gemeinsames Unternehmen
- Centiva Capital, LP 1 gemeinsames Unternehmen
- ExodusPoint Capital Management, LP 1 gemeinsames Unternehmen
- Marble BAR Asset Management LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Marshall Wace LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD 1 gemeinsames Unternehmen
- Millennium Capital Partners LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Millennium International Management LP 1 gemeinsames Unternehmen
- Muddy Waters Capital Domino Master Fund LP 1 gemeinsames Unternehmen
- UBS O'Connor LLC 1 gemeinsames Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Eleva Capital, Daten vom 18. August 2026, https://www.quivad.de/detenteur/eleva-capital