Startseite / Fonds / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Citadel Europe LLP höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
8.015 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 12. Februar 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | |
| 12. Februar 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 0,85 % | 12. Februar 2019 |
| 12. Februar 2019 | Ssab AB | Schweden | 0,74 % | |
| 12. Februar 2019 | Rexel | Frankreich | 0,69 % | 23. April 2019 |
| 11. Februar 2019 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 1,40 % | |
| 11. Februar 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 1,02 % | |
| 11. Februar 2019 | Rexel | Frankreich | 0,77 % | 23. April 2019 |
| 11. Februar 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Vereinigtes Königreich | 0,66 % | |
| 11. Februar 2019 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,40 % | |
| 8. Februar 2019 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 1,38 % | |
| 8. Februar 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 0,96 % | 8. Februar 2019 |
| 8. Februar 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,91 % | |
| 8. Februar 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,80 % | |
| 8. Februar 2019 | Jyske Bank A/S | Dänemark | 0,69 % | 8. Februar 2019 |
| 8. Februar 2019 | Hugo Boss AG | Deutschland | 0,61 % | |
| 8. Februar 2019 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,49 % | |
| 7. Februar 2019 | Fugro N.V. | Niederlande | 2,64 % | |
| 7. Februar 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,98 % | |
| 7. Februar 2019 | Elior Group | Frankreich | 0,94 % | 4. Juni 2019 |
| 7. Februar 2019 | Jyske Bank A/S | Dänemark | 0,70 % | 7. Februar 2019 |
| 7. Februar 2019 | Alfa Laval AB | Schweden | 0,64 % | |
| 7. Februar 2019 | Ssab AB | Schweden | 0,61 % | |
| 7. Februar 2019 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 6. Februar 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,08 % | |
| 6. Februar 2019 | Alfa Laval AB | Schweden | 0,77 % | |
| 6. Februar 2019 | Evonik Industries AG | Deutschland | 0,69 % | |
| 6. Februar 2019 | Hugo Boss AG | Deutschland | 0,59 % | |
| 6. Februar 2019 | Epiroc Aktiebolag | Schweden | 0,00 % | |
| 5. Februar 2019 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 1,48 % | |
| 5. Februar 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,17 % | |
| 5. Februar 2019 | Wartsila OYJ | Finnland | 0,89 % | |
| 5. Februar 2019 | Alfa Laval AB | Schweden | 0,81 % | |
| 5. Februar 2019 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,58 % | |
| 5. Februar 2019 | Epiroc Aktiebolag | Schweden | 0,54 % | |
| 5. Februar 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 5. Februar 2019 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,43 % | |
| 4. Februar 2019 | Alfa Laval AB | Schweden | 1,07 % | |
| 4. Februar 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,89 % | 2. Juli 2020 |
| 4. Februar 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,80 % | |
| 4. Februar 2019 | Saipem SPA | Italien | 0,71 % | |
| 1. Februar 2019 | Fugro N.V. | Niederlande | 2,51 % | |
| 1. Februar 2019 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 1,57 % | |
| 1. Februar 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 1,09 % | 1. Februar 2019 |
| 1. Februar 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Niederlande | 0,64 % | |
| 1. Februar 2019 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,62 % | |
| 1. Februar 2019 | Hugo Boss AG | Deutschland | 0,61 % | |
| 1. Februar 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | |
| 1. Februar 2019 | Ssab AB | Schweden | 0,51 % | |
| 1. Februar 2019 | H & M Hennes & Mauritz AB | Schweden | 0,00 % | |
| 31. Januar 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 1,40 % | 31. Januar 2019 |
8.015 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Citadel Europe LLP, Daten vom 3. Januar 2022, https://www.quivad.de/detenteur/citadel-europe-llp?page=98