Startseite / Fonds / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Citadel Europe LLP höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
8.015 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 26. Februar 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,90 % | 2. Juli 2020 |
| 26. Februar 2019 | Elior Group | Frankreich | 0,79 % | 4. Juni 2019 |
| 26. Februar 2019 | Hugo Boss AG | Deutschland | 0,71 % | |
| 26. Februar 2019 | Pearson PLC | Vereinigtes Königreich | 0,66 % | |
| 25. Februar 2019 | Betsson AB | Schweden | 2,57 % | |
| 25. Februar 2019 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 1,29 % | |
| 25. Februar 2019 | Rexel | Frankreich | 0,91 % | 23. April 2019 |
| 25. Februar 2019 | Jerónimo Martins - SGPS, SA | Portugal | 0,59 % | |
| 25. Februar 2019 | Pearson PLC | Vereinigtes Königreich | 0,54 % | |
| 25. Februar 2019 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 25. Februar 2019 | Mondi PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 22. Februar 2019 | Fugro N.V. | Niederlande | 2,84 % | |
| 22. Februar 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,89 % | 2. Juli 2020 |
| 22. Februar 2019 | Wartsila OYJ | Finnland | 0,75 % | |
| 22. Februar 2019 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanien | 0,60 % | |
| 21. Februar 2019 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 1,37 % | |
| 21. Februar 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 1,20 % | |
| 21. Februar 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 1,10 % | |
| 21. Februar 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 21. Februar 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 0,49 % | 21. Februar 2019 |
| 20. Februar 2019 | Fugro N.V. | Niederlande | 2,70 % | |
| 20. Februar 2019 | Betsson AB | Schweden | 2,60 % | |
| 20. Februar 2019 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 1,38 % | |
| 20. Februar 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 1,14 % | |
| 20. Februar 2019 | Ssab AB | Schweden | 0,92 % | |
| 20. Februar 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,90 % | 2. Juli 2020 |
| 20. Februar 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,69 % | |
| 20. Februar 2019 | Burberry Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,68 % | |
| 20. Februar 2019 | Pearson PLC | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | |
| 20. Februar 2019 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanien | 0,55 % | |
| 20. Februar 2019 | Novozymes A/S | Dänemark | 0,50 % | 20. Februar 2019 |
| 19. Februar 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,71 % | |
| 19. Februar 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 0,58 % | 19. Februar 2019 |
| 18. Februar 2019 | Betsson AB | Schweden | 2,51 % | |
| 15. Februar 2019 | Fugro N.V. | Niederlande | 2,61 % | |
| 15. Februar 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,66 % | |
| 15. Februar 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 0,66 % | 15. Februar 2019 |
| 15. Februar 2019 | Evonik Industries AG | Deutschland | 0,61 % | |
| 15. Februar 2019 | TAG Immobilien AG | Deutschland | 0,60 % | |
| 14. Februar 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,11 % | |
| 14. Februar 2019 | Ssab AB | Schweden | 0,83 % | |
| 14. Februar 2019 | Rexel | Frankreich | 0,80 % | 23. April 2019 |
| 14. Februar 2019 | FLSmidth & Co. A/S | Dänemark | 0,73 % | 14. Februar 2019 |
| 14. Februar 2019 | Evonik Industries AG | Deutschland | 0,59 % | |
| 14. Februar 2019 | Pearson PLC | Vereinigtes Königreich | 0,52 % | |
| 13. Februar 2019 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 1,26 % | |
| 13. Februar 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 1,00 % | |
| 13. Februar 2019 | Alfa Laval AB | Schweden | 0,59 % | |
| 12. Februar 2019 | Fugro N.V. | Niederlande | 2,56 % | |
| 12. Februar 2019 | Betsson AB | Schweden | 2,42 % | |
8.015 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Citadel Europe LLP, Daten vom 3. Januar 2022, https://www.quivad.de/detenteur/citadel-europe-llp?page=97