Startseite / Fonds / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Citadel Europe LLP höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
8.015 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 29. März 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 28. März 2019 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 1,33 % | |
| 28. März 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,98 % | 2. Juli 2020 |
| 28. März 2019 | Rexel | Frankreich | 0,95 % | 23. April 2019 |
| 28. März 2019 | Banco BPM | Italien | 0,44 % | |
| 27. März 2019 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | |
| 27. März 2019 | Heidelbergcement AG | Deutschland | 0,50 % | |
| 26. März 2019 | Rexel | Frankreich | 1,07 % | 23. April 2019 |
| 26. März 2019 | Elis | Frankreich | 0,89 % | 16. Mai 2019 |
| 26. März 2019 | SMCP | Frankreich | 0,63 % | 2. November 2020 |
| 26. März 2019 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,61 % | |
| 26. März 2019 | JM AB | Schweden | 0,61 % | |
| 25. März 2019 | Ssab AB | Schweden | 1,31 % | |
| 25. März 2019 | Hugo Boss AG | Deutschland | 0,76 % | |
| 25. März 2019 | JM AB | Schweden | 0,53 % | |
| 25. März 2019 | Mondi PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 25. März 2019 | Jerónimo Martins - SGPS, SA | Portugal | 0,33 % | |
| 22. März 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,31 % | |
| 22. März 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 1,04 % | 2. Juli 2020 |
| 22. März 2019 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanien | 0,94 % | |
| 22. März 2019 | Saipem SPA | Italien | 0,81 % | |
| 22. März 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,77 % | |
| 21. März 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 1,37 % | |
| 21. März 2019 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,84 % | |
| 21. März 2019 | Jerónimo Martins - SGPS, SA | Portugal | 0,57 % | |
| 21. März 2019 | Metso OYJ | Finnland | 0,50 % | |
| 20. März 2019 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 1,28 % | |
| 20. März 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 1,10 % | 2. Juli 2020 |
| 20. März 2019 | Saipem SPA | Italien | 0,79 % | |
| 20. März 2019 | Pearson PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 20. März 2019 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,50 % | |
| 20. März 2019 | Metso OYJ | Finnland | 0,48 % | |
| 19. März 2019 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 1,39 % | |
| 19. März 2019 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,23 % | |
| 19. März 2019 | Rexel | Frankreich | 1,12 % | 23. April 2019 |
| 19. März 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,86 % | |
| 18. März 2019 | Ssab AB | Schweden | 1,23 % | |
| 18. März 2019 | Elior Group | Frankreich | 0,81 % | 4. Juni 2019 |
| 15. März 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 1,01 % | 2. Juli 2020 |
| 15. März 2019 | Evonik Industries AG | Deutschland | 0,79 % | |
| 15. März 2019 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,73 % | |
| 14. März 2019 | Ssab AB | Schweden | 1,13 % | |
| 14. März 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,91 % | 2. Juli 2020 |
| 13. März 2019 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanien | 0,81 % | |
| 13. März 2019 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 0,62 % | |
| 13. März 2019 | SMCP | Frankreich | 0,52 % | 2. November 2020 |
| 13. März 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,51 % | |
| 12. März 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Vereinigtes Königreich | 1,24 % | |
| 12. März 2019 | Evonik Industries AG | Deutschland | 0,80 % | |
| 12. März 2019 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanien | 0,70 % | |
8.015 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Citadel Europe LLP, Daten vom 3. Januar 2022, https://www.quivad.de/detenteur/citadel-europe-llp?page=95