Startseite / Fonds / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Citadel Europe LLP höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
8.015 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 30. Juli 2019 | CGG | Frankreich | 2,06 % | 11. November 2020 |
| 30. Juli 2019 | Viridien | Frankreich | 2,06 % | 11. November 2020 |
| 30. Juli 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,64 % | |
| 30. Juli 2019 | Sacyr, S.A. | Spanien | 0,99 % | |
| 30. Juli 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,92 % | |
| 30. Juli 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Niederlande | 0,89 % | |
| 30. Juli 2019 | Saipem SPA | Italien | 0,80 % | |
| 30. Juli 2019 | Clariane SE | Frankreich | 0,72 % | 2. Juli 2021 |
| 30. Juli 2019 | Korian | Frankreich | 0,72 % | 2. Juli 2021 |
| 30. Juli 2019 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanien | 0,65 % | |
| 30. Juli 2019 | Marks & Spencer Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,65 % | |
| 30. Juli 2019 | Banco de Sabadell, S.A. | Spanien | 0,53 % | |
| 29. Juli 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,74 % | |
| 29. Juli 2019 | Ryanair Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 1,04 % | |
| 29. Juli 2019 | Ssab AB | Schweden | 1,00 % | |
| 29. Juli 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Niederlande | 0,93 % | |
| 29. Juli 2019 | Dixons Carphone PLC | Vereinigtes Königreich | 0,67 % | |
| 29. Juli 2019 | Rightmove PLC | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | |
| 29. Juli 2019 | Bankia, S.A | Spanien | 0,50 % | |
| 29. Juli 2019 | ST James'S Place PLC | Vereinigtes Königreich | 0,47 % | |
| 26. Juli 2019 | CGG | Frankreich | 2,16 % | 11. November 2020 |
| 26. Juli 2019 | Viridien | Frankreich | 2,16 % | 11. November 2020 |
| 26. Juli 2019 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 1,36 % | |
| 26. Juli 2019 | Metso OYJ | Finnland | 0,82 % | |
| 26. Juli 2019 | ST James'S Place PLC | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | |
| 26. Juli 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 0,51 % | |
| 25. Juli 2019 | CGG | Frankreich | 2,22 % | 11. November 2020 |
| 25. Juli 2019 | Viridien | Frankreich | 2,22 % | 11. November 2020 |
| 25. Juli 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 1,23 % | 2. Juli 2020 |
| 25. Juli 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,08 % | |
| 25. Juli 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 1,00 % | |
| 25. Juli 2019 | Upm-Kymmene OYJ | Finnland | 0,92 % | |
| 25. Juli 2019 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | |
| 25. Juli 2019 | Rentokil Initial PLC | Vereinigtes Königreich | 0,77 % | |
| 25. Juli 2019 | Saipem SPA | Italien | 0,75 % | |
| 25. Juli 2019 | Heidelbergcement AG | Deutschland | 0,49 % | |
| 25. Juli 2019 | Bankia, S.A | Spanien | 0,48 % | |
| 24. Juli 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,84 % | |
| 24. Juli 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 1,39 % | |
| 24. Juli 2019 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 1,20 % | |
| 24. Juli 2019 | Rentokil Initial PLC | Vereinigtes Königreich | 0,97 % | |
| 24. Juli 2019 | Ssab AB | Schweden | 0,92 % | |
| 24. Juli 2019 | Nordex SE | Deutschland | 0,78 % | |
| 24. Juli 2019 | Mediaset España Comunicacion, S.A. | Spanien | 0,76 % | |
| 24. Juli 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,75 % | |
| 24. Juli 2019 | Marks & Spencer Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | |
| 24. Juli 2019 | Saipem SPA | Italien | 0,58 % | |
| 23. Juli 2019 | CGG | Frankreich | 2,10 % | 11. November 2020 |
| 23. Juli 2019 | Viridien | Frankreich | 2,10 % | 11. November 2020 |
| 23. Juli 2019 | Nordex SE | Deutschland | 0,87 % | |
8.015 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Citadel Europe LLP, Daten vom 3. Januar 2022, https://www.quivad.de/detenteur/citadel-europe-llp?page=84