Startseite / Fonds / Citadel Advisors LLC
Citadel Advisors LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| Renault | Frankreich | 2,41 % | 19. Oktober 2026 |
| Edreams Odigeo, S.A. | Spanien | 1,50 % | 19. Oktober 2026 |
| Valeo | Frankreich | 1,50 % | 16. Oktober 2026 |
| Zaptec ASA | Norwegen | 1,49 % | 20. Oktober 2026 |
| Pharming Group N.V. | Niederlande | 1,48 % | 20. Oktober 2026 |
| Nexity | Frankreich | 1,47 % | 13. Oktober 2026 |
| Viridien | Frankreich | 1,46 % | 21. Oktober 2026 |
| Magnora | Norwegen | 1,36 % | 22. Oktober 2026 |
| EVS | Belgien | 1,31 % | 20. Oktober 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Schweden | 1,28 % | 22. Oktober 2026 |
| Signify N.V. | Niederlande | 1,21 % | 20. Oktober 2026 |
| Cancom SE | Deutschland | 1,16 % | 22. Oktober 2026 |
| Truecaller AB | Schweden | 1,13 % | 20. Oktober 2026 |
| Vicore Pharma Holding AB | Schweden | 1,10 % | 16. Oktober 2026 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,07 % | 15. Oktober 2026 |
| Fugro N.V. | Niederlande | 1,00 % | 8. Oktober 2026 |
| Kaufman & Broad SA | Frankreich | 1,00 % | 16. Oktober 2026 |
| SMA Solar Technology AG | Deutschland | 1,00 % | 6. Oktober 2026 |
| Sligro Food Group N.V. | Niederlande | 1,00 % | 20. Oktober 2026 |
| Risanamento SPA | Italien | 0,97 % | 12. Oktober 2026 |
| Xplora Technologies | Norwegen | 0,92 % | 19. Oktober 2026 |
| Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italien | 0,90 % | 5. Oktober 2026 |
| Stillfront Group AB (publ) | Schweden | 0,90 % | 8. Oktober 2026 |
| Cynca Nordic AB (publ) | Schweden | 0,89 % | 13. Oktober 2026 |
| Aktiebolaget SKF | Schweden | 0,88 % | 22. Oktober 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Schweden | 0,84 % | 22. Oktober 2026 |
| Envipco Holding N.V. | Norwegen | 0,84 % | 22. Oktober 2026 |
| Embracer Group AB | Schweden | 0,81 % | 20. Oktober 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Frankreich | 0,80 % | 20. Oktober 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,79 % | 15. Oktober 2026 |
| Inwido AB (publ) | Schweden | 0,79 % | 22. Oktober 2026 |
| PVA TePla AG | Deutschland | 0,78 % | 12. Mai 2025 |
| Zealand Pharma A/S | Dänemark | 0,78 % | 24. September 2026 |
| Teleperformance | Frankreich | 0,76 % | 16. Oktober 2026 |
| Royal Unibrew A/S | Dänemark | 0,71 % | 23. September 2026 |
| TomTom N.V. | Niederlande | 0,71 % | 13. Oktober 2026 |
| Carl Zeiss Meditec AG | Deutschland | 0,70 % | 12. Oktober 2026 |
| Hacksaw AB | Schweden | 0,70 % | 22. Oktober 2026 |
| Hugo Boss AG | Deutschland | 0,70 % | 21. Mai 2025 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Schweden | 0,70 % | 9. Oktober 2026 |
| Orsero SPA | Italien | 0,70 % | 6. Oktober 2026 |
| Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,70 % | 22. Oktober 2026 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Deutschland | 0,69 % | 25. September 2026 |
| Esprinet SPA | Italien | 0,69 % | 17. September 2026 |
| Essity Aktiebolag (publ) | Schweden | 0,69 % | 19. Oktober 2026 |
| Eutelsat Communications | Frankreich | 0,69 % | 5. Oktober 2026 |
| GFT Technologies SE | Deutschland | 0,69 % | 20. Oktober 2026 |
| Lumo Kodit OYJ | Finnland | 0,69 % | 1. Juli 2026 |
| SGL Carbon SE | Deutschland | 0,69 % | 25. April 2025 |
| Vivendi SE | Frankreich | 0,69 % | 7. September 2026 |
| Wereldhave N.V. | Niederlande | 0,69 % | 21. Oktober 2026 |
| Powercell Sweden AB (publ) | Schweden | 0,68 % | 21. Oktober 2026 |
| Ubisoft Entertainment | Frankreich | 0,67 % | 14. Oktober 2026 |
| Lime Technologies AB (publ) | Schweden | 0,65 % | 20. Oktober 2026 |
| LEG Immobilien SE | Deutschland | 0,64 % | 20. Oktober 2026 |
| Better Collective A/S | Schweden | 0,62 % | 7. Oktober 2026 |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin | Frankreich | 0,62 % | 19. Oktober 2026 |
| Porr AG | Österreich | 0,62 % | 21. Oktober 2026 |
| Bénéteau | Frankreich | 0,61 % | 20. Oktober 2026 |
| Dynavox Group AB | Schweden | 0,61 % | 22. Oktober 2026 |
| Aroundtown SA | Deutschland | 0,60 % | 21. Oktober 2026 |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | 16. Oktober 2026 |
| MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,60 % | 20. Oktober 2026 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | Dänemark | 0,60 % | 24. August 2026 |
| PostNL N.V. | Niederlande | 0,60 % | 30. September 2026 |
| DoVALUE SPA | Italien | 0,59 % | 11. August 2026 |
| Harvia OYJ | Finnland | 0,59 % | 18. September 2026 |
| Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,59 % | 22. Oktober 2026 |
| Symrise AG | Deutschland | 0,59 % | 9. Oktober 2026 |
| Dürr Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,58 % | 21. Oktober 2026 |
| Elior Group | Frankreich | 0,58 % | 25. September 2026 |
| Revenio Group OYJ | Finnland | 0,55 % | 19. Oktober 2026 |
| Stellantis NV | Italien | 0,55 % | 29. September 2026 |
| Nordex SE | Deutschland | 0,52 % | 2. Mai 2025 |
| Sveafastigheter AB (publ) | Schweden | 0,52 % | 19. Oktober 2026 |
| Arcadis N.V. | Niederlande | 0,51 % | 6. Oktober 2026 |
| FDJ United | Frankreich | 0,51 % | 7. Oktober 2026 |
| GEA Group Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | 1. April 2025 |
| Mips AB | Schweden | 0,51 % | 22. Oktober 2026 |
| Alzchem Group AG | Deutschland | 0,50 % | 24. September 2026 |
| Apotea AB (publ) | Schweden | 0,50 % | 20. Oktober 2026 |
| Bolloré SE | Frankreich | 0,50 % | 2. Oktober 2026 |
| Clas Ohlson Aktiebolag | Schweden | 0,50 % | 15. September 2026 |
| Lottomatica Group SPA | Italien | 0,50 % | 19. Oktober 2026 |
| Melia Hotels International S.A. | Spanien | 0,50 % | 16. Oktober 2026 |
| Moltiply Group SPA | Italien | 0,50 % | 16. Oktober 2026 |
| Montea | Belgien | 0,50 % | 14. Oktober 2026 |
| Storskogen Group AB (publ) | Schweden | 0,50 % | 21. Oktober 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Citadel Advisors LLC höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
13.222 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 29. Januar 2016 | Tele2 AB | Schweden | 0,74 % | |
| 28. Januar 2016 | Tele2 AB | Schweden | 0,74 % | |
| 28. Januar 2016 | Proximus | Belgien | 0,59 % | 5. Februar 2016 |
| 21. Januar 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | |
| 20. Januar 2016 | Elisa OYJ | Finnland | 0,50 % | |
| 8. Januar 2016 | Proximus | Belgien | 0,60 % | 28. Januar 2016 |
| 7. Januar 2016 | Kuka Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,72 % | |
| 28. Dezember 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | |
| 22. Dezember 2015 | Proximus | Belgien | 0,59 % | 8. Januar 2016 |
| 21. Dezember 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,89 % | |
| 21. Dezember 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,77 % | |
| 21. Dezember 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | |
| 20. Dezember 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,89 % | |
| 20. Dezember 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,77 % | |
| 18. Dezember 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,90 % | |
| 18. Dezember 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,89 % | |
| 17. Dezember 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,90 % | |
| 17. Dezember 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,89 % | |
| 14. Dezember 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,90 % | |
| 14. Dezember 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,89 % | |
| 13. Dezember 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,90 % | |
| 13. Dezember 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,89 % | |
| 10. Dezember 2015 | Proximus | Belgien | 0,60 % | 22. Dezember 2015 |
| 9. Dezember 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,89 % | |
| 8. Dezember 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,89 % | |
| 8. Dezember 2015 | Proximus | Belgien | 0,51 % | 10. Dezember 2015 |
| 27. November 2015 | Kuka Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | |
| 25. November 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,49 % | |
| 24. November 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,90 % | |
| 23. November 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,90 % | |
| 13. November 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,99 % | |
| 12. November 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,99 % | |
| 11. November 2015 | Tele2 AB | Schweden | 1,00 % | |
| 10. November 2015 | Tele2 AB | Schweden | 1,00 % | |
| 10. November 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,71 % | |
| 6. November 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,91 % | |
| 5. November 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,91 % | |
| 28. Oktober 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,82 % | |
| 28. Oktober 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,64 % | |
| 27. Oktober 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,82 % | |
| 23. Oktober 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,72 % | |
| 22. Oktober 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,83 % | |
| 22. Oktober 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,67 % | |
| 22. Oktober 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | |
| 21. Oktober 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,74 % | |
| 21. Oktober 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,50 % | |
| 21. Oktober 2015 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,49 % | |
| 20. Oktober 2015 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,64 % | |
| 20. Oktober 2015 | Tele2 AB | Schweden | 0,50 % | |
| 20. Oktober 2015 | Saras | Italien | 0,45 % | |
13.222 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Citadel Advisors LLC, Daten vom 22. Oktober 2026, https://www.quivad.de/detenteur/citadel-advisors-llc?page=262