Startseite / Fonds / Citadel Advisors LLC
Citadel Advisors LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit | Meldung |
|---|
| Renault | Frankreich | 1,72 % | 16. September 2026 | |
| Ubisoft Entertainment | Frankreich | 1,58 % | 15. September 2026 | |
| Edreams Odigeo, S.A. | Spanien | 1,50 % | 17. September 2026 | |
| Valeo | Frankreich | 1,39 % | 4. September 2026 | |
| Pharming Group N.V. | Niederlande | 1,31 % | 16. September 2026 | |
| Nexity | Frankreich | 1,30 % | 15. September 2026 | |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Schweden | 1,30 % | 16. September 2026 | |
| Envipco Holding N.V. | Norwegen | 1,21 % | 17. September 2026 | |
| Zaptec ASA | Norwegen | 1,15 % | 8. September 2026 | |
| Teleperformance | Frankreich | 1,09 % | 16. September 2026 | |
| Powercell Sweden AB (publ) | Schweden | 1,08 % | 15. September 2026 | |
| Signify N.V. | Niederlande | 1,02 % | 17. September 2026 | |
| Cancom SE | Deutschland | 1,01 % | 19. August 2026 | |
| Zealand Pharma A/S | Dänemark | 1,01 % | 31. Juli 2026 | |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,99 % | 3. September 2026 | |
| Stillfront Group AB (publ) | Schweden | 0,99 % | 16. September 2026 | |
| Fugro N.V. | Niederlande | 0,98 % | 15. September 2026 | |
| Revenio Group OYJ | Finnland | 0,91 % | 14. September 2026 | |
| Viridien | Frankreich | 0,90 % | 14. September 2026 | |
| EVS | Belgien | 0,89 % | 27. August 2026 | |
| Embracer Group AB | Schweden | 0,89 % | 7. September 2026 | |
| Wereldhave N.V. | Niederlande | 0,89 % | 8. September 2026 | |
| Avio SPA | Italien | 0,88 % | 17. September 2026 | |
| Truecaller AB | Schweden | 0,88 % | 2. September 2026 | |
| GFT Technologies SE | Deutschland | 0,87 % | 1. September 2026 | |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,84 % | 16. September 2026 | |
| Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italien | 0,82 % | 17. September 2026 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Deutschland | 0,79 % | 3. September 2026 | |
| Dynavox Group AB | Schweden | 0,79 % | 6. August 2026 | |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 0,79 % | 14. September 2026 | |
| Inwido AB (publ) | Schweden | 0,78 % | 3. September 2026 | |
| PVA TePla AG | Deutschland | 0,78 % | 12. Mai 2025 | |
| Lime Technologies AB (publ) | Schweden | 0,77 % | 26. August 2026 | |
| SMA Solar Technology AG | Deutschland | 0,72 % | 17. September 2026 | |
| Sligro Food Group N.V. | Niederlande | 0,72 % | 27. August 2026 | |
| Carl Zeiss Meditec AG | Deutschland | 0,71 % | 8. September 2026 | |
| Diasorin SPA | Italien | 0,71 % | 14. August 2026 | |
| Dürr Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,70 % | 21. August 2026 | |
| Eutelsat Communications | Frankreich | 0,70 % | 3. September 2026 | |
| Hugo Boss AG | Deutschland | 0,70 % | 21. Mai 2025 | |
| Symrise AG | Deutschland | 0,70 % | 8. September 2026 | |
| Castellum Aktiebolag | Schweden | 0,69 % | 6. August 2026 | |
| Esprinet SPA | Italien | 0,69 % | 17. September 2026 | |
| Gaztransport et Technigaz | Frankreich | 0,69 % | 10. September 2026 | |
| Lumo Kodit OYJ | Finnland | 0,69 % | 1. Juli 2026 | |
| SGL Carbon SE | Deutschland | 0,69 % | 25. April 2025 | |
| Vivendi SE | Frankreich | 0,69 % | 7. September 2026 | |
| ChemoMetec A/S | Dänemark | 0,68 % | 22. Juli 2026 | |
| Elior Group | Frankreich | 0,68 % | 8. September 2026 | |
| Kaufman & Broad SA | Frankreich | 0,68 % | 9. September 2026 | |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Schweden | 0,64 % | 16. September 2026 | |
| Essity Aktiebolag (publ) | Schweden | 0,62 % | 16. September 2026 | |
| Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,60 % | 29. Juli 2026 | |
| Harvia OYJ | Finnland | 0,60 % | 22. Juni 2026 | |
| Montea | Belgien | 0,60 % | 14. September 2026 | |
| TomTom N.V. | Niederlande | 0,60 % | 2. September 2026 | |
| Vicore Pharma Holding AB | Schweden | 0,60 % | 15. September 2026 | |
| Apotea AB (publ) | Schweden | 0,59 % | 8. September 2026 | |
| Dfds A/S | Dänemark | 0,59 % | 20. Juli 2026 | |
| DoVALUE SPA | Italien | 0,59 % | 11. August 2026 | |
| Douglas AG | Deutschland | 0,59 % | 1. September 2026 | |
| Lectra SA | Frankreich | 0,59 % | 10. August 2026 | AMF |
| Modern Times Group MTG AB | Schweden | 0,59 % | 14. September 2026 | |
| Valneva SE | Frankreich | 0,59 % | 9. September 2026 | |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,53 % | 1. September 2026 | |
| Nordex SE | Deutschland | 0,52 % | 2. Mai 2025 | |
| Aktiebolaget SKF | Schweden | 0,51 % | 3. September 2026 | |
| GEA Group Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | 1. April 2025 | |
| Clas Ohlson Aktiebolag | Schweden | 0,50 % | 15. September 2026 | |
| Medigene AG | Deutschland | 0,50 % | 24. Mai 2017 | |
| Orsero SPA | Italien | 0,50 % | 15. September 2026 | |
| Melia Hotels International S.A. | Spanien | 0,49 % | 17. September 2026 | |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Citadel Advisors LLC per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
12895 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|
| 4. November 2016 | Freenet AG | Deutschland | 0,61 % | | |
| 3. November 2016 | Proximus | Belgien | 1,10 % | 11. November 2016 | |
| 3. November 2016 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 0,83 % | | |
| 3. November 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,41 % | 7. November 2016 | |
| 2. November 2016 | Just EAT PLC | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | | |
| 2. November 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,72 % | | |
| 2. November 2016 | Wereldhave N.V. | Niederlande | 0,50 % | | |
| 1. November 2016 | Elisa OYJ | Finnland | 1,42 % | | |
| 1. November 2016 | Just EAT PLC | Vereinigtes Königreich | 0,79 % | | |
| 1. November 2016 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 0,78 % | | |
| 1. November 2016 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | | |
| 1. November 2016 | Amec PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | | |
| 31. Oktober 2016 | Amec PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | | |
| 28. Oktober 2016 | Metso OYJ | Finnland | 0,40 % | | |
| 27. Oktober 2016 | Easyjet PLC | Vereinigtes Königreich | 1,01 % | | |
| 27. Oktober 2016 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 0,89 % | | |
| 27. Oktober 2016 | Amec PLC | Vereinigtes Königreich | 0,67 % | | |
| 26. Oktober 2016 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 0,96 % | | |
| 26. Oktober 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | | |
| 26. Oktober 2016 | Metso OYJ | Finnland | 0,59 % | | |
| 24. Oktober 2016 | Ssab AB | Schweden | 0,50 % | | |
| 23. Oktober 2016 | Ssab AB | Schweden | 0,50 % | | |
| 21. Oktober 2016 | Metso OYJ | Finnland | 0,65 % | | |
| 20. Oktober 2016 | Elisa OYJ | Finnland | 1,32 % | | |
| 20. Oktober 2016 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 1,08 % | | |
| 20. Oktober 2016 | Easyjet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | | |
| 20. Oktober 2016 | Just EAT PLC | Vereinigtes Königreich | 0,85 % | | |
| 20. Oktober 2016 | Amec PLC | Vereinigtes Königreich | 0,77 % | | |
| 20. Oktober 2016 | Johnson Matthey PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | | |
| 20. Oktober 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | | |
| 19. Oktober 2016 | Elisa OYJ | Finnland | 1,20 % | | |
| 18. Oktober 2016 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 1,15 % | | |
| 18. Oktober 2016 | Easyjet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,87 % | | |
| 18. Oktober 2016 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,58 % | | |
| 18. Oktober 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,51 % | 7. November 2016 | |
| 17. Oktober 2016 | Elisa OYJ | Finnland | 1,11 % | | |
| 17. Oktober 2016 | Weir Group Plc/The | Vereinigtes Königreich | 1,09 % | | |
| 17. Oktober 2016 | Proximus | Belgien | 1,01 % | 3. November 2016 | |
| 17. Oktober 2016 | Amec PLC | Vereinigtes Königreich | 0,83 % | | |
| 17. Oktober 2016 | Metso OYJ | Finnland | 0,80 % | | |
| 17. Oktober 2016 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Schweden | 0,58 % | | |
| 17. Oktober 2016 | Compagnie Generale des Etablissements Michelin | Frankreich | 0,52 % | 3. Februar 2017 | |
| 17. Oktober 2016 | Faurecia | Frankreich | 0,50 % | 15. November 2016 | |
| 17. Oktober 2016 | Forvia | Frankreich | 0,50 % | 15. November 2016 | |
| 14. Oktober 2016 | Metso OYJ | Finnland | 0,73 % | | |
| 14. Oktober 2016 | Wereldhave N.V. | Niederlande | 0,49 % | | |
| 13. Oktober 2016 | Elisa OYJ | Finnland | 1,00 % | | |
| 12. Oktober 2016 | Just EAT PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | | |
| 12. Oktober 2016 | Easyjet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | | |
| 12. Oktober 2016 | Freenet AG | Deutschland | 0,52 % | | |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
12895 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Citadel Advisors LLC, Daten vom 17. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/citadel-advisors-llc?page=252