Startseite / Fonds / Capital Fund Management
Capital Fund Management
LEI 549300KKLDTNOIW0NU52 Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
17 offene Positionen
5 Märkte
5. August 2026 Letzte Meldung
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|---|---|---|
| Viridien | Frankreich | 1,59 % | 31. Juli 2026 |
| Atos Group | Frankreich | 1,20 % | 10. Juni 2026 |
| Forvia | Frankreich | 0,97 % | 4. August 2026 |
| GN Store Nord A/S | Dänemark | 0,90 % | 27. Mai 2026 |
| Tieto OYJ | Finnland | 0,81 % | 16. Juli 2026 |
| Sodexo | Frankreich | 0,80 % | 30. Juli 2026 |
| QT Group OYJ | Finnland | 0,71 % | 5. August 2026 |
| Worldline | Frankreich | 0,71 % | 31. Juli 2026 |
| Umicore | Belgien | 0,70 % | 16. Juli 2026 |
| Azelis | Belgien | 0,61 % | 29. Juli 2026 |
| Link Mobility Group Holding | Norwegen | 0,60 % | 5. August 2026 |
| Eiffage | Frankreich | 0,59 % | 31. Juli 2026 |
| Abivax | Frankreich | 0,50 % | 4. August 2026 |
| Alten | Frankreich | 0,50 % | 8. Juli 2026 |
| Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,50 % | 14. Juli 2026 |
| Spie SA | Frankreich | 0,50 % | 28. Juli 2026 |
| Terveystalo OYJ | Finnland | 0,50 % | 10. Juli 2026 |
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| 2. November 2023 | AIR France-Klm | Frankreich | 0,60 % | 20. Mai 2025 |
| 31. Oktober 2023 | AIR France-Klm | Frankreich | 0,54 % | 20. Mai 2025 |
| 27. Oktober 2023 | Clariane SE | Frankreich | 0,48 % | 31. Oktober 2023 |
| 28. September 2023 | Vallourec | Frankreich | 0,60 % | 22. November 2023 |
| 17. Juli 2023 | Vallourec | Frankreich | 0,59 % | 22. November 2023 |
| 3. Juli 2023 | Vallourec | Frankreich | 0,65 % | 22. November 2023 |
| 30. Mai 2023 | Clariane SE | Frankreich | 0,50 % | 31. Oktober 2023 |
| 25. Mai 2023 | Vallourec | Frankreich | 0,71 % | 22. November 2023 |
| 17. Mai 2023 | Vallourec | Frankreich | 0,69 % | 22. November 2023 |
| 6. April 2023 | Vallourec | Frankreich | 0,75 % | 22. November 2023 |
| 16. März 2023 | Vallourec | Frankreich | 0,60 % | 22. November 2023 |
| 14. März 2023 | Vallourec | Frankreich | 0,54 % | 22. November 2023 |
| 7. März 2023 | Vallourec | Frankreich | 0,48 % | 9. März 2023 |
| 22. Februar 2023 | Vallourec | Frankreich | 0,51 % | 9. März 2023 |
| 27. Dezember 2022 | Vallourec | Frankreich | 0,47 % | 29. Dezember 2022 |
| 14. Dezember 2022 | Elior Group | Frankreich | 0,48 % | 16. Dezember 2022 |
| 14. Dezember 2022 | Viridien | Frankreich | 0,45 % | 16. Dezember 2022 |
| 25. November 2022 | Viridien | Frankreich | 0,59 % | 16. Dezember 2022 |
| 24. November 2022 | Viridien | Frankreich | 0,63 % | 16. Dezember 2022 |
| 21. November 2022 | Viridien | Frankreich | 0,78 % | 16. Dezember 2022 |
| 18. November 2022 | Viridien | Frankreich | 0,82 % | 16. Dezember 2022 |
| 7. November 2022 | Viridien | Frankreich | 0,99 % | 16. Dezember 2022 |
| 4. November 2022 | Viridien | Frankreich | 1,05 % | 16. Dezember 2022 |
| 2. November 2022 | Viridien | Frankreich | 0,86 % | 16. Dezember 2022 |
| 1. November 2022 | Viridien | Frankreich | 0,97 % | 16. Dezember 2022 |
| 25. Oktober 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,46 % | 25. Oktober 2022 |
| 21. Oktober 2022 | Vallourec | Frankreich | 0,53 % | 29. Dezember 2022 |
| 20. Oktober 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,58 % | 20. Oktober 2022 |
| 12. Oktober 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,69 % | 12. Oktober 2022 |
| 4. Oktober 2022 | Viridien | Frankreich | 1,08 % | 16. Dezember 2022 |
| 20. September 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,72 % | 20. September 2022 |
| 19. September 2022 | Elior Group | Frankreich | 0,50 % | 16. Dezember 2022 |
| 12. September 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,60 % | 12. September 2022 |
| 6. September 2022 | Viridien | Frankreich | 1,13 % | 16. Dezember 2022 |
| 30. August 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,51 % | 30. August 2022 |
| 30. August 2022 | Vallourec | Frankreich | 0,49 % | 1. September 2022 |
| 29. August 2022 | Viridien | Frankreich | 1,08 % | 16. Dezember 2022 |
| 26. August 2022 | Vallourec | Frankreich | 0,56 % | 1. September 2022 |
| 4. August 2022 | CGG | Frankreich | 0,99 % | offen |
| 4. August 2022 | Viridien | Frankreich | 0,99 % | 16. Dezember 2022 |
| 2. August 2022 | CGG | Frankreich | 1,03 % | offen |
| 2. August 2022 | Viridien | Frankreich | 1,03 % | 16. Dezember 2022 |
| 1. August 2022 | Flatexdegiro AG | Deutschland | 0,69 % | offen |
| 28. Juli 2022 | CGG | Frankreich | 1,19 % | offen |
| 28. Juli 2022 | Viridien | Frankreich | 1,19 % | 16. Dezember 2022 |
| 28. Juli 2022 | Vallourec | Frankreich | 0,64 % | 1. September 2022 |
| 28. Juli 2022 | Lanxess Middle East Gmbh | Deutschland | 0,48 % | offen |
| 27. Juli 2022 | Vallourec | Frankreich | 0,59 % | 1. September 2022 |
| 20. Juli 2022 | Lanxess Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | offen |
| 7. Juli 2022 | Vallourec | Frankreich | 0,61 % | 1. September 2022 |
| 4. Juli 2022 | Vallourec | Frankreich | 0,50 % | 1. September 2022 |
| 27. Juni 2022 | BHG Group AB | Schweden | 0,00 % | offen |
| 21. Juni 2022 | VNV Global AB (publ) | Schweden | 0,00 % | offen |
| 17. Juni 2022 | CGG | Frankreich | 1,24 % | offen |
| 17. Juni 2022 | Viridien | Frankreich | 1,24 % | 16. Dezember 2022 |
| 13. Juni 2022 | Atos SE | Frankreich | 0,47 % | offen |
| 13. Juni 2022 | Atos Group | Frankreich | 0,47 % | 15. Juni 2022 |
| 10. Juni 2022 | CGG | Frankreich | 1,11 % | offen |
| 10. Juni 2022 | Viridien | Frankreich | 1,11 % | 16. Dezember 2022 |
| 7. Juni 2022 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,54 % | offen |
| 2. Juni 2022 | CGG | Frankreich | 1,02 % | offen |
| 2. Juni 2022 | Viridien | Frankreich | 1,02 % | 16. Dezember 2022 |
| 31. Mai 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,45 % | 31. Mai 2022 |
| 30. Mai 2022 | Flatexdegiro AG | Deutschland | 0,71 % | offen |
| 30. Mai 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,52 % | 30. Mai 2022 |
| 26. Mai 2022 | CGG | Frankreich | 0,92 % | offen |
| 26. Mai 2022 | Viridien | Frankreich | 0,92 % | 16. Dezember 2022 |
| 24. Mai 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,67 % | 24. Mai 2022 |
| 23. Mai 2022 | Flatexdegiro AG | Deutschland | 0,63 % | offen |
| 20. Mai 2022 | CGG | Frankreich | 1,09 % | offen |
| 20. Mai 2022 | Viridien | Frankreich | 1,09 % | 16. Dezember 2022 |
| 20. Mai 2022 | Bico Group AB | Schweden | 0,00 % | offen |
| 17. Mai 2022 | CGG | Frankreich | 1,18 % | offen |
| 17. Mai 2022 | Viridien | Frankreich | 1,18 % | 16. Dezember 2022 |
| 5. Mai 2022 | Atos SE | Frankreich | 0,50 % | offen |
| 5. Mai 2022 | Atos Group | Frankreich | 0,50 % | 15. Juni 2022 |
| 3. Mai 2022 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,48 % | offen |
| 2. Mai 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,70 % | 2. Mai 2022 |
| 13. April 2022 | CGG | Frankreich | 1,28 % | offen |
| 13. April 2022 | Viridien | Frankreich | 1,28 % | 16. Dezember 2022 |
| 4. April 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,68 % | 4. April 2022 |
| 1. April 2022 | CGG | Frankreich | 1,31 % | offen |
| 1. April 2022 | Viridien | Frankreich | 1,31 % | 16. Dezember 2022 |
| 31. März 2022 | CGG | Frankreich | 1,29 % | offen |
| 31. März 2022 | Viridien | Frankreich | 1,29 % | 16. Dezember 2022 |
| 31. März 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,70 % | 31. März 2022 |
| 31. März 2022 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,59 % | offen |
| 22. März 2022 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | offen |
| 16. März 2022 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | offen |
| 15. März 2022 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,49 % | offen |
| 11. März 2022 | Bico Group AB | Schweden | 0,00 % | offen |
| 10. März 2022 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,54 % | offen |
| 9. März 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,68 % | 9. März 2022 |
| 9. März 2022 | Flatexdegiro AG | Deutschland | 0,50 % | offen |
| 4. März 2022 | CGG | Frankreich | 1,31 % | offen |
| 4. März 2022 | Viridien | Frankreich | 1,31 % | 16. Dezember 2022 |
| 4. März 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,70 % | 4. März 2022 |
| 2. März 2022 | CGG | Frankreich | 1,23 % | offen |
| 2. März 2022 | Viridien | Frankreich | 1,23 % | 16. Dezember 2022 |
| 1. März 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,62 % | 1. März 2022 |
| 28. Februar 2022 | CGG | Frankreich | 1,14 % | offen |
| 28. Februar 2022 | Viridien | Frankreich | 1,14 % | 16. Dezember 2022 |
| 28. Februar 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,59 % | 28. Februar 2022 |
| 28. Februar 2022 | Bico Group AB | Schweden | 0,00 % | offen |
| 21. Februar 2022 | CGG | Frankreich | 1,23 % | offen |
| 21. Februar 2022 | Viridien | Frankreich | 1,23 % | 16. Dezember 2022 |
| 18. Februar 2022 | CGG | Frankreich | 1,13 % | offen |
| 18. Februar 2022 | Viridien | Frankreich | 1,13 % | 16. Dezember 2022 |
| 17. Februar 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,60 % | 17. Februar 2022 |
| 15. Februar 2022 | CGG | Frankreich | 1,04 % | offen |
| 15. Februar 2022 | Viridien | Frankreich | 1,04 % | 16. Dezember 2022 |
| 11. Februar 2022 | CGG | Frankreich | 0,91 % | offen |
| 11. Februar 2022 | Viridien | Frankreich | 0,91 % | 16. Dezember 2022 |
| 9. Februar 2022 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,50 % | 9. Februar 2022 |
| 1. Februar 2022 | CGG | Frankreich | 0,84 % | offen |
| 1. Februar 2022 | Viridien | Frankreich | 0,84 % | 16. Dezember 2022 |
| 27. Januar 2022 | CGG | Frankreich | 0,97 % | offen |
| 27. Januar 2022 | Viridien | Frankreich | 0,97 % | 16. Dezember 2022 |
| 25. Januar 2022 | CGG | Frankreich | 1,01 % | offen |
| 25. Januar 2022 | Viridien | Frankreich | 1,01 % | 16. Dezember 2022 |
| 24. Januar 2022 | CGG | Frankreich | 0,98 % | offen |
| 24. Januar 2022 | Viridien | Frankreich | 0,98 % | 16. Dezember 2022 |
| 20. Januar 2022 | CGG | Frankreich | 1,06 % | offen |
| 20. Januar 2022 | Viridien | Frankreich | 1,06 % | 16. Dezember 2022 |
| 17. Januar 2022 | CGG | Frankreich | 1,19 % | offen |
| 17. Januar 2022 | Viridien | Frankreich | 1,19 % | 16. Dezember 2022 |
| 17. Dezember 2021 | CGG | Frankreich | 1,23 % | offen |
| 17. Dezember 2021 | Viridien | Frankreich | 1,23 % | 16. Dezember 2022 |
| 16. Dezember 2021 | CGG | Frankreich | 1,19 % | offen |
| 16. Dezember 2021 | Viridien | Frankreich | 1,19 % | 16. Dezember 2022 |
| 8. Dezember 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,49 % | 8. Dezember 2021 |
| 3. Dezember 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,52 % | 3. Dezember 2021 |
| 30. November 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,48 % | 30. November 2021 |
| 3. November 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,58 % | 3. November 2021 |
| 2. November 2021 | MC PHY Energy | Frankreich | 0,49 % | 4. November 2021 |
| 4. Oktober 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,60 % | 4. Oktober 2021 |
| 1. Oktober 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,59 % | 1. Oktober 2021 |
| 28. September 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,60 % | 28. September 2021 |
| 21. September 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,58 % | 21. September 2021 |
| 14. September 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,61 % | 14. September 2021 |
| 1. September 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,59 % | 1. September 2021 |
| 30. August 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,60 % | 30. August 2021 |
| 24. August 2021 | MC PHY Energy | Frankreich | 0,50 % | 4. November 2021 |
| 20. August 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,59 % | 20. August 2021 |
| 20. August 2021 | MC PHY Energy | Frankreich | 0,49 % | 24. August 2021 |
| 4. August 2021 | MC PHY Energy | Frankreich | 0,58 % | 24. August 2021 |
| 3. August 2021 | MC PHY Energy | Frankreich | 0,60 % | 24. August 2021 |
| 21. Juli 2021 | Viridien | Frankreich | 1,22 % | 16. Dezember 2022 |
| 19. Juli 2021 | MC PHY Energy | Frankreich | 0,59 % | 24. August 2021 |
| 14. Juli 2021 | Viridien | Frankreich | 1,11 % | 16. Dezember 2022 |
| 14. Juli 2021 | MC PHY Energy | Frankreich | 0,61 % | 24. August 2021 |
| 12. Juli 2021 | MC PHY Energy | Frankreich | 0,58 % | 24. August 2021 |
| 7. Juli 2021 | Viridien | Frankreich | 1,02 % | 16. Dezember 2022 |
| 6. Juli 2021 | MC PHY Energy | Frankreich | 0,62 % | 24. August 2021 |
| 1. Juli 2021 | Viridien | Frankreich | 0,92 % | 16. Dezember 2022 |
| 28. Juni 2021 | Viridien | Frankreich | 0,82 % | 16. Dezember 2022 |
| 23. Juni 2021 | Viridien | Frankreich | 0,70 % | 16. Dezember 2022 |
| 21. Juni 2021 | MC PHY Energy | Frankreich | 0,54 % | 24. August 2021 |
| 18. Juni 2021 | Viridien | Frankreich | 0,63 % | 16. Dezember 2022 |
| 14. Juni 2021 | Viridien | Frankreich | 0,50 % | 16. Dezember 2022 |
| 28. Mai 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,60 % | 28. Mai 2021 |
| 23. April 2021 | Bavarian Nordic A/S | Dänemark | 0,50 % | 23. April 2021 |
| 24. November 2020 | Viridien | Frankreich | 0,37 % | 26. November 2020 |
| 23. November 2020 | Viridien | Frankreich | 0,50 % | 26. November 2020 |
| 20. November 2020 | Viridien | Frankreich | 0,62 % | 26. November 2020 |
| 19. November 2020 | Viridien | Frankreich | 0,75 % | 26. November 2020 |
| 18. November 2020 | Viridien | Frankreich | 0,87 % | 26. November 2020 |
| 17. November 2020 | Viridien | Frankreich | 1,00 % | 26. November 2020 |
| 16. November 2020 | Viridien | Frankreich | 1,12 % | 26. November 2020 |
| 1. Juli 2020 | Viridien | Frankreich | 1,14 % | 26. November 2020 |
| 30. Juni 2020 | Viridien | Frankreich | 1,03 % | 26. November 2020 |
| 29. Juni 2020 | Viridien | Frankreich | 0,91 % | 26. November 2020 |
| 18. Juni 2020 | Viridien | Frankreich | 0,94 % | 26. November 2020 |
| 15. Juni 2020 | Viridien | Frankreich | 0,81 % | 26. November 2020 |
| 9. Juni 2020 | Viridien | Frankreich | 0,64 % | 26. November 2020 |
| 29. Mai 2020 | Viridien | Frankreich | 0,70 % | 26. November 2020 |
| 27. Mai 2020 | Viridien | Frankreich | 0,62 % | 26. November 2020 |
| 22. Mai 2020 | Viridien | Frankreich | 0,50 % | 26. November 2020 |
| 16. April 2020 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,43 % | 20. April 2020 |
| 14. April 2020 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,55 % | 20. April 2020 |
| 1. April 2020 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,67 % | 20. April 2020 |
| 11. März 2020 | Eramet | Frankreich | 0,49 % | 13. März 2020 |
| 4. März 2020 | Vantiva | Frankreich | 0,49 % | 6. März 2020 |
| 25. Februar 2020 | Eramet | Frankreich | 0,51 % | 13. März 2020 |
| 28. Januar 2020 | Viridien | Frankreich | 0,49 % | 30. Januar 2020 |
| 21. Januar 2020 | Viridien | Frankreich | 0,58 % | 30. Januar 2020 |
| 2. Januar 2020 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,79 % | 20. April 2020 |
| 20. Dezember 2019 | Vantiva | Frankreich | 0,59 % | 6. März 2020 |
| 12. Dezember 2019 | Viridien | Frankreich | 0,69 % | 30. Januar 2020 |
| 3. Dezember 2019 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,80 % | 20. April 2020 |
| 2. Dezember 2019 | Vantiva | Frankreich | 0,69 % | 6. März 2020 |
| 26. November 2019 | Viridien | Frankreich | 0,78 % | 30. Januar 2020 |
| 25. November 2019 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,79 % | 20. April 2020 |
| 21. November 2019 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,80 % | 20. April 2020 |
| 31. Oktober 2019 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,79 % | 20. April 2020 |
| 24. Oktober 2019 | Viridien | Frankreich | 0,89 % | 30. Januar 2020 |
| 23. Oktober 2019 | Maisons du Monde | Frankreich | 0,49 % | 28. Oktober 2019 |
| 22. Oktober 2019 | Vantiva | Frankreich | 0,78 % | 6. März 2020 |
| 21. Oktober 2019 | Vantiva | Frankreich | 0,80 % | 6. März 2020 |
| 9. Oktober 2019 | Vantiva | Frankreich | 0,70 % | 6. März 2020 |
| 7. Oktober 2019 | Viridien | Frankreich | 0,99 % | 30. Januar 2020 |
| 3. Oktober 2019 | Viridien | Frankreich | 1,00 % | 30. Januar 2020 |
| 1. Oktober 2019 | Viridien | Frankreich | 0,99 % | 30. Januar 2020 |
| 30. September 2019 | Viridien | Frankreich | 1,00 % | 30. Januar 2020 |
| 26. September 2019 | Vantiva | Frankreich | 0,60 % | 6. März 2020 |
| 25. September 2019 | Maisons du Monde | Frankreich | 0,50 % | 28. Oktober 2019 |
| 10. September 2019 | Vantiva | Frankreich | 0,50 % | 6. März 2020 |
| 5. September 2019 | Viridien | Frankreich | 0,99 % | 30. Januar 2020 |
| 5. September 2019 | Solocal Group | Frankreich | 0,47 % | 9. September 2019 |
| 2. September 2019 | Ingenico Group | Frankreich | 0,49 % | 4. September 2019 |
| 2. September 2019 | Soitec | Frankreich | 0,49 % | 4. September 2019 |
| 30. August 2019 | Viridien | Frankreich | 1,08 % | 30. Januar 2020 |
| 22. August 2019 | Solocal Group | Frankreich | 0,58 % | 9. September 2019 |
| 21. August 2019 | Solocal Group | Frankreich | 0,60 % | 9. September 2019 |
| 20. August 2019 | Solocal Group | Frankreich | 0,59 % | 9. September 2019 |
| 20. August 2019 | Ingenico Group | Frankreich | 0,58 % | 4. September 2019 |
| 16. August 2019 | Viridien | Frankreich | 1,13 % | 30. Januar 2020 |
| 13. August 2019 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,80 % | 20. April 2020 |
| 13. August 2019 | Solocal Group | Frankreich | 0,60 % | 9. September 2019 |
| 9. August 2019 | Viridien | Frankreich | 1,00 % | 30. Januar 2020 |
| 5. August 2019 | Viridien | Frankreich | 0,91 % | 30. Januar 2020 |
| 24. Juli 2019 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,79 % | 20. April 2020 |
| 18. Juli 2019 | Solocal Group | Frankreich | 0,50 % | 9. September 2019 |
| 17. Juli 2019 | Ingenico Group | Frankreich | 0,60 % | 4. September 2019 |
| 16. Juli 2019 | Viridien | Frankreich | 0,89 % | 30. Januar 2020 |
| 12. Juli 2019 | Solocal Group | Frankreich | 0,49 % | 16. Juli 2019 |
| 9. Juli 2019 | Solocal Group | Frankreich | 0,50 % | 16. Juli 2019 |
| 2. Juli 2019 | Ingenico Group | Frankreich | 0,51 % | 4. September 2019 |
| 1. Juli 2019 | Viridien | Frankreich | 0,99 % | 30. Januar 2020 |
| 28. Juni 2019 | Solocal Group | Frankreich | 0,48 % | 2. Juli 2019 |
| 27. Juni 2019 | Altran Technologies | Frankreich | 0,33 % | 1. Juli 2019 |
| 26. Juni 2019 | Viridien | Frankreich | 1,00 % | 30. Januar 2020 |
| 26. Juni 2019 | Altran Technologies | Frankreich | 0,59 % | 1. Juli 2019 |
| 21. Juni 2019 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,80 % | 20. April 2020 |
| 19. Juni 2019 | Altran Technologies | Frankreich | 1,18 % | 1. Juli 2019 |
| 12. Juni 2019 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,70 % | 20. April 2020 |
| 12. Juni 2019 | Soitec | Frankreich | 0,59 % | 4. September 2019 |
| 11. Juni 2019 | Solocal Group | Frankreich | 0,50 % | 2. Juli 2019 |
| 11. Juni 2019 | Carrefour | Frankreich | 0,48 % | 13. Juni 2019 |
| 6. Juni 2019 | Altran Technologies | Frankreich | 1,27 % | 1. Juli 2019 |
| 3. Juni 2019 | Europcar Mobility Group | Frankreich | 0,60 % | 20. April 2020 |
| 30. Mai 2019 | Viridien | Frankreich | 0,93 % | 30. Januar 2020 |
| 28. Mai 2019 | Tarkett S.A. | Frankreich | 0,49 % | 30. Mai 2019 |
| 23. Mai 2019 | Viridien | Frankreich | 0,81 % | 30. Januar 2020 |
| 23. Mai 2019 | Ingenico Group | Frankreich | 0,49 % | 27. Mai 2019 |
| 21. Mai 2019 | Soitec | Frankreich | 0,60 % | 4. September 2019 |
| 14. Mai 2019 | Carrefour | Frankreich | 0,50 % | 13. Juni 2019 |
| 8. Mai 2019 | Viridien | Frankreich | 0,71 % | 30. Januar 2020 |
| 8. Mai 2019 | Ingenico Group | Frankreich | 0,59 % | 27. Mai 2019 |
| 3. Mai 2019 | Viridien | Frankreich | 0,63 % | 30. Januar 2020 |
Fonds mit Leerverkäufen auf denselben Unternehmen
- Marshall Wace LLP 5 gemeinsame Unternehmen
- AQR Capital Management, LLC 4 gemeinsame Unternehmen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 2 gemeinsame Unternehmen
- Citadel Advisors LLC 2 gemeinsame Unternehmen
- Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. 2 gemeinsame Unternehmen
- Squarepoint OPS LLC 2 gemeinsame Unternehmen
- TWO Sigma Investments, LP 2 gemeinsame Unternehmen
- Walleye Capital LLC 2 gemeinsame Unternehmen
- AKO Capital LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Anchor Bolt Capital, LP 1 gemeinsames Unternehmen
- Atalan Capital Partners, LP 1 gemeinsames Unternehmen
- BNP Paribas SA 1 gemeinsames Unternehmen