Startseite / Fonds / Qube Research & Technologies Limited
Qube Research & Technologies Limited
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| Median Technologies | Frankreich | 1,39 % | 12. Oktober 2026 |
| Smart Eye Aktiebolag (publ) | Schweden | 1,28 % | 29. Oktober 2026 |
| Crquantum | Polen | 1,27 % | 20. Oktober 2026 |
| JSW | Polen | 1,09 % | 30. Oktober 2026 |
| Dinopl | Polen | 1,08 % | 26. Oktober 2026 |
| Modivo | Polen | 0,98 % | 16. Oktober 2026 |
| Kety | Polen | 0,96 % | 26. Oktober 2026 |
| Aktor α.ε. συμ/χων, τεχνικων και ενεργειακων εργων | Griechenland | 0,90 % | 29. Oktober 2026 |
| Allegro | Polen | 0,82 % | 30. Oktober 2026 |
| GNI Group Ltd. | Japan | 0,81 % | 29. Oktober 2026 |
| CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft | Österreich | 0,80 % | 12. November 2024 |
| Bally'S Intralot α.ε. | Griechenland | 0,79 % | 29. September 2026 |
| ανωνυμη εταιρεια αδμηε συμμετοχων | Griechenland | 0,77 % | 8. Oktober 2026 |
| Creotech | Polen | 0,72 % | 15. Oktober 2026 |
| Kruk | Polen | 0,72 % | 28. Oktober 2026 |
| AIMECHATEC,Ltd. | Japan | 0,70 % | 29. Oktober 2026 |
| CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία | Griechenland | 0,70 % | 27. Oktober 2026 |
| ISE Chemicals Corporation | Japan | 0,64 % | 29. Oktober 2026 |
| Budimex | Polen | 0,59 % | 11. September 2026 |
| Kambi Group PLC | Schweden | 0,59 % | 28. Oktober 2026 |
| McDonald's Holdings Company(Japan),Ltd. | Japan | 0,59 % | 29. Oktober 2026 |
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Deutschland | 0,56 % | 11. Dezember 2025 |
| Chiyoda Corporation | Japan | 0,55 % | 29. Oktober 2026 |
| Nakanishi INC. | Japan | 0,54 % | 29. Oktober 2026 |
| Cyfrplsat | Polen | 0,51 % | 29. Oktober 2026 |
| Lamda Development α.ε. | Griechenland | 0,50 % | 20. Oktober 2026 |
| Nippon Seiki Co.,ltd. | Japan | 0,50 % | 29. Oktober 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Qube Research & Technologies Limited höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
6.214 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 23. August 2021 | Viridien | Frankreich | 0,46 % | 25. August 2021 |
| 23. August 2021 | Meta Materials INC | Deutschland | 0,41 % | |
| 20. August 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 1,06 % | |
| 20. August 2021 | Gaotu Techedu INC | Deutschland | 0,80 % | |
| 20. August 2021 | CGG | Frankreich | 0,61 % | 25. August 2021 |
| 20. August 2021 | Viridien | Frankreich | 0,61 % | 25. August 2021 |
| 20. August 2021 | Oncopeptides AB | Schweden | 0,61 % | |
| 20. August 2021 | Foresight Autonomous Holdings LTD | Deutschland | 0,56 % | |
| 19. August 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 1,18 % | |
| 19. August 2021 | Pennon Group PLC | Deutschland | 0,58 % | |
| 19. August 2021 | Pennon Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | |
| 19. August 2021 | Meta Materials INC | Deutschland | 0,57 % | |
| 18. August 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,84 % | |
| 18. August 2021 | Carnival PLC | Vereinigtes Königreich | 0,78 % | |
| 18. August 2021 | Meta Materials INC | Deutschland | 0,49 % | |
| 18. August 2021 | Atos SE | Frankreich | 0,49 % | 20. August 2021 |
| 18. August 2021 | Atos Group | Frankreich | 0,49 % | 20. August 2021 |
| 17. August 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 0,96 % | |
| 17. August 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,92 % | |
| 17. August 2021 | Carnival PLC | Vereinigtes Königreich | 0,74 % | |
| 17. August 2021 | CGG | Frankreich | 0,59 % | 25. August 2021 |
| 17. August 2021 | Viridien | Frankreich | 0,59 % | 25. August 2021 |
| 16. August 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,73 % | |
| 16. August 2021 | CGG | Frankreich | 0,60 % | 25. August 2021 |
| 16. August 2021 | Viridien | Frankreich | 0,60 % | 25. August 2021 |
| 16. August 2021 | Meta Materials INC | Deutschland | 0,53 % | |
| 13. August 2021 | CGG | Frankreich | 0,53 % | 25. August 2021 |
| 13. August 2021 | Viridien | Frankreich | 0,53 % | 25. August 2021 |
| 13. August 2021 | Atos SE | Frankreich | 0,51 % | 20. August 2021 |
| 13. August 2021 | Atos Group | Frankreich | 0,51 % | 20. August 2021 |
| 12. August 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 0,80 % | |
| 12. August 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,67 % | |
| 11. August 2021 | Carnival PLC | Vereinigtes Königreich | 0,57 % | |
| 10. August 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 0,62 % | |
| 10. August 2021 | Carnival PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 6. August 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 0,73 % | |
| 6. August 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,52 % | |
| 5. August 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 0,85 % | |
| 4. August 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,43 % | |
| 3. August 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 0,91 % | |
| 3. August 2021 | Pennon Group PLC | Deutschland | 0,60 % | |
| 3. August 2021 | Pennon Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 3. August 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,51 % | |
| 2. August 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 0,86 % | |
| 2. August 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,49 % | |
| 30. Juli 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 0,97 % | |
| 28. Juli 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 0,85 % | |
| 28. Juli 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,58 % | |
| 27. Juli 2021 | Ashford Hospitality Trust INC | Deutschland | 0,94 % | |
| 27. Juli 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,75 % | |
6.214 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Qube Research & Technologies Limited, Daten vom 30. Oktober 2026, https://www.quivad.de/detenteur/qube-research-technologies-limited?page=121