Startseite / Fonds / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Citadel Europe LLP per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
8474 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|
| 2. September 2021 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 1,22 % | | |
| 2. September 2021 | Betsson AB | Schweden | 1,11 % | | |
| 2. September 2021 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,73 % | | |
| 2. September 2021 | Compagnie Générale des Établissements Michelin | Frankreich | 0,69 % | 24. September 2021 | |
| 2. September 2021 | Pirelli & C. SPA | Italien | 0,69 % | | |
| 1. September 2021 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,79 % | | |
| 1. September 2021 | International Consolidated Airlines Group, S.A. | Spanien | 0,73 % | | |
| 1. September 2021 | Intl Consolidated Airline-Di | Vereinigtes Königreich | 0,73 % | | |
| 1. September 2021 | Renault | Frankreich | 0,70 % | 1. Oktober 2021 | |
| 1. September 2021 | Pirelli & C. SPA | Italien | 0,70 % | | |
| 1. September 2021 | Clariane SE | Frankreich | 0,35 % | 3. September 2021 | AMF |
| 1. September 2021 | Korian | Frankreich | 0,35 % | 3. September 2021 | AMF |
| 31. August 2021 | Global Fashion Group SA | Deutschland | 0,84 % | | |
| 31. August 2021 | Pirelli & C. SPA | Italien | 0,69 % | | |
| 31. August 2021 | Valeo | Frankreich | 0,56 % | 4. Januar 2022 | |
| 31. August 2021 | M&G PLC | Vereinigtes Königreich | 0,54 % | | |
| 31. August 2021 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 0,50 % | | |
| 30. August 2021 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 0,49 % | | |
| 27. August 2021 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 1,92 % | | |
| 27. August 2021 | B&M European Value Retail S.A. | Vereinigtes Königreich | 0,76 % | | |
| 27. August 2021 | TUI AG | Deutschland | 0,49 % | | |
| 27. August 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,43 % | 31. August 2021 | |
| 26. August 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,12 % | | |
| 26. August 2021 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,85 % | | |
| 26. August 2021 | Proximus | Belgien | 0,51 % | 6. September 2021 | |
| 25. August 2021 | Sacyr, S.A. | Spanien | 1,16 % | | |
| 25. August 2021 | Clariane SE | Frankreich | 0,52 % | 3. September 2021 | AMF |
| 25. August 2021 | Korian | Frankreich | 0,52 % | 3. September 2021 | AMF |
| 25. August 2021 | ICA Gruppen Aktiebolag | Schweden | 0,00 % | | |
| 24. August 2021 | Scandic Hotels Group AB | Schweden | 2,27 % | | |
| 24. August 2021 | Renault | Frankreich | 0,62 % | 1. Oktober 2021 | |
| 24. August 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,55 % | 31. August 2021 | |
| 24. August 2021 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 0,50 % | | |
| 23. August 2021 | Renault | Frankreich | 0,75 % | 1. Oktober 2021 | |
| 23. August 2021 | Umicore | Belgien | 0,68 % | | |
| 23. August 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,63 % | 31. August 2021 | |
| 23. August 2021 | K+S Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,60 % | | |
| 20. August 2021 | Scandic Hotels Group AB | Schweden | 2,39 % | | |
| 20. August 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,71 % | 31. August 2021 | |
| 20. August 2021 | Persimmon PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | | |
| 19. August 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,07 % | | |
| 19. August 2021 | Morphosys AG | Deutschland | 0,49 % | | |
| 18. August 2021 | Scandic Hotels Group AB | Schweden | 2,48 % | | |
| 18. August 2021 | Betsson AB | Schweden | 1,02 % | | |
| 18. August 2021 | Compagnie Générale des Établissements Michelin | Frankreich | 0,70 % | 24. September 2021 | |
| 18. August 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,68 % | 31. August 2021 | |
| 18. August 2021 | Genfit | Frankreich | 0,47 % | 20. August 2021 | |
| 18. August 2021 | IWG PLC | Vereinigtes Königreich | 0,43 % | | |
| 17. August 2021 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 1,10 % | | |
| 17. August 2021 | Buzzi SPA | Italien | 1,08 % | | |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
8474 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Citadel Europe LLP, Daten vom 3. Januar 2022, https://www.quivad.de/detenteur/citadel-europe-llp?page=12