Startseite / Fonds / Citadel Advisors Europe Limited
Citadel Advisors Europe Limited
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
8 offene Positionen
6 Märkte
12. November 2026 Letzte Meldung
5493003FS3JD468P6Z37 LEI
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|---|---|---|
| Renault | Frankreich | 2,22 % | 12. November 2026 |
| Signify N.V. | Niederlande | 1,30 % | 30. Oktober 2026 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,27 % | 5. November 2026 |
| Valeo | Frankreich | 1,21 % | 4. November 2026 |
| Aktiebolaget SKF | Schweden | 1,20 % | 11. November 2026 |
| Royal Unibrew A/S | Dänemark | 1,01 % | 30. Oktober 2026 |
| Saipem SPA | Italien | 0,82 % | 11. November 2026 |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin | Frankreich | 0,50 % | 10. November 2026 |
Die Bewegungen zu Citadel Advisors Europe Limited höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Zurückgezogen am |
|---|---|---|---|---|
| 13. Oktober 2026 | Symrise AG | Deutschland | 0,53 % | |
| 13. Oktober 2026 | Compagnie Générale des Établissements Michelin | Frankreich | 0,50 % | 23. Oktober 2026 |
| 13. Oktober 2026 | Signify N.V. | Niederlande | 0,46 % | |
| 12. Oktober 2026 | Renault | Frankreich | 1,94 % | |
| 12. Oktober 2026 | Royal Unibrew A/S | Dänemark | 0,77 % | 12. Oktober 2026 |
| 12. Oktober 2026 | Signify N.V. | Niederlande | 0,67 % | |
| 12. Oktober 2026 | Symrise AG | Deutschland | 0,49 % | |
| 9. Oktober 2026 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,75 % | |
| 9. Oktober 2026 | Royal Unibrew A/S | Dänemark | 0,69 % | 9. Oktober 2026 |
| 9. Oktober 2026 | Stellantis NV | Italien | 0,49 % | |
| 8. Oktober 2026 | Royal Unibrew A/S | Dänemark | 0,70 % | 8. Oktober 2026 |
| 8. Oktober 2026 | Elis | Frankreich | 0,00 % | 12. Oktober 2026 |
| 7. Oktober 2026 | Renault | Frankreich | 1,81 % | |
| 7. Oktober 2026 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,62 % | |
| 7. Oktober 2026 | Royal Unibrew A/S | Dänemark | 0,58 % | 7. Oktober 2026 |
| 7. Oktober 2026 | Symrise AG | Deutschland | 0,55 % | |
| 6. Oktober 2026 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 0,91 % | |
| 6. Oktober 2026 | Essity Aktiebolag (publ) | Schweden | 0,80 % | |
| 5. Oktober 2026 | Evonik Industries AG | Deutschland | 0,69 % | |
| 2. Oktober 2026 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,53 % | |
| 2. Oktober 2026 | Stellantis NV | Italien | 0,52 % | |
| 1. Oktober 2026 | Renault | Frankreich | 1,71 % | |
| 1. Oktober 2026 | Symrise AG | Deutschland | 0,69 % | |
| 1. Oktober 2026 | Signify N.V. | Niederlande | 0,50 % | |
| 1. Oktober 2026 | Stellantis NV | Italien | 0,49 % | |
| 29. September 2026 | Renault | Frankreich | 1,61 % | |
| 28. September 2026 | Evonik Industries AG | Deutschland | 0,75 % | |
| 28. September 2026 | Essity Aktiebolag (publ) | Schweden | 0,71 % | |
| 25. September 2026 | Evonik Industries AG | Deutschland | 0,82 % | |
| 25. September 2026 | Stellantis NV | Italien | 0,50 % | |
| 23. September 2026 | Renault | Frankreich | 1,51 % | |
| 23. September 2026 | Essity Aktiebolag (publ) | Schweden | 0,61 % | |
| 18. September 2026 | Unicaja Banco, S.A. | Spanien | 0,59 % | |
| 17. September 2026 | Renault | Frankreich | 1,41 % | |
| 17. September 2026 | Valeo | Frankreich | 0,80 % | |
| 17. September 2026 | Evonik Industries AG | Deutschland | 0,71 % | |
| 17. September 2026 | Unicaja Banco, S.A. | Spanien | 0,60 % | |
| 16. September 2026 | Royal Unibrew A/S | Dänemark | 0,49 % | 16. September 2026 |
| 14. September 2026 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 0,80 % | |
| 14. September 2026 | Unicaja Banco, S.A. | Spanien | 0,59 % | |
| 11. September 2026 | Symrise AG | Deutschland | 0,70 % | |
| 8. September 2026 | Compagnie Générale des Établissements Michelin | Frankreich | 0,44 % | 10. September 2026 |
| 7. September 2026 | Renault | Frankreich | 1,30 % | |
| 4. September 2026 | Royal Unibrew A/S | Dänemark | 0,52 % | 4. September 2026 |
| 2. September 2026 | Renault | Frankreich | 1,20 % | |
| 1. September 2026 | Renault | Frankreich | 1,14 % | |
| 1. September 2026 | Unicaja Banco, S.A. | Spanien | 0,61 % | |
| 28. August 2026 | Renault | Frankreich | 1,03 % | |
| 28. August 2026 | Valeo | Frankreich | 0,79 % | |
| 27. August 2026 | Renault | Frankreich | 0,95 % |
2.371 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
- Citadel Advisors LLC 7 gemeinsame Unternehmen
- Ilex Capital Partners (UK) LLP 3 gemeinsame Unternehmen
- Marshall Wace LLP 3 gemeinsame Unternehmen
- Blackrock Financial Management INC. 2 gemeinsame Unternehmen
- Blackrock Investment Management (UK) Limited 2 gemeinsame Unternehmen
- D. E. Shaw & CO., L.P. 2 gemeinsame Unternehmen
- AQR Capital Management, LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 1 gemeinsames Unternehmen
- Blackrock Advisors, LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Capital Fund Management 1 gemeinsames Unternehmen
- Capital Ventures International 1 gemeinsames Unternehmen
- Crédit Industriel et Commercial 1 gemeinsames Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Citadel Advisors Europe Limited, Daten vom 12. November 2026, https://www.quivad.de/detenteur/citadel-advisors-europe-limited?page=2