Startseite / Fonds / BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu BNP Paribas SA per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
1999 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|
| 22. August 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,71 % | | |
| 19. August 2019 | LEG Immobilien AG | Deutschland | 0,80 % | | |
| 16. August 2019 | SMCP | Frankreich | 0,75 % | 8. Oktober 2019 | |
| 16. August 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,00 % | | |
| 15. August 2019 | LEG Immobilien AG | Deutschland | 0,77 % | | |
| 15. August 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,67 % | | |
| 9. August 2019 | LEG Immobilien AG | Deutschland | 0,80 % | | |
| 9. August 2019 | SMCP | Frankreich | 0,68 % | 8. Oktober 2019 | |
| 8. August 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 3,30 % | | |
| 8. August 2019 | LEG Immobilien AG | Deutschland | 0,75 % | | |
| 8. August 2019 | SMCP | Frankreich | 0,72 % | 8. Oktober 2019 | |
| 8. August 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,71 % | | |
| 8. August 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,42 % | | |
| 2. August 2019 | SMCP | Frankreich | 0,63 % | 8. Oktober 2019 | |
| 26. Juli 2019 | SMCP | Frankreich | 0,84 % | 8. Oktober 2019 | |
| 26. Juli 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,60 % | | |
| 26. Juli 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,56 % | | |
| 24. Juli 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,58 % | | |
| 19. Juli 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 3,19 % | | |
| 18. Juli 2019 | Buzzi SPA | Italien | 0,47 % | | |
| 18. Juli 2019 | Buzzi Unicem SPA | Italien | 0,47 % | | |
| 4. Juli 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,60 % | | |
| 2. Juli 2019 | Buzzi SPA | Italien | 0,57 % | | |
| 2. Juli 2019 | Buzzi Unicem SPA | Italien | 0,57 % | | |
| 21. Juni 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,50 % | | |
| 14. Juni 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,67 % | | |
| 12. Juni 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 2,89 % | | |
| 10. Juni 2019 | Vodafone Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,08 % | | |
| 4. Juni 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 2,92 % | | |
| 28. Mai 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 3,09 % | | |
| 20. Mai 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,49 % | | |
| 16. Mai 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 3,10 % | | |
| 15. Mai 2019 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,32 % | | |
| 10. Mai 2019 | MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,50 % | | |
| 8. Mai 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 3,08 % | | |
| 18. März 2019 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | | |
| 15. März 2019 | Vodafone Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,06 % | | |
| 14. März 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 3,14 % | | |
| 14. März 2019 | Vodafone Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,23 % | | |
| 8. März 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 3,21 % | | |
| 22. Februar 2019 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,45 % | | |
| 15. Februar 2019 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,55 % | | |
| 8. Februar 2019 | Telit Communications PLC | Vereinigtes Königreich | 0,00 % | | |
| 7. Februar 2019 | Telit Communications PLC | Vereinigtes Königreich | 0,76 % | | |
| 31. Januar 2019 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | | |
| 25. Januar 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 3,32 % | | |
| 24. Januar 2019 | Pekao | Polen | 0,76 % | | |
| 22. Januar 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 3,70 % | | |
| 22. Januar 2019 | Pekao | Polen | 0,63 % | | |
| 18. Januar 2019 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 1,06 % | | |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
1999 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, BNP Paribas SA, Daten vom 21. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/bnp-paribas-sa?page=7