Startseite / Fonds / Blackrock Institutional Trust Company, National Association
Blackrock Institutional Trust Company, National Association
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|---|---|---|
| TUI AG | Deutschland | 0,99 % | 13. November 2026 |
| Vallourec | Frankreich | 0,80 % | 10. November 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Frankreich | 0,60 % | 3. November 2026 |
| M Tron Industries INC | Deutschland | 0,53 % | 9. Januar 2026 |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | 30. September 2026 |
| Buzzi SPA | Italien | 0,50 % | 16. November 2026 |
Die Bewegungen zu Blackrock Institutional Trust Company, National Association höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Zurückgezogen am |
|---|---|---|---|---|
| 31. Juli 2023 | Intrum AB | Schweden | 0,76 % | |
| 20. Juli 2023 | Nexity | Frankreich | 0,58 % | 6. September 2023 |
| 27. Juni 2023 | Nexity | Frankreich | 0,61 % | 6. September 2023 |
| 23. Juni 2023 | Clariane SE | Frankreich | 0,59 % | 10. August 2023 |
| 8. Juni 2023 | Nexity | Frankreich | 0,80 % | 6. September 2023 |
| 1. Juni 2023 | Nexity | Frankreich | 0,70 % | 6. September 2023 |
| 26. Mai 2023 | Intrum AB | Schweden | 0,80 % | |
| 25. Mai 2023 | Nexity | Frankreich | 0,61 % | 6. September 2023 |
| 24. Mai 2023 | Intrum AB | Schweden | 0,79 % | |
| 24. Mai 2023 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,49 % | |
| 19. Mai 2023 | Intrum AB | Schweden | 0,89 % | |
| 4. Mai 2023 | Nexity | Frankreich | 0,54 % | 6. September 2023 |
| 2. Mai 2023 | Clariane SE | Frankreich | 0,69 % | 10. August 2023 |
| 2. Mai 2023 | Korian | Frankreich | 0,69 % | 10. August 2023 |
| 19. April 2023 | Clariane SE | Frankreich | 0,78 % | 10. August 2023 |
| 19. April 2023 | Korian | Frankreich | 0,78 % | 10. August 2023 |
| 17. April 2023 | Intrum AB | Schweden | 0,90 % | |
| 31. März 2023 | Intrum AB | Schweden | 0,80 % | |
| 27. März 2023 | Clariane SE | Frankreich | 0,83 % | 10. August 2023 |
| 27. März 2023 | Korian | Frankreich | 0,83 % | 10. August 2023 |
| 27. März 2023 | Intrum AB | Schweden | 0,71 % | |
| 23. März 2023 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,59 % | |
| 21. März 2023 | Intrum AB | Schweden | 0,63 % | |
| 16. März 2023 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,60 % | |
| 15. März 2023 | Clariane SE | Frankreich | 0,72 % | 10. August 2023 |
| 15. März 2023 | Korian | Frankreich | 0,72 % | 10. August 2023 |
| 13. März 2023 | Intrum AB | Schweden | 0,50 % | |
| 9. März 2023 | Clariane SE | Frankreich | 0,60 % | 10. August 2023 |
| 9. März 2023 | Korian | Frankreich | 0,60 % | 10. August 2023 |
| 2. März 2023 | Clariane SE | Frankreich | 0,53 % | 10. August 2023 |
| 2. März 2023 | Korian | Frankreich | 0,53 % | 10. August 2023 |
| 2. März 2023 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,50 % | |
| 16. Februar 2023 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,48 % | |
| 3. Februar 2023 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,58 % | |
| 24. Januar 2023 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,69 % | |
| 28. Dezember 2022 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,70 % | |
| 28. November 2022 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,61 % | |
| 16. November 2022 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,50 % | |
| 4. November 2022 | Nexity | Frankreich | 0,48 % | 8. November 2022 |
| 26. Oktober 2022 | Emeis | Frankreich | 0,35 % | 28. Oktober 2022 |
| 26. Oktober 2022 | Orpea | Frankreich | 0,35 % | 28. Oktober 2022 |
| 17. Oktober 2022 | Emeis | Frankreich | 0,69 % | 28. Oktober 2022 |
| 17. Oktober 2022 | Orpea | Frankreich | 0,69 % | 28. Oktober 2022 |
| 13. Oktober 2022 | Nexity | Frankreich | 0,51 % | 8. November 2022 |
| 11. Oktober 2022 | Emeis | Frankreich | 0,81 % | 28. Oktober 2022 |
| 11. Oktober 2022 | Orpea | Frankreich | 0,81 % | 28. Oktober 2022 |
| 5. Oktober 2022 | Emeis | Frankreich | 0,70 % | 28. Oktober 2022 |
| 5. Oktober 2022 | Orpea | Frankreich | 0,70 % | 28. Oktober 2022 |
| 5. Oktober 2022 | Mercialys | Frankreich | 0,49 % | 7. Oktober 2022 |
| 30. September 2022 | Emeis | Frankreich | 0,65 % | 28. Oktober 2022 |
5.238 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
- Blackrock Financial Management INC. 4 gemeinsame Unternehmen
- Blackrock Advisors, LLC 3 gemeinsame Unternehmen
- Marshall Wace LLP 3 gemeinsame Unternehmen
- Capital Fund Management SA 2 gemeinsame Unternehmen
- AHL Partners LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- AQR Capital Management, LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- BlackRock Investment Management (UK) Limited 1 gemeinsames Unternehmen
- Citadel Advisors LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. 1 gemeinsames Unternehmen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 1 gemeinsames Unternehmen
- Eleva Capital 1 gemeinsames Unternehmen
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 1 gemeinsames Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Blackrock Institutional Trust Company, National Association, Daten vom 16. November 2026, https://www.quivad.de/detenteur/blackrock-institutional-trust-company-national-association?page=3