Startseite / Fonds / Arrowgrass Capital Partners LLP
Arrowgrass Capital Partners LLP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Arrowgrass Capital Partners LLP höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
408 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 18. Mai 2017 | Drillisch Aktiengesellschaft | Deutschland | 2,12 % | |
| 18. Mai 2017 | Maire SPA | Italien | 1,34 % | |
| 18. Mai 2017 | Klöckner & CO Deutschland Gmbh | Deutschland | 0,24 % | |
| 17. Mai 2017 | Drillisch Aktiengesellschaft | Deutschland | 2,08 % | |
| 16. Mai 2017 | Drillisch Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,59 % | |
| 16. Mai 2017 | Deutsche Wohnen AG | Deutschland | 0,47 % | |
| 15. Mai 2017 | Drillisch Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,84 % | |
| 15. Mai 2017 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | |
| 12. Mai 2017 | Drillisch Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,35 % | |
| 12. Mai 2017 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | |
| 11. Mai 2017 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | |
| 11. Mai 2017 | Deutsche Wohnen AG | Deutschland | 0,53 % | |
| 10. Mai 2017 | Maire SPA | Italien | 1,27 % | |
| 10. Mai 2017 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | |
| 28. April 2017 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,62 % | |
| 27. April 2017 | Drillisch Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,91 % | |
| 21. April 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,56 % | |
| 21. April 2017 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,52 % | |
| 19. April 2017 | Hansteen Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,63 % | |
| 19. April 2017 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,45 % | |
| 7. April 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,44 % | |
| 3. April 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,34 % | |
| 31. März 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,25 % | |
| 28. März 2017 | Maire SPA | Italien | 0,74 % | |
| 23. März 2017 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,52 % | |
| 7. März 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,00 % | |
| 6. März 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,23 % | |
| 3. März 2017 | Deutsche Wohnen AG | Deutschland | 0,47 % | |
| 3. März 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,45 % | |
| 1. März 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,84 % | |
| 1. März 2017 | Klöckner & CO SE | Deutschland | 0,23 % | |
| 1. März 2017 | LEG Immobilien AG | Deutschland | 0,16 % | |
| 28. Februar 2017 | Deutsche Wohnen SE | Deutschland | 0,50 % | 28. Februar 2017 |
| 23. Februar 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,77 % | |
| 22. Februar 2017 | Drillisch Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,84 % | |
| 17. Februar 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,80 % | |
| 15. Februar 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,77 % | |
| 14. Februar 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,94 % | |
| 13. Februar 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,88 % | |
| 6. Februar 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,78 % | |
| 3. Februar 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,85 % | |
| 1. Februar 2017 | Hansteen Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,54 % | |
| 20. Januar 2017 | Pekao | Polen | 0,00 % | |
| 19. Januar 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,91 % | |
| 18. Januar 2017 | Pekao | Polen | 0,62 % | |
| 17. Januar 2017 | Technip | Frankreich | 0,00 % | 19. Januar 2017 |
| 13. Januar 2017 | Aurubis AG | Deutschland | 0,60 % | |
| 9. Januar 2017 | Technip | Frankreich | 1,09 % | 19. Januar 2017 |
| 29. Dezember 2016 | Technip | Frankreich | 1,11 % | 19. Januar 2017 |
| 20. Dezember 2016 | Hansteen Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,64 % | |
408 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Arrowgrass Capital Partners LLP, Daten vom 10. September 2019, https://www.quivad.de/detenteur/arrowgrass-capital-partners-llp?page=4