Startseite / Fonds / UBS Asset Management (UK) Ltd.
UBS Asset Management (UK) Ltd.
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu UBS Asset Management (UK) Ltd. per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
1220 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 26. Juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,60 % | |
| 12. Juli 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,50 % | |
| 10. Juli 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 0,78 % | |
| 25. Juni 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 0,89 % | |
| 15. Juni 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 0,93 % | |
| 12. Juni 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 1,17 % | |
| 1. Juni 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 1,36 % | |
| 29. Mai 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 1,49 % | |
| 17. Mai 2018 | Ocado Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,42 % | |
| 9. Mai 2018 | Aixtron SE | Deutschland | 0,48 % | |
| 27. April 2018 | Aixtron SE | Deutschland | 0,53 % | |
| 25. April 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 1,52 % | |
| 20. April 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 1,63 % | |
| 17. April 2018 | Aixtron SE | Deutschland | 0,61 % | |
| 5. April 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 1,79 % | |
| 4. April 2018 | Aixtron SE | Deutschland | 0,76 % | |
| 22. März 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 1,86 % | |
| 20. März 2018 | Foxtons Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | |
| 9. März 2018 | Serco Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | |
| 5. März 2018 | Serco Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,67 % | |
| 5. März 2018 | Ocado Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 5. März 2018 | Metso OYJ | Finnland | 0,47 % | |
| 28. Februar 2018 | Foxtons Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,89 % | |
| 14. Februar 2018 | Foxtons Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,67 % | |
| 8. Februar 2018 | Aixtron SE | Deutschland | 0,88 % | |
| 6. Februar 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 2,26 % | |
| 6. Februar 2018 | Metso OYJ | Finnland | 0,54 % | |
| 6. Februar 2018 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,48 % | |
| 5. Februar 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 2,68 % | |
| 2. Februar 2018 | Metso OYJ | Finnland | 0,61 % | |
| 16. Januar 2018 | Metso OYJ | Finnland | 0,77 % | |
| 15. Januar 2018 | Metso OYJ | Finnland | 0,82 % | |
| 12. Januar 2018 | Ocado Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | |
| 9. Januar 2018 | Outotec OYJ | Finnland | 3,08 % | |
| 8. Januar 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,48 % | |
| 15. Dezember 2017 | Outotec OYJ | Finnland | 3,19 % | |
| 15. Dezember 2017 | Aixtron SE | Deutschland | 0,98 % | |
| 15. Dezember 2017 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,57 % | |
| 13. Dezember 2017 | Outotec OYJ | Finnland | 3,28 % | |
| 13. Dezember 2017 | Foxtons Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 7. Dezember 2017 | Metso OYJ | Finnland | 1,07 % | |
| 6. Dezember 2017 | Aixtron SE | Deutschland | 1,03 % | |
| 4. Dezember 2017 | Aixtron SE | Deutschland | 1,16 % | |
| 29. November 2017 | Outotec OYJ | Finnland | 3,39 % | |
| 28. November 2017 | Ocado Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,72 % | |
| 27. November 2017 | Aggreko PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | |
| 21. November 2017 | Ocado Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,96 % | |
| 16. November 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,51 % | |
| 15. November 2017 | Ocado Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,06 % | |
| 14. November 2017 | Ocado Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,17 % | |
1220 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, UBS Asset Management (UK) Ltd., Daten vom 16. August 2023, https://www.quivad.de/detenteur/ubs-asset-management-uk-ltd?page=3