Startseite / Fonds / Susquehanna International Holdings LLC
Susquehanna International Holdings LLC
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Susquehanna International Holdings LLC per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
831 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 4. Oktober 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,67 % | |
| 1. Oktober 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,15 % | |
| 1. Oktober 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,70 % | |
| 1. Oktober 2021 | Nordex SE | Deutschland | 0,52 % | |
| 30. September 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,20 % | |
| 30. September 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,71 % | |
| 30. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,69 % | |
| 29. September 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,99 % | |
| 29. September 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,71 % | |
| 28. September 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,88 % | |
| 27. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,76 % | |
| 24. September 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,76 % | |
| 24. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,69 % | |
| 23. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,73 % | |
| 23. September 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,67 % | |
| 22. September 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | |
| 20. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,66 % | |
| 17. September 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,87 % | |
| 17. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,72 % | |
| 16. September 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,72 % | |
| 14. September 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,84 % | |
| 13. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,69 % | |
| 10. September 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,78 % | |
| 9. September 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,69 % | |
| 7. September 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,72 % | |
| 7. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,54 % | |
| 6. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,60 % | |
| 3. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,59 % | |
| 2. September 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,64 % | |
| 1. September 2021 | Aareal Bank AG | Deutschland | 0,60 % | |
| 1. September 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,59 % | |
| 31. August 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,00 % | |
| 27. August 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,59 % | |
| 25. August 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,60 % | |
| 23. August 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,59 % | |
| 18. August 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,66 % | |
| 12. August 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,72 % | |
| 11. August 2021 | Adler Group | Deutschland | 0,67 % | |
| 16. Juli 2021 | Nordex SE | Deutschland | 0,00 % | |
| 15. Juli 2021 | Nordex SE | Deutschland | 0,69 % | |
| 28. Juni 2021 | Vallourec | Frankreich | 0,00 % | 30. Juni 2021 |
| 25. Juni 2021 | Vallourec | Frankreich | 0,97 % | 30. Juni 2021 |
| 23. Juni 2021 | Vallourec | Frankreich | 1,05 % | 30. Juni 2021 |
| 27. Januar 2021 | TUI AG | Deutschland | 0,18 % | |
| 26. Januar 2021 | TUI AG | Deutschland | 0,81 % | |
| 25. Januar 2021 | TUI AG | Deutschland | 0,72 % | |
| 22. Januar 2021 | TUI AG | Deutschland | 0,68 % | |
| 19. Januar 2021 | OUT1V FH | Finnland | 0,48 % | |
| 18. Januar 2021 | OUT1V FH | Finnland | 0,52 % | |
| 14. Januar 2021 | OUT1V FH | Finnland | 0,49 % | |
831 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Susquehanna International Holdings LLC, Daten vom 1. April 2022, https://www.quivad.de/detenteur/susquehanna-international-holdings-llc?page=2