Startseite / Fonds / Segantii Capital Management (UK) Limited
Segantii Capital Management (UK) Limited
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Segantii Capital Management (UK) Limited per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
43 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|
| 16. Januar 2024 | Viaplay Group AB (publ) | Schweden | 0,80 % | | |
| 15. Januar 2024 | Viaplay Group AB (publ) | Schweden | 0,71 % | | |
| 10. Januar 2024 | Viaplay Group AB (publ) | Schweden | 0,57 % | | |
| 21. Dezember 2023 | Smurfit Kappa Group PLC | Irland | 0,00 % | | |
| 15. Dezember 2023 | Smurfit Kappa Group PLC | Irland | 0,01 % | | |
| 24. November 2023 | Finnair OYJ | Finnland | 0,10 % | | |
| 23. November 2023 | Finnair OYJ | Finnland | 1,03 % | | |
| 1. Dezember 2022 | Fingerprint Cards AB | Schweden | 0,65 % | | |
| 29. November 2022 | Fingerprint Cards AB | Schweden | 0,72 % | | |
| 28. November 2022 | Fingerprint Cards AB | Schweden | 0,68 % | | |
| 25. November 2022 | Fingerprint Cards AB | Schweden | 0,55 % | | |
| 30. Juni 2022 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 0,00 % | | |
| 28. Juni 2022 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 1,05 % | | |
| 20. Juni 2022 | AIR France-Klm | Frankreich | 0,00 % | 22. Juni 2022 | |
| 14. Juni 2022 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 1,72 % | | |
| 14. Juni 2022 | AIR France-Klm | Frankreich | 0,60 % | 22. Juni 2022 | |
| 8. Juni 2022 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 1,61 % | | |
| 7. Juni 2022 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 1,29 % | | |
| 3. Juni 2022 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 1,19 % | | |
| 2. Juni 2022 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 1,02 % | | |
| 1. Juni 2022 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 0,88 % | | |
| 30. Mai 2022 | Millicom International Cellular S.A. | Schweden | 0,61 % | | |
| 5. Oktober 2020 | Saga PLC | Vereinigtes Königreich | 0,00 % | | |
| 29. September 2020 | Saga PLC | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | | |
| 25. September 2020 | Saga PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | | |
| 18. September 2020 | Saga PLC | Vereinigtes Königreich | 0,64 % | | |
| 11. Juni 2020 | Peugeot S.A. | Frankreich | 0,47 % | 15. Juni 2020 | AMF |
| 19. Mai 2020 | Peugeot S.A. | Frankreich | 0,60 % | 15. Juni 2020 | |
| 30. April 2020 | CCC | Polen | 0,00 % | | |
| 29. April 2020 | CCC | Polen | 0,56 % | | |
| 17. April 2020 | Peugeot S.A. | Frankreich | 0,45 % | 21. April 2020 | |
| 15. April 2020 | Peugeot S.A. | Frankreich | 0,50 % | 21. April 2020 | |
| 14. April 2020 | Peugeot S.A. | Frankreich | 0,49 % | 16. April 2020 | |
| 1. April 2020 | Flutter Entertainment PLC | Vereinigtes Königreich | 0,35 % | | |
| 31. März 2020 | Flutter Entertainment PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | | |
| 27. März 2020 | Flutter Entertainment PLC | Vereinigtes Königreich | 0,68 % | | |
| 20. März 2020 | Flutter Entertainment PLC | Vereinigtes Königreich | 0,78 % | | |
| 17. März 2020 | Flutter Entertainment PLC | Vereinigtes Königreich | 0,88 % | | |
| 6. März 2020 | Flutter Entertainment PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | | |
| 4. März 2020 | Flutter Entertainment PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | | |
| 26. Februar 2020 | Flutter Entertainment PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | | |
| 24. Februar 2020 | Flutter Entertainment PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | | |
| 13. Februar 2020 | Flutter Entertainment PLC | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | | |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
43 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Segantii Capital Management (UK) Limited, Daten vom 16. Januar 2024, https://www.quivad.de/detenteur/segantii-capital-management-uk-limited