Startseite / Fonds / Point72 Asset Management, L.P.
Point72 Asset Management, L.P.
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Glanbia PLC | Irland | 0,60 % | 16. November 2026 | |
| MTU Aero Engines AG | Deutschland | 0,60 % | 5. November 2026 | |
| BE Semiconductor Industries N.V. | Niederlande | 0,53 % | 19. November 2026 | |
| Teleperformance | Frankreich | 0,51 % | 11. November 2026 |
Die Bewegungen zu Point72 Asset Management, L.P. höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Zurückgezogen am | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. März 2026 | Teleperformance | Frankreich | 1,28 % | 25. September 2026 | AMF |
| 12. März 2026 | Teleperformance | Frankreich | 1,14 % | 25. September 2026 | AMF |
| 10. März 2026 | Teleperformance | Frankreich | 1,00 % | 25. September 2026 | AMF |
| 4. März 2026 | Teleperformance | Frankreich | 0,96 % | 25. September 2026 | AMF |
| 26. Februar 2026 | Teleperformance | Frankreich | 1,08 % | 25. September 2026 | AMF |
| 26. Februar 2026 | Havas N.V. | Niederlande | 0,40 % | ||
| 24. Februar 2026 | Fincantieri SPA | Italien | 0,45 % | ||
| 19. Februar 2026 | Fincantieri SPA | Italien | 0,50 % | ||
| 18. Februar 2026 | Havas N.V. | Niederlande | 0,54 % | ||
| 4. Februar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 0,26 % | 6. Februar 2026 | AMF |
| 2. Februar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 0,49 % | 4. Februar 2026 | |
| 2. Februar 2026 | Signify N.V. | Niederlande | 0,48 % | ||
| 30. Januar 2026 | Signify N.V. | Niederlande | 0,52 % | ||
| 29. Januar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 0,50 % | 4. Februar 2026 | |
| 28. Januar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 0,68 % | 4. Februar 2026 | |
| 28. Januar 2026 | Signify N.V. | Niederlande | 0,46 % | ||
| 27. Januar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 0,86 % | 4. Februar 2026 | |
| 23. Januar 2026 | ST Microelectronics NV | Italien | 0,44 % | ||
| 20. Januar 2026 | ST Microelectronics NV | Italien | 0,61 % | ||
| 16. Januar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 1,05 % | 4. Februar 2026 | |
| 12. Januar 2026 | Teleperformance | Frankreich | 1,17 % | 25. September 2026 | AMF |
| 9. Januar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 0,90 % | 4. Februar 2026 | |
| 8. Januar 2026 | Teleperformance | Frankreich | 1,24 % | 25. September 2026 | AMF |
| 7. Januar 2026 | Teleperformance | Frankreich | 1,35 % | 25. September 2026 | AMF |
| 7. Januar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 0,84 % | 4. Februar 2026 | |
| 6. Januar 2026 | Teleperformance | Frankreich | 1,49 % | 25. September 2026 | AMF |
| 6. Januar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 0,79 % | 4. Februar 2026 | |
| 5. Januar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 0,90 % | 4. Februar 2026 | |
| 2. Januar 2026 | DBV Technologies | Frankreich | 0,81 % | 4. Februar 2026 | |
| 30. Dezember 2025 | DBV Technologies | Frankreich | 0,71 % | 4. Februar 2026 | |
| 29. Dezember 2025 | DBV Technologies | Frankreich | 0,64 % | 4. Februar 2026 | |
| 22. Dezember 2025 | DBV Technologies | Frankreich | 0,51 % | 4. Februar 2026 | |
| 5. Dezember 2025 | Signify N.V. | Niederlande | 0,50 % | ||
| 6. November 2025 | Teleperformance | Frankreich | 1,52 % | 25. September 2026 | AMF |
| 5. November 2025 | Teleperformance | Frankreich | 1,42 % | 25. September 2026 | AMF |
| 24. Oktober 2025 | Amplifon SPA | Italien | 0,38 % | ||
| 23. Oktober 2025 | Repsol, S.A. | Spanien | 0,45 % | ||
| 22. Oktober 2025 | Saipem SPA | Italien | 0,49 % | ||
| 20. Oktober 2025 | Repsol, S.A. | Spanien | 0,51 % | ||
| 17. Oktober 2025 | Teleperformance | Frankreich | 1,58 % | 25. September 2026 | AMF |
| 16. Oktober 2025 | Saipem SPA | Italien | 0,50 % | ||
| 7. Oktober 2025 | Nexans | Frankreich | 0,49 % | 9. Oktober 2025 | |
| 1. Oktober 2025 | Teleperformance | Frankreich | 1,61 % | 25. September 2026 | AMF |
| 26. September 2025 | Enagas, S.A. | Spanien | 0,57 % | ||
| 26. September 2025 | Acciona, S.A. | Spanien | 0,48 % | ||
| 23. September 2025 | Amplifon SPA | Italien | 0,52 % | ||
| 17. September 2025 | Nexans | Frankreich | 0,52 % | 9. Oktober 2025 | |
| 12. September 2025 | Teleperformance | Frankreich | 1,54 % | 25. September 2026 | AMF |
| 26. August 2025 | Teleperformance | Frankreich | 1,41 % | 25. September 2026 | AMF |
| 5. August 2025 | Repsol, S.A. | Spanien | 0,52 % |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht. Dokumente erfasst für Positionen bis zum 26. August 2026.
916 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
- AQR Capital Management, LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Balyasny Asset Management (UK) LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Citadel Advisors LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- D. E. Shaw & CO., L.P. 1 gemeinsames Unternehmen
- Ilex Capital Partners (UK) LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Jericho Capital Asset Management L.P. 1 gemeinsames Unternehmen
- Marshall Wace LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Squarepoint OPS LLC 1 gemeinsames Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Point72 Asset Management, L.P., Daten vom 19. November 2026, https://www.quivad.de/detenteur/point72-asset-management-l-p?page=3