Startseite / Fonds / Highbridge Capital Management, LLC
Highbridge Capital Management, LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| Evotec SE | Deutschland | 1,15 % | 12. Oktober 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Highbridge Capital Management, LLC höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
1.460 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 14. Dezember 2017 | Tigenix NV | Belgien | 1,54 % | 15. Dezember 2017 |
| 13. Dezember 2017 | Tigenix NV | Belgien | 1,27 % | 14. Dezember 2017 |
| 13. Dezember 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Deutschland | 1,04 % | |
| 12. Dezember 2017 | Tigenix NV | Belgien | 0,72 % | 13. Dezember 2017 |
| 5. Dezember 2017 | SLM Solutions Group AG | Deutschland | 0,73 % | |
| 17. November 2017 | SLM Solutions Group AG | Deutschland | 0,66 % | |
| 15. November 2017 | SLM Solutions Group AG | Deutschland | 0,50 % | |
| 7. November 2017 | Premier OIL PLC | Vereinigtes Königreich | 2,13 % | |
| 6. November 2017 | Premier OIL PLC | Vereinigtes Königreich | 2,00 % | |
| 3. November 2017 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 2,01 % | |
| 1. November 2017 | Premier OIL PLC | Vereinigtes Königreich | 1,70 % | |
| 31. Oktober 2017 | Premier OIL PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | |
| 30. Oktober 2017 | Premier OIL PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 26. Oktober 2017 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 1,94 % | |
| 13. Oktober 2017 | Hurricane Energy PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 12. Oktober 2017 | Tigenix NV | Belgien | 1,80 % | 6. November 2017 |
| 12. Oktober 2017 | Genfit | Frankreich | 0,73 % | 9. Juli 2019 |
| 11. Oktober 2017 | Genfit | Frankreich | 0,54 % | 9. Juli 2019 |
| 10. Oktober 2017 | Tigenix NV | Belgien | 1,76 % | 12. Oktober 2017 |
| 6. Oktober 2017 | Tigenix NV | Belgien | 1,62 % | 10. Oktober 2017 |
| 5. Oktober 2017 | Tigenix NV | Belgien | 1,36 % | 6. Oktober 2017 |
| 5. Oktober 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Deutschland | 0,90 % | |
| 4. Oktober 2017 | Tigenix NV | Belgien | 1,13 % | 5. Oktober 2017 |
| 3. Oktober 2017 | Tigenix NV | Belgien | 0,97 % | 4. Oktober 2017 |
| 2. Oktober 2017 | Tigenix NV | Belgien | 0,87 % | 3. Oktober 2017 |
| 28. September 2017 | Tigenix NV | Belgien | 0,69 % | 2. Oktober 2017 |
| 21. September 2017 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 1,20 % | |
| 21. September 2017 | Encavis AG | Deutschland | 0,90 % | |
| 14. September 2017 | Tigenix NV | Belgien | 0,57 % | 28. September 2017 |
| 7. September 2017 | Encavis AG | Deutschland | 0,82 % | |
| 6. September 2017 | Encavis AG | Deutschland | 0,72 % | |
| 23. August 2017 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 1,16 % | |
| 11. August 2017 | Hurricane Energy PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 7. August 2017 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 1,01 % | |
| 4. August 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Deutschland | 0,80 % | |
| 1. August 2017 | Hurricane Energy PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 27. Juli 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,47 % | |
| 26. Juli 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,50 % | |
| 25. Juli 2017 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,82 % | |
| 24. Juli 2017 | Hurricane Energy PLC | Vereinigtes Königreich | 0,41 % | |
| 21. Juli 2017 | Hurricane Energy PLC | Vereinigtes Königreich | 0,62 % | |
| 12. Juli 2017 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | |
| 7. Juli 2017 | Hurricane Energy PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 4. Juli 2017 | Hurricane Energy PLC | Vereinigtes Königreich | 0,65 % | |
| 29. Juni 2017 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,57 % | |
| 22. Juni 2017 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Deutschland | 0,71 % | |
| 21. Juni 2017 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 1,81 % | |
| 21. Juni 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,57 % | |
| 20. Juni 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,61 % | |
| 16. Juni 2017 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 1,66 % | |
1.460 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Highbridge Capital Management, LLC, Daten vom 12. Oktober 2026, https://www.quivad.de/detenteur/highbridge-capital-management-llc?page=9